年报高送转概念可以说是年底唯一确定性的概念,而高送转的主要方向就是次新。时至年底,机构开始布局收官及2017年行情。有分析人士表示,高送转有望获资金追捧,在行业筛选时更看重确定性和性价比。
“高送转”的主要方向是次新股
随着永和智控、天龙集团近日发布两市首批年报高送转预案披露,该消息带动整个次新股群体出现井喷。有业内人士认为,这也意味着,高送转的炒作在今后一段时间将是市场最为关注的热点与重点。
记者统计,9月成立的次新基金,7成以上混合型基金收益为正。以成立于9月20日的融通国企改革新机遇为例,截至11月14日,已获得6.2%的收益率,在同期9月新成立70只(份额分类计算)灵活配置混合型基金中排名第一。除这只基金,商小虎管理的另一只产品融通中国风1号,今年2月3日成立以来也实现10.59%的收益率。
“8月至今的经济数据包括PPI、PMI等持续好转,显示供给侧改革取得一定成效,尤其是对上游资源品的盈利预期改善明显,预计这一趋势有望持续。就估值而言,A股主板PE仅18倍,低于海外股票市场。创业板虽绝对估值较高,但相对估值也处于2014年初的水平,所以整体看A股估值已初具吸引力。此外,英国脱欧和美国大选两大‘黑天鹅事件’爆发时,相对海外资产的哀鸿遍野,A股的平静显示出人民币风险资产的韧性。”商小虎总结对后市相对乐观的原因。
展望后市,商小虎认为三类主题值得关注:其一,随着供给侧改革和国企改革的坚定推行,持续看好受益于这两大改革的煤炭钢铁、央企重组、地方国资整合平台;其二,从性价比看,会寻求景气度高但股价偏低的细分行业,如传媒中的网络剧IP(知识产权),经过近1年调整后,IP板块估值回归与景气度相匹配;其三,从宏观经济结构出发,未来财政将发力大基建板块,此举有望通过带动上游资源品和中游制造业回暖,所以看好大基建板块。【详细】
机构布局高送转行情
临近年底高送转来临,而次新股往往是高送转的集中营。昊志机电、第一创业、优德精密、五洲新春等也受到机构追捧。昊志机电是今年3月上市的次新股,股本仅有1亿股,每股资本公积金和未分配利润超过5元,具有较高的送转可能性。11月14日,昊志机电涨停,第二天冲高回落,一家机构席位大举买入6689.22万元。此后两个交易日股价有所回落,而到11月18日再度涨停。
作为次新的券商股,第一创业既受益于市场对次新股的偏好,又受益于即将推出的深港通。11月14日,两家机构席位买入第一创业4000万元左右。9月底上市的优德精密,每股资本公积金和未分配利润也高于5元,具有潜在高送转的可能性,在11月14日,有两家机构席位买入3000多万元。五洲新春上周二也有一家机构大举买入2000多万元。【详细】
近期高送转板块表现较好,促使部分券商建议投资者参与高送转行情的投资机会。联讯证券认为,高送转实质上是股东权益的内部结构调整,对净资产收益率没有影响,对公司的盈利能力也没有任何实质性影响。一般市场将高送转看成是重大利好,通常能够催化股价大幅上扬甚至翻几番,原因主要包括两方面:一是高送转可以向投资者传递出上市公司对公司业绩的成长性有信心的积极信号;二是高送转不会影响现金流,还可以增加股本,降低股价,吸引投资者认购。
对于逐渐升温的高送转行情,基金机构的看法也多是适度布局、谨防风险。上海一家银行系基金公司基金经理表示,岁末年初的高送转行情是传统意义上的投资机会:一方面,岁末之际,多方面的资金特别是绝对收益资金会利用高送转的预期,炒作部分个股;另一方面,新年年初,由于市场资金处于相对的“新鲜期”和投资策略调整期,一般而言不会放弃对高送转主题的炒作。但是,他也提及需要防范高送转背后的风险,即无业绩支撑下的“数字游戏”很容易成为各路资金利用的炒作机会。
对于高送转的风险,上海一家私募机构人士坦言,近期,已有不少资金方接触,在部分高送转个股的操作上,达成相应的默契。“上市公司高送转,能让很多公司股东、提前埋伏的资金获利。一些公司股东借高送转之际,减持套现;部分埋伏的资金,借高送转预期拉高出货,都是市场惯用的手段。普通投资者参与高送转投资还是要密切关注上市公司的基本面支撑,因为这样的个股即使有资金炒作,但起码有相应的安全垫。【详细】
年报高送转时间这两年越来越早,近日A股迎来了第一家2016年报高送转:永和智控拟实施10转10派5元。在10送转20甚至10送转30起步的年代,作为年报高送转第一股,永和智控宣告年报高送转头炮打响,虽然不是特别慷慨,但各路资金难免蠢蠢欲动,准备押宝年报行情了,而市场也给出了上述个股封死涨停的结论。对于耳熟能详的高送转牛股自不多言,煌上煌、名家汇、金科娱乐、溢多利等股跑赢了大多数的指数,个股甚至出现翻倍的行情。去年年报时,沪深A股共有344家公司推出了10送转10股以上的大比例分红方案。统计显示,去年4季度,这些高送转个股平均涨幅为55.85%。
事实上,“高送转”实质上是股东权益的内部结构调整,对净资产收益率没有影响,对公司的盈利能力也没有任何实质性影响。分析认为,一般市场将“高送转”看成是重大利好,通常能够催化股价大幅上扬甚至翻几番,原因主要包括两方面:一是、由于“高送转”可以向投资者传递出上市公司对公司业绩的成长性有信心的积极信号;二是、“高送转”不会影响现金流,还可以增加股本,降低股价,吸引投资者认购。
近年来高送转的炒作趋势有几个新变化:1)送转比例越来越高;2)信息不对称越来越强,如林洋电子,新潮实业等,都是发布高送转后高开低走,这会导致在预案没发布的时候才是炒作的最佳时机;3)炒作高送转的时间段越来越长。市场更偏向于炒作股价低、上市时间短(次新股)、前十大股东中不包含基金的股票。值得注意的是次新股,市值规模比较小,为了便于进一步扩大融资规模,这些公司都有丰厚的资本公积金,资本公积金里具备了高送转的条件。所以次新股的高送转隐含着企业在未来还有一些运作的大动作。【详细】
高送转潜力公司一览
代码 | 证券简称 | 三季度 | 业绩预告 | 三季度 每股资本公积金 (元) |
三季度 每股未分配利润 (元) |
总股本 (万股) |
---|---|---|---|---|---|---|
002582 | 好 想 你 | 0.09 | 预盈 | 16.8476 | 2.3854 | 25784.21 |
603368 | 柳州医药 | 1.69 | 15.3799 | 4.9463 | 14234.8 | |
000038 | 深 大 通 | 0.4804 | 13.698 | 0.3061 | 32673.59 | |
002354 | 天神娱乐 | 1.16 | 预增 | 12.6176 | 3.7114 | 29208.65 |
002383 | 合众思壮 | 0.0577 | 预增 | 11.7034 | 1.0851 | 24438.27 |
000661 | 长春高新 | 2.48 | 11.563 | 8.6463 | 17011.23 | |
600892 | 大晟文化 | 0.46 | 预增 | 11.2666 | -1.0259 | 13986.6 |
002315 | 焦点科技 | 0.38 | 预降 | 10.411 | 3.0469 | 11750 |
300473 | 德尔股份 | 0.8972 | 9.9233 | 3.4118 | 10000 | |
601799 | 星宇股份 | 0.9868 | 9.63 | 1.9454 | 27615.52 | |
002289 | *ST 宇顺 | -1.1631 | 预盈 | 9.6271 | -8.8318 | 18683.58 |
002620 | 瑞和股份 | 0.59 | 预增 | 9.4091 | 2.6726 | 14500 |
300379 | 东 方 通 | 0.3667 | 9.3455 | 1.7597 | 13807.26 | |
002623 | 亚 玛 顿 | 0.28 | 预增 | 9.292 | 3.0184 | 16000 |
002393 | 力生制药 | 0.43 | 预平 | 9.2711 | 4.1195 | 18245.5 |
600969 | 郴电国际 | 0.3252 | 8.8607 | 1.8558 | 26432.18 | |
300533 | 冰川网络 | 1.48 | 8.7978 | 4.315 | 10000 | |
603118 | 共进股份 | 0.84 | 8.6281 | 2.2061 | 35561.91 | |
603508 | 思维列控 | 0.67 | 8.3859 | 5.0013 | 16000 | |
603003 | 龙宇燃油 | 0.0031 | 预盈 | 8.0309 | 0.1329 | 44111.46 |
200054 | 建 摩 B | 0.1074 | 8.0299 | -7.83 | 11937.5 | |
300279 | 和晶科技 | 0.4726 | 预增 | 8.019 | 0.9847 | 16033.64 |
300143 | 星河生物 | 0.1264 | 7.6483 | -1.124 | 28233.71 | |
300194 | 福安药业 | 0.51 | 预增 | 7.6255 | 1.1081 | 39657.08 |
300421 | 力星股份 | 0.366 | 7.6236 | 1.093 | 13055.47 | |
300038 | 梅 泰 诺 | 0.369 | 7.5836 | 1.521 | 19043.1 | |
300405 | 科隆精化 | 0.0784 | 预警 | 7.5726 | 2.731 | 7815.36 |
300317 | 珈伟股份 | 0.5085 | 7.5206 | 0.8473 | 47679.71 | |
002789 | 建艺集团 | 0.74 | 7.5189 | 3.9051 | 8120 | |
002335 | 科华恒盛 | 0.4 | 预增 | 7.5011 | 2.0992 | 27073.66 |
603678 | 火炬电子 | 0.86 | 7.4662 | 3.7649 | 18106.64 | |
300364 | 中文在线 | 0.0484 | 7.368 | 0.6634 | 28489.9 | |
603393 | 新天然气 | 1 | 7.3171 | 1.6946 | 16000 | |
002537 | 海立美达 | 0.29 | 预增 | 7.3041 | 0.9321 | 49567.51 |
002643 | 万润股份 | 0.73 | 预增 | 7.1801 | 1.8491 | 36365.33 |
300230 | 永利股份 | 0.4357 | 7.1416 | 1.4061 | 25191.54 | |
002281 | 光迅科技 | 1.01 | 预增 | 7.1145 | 4.7359 | 20972.86 |
002196 | 方正电机 | 0.28 | 预增 | 7.1127 | 0.583 | 26523.51 |
002812 | 创新股份 | 1.07 | 预增 | 7.1076 | 2.6368 | 13388 |
000963 | 华东医药 | 2.4888 | 7.0696 | 5.8845 | 48605.82 | |
300500 | 苏州设计 | 0.66 | 7.0662 | 3.0031 | 6150 | |
002649 | 博彦科技 | 0.6914 | 预降 | 7.0659 | 3.4023 | 17679.2 |
300339 | 润和软件 | 0.27 | 6.9465 | 1.2547 | 35785.18 | |
002719 | 麦 趣 尔 | 0.42 | 预降 | 6.8555 | 2.7884 | 10883.72 |
002149 | 西部材料 | 0.0461 | 预盈 | 6.8523 | -0.1002 | 21270.71 |
300377 | 赢 时 胜 | 0.114 | 6.8488 | 0.5756 | 29701.33 | |
603009 | 北特科技 | 0.326 | 6.7602 | 1.6425 | 13137.46 | |
300443 | 金雷风电 | 1.163 | 6.7442 | 3.9771 | 11902.84 | |
603986 | 兆易创新 | 1.86 | 预平 | 6.6247 | 4.3825 | 10000 |
002541 | 鸿路钢构 | 0.4348 | 预平 | 6.598 | 3.0682 | 34914.59 |
002746 | 仙坛股份 | 1.12 | 预增 | 6.5291 | 3.2286 | 18184.02 |
603021 | 山东华鹏 | 0.44 | 6.5282 | 3.2321 | 12305.7 | |
002193 | 山东如意 | 0.19 | 预增 | 6.4863 | 2.0985 | 26171.56 |
300471 | 厚普股份 | 0.604 | 6.4523 | 3.4898 | 14830.8 | |
300037 | 新 宙 邦 | 1.03 | 6.3479 | 3.7074 | 18402.09 | |
002783 | 凯龙股份 | 1.01 | 预增 | 6.3373 | 6.4895 | 8347 |
002722 | 金轮股份 | 0.59 | 预增 | 6.3265 | 1.7937 | 17546.65 |
603869 | 北部湾旅 | 0.43 | 预警 | 6.2849 | 0.9488 | 34880.63 |
000635 | 英 力 特 | 0.136 | 6.1981 | 1.8254 | 30308.76 | |
300097 | 智云股份 | 0.3113 | 预警 | 6.1931 | 1.3931 | 14941.66 |
002336 | *ST 人乐 | 0.0174 | 预盈 | 6.1897 | -1.8048 | 40000 |
300356 | 光一科技 | 0.1481 | 6.1244 | 1.4574 | 16612.18 | |
002169 | 智光电气 | 0.2647 | 预增 | 6.0965 | 1.0976 | 39389.6 |
002464 | 金利科技 | 0.54 | 预增 | 6.0776 | -0.1992 | 14559 |
002173 | *ST 创疗 | 0.2 | 预盈 | 6.0711 | 0.4605 | 45686.89 |
300501 | 海顺新材 | 0.95 | 5.9873 | 3.1458 | 5338 | |
300502 | 新 易 盛 | 1.13 | 5.8834 | 5.1499 | 7760 | |
002370 | 亚太药业 | 0.42 | 预增 | 5.8722 | 0.9573 | 26824.72 |
600419 | 天润乳业 | 0.72 | 预增 | 5.8619 | 0.0716 | 10355.72 |
300523 | 辰安科技 | 0.08 | 5.8457 | 2.0423 | 8000 | |
002380 | 科远股份 | 0.2331 | 预增 | 5.7899 | 1.1159 | 23999.16 |
603085 | 天成自控 | 0.26 | 5.5891 | 1.4265 | 11191.77 | |
300196 | 长海股份 | 0.91 | 5.5842 | 3.5255 | 21224.8 | |
002034 | 美 欣 达 | 0.16 | 预平 | 5.584 | 0.7204 | 10804 |
300063 | 天龙集团 | 0.4245 | 5.583 | 0.8976 | 29057.08 | |
603939 | 益丰药房 | 0.484 | 5.5303 | 1.3885 | 36269.47 | |
300008 | 天海防务 | 0.3671 | 预增 | 5.5236 | 0.8488 | 38183.15 |
002188 | 巴士在线 | 0.09 | 预增 | 5.5207 | 0.2119 | 29958.51 |
600146 | 商赢环球 | -0.08 | 预盈 | 5.5107 | -0.5443 | 46997 |
300543 | 朗科智能 | 1.36 | 5.5042 | 3.1766 | 6000 | |
300468 | 四方精创 | 0.4073 | 5.4859 | 1.8484 | 10390.29 | |
002809 | 红墙股份 | 0.79 | 预降 | 5.4305 | 4.1138 | 8000 |
300507 | 苏奥传感 | 1.1343 | 5.3636 | 4.582 | 6667 | |
300547 | 川环科技 | 1.21 | 预警 | 5.3551 | 3.9896 | 5977.92 |
300419 | 浩丰科技 | 0.24 | 5.3542 | 1.3888 | 18387.69 | |
300073 | 当升科技 | 0.3427 | 预增 | 5.3404 | 0.687 | 18303.4 |
002513 | *ST 蓝丰 | 0.26 | 预盈 | 5.327 | 0.8176 | 34008.63 |
300422 | 博 世 科 | 0.31 | 5.2911 | 1.4152 | 14247.84 | |
300458 | 全志科技 | 0.86 | 5.264 | 6.2157 | 16662.79 | |
002657 | 中科金财 | 0.36 | 预增 | 5.2604 | 1.6524 | 33757.67 |
300535 | 达威股份 | 0.84 | 5.256 | 3.4865 | 5974 | |
300518 | 盛 讯 达 | 0.8973 | 5.2543 | 4.283 | 9334 | |
300516 | 久 之 洋 | 0.5 | 5.2339 | 2.459 | 12000 | |
300442 | 普 丽 盛 | 0.02 | 5.2063 | 3.2103 | 10000 | |
002718 | 友邦吊顶 | 1.01 | 预增 | 5.1419 | 4.6203 | 8763.19 |
000028 | 国药一致 | 1.993 | 5.1399 | 10.0917 | 36263.19 | |
300340 | 科恒股份 | 0.0584 | 预盈 | 5.1352 | 1.5959 | 10000 |
002645 | 华宏科技 | 0.2338 | 预盈 | 5.1245 | 1.0583 | 20944.5 |
600721 | *ST 百花 | 0.3925 | 5.1193 | -1.3621 | 34898.31 | |
300209 | 天泽信息 | 0.2031 | 5.0726 | 0.5572 | 29212.23 | |
002788 | 鹭燕医药 | 0.65 | 预增 | 5.0721 | 4.0153 | 12816.88 |
002791 | 坚朗五金 | 0.92 | 预增 | 5.0594 | 4.7917 | 21436 |
603518 | 维格娜丝 | 0.46 | 预降 | 5.0043 | 3.2754 | 14798 |
600694 | 大商股份 | 2.21 | 4.8897 | 15.6455 | 29371.87 | |
603001 | 奥康国际 | 0.638 | 4.8126 | 3.7493 | 40098 | |
300403 | 地尔汉宇 | 1.1648 | 4.8037 | 3.4918 | 13400 | |
002801 | 微光股份 | 1.44 | 预增 | 4.6763 | 5.9137 | 5888 |
002749 | 国光股份 | 1.6855 | 预平 | 4.4085 | 5.6583 | 7500 |
300546 | 雄帝科技 | 0.81 | 4.4029 | 4.4376 | 5334 | |
000513 | 丽珠集团 | 1.57 | 4.2476 | 8.6518 | 42573.01 | |
603729 | 龙韵股份 | 0.48 | 4.0085 | 6.8009 | 6667 | |
603806 | 福 斯 特 | 1.52 | 3.7608 | 6.1669 | 40200 | |
300488 | 恒锋工具 | 0.85 | 3.2675 | 5.4291 | 6251 | |
603737 | 三 棵 树 | 0.61 | 3.2145 | 4.3659 | 10000 | |
603199 | 九华旅游 | 0.5954 | 3.0113 | 4.0702 | 11068 | |
603328 | 依顿电子 | 0.85 | 2.9421 | 4.9218 | 49845.32 | |
002668 | 奥马电器 | 1.64 | 预增 | 2.9008 | 7.5337 | 16535 |
600486 | 扬农化工 | 0.95 | 2.6311 | 6.0203 | 30989.89 | |
002756 | 永兴特钢 | 0.57 | 预增 | 2.2945 | 4.535 | 36000 |
600529 | 山东药玻 | 0.5048 | 2.276 | 4.7815 | 25738.01 | |
603116 | 红 蜻 蜓 | 0.5 | 2.2383 | 4.231 | 40880 | |
603726 | 朗迪集团 | 0.59 | 2.2219 | 4.2264 | 9472 | |
600697 | 欧亚集团 | 1.31 | 1.8734 | 9.235 | 15908.81 | |
600750 | 江中药业 | 0.85 | 1.8306 | 4.9033 | 30000 | |
603888 | 新 华 网 | 1.03 | 预警 | 1.5327 | 4.4737 | 20761.17 |
600785 | 新华百货 | 0.2173 | 1.3955 | 5.1994 | 22563.13 | |
600563 | 法拉电子 | 1.217 | 1.1643 | 5.9471 | 22500 | |
000708 | 大冶特钢 | 0.476 | 1.0807 | 5.5259 | 44940.85 | |
600742 | 一汽富维 | 0.81 | 1.0494 | 6.481 | 42304.68 | |
600729 | 重庆百货 | 0.97 | 1.0178 | 8.5402 | 40652.85 | |
200053 | 深基地B | 0.11 | 1.0154 | 4.287 | 23060 | |
600897 | 厦门空港 | 1.0888 | 0.6077 | 7.8132 | 29781 | |
600382 | 广东明珠 | 0.42 | 0.2726 | 6.2982 | 34174.66 | |
000915 | 山大华特 | 0.89 | 0.1919 | 5.4417 | 18025.5 | |
200152 | 山 航 B | 2.11 | 0.1885 | 7.9246 | 40000 | |
600511 | 国药股份 | 0.909 | 0.1867 | 5.1878 | 47880 |
重点公司点评
-
欧普照明(603515)
公司自2013年以来,连续3年实现高派现,2013年10派4元,2014年10派4元,2015年10派4元。今年1-9月公司实现营业收入36.31亿元,同比增长20.23%;实现归属于上市公司股东的净利润为29902.6万元,同比增长20.74%。近3个月,公司股价上涨23%。
-
创新股份(002812)
公司连续4年实现高分红。2012年10派2.98805元,2013年10派5.9761元,2014年10派9.96元,2015年10派7.9681元。公司预计2016年1月至12月归属于上市公司股东的净利润变动区间为15005.25万元至19506.82万元,变动幅度:0.00%至30.00%。近3个月公司股价涨幅不到五成。
-
山东赫达(002810)
从2012年以来,公司年年分红,2012年10派2元,2013年10派2元,2014年10派 1.5元,2016年上半年10派1.5元。公司预计2016年1月至12月归属于上市公司股东的净利润变动区间为4435.67万元至5914.22万元,变动幅度为-10.00%至20.00%。近3个月,公司涨幅不到三成。
-
中国电影(600977)
2013~2015年分别实现票房41.32亿、55.28亿元和88.89亿元,分别占全国票房总额的19.0%、18.7%和20.2%。中泰证券预测公司2016-2018年实现收入分别为85.96亿元、103.82亿元、121.21亿元,同比增长17.8%、20.8%、16.8%;实现归母净利润10.25亿元、12.55亿元、14.82亿元,同比增长18%、22.5%、18%。
-
今天国际(300532)
今天国际较早在烟草领域深耕,多年来形成了多项技术优势和项目累积经验。2015年公司烟草行业收入占比仍然达到接近80%。