| 基金名称 | 单位净值 | 增长率 | 累计净值 | 当日估值 | 估值涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|
| 东吴进取策略混合 | 1.058 | 4.259% | 1.058 | --- | --- |
| 招商行业领先股票 | 1.051 | 4.059% | 1.051 | --- | --- |
| 广发聚瑞股票 | 1.043 | 3.575% | 1.043 | --- | --- |
| 瑞福进取 | 0.657 | 3.465% | 0.882 | --- | --- |
| 交银稳健配置混合 | 2.200 | 3.214% | 3.030 | 2.174 | 0.020 |
| 交银精选股票 | 1.188 | 2.992% | 3.183 | 1.169 | 0.014 |
| 工银大盘蓝筹股票 | 1.527 | 2.967% | 1.527 | 1.492 | 0.006 |
| 海富通领先成长股票 | 1.203 | 2.821% | 1.203 | --- | --- |
| 东吴双动力股票 | 1.196 | 2.741% | 1.716 | 1.188 | 0.020 |
| 申万巴黎消费增长股票 | 1.039 | 2.668% | 1.039 | --- | --- |
| 宝盈泛沿海增长股票 | 0.745 | 2.660% | 2.488 | 0.731 | 0.008 |
| 工银红利股票 | 1.004 | 2.575% | 1.044 | 0.989 | 0.011 |
| 近期强势基金 | 理柏总回报 | 晨星二年评级 | 赛先生评级 | 基金吧 |
| 景顺内需增长贰号 | ![]() | ★★★ | 回避 | 讨论 |
| 交银稳健 | ![]() | ★★★★★ | 推荐 | 讨论 |
| 景顺内需增长 | ![]() | ★★★ | 回避 | 讨论 |
| 交银精选 | ![]() | ★★★★ | 推荐 | 讨论 |










