首页工作报告答记者问提案专访评论图片视频滚动报道 | 微博征提案邓小平南巡20年改革突破口国企改革证监会发布会 | ||
部委执行力企业调查掘金两会未兑现的提案银行风控楼市深调 | 回顾:温家宝历年答问要点历届两会经济热点2011年全国两会 |
![]() |
![]() |
![]() |
|
|
|
![]() |
|
支柱产业——掘金文化传媒板块 |
|
三农工作——掘金农业股 |
|
保障房建设——掘金概念股 |
|
扩大内需——掘金大消费板块 |
|
结构调整——掘金新兴产业 |
|
![]() |
|
|
|
|
![]() |
证券代码 | 证券简称 | 涨跌幅 | 证券代码 | 证券简称 | 涨跌幅 | 证券代码 | 证券简称 | 涨跌幅 | 证券代码 | 证券简称 | 涨跌幅 | 证券代码 | 证券简称 | 涨跌幅 |
000752 | 西藏发展 | 80.68% | 000017 | *ST中华A | 131.52% | 002237 | 恒邦股份 | 60.26% | 600551 | 时代出版 | 65.15% | 600733 | S前锋 | 127.62% |
600200 | 江苏吴中 | 76.23% | 600379 | 宝光股份 | 71.46% | 600536 | 中国软件 | 60.05% | 600898 | 三联商社 | 52.79% | 600681 | ST万鸿 | 114.16% |
600851 | 海欣股份 | 50.10% | 600680 | 上海普天 | 41.50% | 000722 | *ST 金果 | 59.38% | 600220 | 江苏阳光 | 43.45% | 002019 | 鑫富药业 | 102.67% |
600730 | 中国高科 | 49.70% | 000815 | 美利纸业 | 40.88% | 000534 | 万泽股份 | 51.01% | 600796 | 钱江生化 | 41.98% | 600381 | ST贤成 | 99.37% |
002553 | 南方轴承 | 45.15% | 600771 | ST东盛 | 40.23% | 002005 | 德豪润达 | 46.31% | 600340 | 华夏幸福 | 35.46% | 000403 | S*ST生化 | 98.21% |
600836 | 界龙实业 | 42.79% | 600714 | 金瑞矿业 | 35.10% | 600876 | 洛阳玻璃 | 37.80% | 600355 | ST精伦 | 34.15% | 000029 | 深深房A | 89.28% |
000544 | 中原环保 | 36.10% | 000880 | 潍柴重机 | 34.69% | 000920 | 南方汇通 | 37.46% | 000625 | 长安汽车 | 32.57% | 000008 | ST宝利来 | 69.00% |
000799 | 酒 鬼 酒 | 31.14% | 600758. | 红阳能源 | 25.31% | 600110 | 中科英华 | 36.84% | 000927 | 一汽夏利 | 19.94% | 000017 | *ST中华A | 61.88% |
600456 | 宝钛股份 | 29.97% | 000662 | 索 芙 特 | 25.23% | 600770 | 综艺股份 | 36.00% | 000685 | 中山公用 | 18.95% | 600647 | 同达创业 | 54.20% |
600685 | 广船国际 | 27.43% | 600428 | 中远航运 | 23.88% | 600234 | ST天龙 | 31.46% | 600499 | 科达机电 | 17.96% | 000009 | 中国宝安 | 44.39% |
![]() |
![]() |
编辑:股票组 2012 | 分享到: | 财经首页 | 回到顶部 |