网易首页-新闻-体育-娱乐-财经-汽车-科技-数码-手机-女人-房产-游戏-读书-论坛-视频-博客-乐乎

合作媒体

500富人榜:宗庆后700亿首富 王健林第2

新财富发布500位富人榜,宗庆后凭借700亿元的财富,首度登上“新财富500富人榜”首富宝座。去年的新财富首富王健林今年540亿的财富排名第二,刘永行以420亿的财富排名第三。陈东升与毛泽东外孙女孔东梅夫妇上榜。 [详细]

最新报道

历年富豪榜首富

年份 首富 当年财富
2003 荣智健 61.1亿
2004 荣智健 85.2亿
2005 陈天桥 150亿
2006 施正荣 150亿
2007 杨惠妍 455.1亿
2008 杨惠妍 798.6亿
2009 沈文荣 200亿
2010 王健林 401.1亿
2011 梁稳根 500亿
2012 王健林 460亿

2013新财富500富人榜前十强

返回顶部

宗庆后 700亿元

 

王健林 540亿元

 

刘永行 420亿元

 

马化腾 405.1亿元

 

梁稳根 380亿元

许家印 351.5亿元

 

李彦宏 349亿元

 

杨惠妍 329.8亿元

 

许荣茂 328亿元

 

张士平家族 300亿元

2013年新财富500富人榜

返回顶部
名次 2012名次 财富(亿元) 姓名 主要公司/公司总部
1 11 700.0 宗庆后 娃哈哈集团/浙江杭州
2 1 540.0 王健林 万达集团/北京
3 4 420.0 刘永行 东方希望集团/上海
4 8 405.1 马化腾 腾讯/广东深圳
5 2 380.0 梁稳根 三一集团/北京
6 7 351.5 许家印 恒大地产/广东广州
7 3 349.0 李彦宏 百度/北京
8 9 329.8 杨惠妍 碧桂园控股/广东顺德
9 14 328.0 许荣茂 世茂集团/上海
10 5 300.0 张士平家族 魏桥创业/中国宏桥/山东邹平
11 6 284.7 吴亚军 龙湖集团/北京
12 45 252.1 魏建军 长城汽车/河北保定
13 246.2 肖建华 明天控股/北京
14 10 235.0 鲁冠球家族 万向集团/浙江杭州
15 70 223.0 张力/张量 富力地产/力量能源/广东广州
16 28 210.0 卢志强 泛海控股/北京
17 16 200.0 孙广信 广汇集团/新疆乌鲁木齐
17 59 200.0 马云 阿里巴巴/浙江杭州
19 46 193.9 陈卓林家族 雅居乐集团/广东中山
20 23 190.0 陈丽华 富华国际集团/北京
21 189.7 蔡奎 龙湖集团/北京
22 58 189.0 朱兴良家族 金螳螂集团/江苏苏州
23 12 182.4 刘永好 新希望集团/四川成都
24 29 181.0 张欣/潘石屹 SOHO中国/北京
25 30 180.0 黄伟 新湖集团/浙江杭州
26 25 178.4 郭广昌 复星集团/上海
27 44 178.0 王玉锁/赵宝菊 新奥集团/河北廊坊
28 49 175.0 姜滨家族 怡通工电子/山东潍坊
29 47 174.5 张茵家族 玖龙纸业/广东东莞
30 30 170.0 刘益谦 新理益集团/上海
30 59 170.0 朱孟依家族 合生创展/珠江投资/广东广州
32 16 160.0 刘汉/刘沧龙 汉龙集团/宏达集团/四川成都
33 15 156.8 张近东 苏宁电器/江苏南京
34 21 154.8 丁磊 网易/广东广州
35 39 150.0 沈国军 中国银泰/北京
35 16 150.0 陈发树 新华都/福建福州
35 30 150.0 黄茂如/张静 茂业集团/广东深圳
35 24 150.0 杜双华 京华日钢集团/河北衡水
35 59 150.0 黄如论 世纪金源/北京
40 41 140.0 施文博 恒安集团/福建泉州
40 37 140.0 祝义才 雨润集团/江苏南京
42 40 138.0 周福仁 西洋集团/辽宁海城
43 42 137.0 许连捷 恒安集团/福建泉州
44 16 135.0 何享健家族 美的集团/广东顺德
45 88 134.6 张志东 腾讯/广东深圳
46 59 132.4 史玉柱 巨人投资/上海
47 262 130.8 于泳 鸿商控股/上海
48 130.0 王文学 华夏幸福/河北廊坊
49 97 129.0 张宏伟 东方集团/北京
50 194 128.2 李书福/李星星 吉利集团/浙江台州
51 104 126.7 耿建明 荣盛控股/河北廊坊
52 13 123.1 邱光和家族 森马集团/浙江温州
53 97 121.0 张桂平 苏宁环球集团/江苏南京
54 142 120.0 叶澄海 信立泰/广东深圳
54 50 120.0 梁庆德家族 格兰仕集团/广东顺德
54 48 120.0 龚虹嘉 富年科技/广东广州
54 55 120.0 黄文仔 宏宇集团/广东广州
58 87 119.0 何巧女/唐凯 东方园林/北京
59 109 117.3 潘政民/吴春媛 瑞声科技控股/广东深圳
60 43 116.0 王传福 比亚迪/广东深圳
61 56 115.0 童锦泉 长峰房地产/上海
62 20 114.4 李水荣家族 荣盛控股/浙江杭州
63 22 114.3 周成建家族 美邦服饰/上海
64 117 113.8 孙飘扬/钟慧娟 恒瑞医药、豪森药业/江苏连云港
65 36 112.6 李锂家族 海普瑞/广东深圳
66 59 110.0 刘志强/翟美卿 香江集团/广东广州
66 135 110.0 马建荣/黄关林 申洲国际/浙江宁波
66 50 110.0 沈文荣 沙钢集团/江苏张家港
66 59 110.0 陈宁宁/吕慧 嘉鑫集团/香港
66 35 110.0 邱建林家族 恒逸集团/浙江杭州
66 26 110.0 陈建华 恒力集团/江苏吴中
72 37 108.0 黄光裕 鹏润集团/北京
73 89 107.0 刘革新家族 科伦药业/四川成都
74 73 106.6 马兴田家族 康美实业/广东普宁
75 59 105.0 朱林瑶 华宝国际/广东深圳
75 59 105.0 熊续强 银亿集团/浙江宁波
77 175 103.8 丁欣欣/张杏娟 亚厦控股/浙江上虞
78 91 103.0 林秀成/林志强 三安集团/福建厦门
79 113 101.2 孙伟杰家族 杰瑞股份/山东烟台
80 185 100.9 傅利泉/陈爱玲 大华股份/浙江杭州
81 59 100.0 荣智健 中信泰富/香港
81 50 100.0 傅军 新华联/北京
81 100.0 陈鸿道 加多宝/广东东莞
81 59 100.0 张志祥 建龙集团/北京
81 50 100.0 宋作文家族 南山集团/山东龙口
81 74 100.0 钟声坚 仁恒集团/上海
81 82 100.0 黄世再 大中华国际/广东深圳
88 96 99.9 盛百椒 百丽国际/广东深圳
89 79 93.8 刘忠田 忠旺集团/辽宁辽阳
90 112 92.3 车冯升 四环医药/海南海口
91 156 91.8 戚金兴/戚加奇 滨江集团/浙江杭州
92 26 91.3 张志熔 熔盛集团/上海
93 91.2 杨爱华 宝信汽车集团/上海
94 174 90.4 黄联禧/左笑萍 联塑集团/广东佛山
95 80 90.0 钭正刚 锦江集团/浙江杭州
95 82 90.0 汪俊林 宝光集团/四川泸州
95 82 90.0 李华/李晓平 卓越集团/广东深圳
98 76 89.0 方威 方大集团/北京
98 71 89.0 高德康 波司登/江苏常熟
100 81 88.6 薛光林 光汇石油/广东深圳
101 88.0 魏少军 隆基泰和/河北保定
101 69 88.0 潘伟明 福晟集团/福建福州
103 93 86.6 黄泽兰家族 章源钨业/江西赣州
104 82 86.0 孙寿宽 嘉晨集团/辽宁营口
105 97 85.0 车建新 红星家具集团/江苏常州
105 82 85.0 李兆会家族 海鑫集团/山西闻喜
105 78 85.0 吕向阳 融捷投资管理/广东广州
105 97 85.0 倪召兴 中融集团/上海
105 97 85.0 黄怒波 中坤集团/北京
110 132 82.5 蒋仁生家族 智飞生物/重庆
111 97 82.0 姚俊良家族 美锦能源集团/山西太原
111 97 82.0 柴慧京家族 国都房产/浙江杭州
113 136 81.2 黄红云/陶虹遐 金科实业集团/重庆
114 328 81.1 孔健岷家族 合景泰富/广东广州
115 198 80.8 韩国龙 冠城集团/香港
116 198 80.0 郑翔玲家族 中国生物制药/北京
116 57 80.0 吴以岭家族 以岭医药/河北石家庄
116 54 80.0 丁世忠家族 安踏体育/福建晋江
116 80.0 徐茂根 远东化纤集团/浙江绍兴
116 110 80.0 朱志平 同方联合控股/浙江杭州
116 105 80.0 阎志 卓尔投资发展/湖北武汉
122 171 77.6 邵根伙 大北农/北京
123 116 77.5 刘宝林兄弟 九州通集团/湖北武汉
124 76.6 张静章家族 海天国际控股/浙江宁波
125 195 76.5 梁允超家族 汤臣倍健/广东珠海
126 119 75.0 袁亚非 三胞集团/江苏南京
126 119 75.0 徐镜人/徐浩宇 扬子江药业/江苏泰州
126 119 75.0 周庆治 南都集团/浙江杭州
126 259 75.0 陈锦石 中南建设/江苏海门
130 74.6 孙宏斌 融创中国/天津
131 92 73.7 黄毅 中升集团/北京
132 95 73.4 戴永革家族 人和商业/黑龙江哈尔滨
133 119 73.0 牛宜顺 华勤集团/山东兖州
133 119 73.0 周泽荣 侨鑫集团/广东广州
135 119 72.0 修涞贵 修正药业集团/吉林长春
136 119 71.0 赵步长/赵涛 步长集团/陕西西安
137 90 70.0 张轩松/张轩宁 永辉集团/福建福州
137 119 70.0 洪肇明/洪肇设 柒牌集团/福建晋江
137 119 70.0 陈隆基 利嘉国际/香港
137 70.0 周奕丰家族 鸿达兴业集团/广东广州
137 141 70.0 黄晞家族 福信集团/福建厦门
137 70.0 李辙 山水文园/北京
143 93 69.1 陈天桥 盛大网络/上海
144 131 69.0 侯昌财 源昌集团/福建厦门
145 146 68.7 曹德旺家族 福耀集团/福建福清
146 68.5 董现君家族 华厦融创置地集团/江苏徐州
147 137 68.0 梁亮胜 丝宝股份/湖北武汉
147 139 68.0 柯希平 恒兴集团/福建厦门
147 156 68.0 陈金霞 涌金集团/上海
150 149 67.8 王来胜/王来春 香港立讯/广东深圳
150 67.8 杨元庆 联想集团/北京
152 152 67.4 梁信军 复星集团/上海
153 66.4 陈荣 上海中路/上海
154 72 65.7 傅光明家族 圣农实业/福建光泽
155 231 65.5 雷菊芳 奇正集团/甘肃兰州
156 274 65.3 刘载望/富海霞 江河集团/北京
157 139 65.0 王玉城兄弟 兴业集团/广东东莞
157 156 65.0 李彬兰 新一佳超市/广东深圳
157 147 65.0 叶仙玉家族 星星集团/浙江台州
157 110 65.0 张祥青 荣程联合钢铁集团/天津
157 144 65.0 何著胜家族 后英经贸集团/辽宁海城
157 156 65.0 赖海民 鸿荣源实业/广东深圳
163 225 64.5 李银会 华实投资/青海互助
163 234 64.5 叶远西 广田股份/广东深圳
165 64.3 黄振达家族 联泰集团/广东汕头
166 108 63.6 庞庆华 庞大集团/河北唐山
167 75 63.5 王木清家族 圣泽集团/湖北武汉
167 77 63.5 朱共山家族 保利协鑫能源/上海
169 156 63.0 虞云新/周晓光 新光控股集团/浙江义乌
169 156 63.0 罗韶宇家族 东银集团/重庆
169 156 63.0 段永平 步步高/广东东莞
169 63.0 莫天全 搜房/北京
169 156 63.0 陈育新 华西希望集团/四川成都
169 266 63.0 王久芳 荣安集团/浙江宁波
175 61.8 黄朝阳 中骏置业控股/福建厦门
176 61.4 刘伟 佳都集团/广东广州
177 61.3 宋卫平 绿城集团/浙江杭州
178 301 61.1 黄其森 泰禾集团/福建三明
179 60.0 姚原/姚涌 铭源实业/上海
179 178 60.0 吴瑞林 侨兴集团/广东惠州
179 60.0 许世辉家族 达利食品集团/福建泉州
179 198 60.0 刘汉元/管亚梅 通威集团/四川成都
179 60.0 吴栋材 永钢集团/江苏苏州
179 180 60.0 张跃 远大空调/湖南长沙
179 119 60.0 袁凯飞 新世纪造船/江苏靖江
179 60.0 俞培俤家族 大名城/福建福州
179 156 60.0 孙喜双 一方集团/辽宁大连
179 180 60.0 苏萌 高德置地集团/广东广州
179 134 60.0 黄俊康 莱蒙鹏源/广东深圳
190 371 59.5 郭英成家族 佳兆业/广东深圳
191 59.1 闫希军 天士力/天津
192 107 58.6 蔡东青家族 奥飞动漫/广东汕头
193 198 58.0 林立 立业集团/广东深圳
193 156 58.0 高彦明 河北远洋运输/河北秦皇岛
195 143 57.9 文一波/张辉明 桑德环保/北京
196 115 57.4 林聪颖 九牧王/福建泉州
196 339 57.4 侯建芳家族 雏鹰农牧/河南新郑
198 180 57.0 冯海良家族 海亮股份/浙江诸暨
199 130 56.8 薛向东家族 东华软件/北京
200 138 56.7 唐修国 三一集团/北京
201 304 56.6 王永红 中成实业/江西新余
202 151 56.0 阙文彬家族 恒康发展/四川成都
202 180 56.0 张大中 大中投资/北京
202 180 56.0 茹伯兴 百兴集团/江苏常州
205 55.7 文剑平 碧水源/北京
206 173 55.3 吴光明/吴群 鱼跃科技/江苏丹阳
207 114 55.0 昝圣达 综艺集团/江苏南通
207 198 55.0 徐明 实德集团/辽宁大连
207 198 55.0 付玉成/付玉刚 贻成集团/天津
207 198 55.0 刘强东 京东商城/北京
207 189 55.0 邢利斌 联盛能源/山西柳林
207 198 55.0 陈光标 黄浦投资/江苏南京
207 172 55.0 李赶坡 敬业集团/河北石家庄
207 198 55.0 周传有 中金投资/上海
207 177 55.0 梁光夫/梁小雷 春和集团/浙江宁波
207 198 55.0 杨雪岗/路小梅 旭阳煤化工集团/北京
207 191 55.0 姚振华 宝能控股/广东深圳
218 387 54.7 顾伟 兆驰投资/广东深圳
219 53.6 杨廷栋 洋河股份/江苏宿迁
220 318 53.5 马鸿家族 搜于特/广东东莞
221 53.1 王振滔家族 奥康/浙江温州
222 53.0 尤小平父子 华峰集团/浙江温州
222 191 53.0 缪汉根 盛虹集团/江苏吴江
222 198 53.0 黄楚龙 星河控股集团/广东深圳
222 53.0 高仕军家族 高力集团/江苏南京
226 188 52.6 黄焕明 明发集团/福建厦门
227 133 52.3 李新炎家族 龙工集团/上海
228 418 52.1 罗飞/罗云 合生元/广东广州
228 154 52.1 向文波 三一集团/北京
228 154 52.1 毛中吾 三一集团/北京
228 260 52.1 曹克坚 开山集团/浙江衢州
232 198 52.0 杨休 天地集团/江苏南京
232 222 52.0 姜俊平 巴龙集团/山东青岛
232 198 52.0 刘文丰 文丰集团/河北武安
232 198 52.0 戴志康 证大集团/上海
232 198 52.0 缪寿良家族 富源实业/广东深圳
237 280 51.8 王长田家族 光线传媒/北京
238 438 51.6 林刚 康哲药业/广东深圳
239 176 51.0 陈建强 华地国际/江苏无锡
240 265 50.7 李振江家族 神威药业/河北石家庄
241 185 50.3 周亚仙家族 神冠控股/广西梧州
242 285 50.0 张克强 华美集团/广东广州
242 50.0 严健军 致达科技/上海
242 243 50.0 徐其明 徐龙集团/浙江慈溪
242 198 50.0 曲乃杰 海昌集团/辽宁大连
242 285 50.0 欧宗荣 正荣集团/福建福州
242 277 50.0 米恩华 华凌集团/新疆乌鲁木齐
242 285 50.0 楼忠福 广厦控股创业/浙江杭州
242 198 50.0 刘满世 满世集团/内蒙古鄂尔多斯
242 50.0 陈东升/孔东梅 嘉德国际/北京
242 50.0 李伯刚 地奥集团/四川成都
242 50.0 何俊明夫妇 四川科创集团/四川成都
242 50.0 张浩先 华阳集团/广东惠州
242 198 50.0 吴征/杨澜 阳光媒体投资/上海
242 170 50.0 李仲初 石基信息/北京
242 50.0 熊贤忠 洪客隆/江西南昌
242 50.0 王卫 顺丰速运/广东深圳
242 50.0 綦建虹 耀莱集团/北京
242 153 50.0 周永伟家族 七匹狼集团/福建晋江
242 198 50.0 周建平 海澜集团/江苏江阴
242 50.0 高柱家族 蒙发集团/内蒙古呼和浩特
242 50.0 孙翔/孙纪木 新华联合冶金/北京
242 243 50.0 崔志祥 方圆有色金属集团/山东东营
242 50.0 朱敏/徐郁清 赛伯乐/浙江杭州
242 50.0 虞锋 云峰基金/上海
242 189 50.0 金福音家族 人民企业集团/上海
242 234 50.0 胡成中家族 德力西集团/浙江乐清
242 227 50.0 郭金东 金浦集团/江苏南京
242 50.0 郁国祥 新恒德置业/上海
242 342 50.0 杨荣义 荣超房地产/广东深圳
242 243 50.0 杨铿 蓝光实业集团/四川成都
242 50.0 肖春红/肖春明 宏立城/贵州贵阳
242 50.0 欧宗洪/许丽香 融信集团/福建福州
242 234 50.0 马成喜 天津现代集团/天津
242 50.0 刘学斌兄弟 富盈/广东东莞
242 243 50.0 蒋业华 华宇物业集团/重庆
242 243 50.0 姜照柏/姜雷 鹏欣集团/上海
242 50.0 郭文贵 政泉置业/北京
242 50.0 陈振华 浙江大华/浙江杭州
280 49.7 张雨柏 洋河股份/江苏宿迁
281 402 49.3 郑泽良 武新裕福/广东深圳
282 185 48.9 李国强 中升集团/北京
283 196 48.7 胡柏藩/胡柏剡 新和成/浙江绍兴
284 368 48.6 王俊民 海思科/西藏泽当
285 230 48.3 邵建明、邵建佳、邵建聪兄弟 海印集团/广东广州
285 48.3 陈妙林 开元旅业集团/浙江杭州
287 48.0 万永兴 中瑞控股/河南郑州
287 234 48.0 吴惠娣 丰立集团/江苏张家港
287 243 48.0 崔根良 亨通集团/江苏吴江
287 243 48.0 叶立培 仲盛集团/上海
287 48.0 宓春磊 中瀛集团/上海
292 47.4 邵仲毅 晨曦集团/山东日照
293 118 47.0 孟庆山 梅花集团/河北霸州
293 243 47.0 孙荫环 亿达集团/辽宁大连
293 47.0 包计干 恒大置业/江苏苏州
296 234 46.0 杨钊家族 旭日集团/香港
297 446 45.2 王振华 新城实业集团/江苏常州
298 285 45.0 张佛恩 龙泉国际/广东东莞
298 243 45.0 连广明 西蒙科工贸集团/内蒙古呼和浩特
298 198 45.0 李非列家族 飞尚集团/广东深圳
298 198 45.0 蒋锡培家族 远东集团/江苏无锡
298 198 45.0 霍庆华 庆华集团/内蒙古阿拉善
298 45.0 黄向墨 玉湖投资/广东深圳
298 342 45.0 吴少勋 劲牌集团/湖北黄石
298 243 45.0 刘福海 大海集团/山东东营
298 267 45.0 李永军家族 喜之郎集团/广东深圳
298 45.0 史正富/翟立 同华投资/上海
298 45.0 杜厦 私募基金/天津
298 144 45.0 李留法/李凤娈 天瑞集团/河南汝州
298 341 45.0 南存辉 正泰集团/浙江乐清
298 275 45.0 杜江涛 内蒙君正/内蒙古乌海 
298 243 45.0 张宝全/王秋扬 今典集团/北京
298 267 45.0 易小迪 阳光100/北京
298 45.0 颜语/颜勇 星耀集团/云南昆明
298 285 45.0 李晓林 林达投资集团/北京
298 243 45.0 李勤夫 九龙山/上海
298 45.0 曾焕沙 弘阳集团/江苏南京
298 45.0 岑钊雄 时代地产/广东广州
319 233 44.6 何正宇家族 威创股份/广东广州
320 106 44.5 黄绍武 神州通投资/广东深圳
321 44.0 黄炳文家族 东风股份/广东汕头
321 267 44.0 周耀庭/周海江 红豆集团/江苏无锡
323 335 43.9 杨建忠家族 巨力集团/河北保定
324 360 43.8 贾跃亭家族 乐视网/北京
325 43.7 寿柏年 绿城集团/浙江杭州
326 43.5 黄宏生 创维集团/广东深圳
326 387 43.5 牟金香 联化科技/浙江台州
328 227 43.0 茅永红 百步亭集团/湖北武汉
328 243 43.0 邓伟 亿阳集团/北京
328 198 43.0 朱保国家族 健康元药业集团/广东深圳
328 267 43.0 林来嵘 众兴集团/内蒙古包头
328 43.0 刘绍喜/刘壮青 宜华企业集团/广东汕头
328 285 43.0 金惠明家族 大华集团/上海
334 193 42.7 李登海 登海种业/山东莱州
335 378 42.6 王广西/郭天舒 永泰能源/北京
336 197 42.5 安康家族 华兰生物/河南新乡
337 368 42.4 徐航 迈瑞生物/广东深圳
338 458 42.1 刘振国 碧水源/北京
339 243 42.0 陆克平 阳光集团/江苏江阴
339 285 42.0 姚新义家族 盾安集团/浙江杭州
341 277 41.0 戴皓 中发实业集团/北京
341 303 41.0 王水福 西子联合控股/浙江杭州
343 40.8 贺正刚家族 和邦股份/四川乐山
344 283 40.7 郑效东/郑效友 东富龙/上海
345 149 40.2 王文京 用友软件/北京
346 308 40.0 张文荣 亚龙投资/上海
346 40.0 张三货 昌通集团/山西太原
346 40.0 虞松波 和润集团/浙江舟山
346 308 40.0 王永泉 中成控股/浙江绍兴
346 308 40.0 王均金/王均豪 均瑶集团/上海
346 40.0 郭占春 奈伦集团/内蒙古呼和浩特
346 40.0 郭金树 汇能集团/内蒙古鄂尔多斯
346 456 40.0 周鸿祎 奇虎360/北京
346 119 40.0 张文中 物美控股/北京
346 324 40.0 莫浩棠/莫浩松 三正集团/广东东莞
346 40.0 孙孟全 鲁花/山东烟台
346 234 40.0 刘学景 凤祥集团/山东阳谷
346 308 40.0 涂建华 隆鑫控股/重庆
346 40.0 赵满堂 盛达集团/甘肃天水
346 285 40.0 刘建民/王爱琴 建新集团/甘肃兰州
346 40.0 张剑群家族 沂州集团/山东临沂
346 40.0 徐传化父子 传化集团/浙江杭州
346 285 40.0 王清涛 山东焦化集团/山东济南
346 285 40.0 高雪峰 金诚泰化工/内蒙古鄂尔多斯
346 40.0 余渐富 南翔集团/安徽安庆
346 342 40.0 吴旭 协信控股/重庆
346 40.0 王若雄 天泰/山东青岛
346 40.0 李宝库 坤和/浙江杭州
346 332 40.0 黄鸿明 创鸿集团/广东揭阳
346 40.0 陈新戈 景瑞地产/上海
346 156 40.0 陈华 京基集团/广东深圳
372 267 39.8 尹明善 力帆集团/重庆
373 425 39.6 王坤晓 杰瑞股份/山东烟台
374 226 39.4 张长虹家族 大智慧/上海
375 169 39.3 何亚民家族 利君制药/四川成都
376 282 39.1 申东日/申今花 朗姿股份/北京
376 308 39.1 张中能/郭梅兰 东阳光实业/广东深圳
376 391 39.1 李兴 澄星集团/江苏江阴
379 338 38.9 张才奎 山水水泥集团/山东济南
380 38.4 马韵升 京博控股/山东滨州
381 342 38.0 郑跃文 科瑞集团/北京
381 285 38.0 徐万茂 华茂集团/浙江宁波
381 342 38.0 武世荣 万正投资/内蒙古鄂尔多斯
381 308 38.0 莫志明 名冠集团/广东东莞
381 285 38.0 段连文 南金兆集团/山东淄博
381 243 38.0 虞阿五/虞兔良 日月控股/浙江绍兴
381 38.0 王以廷 太西煤集团/内蒙古阿拉善盟
381 307 38.0 贾廷亮/王锁兰 大土河焦化/山西吕梁
381 38.0 张秀根家族 华泰汽车/天津
381 38.0 庞青年 青年汽车/浙江金华
381 308 38.0 郑元豹 人民电器集团/浙江温州
381 243 38.0 任元林 扬子江造船/江苏江阴
381 308 38.0 宋继明 西水橡胶集团/山东东营
381 38.0 王云 明泉/上海
381 38.0 邵法平 绿都控股/浙江杭州
381 308 38.0 梁衍锋家族 中庚集团/福建福州
397 300 37.9 秦志威/黎焕贤 中国金属再生资源/香港
398 418 37.8 刘长乐 凤凰卫视(微博)/香港
398 418 37.8 汪立平/钱佩新 恒立油缸/江苏武进
400 318 37.7 傅梅城/赵依芳 华策影视/浙江杭州
401 37.4 杨卫新/杨卫国 百隆东方/浙江宁波
402 482 37.3 许健康家族 宝龙集团/福建厦门
403 37.0 刘远炳家族 美林基业/广东广州
403 37.0 李立新 利时集团/浙江宁波
403 37.0 石昌佳 洁丽雅/浙江绍兴
403 37.0 李德福 永泰红磡控股集团/天津
407 485 36.7 王春生/吕莉 安洁科技/江苏苏州
408 406 36.5 吴金表 百宏实业/福建晋江
409 398 36.4 江南春 分众传媒/上海
410 36.2 周云杰 原龙投资/海南海口
411 302 36.0 吴良定家族 中宝集团/浙江新昌
411 426 36.0 李西廷 迈瑞生物/广东深圳
411 342 36.0 盛军海/盛静生 罗蒙集团/浙江宁波
411 36.0 施建祥 快鹿投资/上海
411 342 36.0 王树生 大田集团/天津
411 36.0 俞建午/郭轶娟 宋都股份/浙江杭州
417 397 35.9 万连步家族 金正大/山东临沭
417 471 35.9 刘德群家族 壹桥苗业/辽宁大连
417 242 35.9 黄立 高德电器/湖北武汉
420 304 35.8 苏增福家族 苏泊尔集团/浙江杭州
421 35.7 吴振山家族 天山发展(控股)/河北石家庄
422 35.6 徐新建家族 日出东方/江苏连云港
423 452 35.5 丁水波家族 特步国际控股/福建泉州
423 35.5 高振东 宝时得/江苏苏州
425 463 35.4 刘水 铁汉生态/广东深圳
426 378 35.3 姜伟家族 百灵制药/贵州安顺
427 422 35.2 蒋卫平家族 天齐集团/四川成都
428 198 35.1 贺学初 洪桥集团/香港
429 267 35.0 郑永刚 杉杉集团/上海
429 372 35.0 俞国生 野风集团/浙江绍兴
429 391 35.0 刘迎霞 翔鹰集团/黑龙江哈尔滨
429 35.0 解植坤/毛阿敏 中植企业集团/北京
429 35.0 高元坤 力诺集团/山东济南
429 285 35.0 成清波 国泰恒生/广东深圳
429 35.0 李义海 济民可信/江西南昌
429 35.0 王超斌 中陆物流/河南郑州
429 35.0 韩长安 潞宝集团/山西长冶
429 35.0 袁志伦 博赛矿业/重庆
429 35.0 童文其 其亚铝业/四川乐山
429 35.0 李家权 龙蟒集团/四川成都
429 342 35.0 董才平 中天钢铁/江苏常州
429 406 35.0 沈南鹏 红杉中国/上海
429 342 35.0 何伯权  今日投资/广东广州
429 366 35.0 康宝华 远大企业集团/辽宁沈阳
429 35.0 王伟耀 沃得机电/江苏镇江
429 35.0 张雷 当代集团/北京
429 35.0 舒策城 五洲集团/江苏无锡
429 342 35.0 梁志斌 新世纪集团/广东东莞
429 35.0 厉育平 大自然房地产集团/浙江温州
429 35.0 陈淮军 金大地集团/安徽合肥
429 35.0 陈承守 新明集团/浙江杭州
452 428 34.8 施天佑 百宏实业/福建晋江
453 156 34.6 薛伟成/薛伟斌 罗莱家纺/上海
453 34.6 钟玉 康得投资集团/北京
455 148 34.3 冯焕培/范朝霞 京运通达/北京
456 438 34.2 薛华 海大集团/广东广州
456 390 34.2 仇建平家族 巨星投资/浙江杭州
458 391 34.0 陈凯旋 立白集团/广东广州
458 34.0 宋玉庆 中登集团/陕西西安
460 330 33.8 俞敏洪 新东方/北京
461 33.7 黄辉家族 三湘股份/上海
462 435 33.6 徐明波 双鹭药业/北京
462 284 33.6 林国芳/陈国红 富安娜/广东深圳
464 33.0 张建均家族 公元塑业集团/浙江台州
464 33.0 席有良 大明宫实业/陕西西安
464 342 33.0 尚吉永 万达控股/山东东营
464 33.0 马永升 昊龙实业/云南昭通
464 33.0 马如仁 仁爱集团/天津
464 406 33.0 王填/张海霞 步步高/湖南湘潭
464 33.0 吕中楼 沁和能源/山西晋城
464 372 33.0 龚盛 沙钢集团/江苏张家港
472 405 32.9 邹节明家族 桂林三金/广西桂林
472 224 32.9 袁志敏/熊海涛 金发科技/广东广州
474 32.8 孙平范 慈星股份/浙江宁波
474 32.8 陈夏鑫夫妇 西子联合控股/浙江杭州
474 427 32.8 林龙安家族 禹洲地产/福建厦门
477 423 32.1 陈奇星 长盈精密/广东深圳
478 32.0 陶华碧 老干妈/贵州贵阳
478 391 32.0 赵永亮 东达蒙古王集团/内蒙古鄂尔多斯
478 32.0 周泊霖 宏光好运来/辽宁大连
478 490 32.0 杨贰珠 碧桂园控股/广东
478 32.0 吴忠泉 金都集团/浙江杭州
483 378 31.8 俞其兵 旗滨置业/湖南株洲
484 431 31.3 汪群斌 复星国际/上海
484 431 31.3 范伟 复星国际/上海
486 367 31.2 杨卫东/杨亚珍 卫星控股/浙江嘉兴
487 333 30.9 袁金华 三一集团/北京
488 456 30.8 朱吉满/白莉惠 誉衡药业/黑龙江哈尔滨
489 488 30.2 杨绍鹏/刘荣丽 海丰国际/山东青岛
490 406 30.0 樊建川 建川实业/四川成都
490 30.0 张果喜 果喜实业集团/江西鹰潭
490 30.0 张芝庭/文邦英 神奇集团/贵州贵阳
490 376 30.0 王忠军/王忠磊 华谊兄弟/北京
490 30.0 田明 美亚光电/安徽合肥
490 446 30.0 张瑜平家族 新宇亨得利/香港
490 342 30.0 林和平兄弟 富贵鸟/福建石狮
490 446 30.0 高文班家族 史丹利/山东临沂
490 399 30.0 王柏兴父子 中利科技/江苏常熟
490 327 30.0 许晓明 南国置业/湖北武汉
490 30.0 罗玉平 金世旗国际/贵州贵阳
编辑:许崇智 2013-05-07 分享到:
| 财经首页 | 回到顶部
主编信箱 热线:010-82558742 意见反馈
About NetEase - 公司简介 - 联系方法 - 招聘信息 - 客户服务 - 相关法律 - 网络营销 - 网站地图 - 帮助中心
网易公司版权所有
©1997-2013