网易首页-新闻-体育-娱乐-财经-汽车-科技-数码-手机-女人-房产-游戏-读书-论坛-视频-博客-乐乎

合作媒体

《新财富》富豪榜:王健林460亿成首富

《新财富》杂志今天发布新一届“新财富500富人榜”,万达集团的王健林以460亿元的财富成为今年首富,梁稳根以440亿元名列第二、李彦宏以422亿元排名第三。 [详细]

最新报道

历年富豪榜首富

年份 首富 当年财富
2003 荣智健 61.1亿
2004 荣智健 85.2亿
2005 陈天桥 150亿
2006 施正荣 150亿
2007 杨惠妍 455.1亿
2008 杨惠妍 798.6亿
2009 沈文荣 200亿
2010 王健林 401.1亿
2011 梁稳根 500亿
2012 王健林 460亿

2012新财富500富人榜前十强

返回顶部

王健林 460亿元

 

梁稳根 440亿元

 

李彦宏 422亿元

 

刘永行 400亿元

 

张士平家族 290亿元

吴亚军 278亿元

 

许家印 266.3亿元

 

马化腾 254亿元

 

杨惠妍 235.7亿元

 

鲁冠球家族 230亿元

2012年新财富500富人榜

返回顶部
名次 2011 财富/亿元 姓名 主要公司/公司总部 主要行业 性别 年龄
1 3 460 王健林 万达集团/北京 商业地产、文化、百货 57
2 1 440 梁稳根 三一集团/湖南长沙 建筑及起重机械 56
3 2 422 李彦宏 百度/北京 搜索引擎 44
4 8 400 刘永行 东方希望集团/上海 饲料、投资、铝业 64
5 290 张士平家族 魏桥创业/中国宏桥/山东邹平 铝业、纺织 66
6 5 278 吴亚军 龙湖集团/北京 房地产 48
7 13 266.3 许家印 恒大地产/广东广州 房地产 54
8 7 254 马化腾 腾讯/广东深圳 互联网综合服务 41
9 20 235.7 杨惠妍 碧桂园控股/广东顺德 房地产 30
10 16 230 鲁冠球家族 万向集团/浙江杭州 汽车零部件、农业、金融 67
11 35 228 宗庆后 娃哈哈集团/浙江杭州 食品饮料 67
12 17 216.2 刘永好 新希望集团/四川成都 饲料、金融、乳业、房地产 61
13 6 213.8 邱光和家族 森马服饰/浙江温州 服装 61
14 11 200 许荣茂 世茂集团/上海 房地产 63
15 15 199 张近东 苏宁电器/江苏南京 电器零售 49
16 18 180 陈发树 新华都/福建福州 金矿、零售、投资 51
16 19 180 何享健家族 美的集团/广东顺德 家用电器 69
16 29 180 刘汉/刘沧龙 汉龙集团/宏达集团/四川成都 有色金属 男/男 47/57
16 23 180 孙广信 广汇集团/新疆乌鲁木齐 房地产、建材、天燃气 50
20 10 179.7 李水荣家族 荣盛控股/浙江杭州 化纤 56
21 50 176.1 丁磊 网易/广东广州 门户网站、网络游戏 41
22 12 175 周成建家族 美邦服饰/上海 服装 47
23 43 170 陈丽华 富华国际集团/北京 房地产、紫檀家具 71
24 38 165 杜双华 京华日钢集团/河北衡水 钢铁 47
25 32 161 郭广昌 复星集团/上海 医药、房地产、钢铁、信息、金融 45
26 9 160 张志熔 熔盛集团/上海 房地产、造船 43
26 48 160 陈建华 恒力集团/江苏吴中 化纤 39
28 26 152.4 卢志强 泛海控股/北京 金融、房地产 61
29 36 150.3 潘石屹/张欣 SOHO中国/北京 房地产 男/女 50/47
30 56 150 刘益谦 新理益/上海 投资 49
30 28 150 黄伟 新湖集团/浙江杭州 房地产 53
30 34 150 黄茂如/张静 茂业集团/广东深圳 商业零售、房地产 男/女 46/43
30 56 150 严彬 华彬集团/北京 房地产、高尔夫球场、饮料 58
34 23 148.1 王恒 金鹰国际集团/江苏南京 房地产、零售 64
35 38 143 邱建林家族 恒逸集团/浙江杭州 聚酯、纺丝、织造 49
36 4 142.3 李锂家族 海普瑞/广东深圳 肝素钠原料药 48
37 22 140 祝义才 雨润集团/江苏南京 肉类食品、房地产 48
37 31 140 黄光裕 鹏润集团/北京 家电连锁、房地产 43
39 38 138 沈国军 中国银泰/北京 房地产、零售 50
40 56 136 周福仁 西洋集团/辽宁海城 防火材料、化肥、钢铁 61
41 62 135.5 施文博 恒安集团/福建泉州 妇女用品 61
42 67 132.3 许连捷 恒安集团/福建泉州 妇女用品 59
43 29 130 王传福 比亚迪/广东深圳 汽车制造、充电电池 46
44 52 130 王玉锁/赵宝菊 新奥集团/河北廊坊 燃气供应、化工 男/女 48/-
45 127.3 魏建军 长城汽车/河北保定 汽车制造 48
46 27 123.8 陈卓林家族 雅居乐集团/广东中山 房地产 50
47 14 121.9 张茵家族 玖龙纸业/广东东莞 纸制品  55
48 77 120 龚虹嘉 富年科技/广东广州 投资 47
49 61 114.3 姜滨家族 怡通工电子/山东潍坊 声学及多媒体产品 46
50 21 110 沈文荣 沙钢集团/江苏张家港 钢铁 66
50 110 傅军 新华联/北京 矿业、房地产、瓷业、酒、投资 55
50 88 110 宋作文家族 南山集团/山东龙口 铝材、纺织、房地产 65
50 252 110 梁庆德家族 格兰仕集团/广东顺德 小家电制造 75
54 32 107.6 丁世忠家族 安踏体育/福建泉州 纺织服装 41
55 69 105 黄文仔 宏宇集团/广东广州 房地产、牧业 59
56 56 102 童锦泉 长峰房地产/上海 房地产 57
57 101 吴以岭家族 以岭医药/河北石家庄 中药 63
58 98 100.6 朱兴良家族 金螳螂集团/江苏苏州 装修 53
59 69 100 熊续强 银亿集团/浙江宁波 房地产、工业、贸易 56
59 109 100 黄如论 世纪金源/北京 房地产 61
59 84 100 荣智健 中信泰富/香港 房地产、电力、航运、电讯 70
59 43 100 刘志强/翟美卿 香江集团/广东广州 家具连锁、房地产、金融 男/女 48/48
59 79 100 朱孟依家族 合生创展/珠江投资/广东广州 房地产 53
59 56 100 史玉柱 巨人投资/上海 网络游戏、金融 50
59 65 100 张志祥 建龙集团/北京 钢铁、造船 45
59 75 100 陈宁宁/吕慧 嘉鑫集团/香港 钢铁、铁矿石进出口、金融 女/女
59 23 100 朱林瑶 华宝国际/广东深圳 香精香料 42
59 142 100 马云 阿里巴巴/浙江杭州 电子商务 48
69 118 95 潘伟明 福晟集团/福建福州 房地产、建筑、担保 48
70 95 94.2 张力家族 富力地产/广东广州 房地产、矿业 58
71 51 93 高德康 波司登/江苏常熟 纺织服装 60
72 81 91.2 傅光明家族 圣农实业/福建光泽 肉鸡饲养、加工 59
73 49 91 马兴田家族 康美实业/广东普宁 医药制造 43
74 52 90 钟声坚 仁恒集团/上海 房地产 54
75 107 89.8 王木清家族 湖北圣泽/湖北武汉 汽车零售及4S业务 61
76 100 88.9 方威 方大集团/北京 炭素、矿业及煤气、钢铁、化工、房地产 39
77 68 88.3 朱共山家族 保利协鑫能源/上海 太阳能芯片、发电厂 54
78 43 87.7 吕向阳 融捷投资管理/广东广州 投资 50
79 47 86.3 刘忠田 忠旺集团/辽宁辽阳 铝型材 48
80 126 86 钭正刚 锦江集团/浙江杭州 轻纺、环保能源、电解铝 59
81 42 85.8 薛光林 光汇石油/广东深圳 石油贸易 45
82 126 85 李华/李晓平 卓越集团/广东深圳 住宅、商业地产 男/男 46/-
82 126 85 孙寿宽 嘉晨集团/辽宁营口 耐火材料、煤化工 63
82 142 85 李兆会家族 海鑫集团/山西闻喜 钢铁 31
82 126 85 黄世再 大中华国际/广东深圳 房地产 61
82 85 汪俊林 宝光集团/四川泸州 白酒、地产、矿业 50
87 54 84.9 何巧女/唐凯 东方园林/北京 园林设计、施工 女/男 46/41
88 84 84.4 张志东 腾讯/广东深圳 互联网综合服务 40
89 43 83 刘革新家族 科伦药业/四川成都 输液产品 61
90 113 82.6 张轩松/张轩宁 永辉集团/福建福州 商业零售 男/男 41/40
91 65 82 林秀成/林志强 三安集团/福建厦门 钢铁、光电子 男/男 56/
92 74 81.4 黄毅 中升集团/北京 汽车销售及服务 49
93 125 80.7 陈天桥 盛大网络/上海 网络游戏、网络文学 39
93 55 80.7 黄泽兰家族 章源钨业/江西赣州 钨开采、冶炼、精深加工 56
95 38 80.6 戴永革家族 人和商业/黑龙江哈尔滨 商业地产  44
96 119 80.4 盛百椒 百丽国际/广东深圳 鞋业及运动服饰 60
97 162 80 倪召兴 中融集团/上海 房地产 56
97 162 80 黄怒波 中坤集团/北京 房地产 56
97 142 80 柴慧京家族 浙江国都房产/浙江杭州 房地产 51
97 86 80 张桂平 苏宁环球集团/江苏南京 房地产 61
97 122 80 姚俊良家族 美锦能源集团/山西太原 煤炭、化工 59
97 162 80 车建新 红星家具集团/江苏常州 家具零售 47
97 114 80 张宏伟 东方集团/北京 金融、港口、家居连锁 57
104 105 79.7 耿建明 荣盛控股/河北廊坊 房地产 50
105 78.9 阎志 卓尔投资发展/湖北武汉 批发市场运营 40
106 64 78 黄绍武 神州通投资/广东深圳 电子产品销售 40
107 176 77.9 蔡东青家族 奥飞动漫/广东汕头 玩具、动漫 43
108 63 75.6 庞庆华 庞大集团/河北唐山 汽车销售 53
109 138 75.5 潘政民/吴春媛 瑞声科技控股/广东深圳 声学器材 男/女 41/40
110 162 75 朱志平 同方联合控股/浙江杭州 房地产 50
110 142 75 张祥青 荣程联合钢铁集团/天津 钢铁 43
112 37 74.7 车冯升 四环医药/海南海口 制药 50
113 140 74.1 孙伟杰家族 杰瑞股份/山东烟台 油田专用设备制造 49
114 120 73.5 昝圣达 综艺集团/江苏南通 服装、木制品、饮料 49
115 73.2 林聪颖 九牧王/福建泉州 服装 52
116 73 刘宝林兄弟 九州通集团/湖北武汉 医药流通 59
117 95 72.2 孙飘扬 恒瑞医药/江苏连云港 原料药 54
118 99 71.1 孟庆山 梅花集团/河北霸州 调味品 64
119 199 70 周泽荣 侨鑫集团/广东广州 房地产 58
119 70 洪肇明/洪肇设 柒牌集团/福建晋江 服装 男/男 76/58
119 182 70 徐镜人/徐浩宇 扬子江药业/江苏泰州 制药 男/男 68/42
119 199 70 修涞贵 修正药业集团/吉林长春 制药 58
119 126 70 袁凯飞 新世纪造船/江苏靖江 造船 60
119 219 70 张文中 物美控股/北京 商业零售 51
119 135 70 袁亚非 三胞集团/江苏南京 IT零售、地产、金融 47
119 124 70 周庆治 南都集团/浙江杭州 电池生产 57
119 404 70 陈隆基 利嘉国际/香港 投资 56
119 199 70 牛宜顺 华勤集团/山东兖州 汽车轮胎 57
119 182 70 赵步长/赵涛 步长集团/陕西西安 制药 男/男 74/-
130 134 68.6 薛向东家族 东华软件/北京 软件 53
131 182 68 侯昌财 源昌集团/福建厦门 房地产 57
132 93 67.3 蒋仁生家族 智飞生物/重庆 生物制品 59
133 100 67.2 李新炎家族 龙工集团/上海 装卸及建筑机械 61
134 79 66.8 黄俊康 莱蒙鹏源/广东深圳 房地产 58
135 66.3 马建荣/黄关林 千里马投资/浙江宁波 服装 男/男 47/-
136 182 66.1 黄红云/陶虹遐 金科实业集团/重庆 房地产 男/女 45/-
137 182 66 梁亮胜 丝宝股份/湖北武汉 纺织、化妆品、地产 61
138 141 65.7 唐修国 三一集团/湖南长沙 建筑及起重机械 49
139 199 65 王玉城兄弟 兴业集团/广东东莞 石材、化工、航运、码头等
139 162 65 柯希平 恒兴实业/福建厦门 投资 53
141 158 64 黄晞家族 福信集团/福建厦门 金融、生物医药、房地产 50
142 76 63.6 叶澄海 信立泰/广东深圳 制药 69
143 194 63.5 文一波/张辉明 桑德环保/北京 污水处理 男/女 47/-
144 162 63 李留法/李凤娈 天瑞集团/河南汝州 铝业、水泥 男/女 55
144 199 63 何著胜家族 后英经贸集团/辽宁海城 镁砂、钢铁 65
146 78 62.8 曹德旺家族 福耀集团/福建福清 玻璃及玻璃制品业  66
147 62 叶仙玉家族 星星集团/浙江台州 电子元器件 55
148 61.2 冯焕培/范朝霞 京运通达/北京 光伏设备制造 男/女 46/45
149 195 61.1 王文京 用友软件/北京 计算机应用软件 48
149 188 61.1 王来胜/王来春 香港立讯/广东深圳 连接器 男/女 48/45
151 133 61 阙文彬家族 恒康发展/四川成都 矿业、药业 49
152 175 60.8 梁信军 复星集团/上海 医药、房地产、钢铁、信息、金融 44
153 218 60.4 周永伟家族 七匹狼集团/福建晋江 服装 50
154 172 60.3 向文波 三一集团/湖南长沙 建筑及起重机械 50
154 172 60.3 毛中吾 三一集团/湖南长沙 建筑及起重机械 50
156 252 60 陈华 京基集团/广东深圳 房地产 46
156 60 虞云新/周晓光 新光控股集团/浙江义乌 饰品、房地产、商贸、投资 男/女 50/-
156 60 任正非 华为技术/广东深圳 通信 68
156 60 李彬兰 新一佳超市/广东深圳 零售 50
156 60 孙喜双 大连一方集团/辽宁大连 房地产 59
156 153 60 薛伟成/薛伟斌 罗莱家纺/上海 家纺 男/男 54/48
156 126 60 陈金霞 九芝堂集团/上海 金融投资、医药 44
156 222 60 陈育新 华西希望集团/四川成都 农业、零售、房地产 62
156 252 60 赖海民 鸿荣源实业/广东深圳 房地产 47
156 252 60 高彦明 河北远洋运输/河北秦皇岛 海运 55
156 214 60 罗韶宇家族 东银集团/重庆 防弹车制造、房地产 43
156 252 60 段永平 步步高/广东东莞 数字视听产品、投资 51
156 136 60 戚金兴/戚加奇 滨江集团/浙江杭州 房地产 男/男 50/24
169 59.3 何亚民家族 利君股份/四川成都 水泥、矿山专用设备制造 男/女 55
170 105 58.6 李仲初 石基信息/北京 酒店、餐饮信息系统 49
171 157 58.4 邵根伙 大北农/北京 饲料、种子 47
172 222 58 李赶坡 敬业集团/河北石家庄 钢铁 63
173 112 57.5 吴光明/吴群 鱼跃科技/江苏丹阳 医疗设备 50/24
174 73 57.4 黄联禧/左笑萍 联塑集团/广东佛山 塑料管道及管件 男/女 49/-
175 72 57.1 丁欣欣/张杏娟 亚厦控股/浙江上虞 建筑装饰装修 55/50
176 156 56.4 陈建强 华地国际/江苏无锡 百货及超市 53
177 222 56 梁光夫/梁小雷 春和集团/浙江宁波 造船、零售 男/男 80/49
178 208 55.9 吴瑞林 侨兴集团/广东惠州 电话、手机、矿业 60
179 88 55.7 李思廉 富力地产/广东广州 房地产 54
180 55 苏萌 高德置地集团/广东广州 房地产
180 243 55 张跃 远大空调/湖南长沙 中央空调 54
180 470 55 冯海良家族 海亮股份/浙江诸暨 铜管加工 52
180 252 55 张大中 大中投资/北京 投资 64
180 252 55 茹伯兴 百兴集团/江苏常州 塑料产品、衣革、箱包面料 65
185 296 54 傅利泉/陈爱玲 大华股份/浙江杭州 安防系统 男/女 45/45
185 159 54 李国强 中升集团/北京 汽车销售 48
185 92 54 周亚仙家族 神冠控股/广西梧州 食品 52
188 82 53.5 黄焕明 明发集团/福建厦门 房地产 50
189 234 53 金福音家族 人民企业集团/上海 电力设备、电器仪表 60
189 252 53 邢利斌 联盛能源/山西柳林 煤焦 45
191 252 52 缪汉根 盛虹集团/江苏吴江 纺织、热电、地产 47
191 252 52 姚振华 宝能控股/广东深圳 房地产开发 42
193 206 51.8 李登海 登海种业/山东莱州 育种 63
194 82 51.7 李书福家族 吉利集团/浙江台州 汽车、摩托车制造 49
195 279 51 梁允超家族 汤臣倍健/广东珠海 保健品 43
196 189 50.9 胡柏藩/胡柏剡 新和成/浙江绍兴 原料药以及制剂 男/男 49/44
197 97 50.5 安康家族 华兰生物/河南新乡 血液及疫苗制品 63
198 69 50 徐明 实德集团/辽宁大连 化学建材、石化、金融 41
198 50 谢炳 中国生物制药/北京 生物制药 60
198 50 黄楚龙 星河控股集团有限公司/广东深圳 房地产
198 50 韩国龙 冠城集团/香港 房地产 57
198 298 50 周传有 中金投资/上海 投资 48
198 289 50 戴志康 证大集团/上海 投资、房地产 48
198 229 50 蒋锡培家族 远东集团/江苏无锡 电线电缆、医药 49
198 342 50 付玉成/付玉刚 贻成集团/天津 房地产、船舶 男/男
198 252 50 吴征/杨澜 阳光媒体投资/上海 传媒、投资 男/女 46/44
198 298 50 杨雪岗/路小梅 旭阳煤化工集团/北京 煤炭、焦炭、化工、贸易 男/女 47/-
198 298 50 刘文丰 文丰集团/河北武安 钢铁 49
198 252 50 刘汉元/管亚梅 通威集团/四川成都 饲料、新能源 男/女 48/48
198 298 50 杨休 天地集团/江苏南京 房地产、新材料、医疗器械 51
198 324 50 霍庆华 庆华集团/内蒙古阿拉善 焦煤、铁矿石 51
198 342 50 刘满世 满世集团/内蒙古鄂尔多斯 煤炭、化工、房地产 63
198 162 50 林立 立业集团/广东深圳 投资 49
198 404 50 刘强东 京东商城/北京 电子商务 38
198 104 50 朱保国家族 健康元药业集团/广东深圳 成品药 50
198 252 50 陈光标 黄浦投资/江苏南京 再生资源 44
198 88 50 贺学初 洪桥集团/香港 硅料、金属资源 49
198 440 50 周建平 海澜集团/江苏江阴 服装、金融 52
198 252 50 缪寿良家族 富源实业/广东深圳 房地产 57
198 193 50 李非列家族 飞尚集团/广东深圳 有色及黑色金属冶炼、新材料、港口 46
198 252 50 曲乃杰 大连海昌集团/辽宁大连 石油贸易、船运、化工 52
222 252 49.5 胡明森家族 白云电气/广东广州 机械设备 62
222 324 49.5 姜俊平 巴龙集团/山东青岛 服装、房地产、投资 52
224 196 49.3 袁志敏/熊海涛 金发科技/广东广州 塑料、化工产品、日用机械 男/女 51/48
225 48.9 李银会 青海华实投资/青海互助 青稞酒 46
226 48.4 张长虹家族 大智慧/上海 计算机应用服务 53
227 298 48 郭金东 金浦集团/江苏南京 石油化工 46
227 298 48 茅永红 百步亭集团/湖北武汉 造船、贸易、房地产 58
229 47.5 郑峰文 中润资源/济南 房地产、矿业 42
230 199 47.4 邵建明兄弟 海印集团/广东广州 矿产、商业地产 49/47/44
231 160 47.3 雷菊芳 奇正集团/甘肃兰州 藏医药制品 58
232 150 46.7 何金明家族 人人乐/广东深圳 零售 60
233 46.3 何正宇家族 威创股份/广东广州 大屏幕数字显示系统 51
234 298 46 杨钊家族 旭日集团/香港 服装 65
234 298 46 马成喜 天津现代集团/天津 房地产
234 298 46 刘学景 凤祥集团/山东阳谷 肉类食品、铜冶炼 61
234 298 46 吴惠娣 丰立集团/江苏张家港 金属材料批发、精密钢管制造 46
234 298 46 胡成中家族 德力西集团/浙江乐清 工业电器 51
234 123 46 叶远西 广田股份/广东深圳 建筑装饰工程 50
240 142 45.8 王伟 裕昌隆工贸/北京 保险 47
240 142 45.8 朱炳洋 恒丰永业/北京 保险 48
242 171 45.5 黄立 高德红外/湖北武汉 红外热像仪 49
243 45 陆克平 江苏阳光集团/江苏江阴 纺织、太阳能 68
243 45 邓伟 亿阳集团/北京 IT、能源、投资 49
243 45 虞阿五/虞兔良 日月控股/浙江绍兴 珠宝首饰 男/男 71/59
243 45 李勤夫 九龙山/上海 房地产 50
243 241 45 叶立培 仲盛集团/上海 房地产 68
243 327 45 孙荫环 亿达集团/辽宁大连 房地产 63
243 232 45 任元林 扬子江造船/江苏江阴 造船业 58
243 384 45 徐其明 徐龙集团/浙江慈溪 水产品、房地产 59
243 342 45 连广明 西蒙科工贸集团/内蒙古呼和浩特 煤炭、化肥、通用航空 58
243 376 45 刘福海 山东大海集团/山东东营 纺织、印染 58
243 327 45 姜照柏/姜雷 鹏欣集团/上海 房地产 男/男 49/38
243 342 45 杨铿 蓝光实业集团/四川成都 房地产 50
243 393 45 张宝全/王秋扬 今典集团/北京 房地产、EVD 男/女 55/45
243 342 45 蒋业华 华宇物业集团/重庆 房地产、建筑、建材 49
243 215 45 崔根良 亨通集团/江苏吴江 电缆 54
243 342 45 崔志祥 方圆有色金属集团/山东东营 铜业 49
259 177 44.8 陈锦石 中南集团/江苏海门 房地产、建筑 50
260 44.7 曹克坚 开山股份/浙江衢州 机械制造 50
260 252 44.7 陈学利 威高控股/山东威海 医疗器械 60
262 100 44 于泳 上海鸿商控股/上海 综合钼生产
263 43.6 吴培服 双星新材/江苏宿迁 聚酯薄膜 51
264 327 43 李新华家族 蓝天集团/河南驻马店 化工、天然气、电力 37
265 108 42.6 李振江家族 神威药业/河北石家庄 成品药 56
266 42.3 王久芳 荣安集团/浙江宁波 房地产 49
267 42 郑永刚 杉杉集团/上海 矿业、服装 54
267 42 王廷月 嘉铭投资集团/北京 投资、教育、房地产 45
267 342 42 易小迪 阳光100/北京 房地产 48
267 342 42 李永军家族 喜之郎集团/广东深圳 食品 45
267 342 42 林来嵘 内蒙古众兴集团/内蒙古包头 煤炭、铁矿石 44
267 111 42 尹明善 力帆集团/重庆 摩托车、汽车 74
267 316 42 周耀庭 红豆集团/江苏无锡 服装、制药、地产 69
274 41.8 刘载望/富海霞 江河幕墙/北京 装修装饰 男/女 40
275 41.4 杜江涛 内蒙君正/内蒙古乌海  化学原料制造 43
276 137 41.3 吴建龙 向日葵/浙江绍兴 高晶硅太阳能电池 45
277 342 41 戴皓 中发实业集团/北京 房地产、保险 48
277 116 41 王力平 荣晖国际/香港 煤焦、成衣零售 52
277 342 41 米恩华 华凌集团/新疆乌鲁木齐 建材、贸易、批发市场 55
280 40.8 王长田家族 光线传媒/北京 影视制作 47
281 289 40.7 梁国兴家族 银基集团/广东深圳 烟酒贸易 46
282 40.5 申东日/申今花 朗姿股份/北京 纺织服装 男/女 40/37
283 315 40.2 郑效东/郑效友 东富龙/上海 医疗设备 男/男 50/46
284 430 40.1 林国芳/陈国红 富安娜/广东深圳 床上用品 男/女 58/48
285 40 高乃则 兴茂集团/陕西榆林 煤炭开采 50
285 40 王清涛 山东焦化集团/山东济南 煤焦 40
285 40 高雪峰 金诚泰化工/内蒙古鄂尔多斯 煤化工 55
285 404 40 欧宗荣 正荣集团/福建福州 房地产、基础设施 58
285 333 40 杨文龙 仁和集团/江西樟树 医药 49
285 404 40 段连文 南金兆集团/山东淄博 钢铁、煤矿 59
285 473 40 张佛恩 龙泉国际/广东东莞 房地产、酒店 60
285 404 40 李晓林 林达投资集团/北京 房地产 59
285 342 40 刘建民/王爱琴 建新集团/甘肃兰州 有色金属 男/女 59/49
285 252 40 张克强 华美集团/广东广州 教育、地产、投资 52
285 281 40 徐万茂 华茂集团/浙江宁波 文具制造、教育、地产、金融 67
285 370 40 成清波 国泰恒生/广东深圳 房地产、铁路、高速公路 50
285 252 40 楼忠福 广厦控股创业/浙江杭州 房地产、建筑 58
285 367 40 姚新义家族 盾安控股/浙江杭州 空调配件等 48
285 376 40 金惠明家族 大华集团/上海 房地产 59
300 298 39.7 秦志威/黎焕贤 中国金属再生资源/香港 原材料 男/女 46/41
301 39.5 黄其森 泰禾集团/福建三明 房地产 47
302 391 39.3 吴良定家族 中宝集团/浙江新昌 汽车配件、数控机床 53
303 161 39.2 王水福家族 西子联合控股/浙江杭州 设备制造、房地产、零售 57
304 162 39 王永红/王继红 中成实业/江西新余 房地产、矿业 男/男 41
304 252 39 苏增福家族 苏泊尔集团/浙江杭州 港口物流、洁具 71
306 110 38.7 李宁/李进 李宁体育用品/北京 运动及休闲鞋、服装 男/男 49/-
307 342 38.4 贾廷亮/王锁兰 大土河焦化/山西吕梁 采煤、洗煤、炼焦及化工 男/女 56/52
308 440 38 梁衍锋家族 中庚集团/福建福州 房地产、商业零售 47
308 393 38 王永泉 中成控股/浙江绍兴 建筑、房产、地热
308 376 38 宋继明 西水橡胶集团/山东东营 轮胎、化工 46
308 473 38 张文荣 上海亚龙投资/上海 光缆、房地产 47
308 404 38 郑元豹 人民电器集团/浙江温州 低压电器、仪器仪表 55
308 404 38 莫志明 名冠集团/广东东莞 物流、房地产 69
308 376 38 涂建华 隆鑫控股/重庆 摩托车 49
308 393 38 王均金/王均豪 均瑶集团/上海 航空、乳品、房地产 男/男 44/40
308 103 38 张中能/郭梅兰 东阳光实业/广东深圳 有色金属冶炼及压延加工 男/女 49/
317 237 37.9 李洪信 金太阳投资/山东兖州 造纸、热电 59
318 226 37.6 马鸿家族 搜于特/广东东莞 休闲服饰 45
318 342 37.6 傅梅城/赵依芳 华策影视/浙江杭州 影视 男/女 55/53
318 197 37.6 李兆楠 恒德贸易发展/广东广州 保险
321 440 37.5 陈潮钿/王木红 东方锆业/广东汕头 锆产品 男/女 47/42
321 94 37.5 韩俊良 北京天华中泰投资/北京 电机制造 48
323 37.2 陈士良 桐昆集团/浙江嘉兴 化学纤维制造 50
324 37 袁仲雪 软控股份/山东省青岛市 轮胎设备 57
324 393 37 莫浩棠/莫浩松 三正集团/广东东莞 酒店 男/男 54/-
326 155 36.8 尉文渊 新盟集团/上海 投资 57
327 338 36.6 许晓明 南国置业/湖北武汉 商业地产 49
328 114 36.5 孔健岷家族 合景泰富/广东广州 房地产 43
328 322 36.5 陈泽民家族 三全食品/河南郑州 食品 69
330 278 36.3 俞敏洪 新东方/北京 教育 50
331 152 36.2 鲁楚平家族 大洋电机/广东中山 空调及洗衣机 47
332 404 36 黄鸿明 创鸿集团/广东揭阳 房地产 44
333 35.8 张华威 威高控股/山东威海 医疗器械 48
333 340 35.8 袁金华 三一集团/湖南长沙 建筑及起重机械 53
335 249 35.6 陈国鹰家族 国脉科技/福建福州 电信外包服务 49
335 212 35.6 杨建忠家族 巨力索具/河北保定 索具制造 47
335 320 35.6 王伟林/刘雅娟 南江集团/上海 房地产 男/女 50
338 339 35.5 张才奎 山水水泥集团/山东济南 水泥生产 60
339 321 35.3 侯建芳家族 雏鹰农牧/河南新郑 家畜、家禽养殖 46
340 191 35.2 张思夏 汉河集团/山东青岛 电线电缆 59
341 190 35.1 南存辉 正泰集团/浙江乐清 低压电器 49
342 289 35 王树生 大田集团/天津 空运、快递 58
342 35 吴少勋 劲牌集团/湖北黄石 保健酒 56
342 35 盛军海 罗蒙集团/浙江宁波 男装 58
342 35 吴旭 协信控股/重庆 房地产 49
342 430 35 董才平 中天钢铁/江苏常州 钢铁 49
342 430 35 梁志斌 新世纪集团/广东东莞 房地产 57
342 473 35 武世荣 万正投资/内蒙古鄂尔多斯 城建、白酒、房地产 52
342 393 35 尚吉永 万达控股/山东东营 电器材料、轮胎 44
342 473 35 杨荣义 荣超房地产/广东深圳 房地产 47
342 430 35 张兰 俏江南/北京 餐饮 54
342 370 35 郭恩元 普阳钢铁/河北武安 钢铁 64
342 382 35 郑跃文 科瑞集团/北京 电气开关、房地产、化工、饮料 50
342 404 35 何伯权  今日投资/广东广州 投资 52
342 404 35 黄鸣 皇明太阳能/山东德州 太阳能设备 54
342 440 35 林和平兄弟 富贵鸟/福建石狮 服装 55
342 430 35 李黑记 东岭集团/陕西东岭 黑色、有色金属加工 55
342 440 35 曾小山 曾氏铝业集团/湖南长沙 电解铝、氧化铝 67
342 404 35 韩文臣 宝业集团/河北唐山 钢铁 55
360 402 34.8 贾跃亭家族 乐视网/北京 互联网信息服务 39
361 34.6 王坚 西藏5100/北京 瓶装矿泉水 49
362 34.4 陈清州 海能达/广东深圳 无线通信设备 47
363 154 34.3 王兴春 永晖焦煤/北京 焦煤进口、物流 48
364 221 34.1 黄巧灵 宋城集团/浙江杭州 旅游 54
364 285 34.1 文剑平 碧水源/北京 污水处理 50
366 252 34 康宝华 远大企业集团/辽宁沈阳 建筑幕墙、电梯、机电装备 57
367 33.8 杨卫东/杨亚珍 卫星石化/浙江 丙烯酸、丙烯酸酯产销 男/女 44/44
368 234 33.7 刘晓萌 苏宁电器/江苏南京 家电零售  57
368 420 33.7 徐航 迈瑞生物/广东深圳 医疗器械 50
368 33.7 王俊民 海思科/西藏泽当 化药制剂、原料药 44
371 174 33.2 郭英成家族 佳兆业/广东深圳 房地产 48
372 430 33 俞国生 野风集团/浙江绍兴 房地产、医药、服装 52
372 440 33 龚盛 沙钢集团/江苏张家港 钢铁 54
372 180 33 孙尚传家族 大富配天投资/广东深圳 通讯设备制造 48
372 440 33 王劲 川威集团/四川成都 钢铁、矿业、水泥、房地产 48
376 421 32.9 王忠军/王忠磊 华谊兄弟/北京 影视 男/男 52/42
376 213 32.9 陈邦 爱尔投资/湖南长沙 医疗服务 47
378 32.8 俞其兵 旗滨置业/湖南株洲 玻璃及制品 47
378 375 32.8 姜伟家族 贵州百灵/贵州安顺 医药制造 51
378 32.8 王广西/郭天舒 永泰能源/北京 煤炭采选 男/女 43/-
381 207 32.7 潘慰 味千中国/上海 餐饮 56
381 247 32.7 陈金凤 苏宁电器/江苏南京 电器零售 49
