|
|
2008年新财富500富人榜榜单(1-100) | |||||||||
名次 | 2007财富 | 亿元 | 姓名 | 主要公司/公司总部 | 主要行业 | 性别 | 年龄 | ||
1 | 1 | 798.6 | 杨惠妍 | 碧桂园控股/广东顺德 | 房地产开发与经营 | 女 | 26 | ||
2 | 23 | 413.7 | 许家印 | 恒大实业/广东广州 | 房地产开发与经营 | 男 | 50 | ||
3 | 13 | 400 | 黄光裕 | 鹏润集团/北京 | 房地产开发与经营 | 男 | 39 | ||
4 | 2 | 385.2 | 许荣茂 | 世茂集团/上海 | 房地产开发与经营 | 男 | 59 | ||
5 | 15 | 363.7 | 郭广昌 | 复星集团/上海 | 医药、房地产、钢铁、金融 | 男 | 41 | ||
6 | 10 | 351.4 | 张近东 | 苏宁电器/江苏南京 | 家电零售业 | 男 | 45 | ||
7 | 11 | 350 | 荣智健 | 中信泰富/香港 | 房地产、电力、航运、钢铁 | 男 | 66 | ||
8 | 5 | 348.2 | 施正荣 | 无锡尚德/江苏无锡 | 太阳能设备 | 男 | 45 | ||
9 | 6 | 287.9 | 陈卓林家族 | 雅居乐/广东中山 | 房地产开发与经营 | 男 | 46 | ||
10 | 19 | 280.2 | 卢志强 | 泛海控股/北京 | 金融、房地产 | 男 | 57 | ||
11 | 3 | 271.5 | 李思廉 | 富力地产/广东广州 | 房地产开发与经营 | 男 | 50 | ||
12 | 4 | 265.3 | 张力 | 富力地产/广东广州 | 房地产开发与经营 | 男 | 55 | ||
13 | 259.3 | 彭小峰 | 赛维LDK太阳能/江西新余 | 太阳能设备 | 男 | 33 | |||
14 | 8 | 257.8 | 朱孟依家族 | 合生创展、珠江投资/广东广州 | 房地产开发与经营 | 男 | 49 | ||
15 | 231 | 248.6 | 潘石屹/张欣 | SOHO中国/北京 | 房地产开发与经营 | 男/女 | 46/43 | ||
16 | 30 | 226.2 | 梁稳根 | 三一集团/湖南长沙 | 建筑及起重机械 | 男 | 52 | ||
17 | 38 | 223.7 | 刘汉/刘沧龙 | 宏达股份/四川什邡 | 有色金属 | 男 | 43/53 | ||
18 | 35 | 217.5 | 刘永好 | 新希望集团/四川成都 | 饲料、金融、乳业 | 男 | 57 | ||
19 | 7 | 213.9 | 钟声坚 | 仁恒集团/上海 | 房地产开发与经营 | 男 | 50 | ||
20 | 32 | 213.7 | 朱炳洋 | 恒丰永业/北京 | 保险 | 男 | |||
21 | 18 | 212.2 | 李兆楠 | 恒德贸易发展/广东广州 | 保险 | 男 | |||
22 | 20 | 208.2 | 黄伟 | 新湖集团/浙江杭州 | 房地产、金融 | 男 | 49 | ||
23 | 199 | 206 | 何享健家族 | 美的集团/广东顺德 | 家用电器 | 男 | 65 | ||
24 | 9 | 203.2 | 张茵 | 玖龙纸业/广东东莞 | 纸制品 | 女 | 51 | ||
25 | 37 | 200.8 | 王伟 | 裕昌隆工贸/北京 | 保险 | 男 | |||
26 | 51 | 200 | 黄茂如/张静 | 茂业集团/广东深圳 | 商业零售 | 男/女 | 42/39 | ||
27 | 27 | 195.6 | 陈发树 | 新华都实业/福建福州 | 金矿开采与冶炼 | 男 | 47 | ||
28 | 24 | 193.6 | 曹德旺家族 | 福耀集团/福建福清 | 玻璃及玻璃制品业 | 男 | 62 | ||
29 | 26 | 186.7 | 林立 | 立业集团/广东深圳 | 保险 | 男 | 44 | ||
30 | 186.4 | 陈义红/刘培英 | 中国动向/北京 | 纺织服装 | 男/女 | 50/- | |||
31 | 50 | 182.2 | 刘永行 | 东方希望集团/上海 | 饲料、投资、铝业 | 男 | 60 | ||
32 | 180.5 | 孔健岷家族 | 合景泰富/广东广州 | 房地产开发与经营 | 男 | 40 | |||
33 | 171.9 | 丁世忠家族 | 安踏体育/福建泉州 | 纺织服装 | 男 | 37 | |||
34 | 301 | 170 | 张宏伟 | 东方集团/北京 | 金融、港口 | 男 | 53 | ||
35 | 48 | 169.5 | 史玉柱 | 巨人投资/上海 | 网络游戏、投资 | 男 | 46 | ||
36 | 164 | 苗连生 | 天威英利新能源/河北保定 | 太阳能设备 | 男 | 52 | |||
37 | 34 | 159 | 李彦宏 | 百度/北京 | 信息服务 | 男 | 40 | ||
38 | 146.1 | 朱林瑶 | 华宝国际/广东深圳 | 香精香料 | 女 | 38 | |||
39 | 14 | 141.8 | 张成飞 | 玖龙纸业/广东东莞 | 纸制品 | 男 | 40 | ||
40 | 137.2 | 张松桥 | 中渝实业/香港 | 房地产开发与经营 | 男 | 43 | |||
41 | 25 | 136.9 | 杨贰珠 | 碧桂园控股/广东顺德 | 房地产开发与经营 | 男 | 57 | ||
42 | 79 | 131.4 | 梁信军 | 复星集团/上海 | 医药、房地产、钢铁、金融 | 男 | 40 | ||
43 | 128.1 | 鲜扬 | 恒鼎实业/四川攀枝花 | 煤炭 | 男 | 34 | |||
44 | 33 | 126.9 | 马化腾 | 腾讯公司/广东深圳 | 信息服务 | 男 | 37 | ||
45 | 12 | 115.5 | 祝义才 | 雨润集团/江苏南京 | 肉类食品、房地产 | 男 | 44 | ||
46 | 16 | 113.7 | 王恒 | 金鹰国际/江苏南京 | 房地产、零售 | 男 | 60 | ||
47 | 92 | 113.6 | 高德康 | 波司登/江苏常熟 | 纺织服装 | 男 | 56 | ||
48 | 67 | 112.3 | 张桂平 | 苏宁环球/江苏南京 | 房地产开发与经营 | 男 | 57 | ||
49 | 51 | 110 | 徐明 | 实德集团/辽宁大连 | 化学建材、石化 | 男 | 37 | ||
50 | 17 | 108.5 | 鲁冠球家族 | 万向集团/浙江杭州 | 汽车零部件、农业、金融 | 男 | 63 | ||
51 | 147 | 104.5 | 朱保国家族 | 健康元药业/广东深圳 | 成品药 | 男 | 46 | ||
52 | 29 | 101.7 | 陈天桥家族 | 盛大网络/上海 | 网络游戏 | 男 | 35 | ||
53 | 64 | 99.7 | 张志祥 | 建龙钢铁/北京 | 钢铁 | 男 | 41 | ||
54 | 53 | 99.2 | 李宁家族 | 李宁体育用品/北京 | 纺织服装 | 男 | 45 | ||
55 | 76 | 95 | 黄如论 | 世纪金源/北京 | 房地产开发与经营 | 男 | 57 | ||
56 | 69 | 93 | 沈文荣 | 沙钢集团/江苏张家港 | 钢铁 | 男 | 62 | ||
57 | 335 | 91.8 | 张思民 | 海王集团/广东深圳 | 医药、医药连锁店 | 男 | 46 | ||
58 | 28 | 90.4 | 李新炎家族 | 龙工集团/上海 | 装卸及建筑机械 | 男 | 56 | ||
59 | 88.1 | 柯希平 | 恒兴实业/福建厦门 | 金矿开采与冶炼 | 男 | 49 | |||
60 | 118 | 85.5 | 孙广信 | 广汇实业/新疆乌鲁木齐 | 房地产、建材 | 男 | 46 | ||
61 | 84.3 | 孟庆南家族 | 武汉凡谷/湖北武汉 | 通讯软件开发及通讯设备 | 男 | 50 | |||
62 | 22 | 83.4 | 丁磊 | 网易/广州 | 信息服务 | 男 | 37 | ||
63 | 36 | 83.2 | 陈丽华 | 富华国际集团/北京 | 房地产、紫檀家具 | 女 | 67 | ||
63 | 83.2 | 张克强 | 保利地产/广东广州 | 房地产开发与经营 | 男 | 48 | |||
65 | 199 | 83 | 丁立国/赵静 | 德龙控股/河北唐山 | 钢铁 | 男/女 | 38/- | ||
66 | 82 | 马兴法家族 | 天马股份/浙江杭州 | 轴承及配件 | 男 | 46 | |||
66 | 61 | 82 | 王玉锁/赵宝菊 | 新奥集团/河北廊坊 | 燃气供应、化工 | 男/女 | 44/42 | ||
68 | 77.2 | 耿建明 | 荣盛房地产/河北廊坊 | 房地产开发与经营 | 男 | 46 | |||
69 | 47 | 77 | 宗庆后 | 娃哈哈集团/浙江杭州 | 食品饮料 | 男 | 63 | ||
70 | 162 | 76 | 沈国军 | 中国银泰/北京 | 房地产、零售 | 男 | 48 | ||
71 | 127 | 75.8 | 黄家族 | 福信集团/福建厦门 | 金融、生物医药 | 女 | 46 | ||
72 | 417 | 75.5 | 周福仁 | 西洋耐火材料/辽宁海城 | 防火材料、化肥 | 男 | 57 | ||
72 | 370 | 75.5 | 魏东 | 涌金集团/上海 | 投资、证券、成品药 | 男 | 41 | ||
74 | 71 | 75 | 姚俊良家族 | 美锦能源/山西太原 | 煤炭 | 男 | 56 | ||
75 | 68 | 73.7 | 施文博 | 恒安集团/福建泉州 | 妇女用品 | 男 | 58 | ||
76 | 62 | 72 | 王传福 | 比亚迪/广东深圳 | 充电电池、汽车制造 | 男 | 42 | ||
77 | 85 | 71.9 | 袁志敏/熊海涛 | 金发科技/广东广州 | 塑料、化工产品 | 男/女 | 47/44 | ||
78 | 31 | 71.6 | 陈宁宁/吕慧 | 嘉鑫集团/香港 | 铁矿进出口、矿业投资 | 女 | 37/58 | ||
79 | 71 | 71.4 | 许连捷 | 恒安集团/福建泉州 | 妇女用品 | 男 | 54 | ||
80 | 370 | 70 | 周永伟家族 | 七匹狼集团/福建晋江 | 服装 | 男 | 46 | ||
80 | 127 | 70 | 陈华 | 京基集团/广东深圳 | 房地产开发与经营 | 男 | 42 | ||
82 | 102 | 68.7 | 刘志强/翟美卿 | 香江集团/广东深圳 | 家具连锁、房地产 | 男/女 | 44/44 | ||
82 | 68.7 | 潘慰 | 味千中国/上海 | 餐饮 | 女 | 52 | |||
84 | 79 | 68.4 | 区学铭 | 碧桂园控股/广东顺德 | 房地产开发与经营 | 男 | 58 | ||
84 | 79 | 68.4 | 苏汝波 | 碧桂园控股/广东顺德 | 房地产开发与经营 | 男 | 53 | ||
84 | 79 | 68.4 | 张耀垣 | 碧桂园控股/广东顺德 | 房地产开发与经营 | 男 | 62 | ||
87 | 68 | 张中能/郭梅兰 | 东阳光实业/广东深圳 | 有色金属冶炼 | 男/女 | 45/- | |||
87 | 38 | 68 | 童锦泉 | 长峰房地产/上海 | 房地产开发与经营 | 男 | 53 | ||
89 | 66.9 | 郦松校 | 中新地产集团/北京 | 房地产开发与经营 | 男 | 43 | |||
90 | 65.9 | 刘晓萌 | 苏宁电器/江苏南京 | 家电零售业 | 女 | 53 | |||
91 | 64.7 | 任元林 | 扬子江船业/江苏江阴 | 造船 | 男 | 54 | |||
92 | 21 | 64.6 | 宋卫平/夏一波 | 绿城集团/浙江杭州 | 房地产开发与经营 | 男/女 | 51/- | ||
93 | 142 | 63 | 李金元 | 天狮集团/天津 | 保健品 | 男 | 49 | ||
94 | 335 | 62.2 | 尤小平家族 | 华峰集团/浙江瑞安 | 房地产、化纤 | 男 | 51 | ||
95 | 173 | 62 | 范伟 | 复星集团/上海 | 医药、房地产、钢铁、金融 | 男 | 39 | ||
95 | 173 | 62 | 汪群斌 | 复星集团/上海 | 医药、房地产、钢铁、金融 | 男 | 39 | ||
95 | 173 | 62 | 周传有 | 中金投资/上海 | 投资 | 男 | 44 | ||
98 | 116 | 61 | 陈金凤 | 苏宁电器/江苏南京 | 家电零售业 | 女 | 44 | ||
98 | 135 | 61 | 汤巧莲 | 武新裕福/广东深圳 | 保险 | 女 | |||
98 | 135 | 61 | 郑泽良 | 武新裕福/广东深圳 | 保险 | 男 |
解析2008新财富500强(1-500) |
||
2003-2008财富指标比较 | 500强财富量级 | |
财富增速与上证综指联动性逐年增强 | 500强财富逐年集中与两级分化 | |
策划制作时间:2008.05 |