|
要点解读返回顶部 |
|
图解沪港通返回顶部 |
![]() |
高层表态返回顶部 |
|
|
|
|
|
||||||||
|
|
|||||||||
|
|
||||||||
专家解读返回顶部 |
|
|
||||||||
|
|
|
|
||||||||
|
|
|
|
||||||||
|
|
券商解读返回顶部 |
|
A股市场与港股的差别返回顶部 |
|
| |||||||||||
AH股比价一览返回顶部 |
| 序号 | 名称 | H股代码 | 最新价(HKD) | A股代码 | 最新价(RMB) | 比价(H/A) |
| 1 | 安徽海螺水泥股份 | 00914 | 32.9 | 600585 | 19.1 | 1.36 |
| 2 | 潍柴动力 | 02338 | 30.55 | 000338 | 19 | 1.27 |
| 3 | 鞍钢股份 | 00347 | 5.26 | 000898 | 3.28 | 1.27 |
| 4 | 江苏宁沪高速公路 | 00177 | 9.37 | 600377 | 5.92 | 1.25 |
| 5 | 中国太保 | 02601 | 27.3 | 601601 | 17.5 | 1.23 |
| 6 | 中国平安 | 02318 | 65.35 | 601318 | 42.28 | 1.22 |
| 7 | 中信证券 | 06030 | 18.78 | 600030 | 12.28 | 1.21 |
| 8 | 中国神华 | 01088 | 23 | 601088 | 15.08 | 1.21 |
| 9 | 中国铁建 | 01186 | 7.37 | 601186 | 4.84 | 1.21 |
| 10 | 中国人寿 | 02628 | 22.55 | 601628 | 14.81 | 1.21 |
| 11 | 华能国际电力股份 | 00902 | 7.92 | 600011 | 5.45 | 1.15 |
| 12 | 中国中铁 | 00390 | 3.96 | 601390 | 2.74 | 1.14 |
| 13 | 青岛啤酒股份 | 00168 | 59.35 | 600600 | 41.8 | 1.12 |
| 14 | 招商银行 | 03968 | 14.54 | 600036 | 10.41 | 1.11 |
| 15 | 农业银行 | 01288 | 3.41 | 601288 | 2.46 | 1.1 |
| 16 | 中国交通建设 | 01800 | 5.59 | 601800 | 4.01 | 1.1 |
| 17 | 中国石油化工股份 | 00386 | 7.36 | 600028 | 5.36 | 1.09 |
| 18 | 工商银行 | 01398 | 4.89 | 601398 | 3.55 | 1.09 |
| 19 | 中国南车 | 01766 | 6.58 | 601766 | 4.83 | 1.08 |
| 20 | 建设银行 | 00939 | 5.55 | 601939 | 4.08 | 1.08 |
| 21 | 中国国航 | 00753 | 4.85 | 601111 | 3.61 | 1.06 |
| 22 | 交通银行 | 03328 | 5.16 | 601328 | 3.88 | 1.05 |
| 23 | 中国银行 | 03988 | 3.5 | 601988 | 2.67 | 1.04 |
| 24 | 复星医药 | 02196 | 27 | 600196 | 20.66 | 1.03 |
| 25 | 华电国际电力股份 | 01071 | 4.09 | 600027 | 3.29 | 0.98 |
| 26 | 中兴通讯 | 00763 | 16.46 | 000063 | 13.43 | 0.97 |
| 27 | 广深铁路股份 | 00525 | 3.36 | 601333 | 2.78 | 0.96 |
| 28 | 上海医药 | 02607 | 16.22 | 601607 | 13.57 | 0.95 |
| 29 | 海通证券 | 06837 | 12.1 | 600837 | 10.16 | 0.94 |
| 30 | 中集集团 | 02039 | 17.34 | 000039 | 14.81 | 0.93 |
| 31 | 中联重科 | 01157 | 5.95 | 000157 | 5.11 | 0.92 |
| 32 | 广汽集团 | 02238 | 8.89 | 601238 | 7.76 | 0.91 |
| 33 | 长城汽车 | 02333 | 41.45 | 601633 | 36.11 | 0.91 |
| 34 | 马鞍山钢铁股份 | 00323 | 1.9 | 600808 | 1.68 | 0.9 |
| 35 | 中国石油股份 | 00857 | 8.75 | 601857 | 7.73 | 0.9 |
| 36 | 中海发展股份 | 01138 | 4.81 | 600026 | 4.3 | 0.89 |
| 37 | 新华保险 | 01336 | 24.55 | 601336 | 21.77 | 0.89 |
| 38 | 江西铜业股份 | 00358 | 13.88 | 600362 | 12.86 | 0.85 |
| 39 | 中海油田服务 | 02883 | 20.15 | 601808 | 18.8 | 0.85 |
| 40 | 中国东方航空股份 | 00670 | 2.7 | 600115 | 2.53 | 0.84 |
| 41 | 海信科龙 | 00921 | 10 | 000921 | 9.62 | 0.82 |
| 42 | 民生银行 | 01988 | 8.43 | 600016 | 8.1 | 0.82 |
| 43 | 中煤能源 | 01898 | 4.53 | 601898 | 4.36 | 0.82 |
| 44 | 比亚迪股份 | 01211 | 50.85 | 002594 | 51 | 0.79 |
| 45 | 安徽皖通高速公路 | 00995 | 4.27 | 600012 | 4.28 | 0.79 |
| 46 | 中信银行 | 00998 | 4.76 | 601998 | 4.75 | 0.79 |
| 47 | 中国南方航空股份 | 01055 | 2.56 | 600029 | 2.6 | 0.78 |
| 48 | 东方电气 | 01072 | 12.98 | 600875 | 13.11 | 0.78 |
| 49 | 白云山 | 00874 | 25.55 | 600332 | 26.1 | 0.77 |
| 50 | 中国远洋 | 01919 | 3.44 | 601919 | 3.55 | 0.77 |
| 51 | 兖州煤业股份 | 01171 | 6.38 | 600188 | 6.61 | 0.76 |
| 52 | 深圳高速公路股份 | 00548 | 3.56 | 600548 | 3.7 | 0.76 |
| 53 | 金隅股份 | 02009 | 6.7 | 601992 | 7.1 | 0.75 |
| 54 | 中国中冶 | 01618 | 1.6 | 601618 | 1.76 | 0.72 |
| 55 | 中国铝业 | 02600 | 3.11 | 601600 | 3.45 | 0.71 |
| 56 | 金风科技 | 02208 | 8.47 | 002202 | 9.68 | 0.69 |
| 57 | 中海集运 | 02866 | 1.96 | 601866 | 2.26 | 0.69 |
| 58 | 晨鸣纸业 | 01812 | 3.84 | 000488 | 4.61 | 0.66 |
| 59 | 东江环保 | 00895 | 30.7 | 002672 | 36.6 | 0.66 |
| 60 | 大唐发电 | 00991 | 3.2 | 601991 | 3.81 | 0.66 |
| 61 | 四川成渝高速公路 | 00107 | 2.4 | 601107 | 2.92 | 0.65 |
| 62 | 紫金矿业 | 02899 | 1.89 | 601899 | 2.31 | 0.65 |
| 63 | 大连港 | 02880 | 1.99 | 601880 | 2.46 | 0.64 |
| 64 | 广州广船国际股份 | 00317 | 13.74 | 600685 | 17.14 | 0.63 |
| 65 | 郑煤机 | 00564 | 4.73 | 601717 | 5.99 | 0.62 |
| 66 | 上海电气 | 02727 | 3 | 601727 | 4 | 0.59 |
| 67 | 经纬纺织机械股份 | 00350 | 7.29 | 000666 | 10.03 | 0.58 |
| 68 | 北京北辰实业股份 | 00588 | 1.96 | 601588 | 2.78 | 0.56 |
| 69 | 上海石油化工股份 | 00338 | 2.29 | 600688 | 3.58 | 0.51 |
| 70 | 仪征化纤股份 | 01033 | 1.86 | 600871 | 2.88 | 0.51 |
| 71 | 第一拖拉机股份 | 00038 | 5.1 | 601038 | 8.22 | 0.49 |
| 72 | 洛阳钼业 | 03993 | 3.5 | 603993 | 5.76 | 0.48 |
| 73 | 山东新华制药股份 | 00719 | 3.24 | 000756 | 5.84 | 0.44 |
| 74 | 天津创业环保股份 | 01065 | 4.49 | 600874 | 8.31 | 0.43 |
| 75 | 北人印刷机械股份 | 00187 | 2.84 | 600860 | 5.44 | 0.41 |
| 76 | 重庆钢铁股份 | 01053 | 1.21 | 601005 | 2.36 | 0.41 |
| 77 | 昆明机床 | 00300 | 2.34 | 600806 | 4.59 | 0.4 |
| 78 | 南京熊猫电子股份 | 00553 | 4.42 | 600775 | 9.38 | 0.37 |
| 79 | 东北电气 | 00042 | 1.13 | 000585 | 2.47 | 0.36 |
| 80 | 洛阳玻璃股份 | 01108 | 1.83 | 600876 | 5.27 | 0.27 |
| 81 | 山东墨龙 | 00568 | 2.58 | 002490 | 7.8 | 0.26 |
| 82 | 浙江世宝 | 01057 | 4.65 | 002703 | 20.61 | 0.18 |
滚动报道返回顶部 |
|
|
编辑:赵强 2014-04-10 | 分享到: | 财经首页 | 回到顶部 |