2016上市公司半年报策划

网易财经推出

2016上市公司半年报策划

数据显示,两市2929家上市公司今年1至6月共实现营业收入14.59万亿元,同比微增1.47%(按可比口径);合计实现净利润1.38万亿元,同比下滑4.65%,并未出现大幅跳水。

相关专题:

2016年上市公司半年报
2016年上市银行险企半年报
A

赚钱能力排行榜:银行股傲视群雄

2016年上半年,银行成最赚钱行业,净利润前20名中,银行股占据16个席位,工商银行净利润1502亿元成最赚钱公司。国有四大行(工、农、中、建)中,建设银行净利润同比增长最多,农业银行的营业收入首度出现负增长。

值得注意的事,今年上半年新增房贷异常凶猛。其中,建行不仅摘得个人住房贷款新增和总量的“双料”冠军,也是个人住房贷款占比最高的银行。

净利润
1

净利润增长率:宜华健康暴涨逾800倍

2016年上半年,有18家公司的净利润增长30倍以上, 宜华健康、天夏智慧、正邦科技分别暴增了824倍、279倍、226倍。

增长率
2

每股收益排行榜:茅台居首

2016年上半年每股收益排行榜中,贵州茅台以7元居首,中国平安、洋河股份、太极集团、宜华健康、牧原股份每股收益均超过了2元。

A-2
百强榜
序号 证券代码 证券简称 2016年中期净利润(亿元)  2015年中期净利润(亿元) 净利润同比增长率(%)  2016年中期营业收入(亿元) 基本每股收益(元) 每股净资产(元) 
1 601398.SH 工商银行      1,502      1,490    0.80 3,577    0.42    4.99
2 601939.SH 建设银行      1,334      1,319    1.15 3,329    0.53    5.98
3 601288.SH 农业银行      1,051      1,043    0.80 2,604    0.32    3.62
4 601988.SH 中国银行        930        907    2.52 2,619    0.31    4.24
5 601318.SH 中国平安        408        346   17.68 3,767    2.28   19.91
6 601328.SH 交通银行        377        373    0.90 1,033    0.50    7.24
7 600036.SH 招商银行        352        330    6.84 1,129    1.40   15.00
8 601166.SH 兴业银行        294        277    6.12 809    1.49   15.88
9 600016.SH 民生银行        272        268    1.66 780    0.75    8.74
10 600000.SH 浦发银行        268        239   11.99 822    1.23   14.60
11 601998.SH 中信银行        236        226    4.49 782    0.48    6.74
12 600028.SH 中国石化        193        244  -21.29 8,792    0.16    5.72
13 601818.SH 光大银行        164        162    1.22 470    0.33    4.49
14 601668.SH 中国建筑        161        137   17.24 4,697    0.51    5.87
15 600104.SH 上汽集团        151        142    6.31 3,463    1.37   15.95
16 000001.SZ 平安银行        123        116    6.10 548    0.72   10.00
17 601169.SH 北京银行        106        100    5.83 247    0.70    7.82
18 601628.SH 中国人寿        104        315  -66.99 3,407    0.36   10.44
19 601088.SH 中国神华         98        117  -18.63 787    0.49   14.97
20 600015.SH 华夏银行         98         93    6.08 312    0.92   11.54
21 000333.SZ 美的集团         95         83   14.08 775    1.48    8.61
22 600519.SH 贵州茅台         88         79   11.59 182    7.01   51.73
23 600900.SH 长江电力         77         52    8.20 201    0.42    5.20
24 300498.SZ 温氏股份         72         18  330.12 284    1.66    6.40
25 601800.SH 中国交建         70         65    7.66 1,834    0.38    9.25
26 000651.SZ 格力电器         64         57   11.92 492    1.06    7.47
27 600011.SH 华能国际         63         91  -30.54 529    0.41    5.23
28 601601.SH 中国太保         61        113  -45.62 1,447    0.68   14.01
29 601186.SH 中国铁建         58         53    9.22 2,667    0.43    9.06
30 600919.SH 江苏银行         56         49   14.06 162    0.54    6.80
31 000625.SZ 长安汽车         55         51    7.98 358    1.18    7.89
32 601390.SH 中国中铁         55         48   13.70 2,717    0.22    5.85
33 000002.SZ 万科A         54         48   10.42 748    0.48    8.83
34 600030.SH 中信证券         52        125  -57.96 182    0.43   11.24
35 601211.SH 国泰君安         50         96  -47.91 137    0.62   12.36
36 600048.SH 保利地产         50         49    0.21 551    0.46    6.90
37 600100.SH 同方股份         50          9  462.21 107    1.67    7.69
38 601633.SH 长城汽车         49         47    4.42 416    0.54    4.56
39 601766.SH 中国中车         48         47    2.04 942    0.18    3.58
40 600606.SH 绿地控股         46         39   16.88 1,080    0.38    4.46
41 601009.SH 南京银行         44         36   22.26 150    0.72    8.18
42 600837.SH 海通证券         43        102  -58.01 121    0.37    9.14
43 600023.SH 浙能电力         42         39    6.53 178    0.31    4.09
44 002142.SZ 宁波银行         41         36   16.53 120    1.06   11.34
45 000776.SZ 广发证券         40         84  -52.05 101    0.53    9.66
46 601238.SH 广汽集团         40         18  127.49 214    0.62    6.50
47 600340.SH 华夏幸福         40         30   30.54 176    1.36    7.63
48 000858.SZ 五粮液         39         33   17.87 133    1.02   11.64
49 001979.SZ 招商蛇口         38         18  113.33 212    0.48    6.13
50 601006.SH 大秦铁路         37         73  -49.87 212    0.25    5.79
51 600795.SH 国电电力         37         34    6.66 273    0.18    2.74
52 600019.SH 宝钢股份         35         32    9.26 780    0.21    7.02
53 601111.SH 中国国航         35         39  -12.45 535    0.28    4.83
54 601669.SH 中国电建         35         33    5.00 1,055    0.25    4.30
55 002304.SZ 洋河股份         34         32    7.50 102    2.27   15.69
56 600585.SH 海螺水泥         34         47  -28.70 240    0.63   13.50
57 601336.SH 新华保险         33         68  -50.64 875    1.07   18.50
58 600690.SH 青岛海尔         33         26   21.21 488    0.54    4.18
59 600115.SH 东方航空         32         36   -9.29 463    0.25    3.23
60 600887.SH 伊利股份         32         27   20.63 299    0.53    3.36
61 600029.SH 南方航空         31         35  -10.65 541    0.32    4.20
62 600688.SH 上海石化         31         17   78.88 370    0.29    2.03
63 600177.SH 雅戈尔         31         29    5.78 87    1.31    8.88
64 600741.SH 华域汽车         31         26    6.02 613    0.97   11.06
65 600018.SH 上港集团         29         31   -5.83 154    0.13    2.54
66 601688.SH 华泰证券         28         67  -57.43 74    0.40   11.00
67 600027.SH 华电国际         26         35  -30.87 296    0.27    4.25
68 002415.SZ 海康威视         26         22   18.14 125    0.43    3.13
69 601985.SH 中国核电         25         25    0.99 141    0.16    2.58
70 601618.SH 中国中冶         24         22   11.22 958    0.11    3.22
71 002594.SZ 比亚迪         23          5  384.23 449    0.87   14.07
72 600999.SH 招商证券         22         73  -69.35 52    0.39    8.23
73 002736.SZ 国信证券         22         90  -75.65 62    0.27    5.58
74 601901.SH 方正证券         22         29  -26.45 45    0.26    4.23
75 000895.SZ 双汇发展         22         20    8.51 255    0.65    4.51
76 000166.SZ 申万宏源         21         74  -68.99 61    0.14    3.28
77 002027.SZ 分众传媒         19          0   23.58 49    0.45    0.62
78 600236.SH 桂冠电力         18          6   32.68 50    0.30    2.05
79 601992.SH 金隅股份         18         10   73.82 234    0.34    7.45
80 600026.SH 中海发展         18          3  117.21 85    0.45    6.67
81 600398.SH 海澜之家         18         17    6.42 88    0.39    1.91
82 000063.SZ 中兴通讯         18         16    9.33 478    0.43    7.46
83 600518.SH 康美药业         18         14   23.25 112    0.40    5.59
84 601607.SH 上海医药         17         15   12.94 597    0.64   11.46
85 601991.SH 大唐发电         17         20  -17.15 292    0.13    3.33
86 000540.SZ 中天城投         17         14   17.73 104    0.36    2.86
87 600221.SH 海南航空         17         16    4.42 190    0.14    3.09
88 000069.SZ 华侨城A         16         14   11.69 115    0.19    4.69
89 601872.SH 招商轮船         16          6  181.58 32    0.30    2.87
90 600377.SH 宁沪高速         16         17   -9.66 41    0.31    3.97
91 601997.SH 贵阳银行         15         15    2.34 44    0.86    8.54
92 601788.SH 光大证券         15         49  -68.95 41    0.39    9.83
93 600196.SH 复星医药         15         13   15.10 69    0.65    8.21
94 600649.SH 城投控股         15         30  -49.64 48    0.50    7.06
95 600886.SH 国投电力         15         25  -39.33 131    0.22    3.85
96 603288.SH 海天味业         15         13   11.29 62    0.55    3.19
97 600660.SH 福耀玻璃         15         12   19.85 76    0.58    6.41
98 002202.SZ 金风科技         15         12   16.43 109    0.53    6.58
99 600068.SH 葛洲坝         14         13   14.85 393    0.31    5.16
100 000876.SZ 新希望         14         11   23.53        278    0.34    4.69 
无障碍浏览 进入关怀版