A

半年度税负排行榜:工商银行夺半程冠军

2016年上市公司中报已经披露完毕,上市公司纳税数据也随之揭晓。据wind资讯金融终端数据显示,两市共计2910家上市公司,应交税费共计5417.27亿元,2015年半年报共计应交税费为5995.17亿元,同比下降了近9.6%。在所有上市公司中,工商银行以390.68亿元的应交税费额半程领先,第二名到第六名分别为,建设银行、中国石油、中国石化、中国建筑、中国银行。

税负榜
1

半年度纳税占利润比排名

从两市公布的半年报中看,不少企业因为经营不善或增长乏力,纳税额远超利润,正虹科技纳税额与利润总额之比高达16377%,而第二高的友好集团则有7288%,投资者在看财务报表时,不仅要看净利润还要看他的税项,因为这将直接关乎手中股票到底有多大价值,还有没有必要继续持有。

税负榜
2

半年度行业税负排行榜

据wind数据统计,2016半年度纳税大户榜中依然是金融、工业和能源行业上市公司的天下,有8家银行缴纳所得税超过100亿元。格力电器、美的集团和贵州茅台是为数不多纳税额超18亿的非金融、能源和建筑行业公司。

税负榜
2016年上半年上市公司税负榜
序号 证券代码 证券简称 应交税费(亿元) 净利润(亿元) 营业收入(亿元) 所属行业
1 601398.SH 工商银行 390.68 2749.68 7103.72 金融
2 601939.SH 建设银行 366.67 2296.68 6307.74 金融
3 601857.SH 中国石油 339.06 236.97 16679.22 能源
4 600028.SH 中国石化 306.96 395.61 19544.32 能源
5 601668.SH 中国建筑 302.32 367.22 9008.73 工业
6 601988.SH 中国银行 230.38 1734.83 4757.00 金融
7 601288.SH 农业银行 183.50 1810.23 5347.71 金融
8 601318.SH 中国平安 157.12 661.31 6533.90 金融
9 600036.SH 招商银行 150.37 579.88 2089.76 金融
10 600000.SH 浦发银行 121.05 537.23 1557.50 金融
11 601328.SH 交通银行 116.25 670.09 2004.56 金融
12 601166.SH 兴业银行 115.06 507.95 1610.58 金融
13 600016.SH 民生银行 84.11 474.04 1585.29 金融
14 000001.SZ 平安银行 64.91 223.22 1030.24 金融
15 600606.SH 绿地控股 64.28 98.35 2560.92 金融
16 601088.SH 中国神华 61.06 221.72 1765.60 能源
17 601800.SH 中国交建 47.30 161.30 4126.41 工业
18 601390.SH 中国中铁 45.25 119.90 6227.58 工业
19 000002.SZ 万科A 43.58 262.91 2012.66 金融
20 601601.SH 中国太保 41.30 153.01 2568.83 金融
21 600015.SH 华夏银行 40.18 192.58 610.87 金融
22 601998.SH 中信银行 37.57 418.46 1526.21 金融
23 600019.SH 宝钢股份 36.40 6.16 1576.77 材料
24 000651.SZ 格力电器 36.25 130.10 978.82 可选消费
25 600030.SH 中信证券 29.94 182.10 536.81 金融
26 601186.SH 中国铁建 28.02 137.93 6021.40 工业
27 601211.SH 国泰君安 27.69 169.24 382.31 金融
28 601818.SH 光大银行 27.52 296.65 944.36 金融
29 000333.SZ 美的集团 27.10 141.41 1343.56 可选消费
30 601766.SH 中国中车 22.21 151.92 2588.56 工业
31 600688.SH 上海石化 21.31 43.67 777.38 能源
32 600340.SH 华夏幸福 21.12 54.29 399.88 金融
33 601169.SH 北京银行 19.77 171.78 461.58 金融
34 601618.SH 中国中冶 19.68 51.51 2145.17 工业
35 000046.SZ 泛海控股 19.40 21.89 126.43 金融
36 600823.SH 世茂股份 19.19 28.49 155.78 金融
37 601009.SH 南京银行 19.10 74.13 256.15 金融
38 600104.SH 上汽集团 18.87 409.54 6762.78 可选消费
39 600519.SH 贵州茅台 18.39 170.39 341.04 日常消费
40 601669.SH 中国电建 17.65 64.60 2223.18 工业
41 000402.SZ 金融街 17.35 22.46 185.90 金融
42 000961.SZ 中南建设 17.03 5.04 224.73 工业
43 600837.SH 海通证券 16.51 144.28 353.55 金融
44 600115.SH 东方航空 16.15 61.15 949.85 工业
45 600094.SH 大名城 15.48 7.10 61.50 金融
46 000918.SZ 嘉凯城 15.26 (27.87) 40.67 金融
47 000671.SZ 阳光城 15.13 17.75 228.54 金融
48 001979.SZ 招商蛇口 14.61 78.83 473.13 金融
49 601727.SH 上海电气 14.12 46.76 769.69 工业
50 000338.SZ 潍柴动力 14.07 20.97 750.60 工业
51 600999.SH 招商证券 14.05 92.75 219.80 金融
52 600466.SH 蓝光发展 13.57 9.76 174.26 金融
53 600919.SH 江苏银行 13.51 94.75 金融
54 601992.SH 金隅股份 13.15 19.40 405.95 材料
55 002304.SZ 洋河股份 12.90 55.94 166.36 日常消费
56 601688.SH 华泰证券 12.52 100.62 247.43 金融
57 000776.SZ 广发证券 12.43 116.20 324.91 金融
58 601985.SH 中国核电 12.24 68.61 265.22 公用事业
59 601336.SH 新华保险 11.98 69.71 1474.64 金融
60 600585.SH 海螺水泥 11.81 70.84 503.54 材料
61 600658.SH 电子城 11.69 5.13 17.31 金融
62 601588.SH 北辰实业 11.57 7.12 85.04 金融
63 600900.SH 长江电力 11.36 115.21 249.64 公用事业
64 600067.SH 冠城大通 11.24 3.57 74.19 金融
65 600690.SH 青岛海尔 10.89 66.00 901.14 可选消费
66 002146.SZ 荣盛发展 10.87 26.10 244.53 金融
67 600675.SH *ST中企 10.86 (26.93) 53.62 金融
68 600208.SH 新湖中宝 10.70 10.01 122.19 金融
69 002024.SZ 苏宁云商 10.44 7.68 1379.43 可选消费
70 600170.SH 上海建工 10.37 20.97 1225.98 工业
71 000858.SZ 五粮液 10.24 71.29 237.49 日常消费
72 600795.SH 国电电力 10.18 75.24 547.73 公用事业
73 601628.SH 中国人寿 9.54 281.82 5387.28 金融
74 600177.SH 雅戈尔 9.52 55.57 138.12 金融
75 600050.SH 中国联通 9.38 72.79 2730.85 电信服务
76 601788.SH 光大证券 9.02 68.16 152.26 金融
77 002736.SZ 国信证券 8.96 115.36 256.38 金融
78 601111.SH 中国国航 8.79 82.07 1100.56 工业
79 601898.SH 中煤能源 8.68 (22.89) 587.09 能源
80 002142.SZ 宁波银行 8.46 68.41 211.91 金融
81 601225.SH 陕西煤业 8.27 (21.81) 297.66 能源
82 600221.SH 海南航空 8.17 38.04 361.86 工业
83 600068.SH 葛洲坝 8.12 34.64 834.68 工业
84 002415.SZ 海康威视 8.06 59.76 261.83 可选消费
85 600029.SH 南方航空 7.88 57.97 1117.42 工业
86 601238.SH 广汽集团 7.67 54.18 341.67 可选消费
87 600639.SH 浦东金桥 7.60 4.98 15.39 金融
88 000006.SZ 深振业A 7.56 2.78 26.48 金融
89 600027.SH 华电国际 7.54 107.42 718.52 公用事业
90 000011.SZ 深物业A 7.54 1.57 11.38 金融
91 002027.SZ 分众传媒 7.46 40.26 106.32 可选消费
92 600649.SH 城投控股 7.37 32.60 86.00 金融
93 600153.SH 建发股份 7.35 35.21 1272.96 工业
94 601919.SH 中国远洋 7.35 (18.49) 572.64 工业
95 600376.SH 首开股份 7.17 25.72 246.73 金融
96 600023.SH 浙能电力 7.17 85.89 381.64 公用事业
97 601633.SH 长城汽车 7.13 79.22 774.72 可选消费
98 600236.SH 桂冠电力 7.07 45.17 112.50 公用事业
99 600018.SH 上港集团 7.06 75.21 291.92 工业
100 600600.SH 青岛啤酒 7.06 16.21 273.18 日常消费

无障碍浏览 进入关怀版