A

证券投资排行榜:西水股份最土豪

随着上市公司年报披露完毕,各家上市公司证券投资状况也浮出水面。据网易财经根据wind数据统计的结果显示,2016 年年初A股急剧下跌,使得参与证券投资的上市公司数量同比大幅下降,证券投资金额也大幅缩水。

证券投资
1

上市公司证券投资大幅缩水

2016年上半年,进行证券投资的上市公司数量减少了32.72%,证券投资金额同比下降了44.52%。

证券投资
2

温氏股份最"多情"

证券投资最分散的上市公司是温氏股份,它2015年共持有44只证券,投资金额为21.28亿元。这一指标里面的并列亚军是西部证券和兴业证券

证券投资
2016年上半年上市公司证券投资榜
序号 证券代码 证券简称 持有证券个数 证券投资金额(亿元) 净利润(亿元) 营业收入(亿元) 每股收益(元) 所属行业
1 600291 西水股份 4 972.29 -0.22 141.1451 0.0059 保险Ⅱ
2 601628 中国人寿 29 660.61 106.47 3406.64 0.36 保险Ⅱ
3 600036 招商银行 24 454.41 353.32 1129.19 1.4 银行
4 600030 中信证券 30 345.77 54.94 181.5932 0.43 多元金融
5 601857 中国石油 3 343.82 169.01 7390.67 0.003 能源Ⅱ
6 000686 东北证券 25 325.20 6.00 17.5178 0.27 多元金融
7 601211 国泰君安 31 237.93 61.91 137.0743 0.62 多元金融
8 601688 华泰证券 31 223.44 29.44 73.5577 0.3967 多元金融
9 600104 上汽集团 4 221.08 213.14 3462.9475 1.366 汽车与汽车零部件
10 002673 西部证券 32 196.47 5.82 16.9857 0.21 多元金融
11 000783 长江证券 25 184.26 11.17 25.7572 0.24 多元金融
12 000987 越秀金控 25 177.01 2.83 12.9995 0.134 多元金融
13 000750 国海证券 22 126.60 5.75 16.9375 0.13 多元金融
14 002797 第一创业 18 106.98 2.50 8.2999 0.11 多元金融
15 000712 锦龙股份 20 96.78 2.23 0.1399 0.18 多元金融
16 002500 山西证券 19 93.80 2.11 9.3346 0.0653 多元金融
17 601377 兴业证券 32 77.37 12.78 35.3463 0.167 多元金融
18 601099 太平洋 22 77.18 1.44 5.9398 0.033 多元金融
19 002670 国盛金控 12 72.62 0.99 3.9083 0.3052 多元金融
20 601766 中国中车 28 71.47 60.74 942.0494 0.18 资本货物
21 000100 TCL集团 20 67.87 7.88 483.4246 0.0496 耐用消费品与服装
22 000666 经纬纺机 11 61.53 9.16 27.2684 0.38 资本货物
23 601216 君正集团 4 46.73 6.28 25.5226 0.149 材料Ⅱ
24 600585 海螺水泥 4 45.23 34.60 239.7311 0.63 材料Ⅱ
25 600011 华能国际 4 42.08 77.55 529.2437 0.41 公用事业Ⅱ
26 000728 国元证券 29 39.17 5.14 14.0283 0.26 多元金融
27 601668 中国建筑 24 38.97 214.49 4696.948 0.51 资本货物
28 600881 亚泰集团 2 38.67 0.18 50.1535 0.02 材料Ⅱ
29 000002 万科A 3 34.27 70.95 747.9529 0.4846 房地产管理与开发
30 601555 东吴证券 23 32.04 6.21 18.2857 0.21 多元金融
31 600000 浦发银行 6 28.40 270.40 821.72 1.229 银行
32 000690 宝新能源 15 28.32 3.94 16.2157 0.21 公用事业Ⅱ
33 600064 南京高科 18 27.90 8.43 40.2356 0.988 房地产管理与开发
34 600061 国投安信 27 27.58 13.86 3.0016 0.38 多元金融
35 000027 深圳能源 15 27.20 9.19 50.2987 0.215 公用事业Ⅱ
36 600606 绿地控股 6 27.18 47.83 1080.2104 0.38 房地产管理与开发
37 600015 华夏银行 6 27.12 98.77 312.05 0.92 银行
38 600021 上海电力 4 25.93 10.22 75.4763 0.2786 公用事业Ⅱ
39 000531 穗恒运A 2 24.84 2.36 10.351 0.3413 公用事业Ⅱ
40 600269 赣粤高速 4 21.43 6.89 22.9381 0.32 运输
41 300498 温氏股份 44 21.28 75.78 283.5945 1.66 食品、饮料与烟草
42 600839 四川长虹 9 21.04 7.65 327.7484 0.1001 耐用消费品与服装
43 300104 乐视网 4 20.47 0.80 100.5656 0.15 软件与服务
44 000703 恒逸石化 1 19.33 3.99 136.9362 0.27 材料Ⅱ
45 600816 安信信托 9 18.39 13.93 20.5536 0.787 多元金融
46 601933 永辉超市 3 18.05 6.64 245.1786 0.08 食品与主要用品零售Ⅱ
47 600642 申能股份 6 17.88 14.77 136.7444 0.254 资本货物
48 601886 江河集团 5 16.67 2.85 63.203 0.2 资本货物
49 000069 华侨城A 1 15.00 17.10 114.6023 0.1925 消费者服务Ⅱ
50 600726 华电能源 2 14.62 3.84 42.0317 0.17 公用事业Ⅱ
51 600755 厦门国贸 19 13.46 8.92 407.4822 0.37 资本货物
52 600635 大众公用 10 12.82 3.74 24.8813 0.13 公用事业Ⅱ
53 600196 复星医药 22 12.81 17.49 69.3709 0.65 制药、生物科技与生命科学
54 600067 冠城大通 8 12.77 0.45 24.2862 0.02 房地产管理与开发
55 600023 浙能电力 5 12.19 48.42 178.4294 0.31 公用事业Ⅱ
56 600530 交大昂立 10 12.13 0.58 1.3828 0.073 医疗保健设备与服务
57 000539 粤电力A 5 11.25 10.49 102.3499 0.14 公用事业Ⅱ
58 600664 哈药股份 1 11.12 4.10 71.1494 0.15 制药、生物科技与生命科学
59 600362 江西铜业 3 10.96 5.68 902.0443 0.14 材料Ⅱ
60 600704 物产中大 29 10.73 10.41 859.8419 0.2126 零售业
61 000793 华闻传媒 22 10.56 3.41 17.4327 0.1574 媒体Ⅱ
62 300090 盛运环保 1 10.41 0.81 6.5149 0.0616 商业和专业服务
63 600823 世茂股份 2 10.12 16.49 63.6725 0.52 房地产管理与开发
64 000488 晨鸣纸业 1 10.00 9.26 106.0636 0.45 材料Ⅱ
65 601919 中国远洋 11 9.28 -67.96 309.4121 -0.71 运输
66 600864 哈投股份 5 9.27 0.93 6.1527 0.16 公用事业Ⅱ
67 600770 综艺股份 12 9.08 0.42 5.0902 0.03 资本货物
68 000541 佛山照明 12 9.02 2.07 17.5567 0.1627 耐用消费品与服装
69 600094 大名城 4 8.88 2.97 44.1894 0.1742 房地产管理与开发
70 600020 中原高速 3 8.77 3.78 17.9786 0.0449 运输
71 600884 杉杉股份 4 8.71 2.31 21.5412 0.201 技术硬件与设备
72 601929 吉视传媒 6 8.62 1.65 10.4319 0.0541 媒体Ⅱ
73 600350 山东高速 1 8.23 12.42 30.1234 0.264 运输
74 600277 亿利洁能 3 8.20 1.81 44.6254 0.0751 公用事业Ⅱ
75 000936 华西股份 15 8.03 0.64 9.2739 0.07 材料Ⅱ
76 600270 外运发展 4 7.46 4.88 21.94 0.539 运输
77 601101 昊华能源 1 7.42 -1.48 19.0668 -0.12 能源Ⅱ
78 000758 中色股份 3 7.40 1.15 79.1586 0.0629 材料Ⅱ
79 600282 南钢股份 7 7.33 1.45 108.7529 0.0367 材料Ⅱ
80 000858 五粮液 1 7.20 40.27 132.5564 1.024 食品、饮料与烟草
81 000735 罗牛山 24 7.17 0.28 3.4353 0.02 食品、饮料与烟草
82 600236 桂冠电力 2 7.15 20.76 49.6947 0.3007 公用事业Ⅱ
83 603001 奥康国际 2 7.00 2.11 16.0223 0.5275 耐用消费品与服装
84 600893 中航动力 4 6.97 1.14 75.3425 0.04 资本货物
85 600717 天津港 4 6.88 9.03 59.5383 0.39 运输
86 601339 百隆东方 1 6.77 3.00 26.1999 0.2 耐用消费品与服装
87 002203 海亮股份 2 6.64 3.02 73.8563 0.1766 材料Ⅱ
88 600120 浙江东方 6 6.57 4.34 26.2365 0.77 资本货物
89 600175 美都能源 6 6.33 0.21 27.1836 0.01 资本货物
90 600611 大众交通 22 6.28 2.77 11.0857 0.11 运输
91 000651 格力电器 2 6.17 64.47 491.8282 1.06 耐用消费品与服装
92 600157 永泰能源 4 5.99 2.66 43.0582 0.0209 能源Ⅱ
93 600548 深高速 1 5.96 6.94 20.6313 0.282 运输
94 002416 爱施德 3 5.94 0.95 232.6718 0.092 技术硬件与设备
95 601600 中国铝业 4 5.84 3.46 497.053 0.0002 材料Ⅱ
96 600310 桂东电力 6 5.79 1.30 22.4611 0.1364 公用事业Ⅱ
97 600675 *ST中企 17 5.67 1.13 73.3823 -0.033 房地产管理与开发
98 300133 华策影视 2 5.64 2.84 15.4825 0.16 媒体Ⅱ
99 000629 *ST钒钛 3 5.37 -13.41 58.7501 -0.0974 材料Ⅱ
100 600794 保税科技 3 5.36 0.36 2.2961 0.023 运输
无障碍浏览 进入关怀版