| 货币对 | 最新价 | 涨跌额 | 涨跌幅 |
|---|---|---|---|
| 美元/人民币 | -- | -- | -- |
| 美元/日元 | -- | -- | -- |
| 欧元/美元 | -- | -- | -- |
| 英镑/美元 | -- | -- | -- |
| 美元/瑞郎 | -- | -- | -- |
| 美元/澳元 | -- | -- | -- |
| 美元/加元 | -- | -- | -- |
| 美元/港币 | -- | -- | -- |
| 美元/新加坡元 | -- | -- | -- |
| 货币对 | 最新价 | 涨跌额 | 涨跌幅 |
|---|---|---|---|
| 美元/人民币 | -- | -- | -- |
| 美元/日元 | -- | -- | -- |
| 欧元/美元 | -- | -- | -- |
| 英镑/美元 | -- | -- | -- |
| 美元/瑞郎 | -- | -- | -- |
| 美元/澳元 | -- | -- | -- |
| 美元/加元 | -- | -- | -- |
| 美元/港币 | -- | -- | -- |
| 美元/新加坡元 | -- | -- | -- |
| 货币对 | 最新价 | 涨跌额 | 涨跌幅 |
|---|---|---|---|
| 欧元/英镑 | -- | -- | -- |
| 欧元/日元 | -- | -- | -- |
| 欧元/瑞郎 | -- | -- | -- |
| 欧元/加元 | -- | -- | -- |
| 欧元/澳元 | -- | -- | -- |
| 欧元/港币 | -- | -- | -- |
| 欧元/新加坡元 | -- | -- | -- |
| 英镑/日元 | -- | -- | -- |
| 英镑/加元 | -- | -- | -- |
| 英镑/瑞郎 | -- | -- | -- |
| 英镑/澳元 | -- | -- | -- |
| 英镑/港币 | -- | -- | -- |
| 英镑/新加坡元 | -- | -- | -- |
| 澳元/日元 | -- | -- | -- |
| 加元/日元 | -- | -- | -- |
| 港币/日元 | -- | -- | -- |
| 新加坡元/日元 | -- | -- | -- |
| 人民币/日元 | -- | -- | -- |
| 欧元/人民币 | -- | -- | -- |
| 英镑/人民币 | -- | -- | -- |
| 瑞郎/人民币 | -- | -- | -- |
| 澳元/人民币 | -- | -- | -- |
| 加元/人民币 | -- | -- | -- |
| 港币/人民币 | -- | -- | -- |
| 新加坡元/人民币 | -- | -- | -- |
欧洲经济数据方面表现不佳,令市场情绪总体承压,同时美国数据利好令美元获得支撑。[详细]
| 货币 | 现钞买入价 | 卖出价 |
|---|---|---|
| 英镑 | - | - |
| 港币 | - | - |
| 美元 | - | - |
| 瑞士法郎 | - | - |
| 新加坡元 | - | - |
| 日元 | - | - |
| 国家 | 现行利率 |
|---|---|
| 美国 | 0.25 |
| 欧元区 | 1.00 |
| 英国 | 0.50 |
| 日本 | 0.10 |
| 澳大利亚 | 4.25 |
| 新西兰 | 2.50 |
| 加拿大 | 0.25 |
| 中国 | 2.25 |