2011年年报正式收官,上市公司纷纷公布了成绩单,总体来看,去年上市公司的表现值得称赞,无论是盈利还是分红。网易财经进行了横向、纵向、同行业、同板块等不同的排列组合,进行反复对比,筛选出了在这个为期一年里面在各个维度里表现优异的公司。

这是一个年轮的梳理,这是上市公司基本面最核心的内容,这些上榜的公司应该感到荣耀。

2011年A股上市银行员工回报贡献榜

2011年A股上市公司再融资榜

排名 证券代码 证券名称 每股收益(元) 归属母公司股东的净利润(亿元) 营业总收入(亿元) 资产总计(亿元) 净资产(亿元) 每股净资产(元) 净利润同比增长率
1 600519.SH 贵州茅台 8.4400 87.6315 184.0236 349.0087 249.9118 24.0700 73.2348
2 000030.SZ *ST盛润A 5.0484 14.5606 0.0011 0.6617 0.0204 0.0070 474.5253
3 002601.SZ 佰利联 4.4900 3.5947 19.0613 27.5162 20.1679 21.4600 122.3195
4 002304.SZ 洋河股份 4.4700 40.2099 127.4092 188.8317 98.9055 10.9900 79.9550
5 002648.SZ 卫星石化 4.2000 6.2972 32.4787 40.5470 30.3112 15.1600 105.9433
6 000703.SZ 恒逸石化 3.7100 19.1956 315.1300 224.2002 54.3545 9.4200 4.8425
7 000869.SZ 张裕A 3.6200 19.0721 60.2755 72.9594 50.1364 9.5100 31.1517
8 000338.SZ 潍柴动力 3.3600 55.9693 600.1927 615.4455 229.0344 13.7500 -20.9912
9 600340.SH 华夏幸福 3.2800 13.5797 77.9001 275.7984 27.8639 4.7400 206.7380
10 002310.SZ 东方园林 2.9900 4.4973 29.1011 39.6214 18.7235 12.4600 75.4738
11 600123.SH 兰花科创 2.9108 16.6263 76.0796 151.8703 79.5761 13.9314 26.6081
12 000877.SZ 天山股份 2.9100 11.3022 82.7779 153.3955 45.2468 11.6300 107.8892
13 000623.SZ 吉林敖东 2.8800 19.8205 11.4523 100.8073 90.1550 13.1034 57.9707
14 600111.SH 包钢稀土 2.8723 34.7842 115.2826 147.2663 56.3345 4.6500 309.0752
15 300307.SZ 慈星股份 2.7000 9.1833 33.2313 28.7524 17.4048 5.1200 66.1739
16 002293.SZ 罗莱家纺 2.6600 3.7401 23.8243 21.5318 16.5049 11.7600 53.9175
17 601318.SH 中国平安 2.5000 194.7500 2,489.1500 22,854.2400 1,308.6700 16.5300 25.8892
18 000001.SZ 深发展A 2.4700 102.7863 296.4306 12,581.7694 733.1084 14.3100 66.3400
19 300257.SZ 开山股份 2.4700 2.9365 19.8252 33.2405 28.4146 19.8700 39.2917
20 601166.SH 兴业银行 2.3600 255.0500 598.7000 24,087.9800 1,152.0900 10.6800 38.2053
21 000596.SZ 古井贡酒 2.3400 5.6639 33.0798 42.4182 27.6112 10.9700 80.5185
22 000809.SZ 铁岭新城 2.3200 6.0705 14.0275 35.0959 21.0781 5.7500 31.0670
23 002004.SZ 华邦制药 2.3100 3.0528 6.3810 41.8939 23.9305 14.2900 128.1660
24 600066.SH 宇通客车 2.2700 11.8141 169.3193 78.6007 33.3316 6.4100 36.5091
25 601088.SH 中国神华 2.2530 448.2200 2,081.9700 3,975.4800 2,231.5200 11.2200 18.7947
26 600216.SH 浙江医药 2.2500 10.1248 48.2597 51.9908 43.9089 9.7600 -11.1642
27 600585.SH 海螺水泥 2.1900 115.8983 486.5381 840.0342 448.3951 8.4600 86.0833
28 000550.SZ 江铃汽车 2.1700 18.7092 174.5700 118.1985 73.1177 8.4700 8.8044
29 002588.SZ 史丹利 2.1600 2.4548 45.6857 35.1079 20.3751 15.6700 39.6212
30 300306.SZ 远方光电 2.1500 0.9672 2.0563 2.4994 1.9758 4.3900 77.7056
31 600160.SH 巨化股份 2.1340 17.4672 82.1188 68.4253 56.5361 6.3800 191.5514
32 300183.SZ 东软载波 2.1300 2.0409 3.7702 14.3320 13.6343 13.6300 96.9582
33 600150.SH 中国船舶 2.1200 22.5236 286.9937 497.5047 178.0451 16.8000 -12.8330
34 000581.SZ 威孚高科 2.1200 12.0462 58.9811 79.2922 50.6406 8.9300 -9.1106
35 002204.SZ 大连重工 2.1200 9.1088 126.0844 227.3653 59.2402 13.8000 1.2300
36 600636.SH 三爱富 2.1070 7.3148 46.1045 35.5858 15.3009 4.4070 680.9741
37 002585.SZ 双星新材 2.1039 3.8290 19.5592 41.5793 37.0698 17.8200 0.1374
38 000568.SZ 泸州老窖 2.0836 29.0503 84.2791 124.7723 71.6892 5.1400 33.9762
39 000900.SZ 现代投资 2.0595 8.2208 19.4904 80.4022 51.3331 12.8600 3.0334
40 600742.SH 一汽富维 2.0200 4.2809 69.8142 41.2511 25.5035 12.0600 -17.4362
41 002422.SZ 科伦药业 2.0100 9.6613 51.4785 104.6537 78.3695 16.3300 45.2336
42 600508.SH 上海能源 1.9600 14.1785 100.8063 104.5112 72.6341 10.0500 6.2032
43 600060.SH 海信电器 1.9470 16.8907 235.2372 161.4461 71.6745 8.2500 103.9345
44 600362.SH 江西铜业 1.8914 65.4945 1,176.4099 681.4963 393.0292 11.3500 33.1459
45 300251.SZ 光线传媒 1.8800 1.7580 6.9793 18.9315 17.8828 16.3200 55.8175
46 300291.SZ 华录百纳 1.8760 0.8440 2.8729 4.2479 2.1366 4.7500 139.1207
47 002563.SZ 森马服饰 1.8700 12.2342 77.6058 90.9957 77.5767 11.5800 22.2586
48 002626.SZ 金达威 1.8700 1.3212 5.7794 14.3532 12.2146 13.5700 -5.6938
49 000651.SZ 格力电器 1.8600 52.3694 835.1725 852.1159 176.0687 6.2500 23.1022
50 300305.SZ 裕兴股份 1.8600 1.1137 4.6246 5.3181 3.0286 5.0400 7.9349
51 002353.SZ 杰瑞股份 1.8500 4.2436 14.6004 30.4490 25.7683 11.2200 50.4550
52 600104.SH 上汽集团 1.8340 202.2187 4,348.0395 3,186.3318 1,023.6231 9.2800 22.6310
53 000685.SZ 中山公用 1.8300 10.9414 7.9476 79.9029 56.5776 9.4500 63.1597
54 600436.SH 片仔癀 1.8200 2.5487 10.2157 15.6868 11.5131 8.2200 31.7629
55 600449.SH 宁夏建材 1.8110 3.5330 27.2741 74.1160 37.9092 15.8500 -38.3352
56 300295.SZ 三六五网 1.8100 0.7233 2.2959 2.0968 1.9233 4.8100 46.7394
57 600809.SH 山西汾酒 1.8030 7.8055 44.8815 49.1175 24.9070 5.7500 53.6007
58 000792.SZ 盐湖股份 1.7917 24.8113 67.7756 293.7121 136.7616 8.6000 18.9435
59 002393.SZ 力生制药 1.7800 3.2477 7.6364 28.6223 27.8792 15.2800 52.0518
60 600188.SH 兖州煤业 1.7532 86.2279 487.6834 975.0413 421.9915 8.5800 -4.0934
61 000538.SZ 云南白药 1.7442 12.1091 113.1232 90.9092 55.5528 8.0000 30.7191
62 601717.SH 郑煤机 1.7100 11.9406 80.6008 103.2051 58.7408 8.3900 35.8942
63 300204.SZ 舒泰神 1.7100 1.0426 2.0582 11.4940 11.0208 16.5200 81.3227
64 002582.SZ 好想你 1.7000 1.1251 7.8477 15.9998 11.9577 16.2000 19.5320
65 300146.SZ 汤臣倍健 1.7000 1.8644 6.5796 18.9417 17.5612 16.0600 102.4139
66 600970.SH 中材国际 1.6900 15.3780 250.9800 190.2836 43.8959 4.8200 7.2746
67 002637.SZ 赞宇科技 1.6900 1.0412 19.1991 13.7899 10.0645 12.5800 52.7303
68 002234.SZ 民和股份 1.6800 1.8706 13.4520 21.1500 16.0586 10.6300 281.6004
69 600036.SH 招商银行 1.6700 361.2900 961.5700 27,949.7100 1,649.9700 7.6500 40.1956
70 601699.SH 潞安环能 1.6700 38.3593 224.2628 345.7156 148.8438 6.4700 -0.0908
71 002458.SZ 益生股份 1.6700 2.3406 7.7038 12.7114 10.8543 7.7300 390.7313
72 600739.SH 辽宁成大 1.6521 22.5398 96.6438 144.7796 96.1497 7.0500 75.0073
73 000425.SZ 徐工机械 1.6400 33.7863 329.7107 347.1352 151.4205 7.3400 15.4205
74 002623.SZ 亚玛顿 1.6400 2.1348 5.7881 21.0402 19.9547 12.4700 -2.1565
75 002597.SZ 金禾实业 1.6300 1.8597 22.8496 24.9530 16.0396 12.0100 38.8072
76 000858.SZ 五粮液 1.6220 61.5747 203.5059 369.0584 231.1971 6.0910 40.1643
77 600729.SH 重庆百货 1.6200 6.0470 250.1151 102.1807 27.2633 7.3100 14.8563
78 002541.SZ 鸿路钢构 1.6200 2.1235 35.3169 41.7812 19.7765 14.7600 31.5717
79 002672.SZ 东江环保 1.6200 2.0373 15.0107 19.8372 9.4635 7.5400 33.5025
80 002477.SZ 雏鹰农牧 1.6054 4.2864 13.0009 25.5402 19.4358 7.2800 248.5311
81 002001.SZ 新和成 1.6000 11.6439 38.0399 71.5141 56.3521 7.7600 0.5813
82 002371.SZ 七星电子 1.5700 1.3293 11.5599 28.5300 10.0170 11.8500 71.8391
83 300124.SZ 汇川技术 1.5700 3.4007 10.5403 26.7303 25.0383 11.5900 56.6400
84 600403.SH 大有能源 1.5600 12.8254 95.0221 104.7481 48.6341 5.8300 9.5552
85 000043.SZ 中航地产 1.5513 5.1733 37.0592 110.8518 25.9556 7.7800 69.4610
86 002327.SZ 富安娜 1.5500 2.0694 14.5342 16.9313 12.3792 9.2500 61.9774
87 300286.SZ 安科瑞 1.5500 0.4039 1.5051 1.6492 1.4421 5.5500 4.5163
88 600395.SH 盘江股份 1.5450 17.0498 74.6493 122.2440 69.3955 6.2890 27.8127
89 600875.SH 东方电气 1.5300 30.5623 429.1662 824.4273 138.0256 6.8900 16.5247
90 300283.SZ 温州宏丰 1.5300 0.8130 8.1784 5.7919 2.4059 4.5300 83.7211
91 000876.SZ 新希望 1.5200 26.4281 716.4005 216.8951 95.8509 5.5200 80.5692
92 002081.SZ 金螳螂 1.5200 7.3278 101.4522 77.0537 31.1171 6.0000 81.3805
93 000970.SZ 中科三环 1.5100 7.6731 56.9584 49.6913 21.6346 4.2600 282.8619
94 002608.SZ 舜天船舶 1.5100 1.8460 26.0098 47.6395 19.7824 13.4600 -16.4962
95 000024.SZ 招商地产 1.5092 25.9178 151.1137 796.6649 204.1821 11.8900 33.3725
96 000422.SZ 湖北宜化 1.5080 8.1772 177.6486 267.7937 52.3541 9.6530 23.2542
97 600549.SH 厦门钨业 1.4968 10.2082 119.1040 126.5580 34.4067 5.0500 189.6508
98 600015.SH 华夏银行 1.4802 92.2193 335.4380 12,441.4118 639.0108 9.3300 53.9502
99 002415.SZ 海康威视 1.4800 14.8101 52.3164 83.1665 68.0965 6.8100 40.8702
100 300224.SZ 正海磁材 1.4700 2.1008 11.7267 18.5313 12.7874 7.9900 99.4211
2011年A股上市券商员工回报贡献榜

2011年A股上市公司募资派现榜

2011年A股上市公司分红榜

排名
公司
分红(元)
送股
转增
1
贵州茅台
10派39.97
2
紫光华宇
10派15
10转10
3
东软载波
10派10
10转12
4
光线传媒
10派10
10转12
5
恒逸石化
10派10
10送3
10转7
6
民和股份
10派10
10转10
7
益生股份
10派10
10转10
8
浙江永强
10派10
10转10
9
双星新材
10派10
10转10
10
卫星石化
10派10
10转10
排名
行业
销售毛利率%
净利增长率%
1
金融、保险业
54.52
23.41
2
SW餐饮旅游
54.16
10.54
3
SW医药生物
44.26
12.97
4
SW信息服务
43.98
15.47
5
社会服务业
43.17
26.46
6
房地产业
42.04
24.64
7
SW食品饮料
39.44
21.78
8
信息技术业
39.41
0.37
9

交通运输、仓储业

35.3
-43.24
10
传播与文化产业
33.8
17.19
排名
公司
增发募集资金(亿元)
三年累计分红占比%
1
上汽集团
291.1876
16.1034
2
华夏银行
202.0948
26.0420
3
中国重工
174.3807
28.0464
4
河北钢铁
160.1500
58.4007
5
广发证券
121.7947
111.8344
6
大有能源
82.1997
134.2705
7
上港集团
79.2206
95.6172
8
山东高速
75.1183
45.2623
9
新希望
72.4238
17.7672
10
大唐发电
67.4000
91.7614
排名
公司
净利润(亿元)
资产负债率%
营业收入(亿元)
1
万科A
116.00
77.10
717.83
2
保利地产
73.67

78.43

470.36
3
招商地产
33.13
69.53
151.11
4
金地集团
21.78
156.60
5
金融街
20.58
69.03
96.37
6
首开股份
19.12
79.36
90.42
7
新湖中宝
17.30
81.11
8
荣盛发展
15.28
74.87
95.02
9
北京城建
13.01
70.35
52.46
10
华夏幸福
12.79
85.46
77.90
排名
公司

净利润(亿元)

基本每股收益(元)

1
中信证券
125.7648
1.2300
2
海通证券
31.0303
0.3800
3
广发证券
20.6368
0.7800
4
招商证券
20.0829
0.4300
5
华泰证券
17.8443
0.3186
6
宏源证券
6.4559
0.4400
7
国元证券
5.6271
0.2900
8
兴业证券
4.3534
0.2000
9
长江证券
4.3498
0.1900
10
西南证券
2.6268
0.1100
排名
公司
净利增长率(%
薪酬增长率(%)
1
重庆钢铁
-14796.10
13.43
2
彩虹股份
-10230.89

109.61

3
韶钢松山
-5535.63
0.75
4
ST阿继
-3325.49
47.05
5
渝三峡A
-1546.84
47.11
6
S*ST聚友
-1375.81
35.32
7
银鸽投资
-874.78
9.07
8
东北制药
-769.16
9.52
9
澳洋科技
-760.51
35.12
10
亚星客车
-732.02
166.06
排名
公司

员工总数

员工薪酬(亿)
人均薪酬(万)
1
中信证券
13,260
66.11
49.86
2
招商银行
45,344
202.85
44.74
3
浦发银行
31,231
12.81
39.00
4
深发展A
13,778
52.87
38.37
5
中水渔业
261
0.87
33.32
6
民生银行
40,820
134.67
32.99
7
海通证券
7,294
23.58
32.33
8
国金证券
2,139
6.80
31.80
9
兴业证券
3,299
10.19
30.88
10
华夏银行
19,169
58.53
30.54
排名
公司
每股净资产(元)
每股收益(元)
1
*ST科健
-8.15
-0.15
2
*ST中华A
-3.05

0.07

3
ST厦华
-2.37
0.03
4
*ST金顶
-2.05
0.10
5
*ST嘉瑞
-1.71
0.88
6
*ST金泰
-1.69
-0.12
7
*ST东碳
-1.53
-0.44
8
*ST兴业
-1.52
-0.11
9
ST金化
-1.32
-0.59
10
SST天海
-1.12
-0.32
排名
公司

每股净资产(元)

每股收益(元)
1
*ST宏盛
-14.7094
-0.1870
2
*ST宝硕
-6.4154
-0.0250
3
*ST中华A
-3.0659
-0.0286
4
*ST金城
-2.8985
-0.4300
5
ST东热
-2.0203
-0.6500
6
*ST东碳
-1.5764
-0.0488
7
*ST兴业
-1.5525
-0.0300
8
*ST海龙
-1.1620
-0.1700
9
S*ST恒立
-1.1303
-0.0930
10
SST天海
-1.1196
-0.3183
排名 公司 员工总数 净利润(亿元) 资产总计(亿元)
1 *ST创智 6 0.0270 0.8791
2 ST太光 8

0.0025

0.2013
3 *ST盛润A 8 14.5606 0.6617
4 *ST泰复 9 0.0115 0.4208
5 *ST远东 10 0.0563 1.4153
6 *ST炎黄 10 0.1949 0.3877
7 *ST星美 11 0.0063 0.0668
8 *ST丹化 11 0.0047 0.1069
9 科学城 12 0.2997 12.2718
10 金科股份 12 6.3065 360.9541
排名 公司

裁员人数(人)

净利润(亿元) 每股收益(元)
1 美的电器 32,179 36.9880 1.1100
2 雅戈尔 17,199 17.6271 0.7900
3 中国交建 10,356 116.0133 0.7800
4 中国铝业 6,997 2.3797 0.0200
5 比亚迪 5,693 13.8463 0.6000
6 江西铜业 5,379 65.4945 1.8900
7 苏泊尔 3,666 4.7564 0.8200
8 百视通 3,541 3.5510 0.6300
9 ST唐陶 3,474 0.6974 0.3100
10 华孚色纺 3,314 4.0697 0.7300
排名
证券代码
证券名称
净利润(亿元)
1
601398.SH
工商银行
2082.65
2
601939.SH
建设银行
1692.58
3
601857.SH
中国石油
1329.84
4
601988.SH
中国银行
1241.82
5
601288.SH
农业银行
1219.27
6
600028.SH
中国石化
716.97
7
601328.SH
交通银行
507.35
8
601088.SH
中国神华
448.22
9
600036.SH
招商银行
361.29
10
601998.SH
中信银行
308.19
11
600016.SH
民生银行
279.20
12
600000.SH
浦发银行
272.86
13
601166.SH
兴业银行
255.05
14
600104.SH
上汽集团
202.22
15
601318.SH
中国平安
194.75
16
601628.SH
中国人寿
183.31
17
601818.SH
光大银行
180.68
18
601668.SH
中国建筑
135.37
19
600030.SH
中信证券
125.76
20
601800.SH
中国交建
116.01
排名
证券代码
证券名称
净利润(亿元)
1
601919.SH
中国远洋
-104.49
2
601866.SH
中海集运
-27.43
3
601005.SH
重庆钢铁
-14.71
4
600087.SH
*ST长油
-7.54
5
600894.SH
*ST广钢
-6.89
6
600961.SH
株冶集团
-5.89
7
601179.SH
中国西电
-5.18
8
600707.SH
彩虹股份
-5.18
9
600408.SH
安泰集团
-3.83
10
600882.SH
*ST大成
-3.81
11
600179.SH
ST黑化
-3.74
12
600163.SH
福建南纸
-3.03
13
600273.SH
华芳纺织
-2.95
14
600844.SH
丹化科技
-2.94
15
600539.SH
ST狮头
-2.78
16
600722.SH
ST金化
-2.47
17
600540.SH
新赛股份
-2.41
18
600069.SH
银鸽投资
-2.16
19
600760.SH
中航黑豹
-1.97
20
600202.SH
哈空调
-1.95
庞哲 张大海 2012.04 分享到:
| 财经首页 | 回到顶部
主编信箱 热线:010-82558742 意见反馈
About NetEase - 公司简介 - 联系方法 - 招聘信息 - 客户服务 - 相关法律 - 网络营销 - 网站地图 - 帮助中心
网易公司版权所有
©1997-2013