截止2012年4月15日,根据同花顺数据显示,沪深两市2246家上市公司中,447家在2011年出现过员工人数减少的现象。如果按减少员工的人数来算,美的电器、雅戈尔、中国交建位居前三甲,每家减少人数过万;其中美的电器减少三万多人。[详细]

2011年A股上市公司裁员榜

2011年A股上市公司裁员榜

证券代码 证券名称 2011年员工总数(人)
2010年员工总数(人
净利润(亿元) 基本每股收益(元) 所属行业
裁员人数(人)
000527.SZ 美的电器 66,497 98,676 36.9880 1.1100 制造业 32,179
600177.SH 雅戈尔 24,704 41,903 17.6271 0.7900 制造业 17,199
601800.SH 中国交建 90,674 101,030 116.0133 0.7800 建筑业 10,356
601600.SH 中国铝业 101,259 108,256 2.3797 0.0200 制造业 6,997
002594.SZ 比亚迪 177,624 183,317 13.8463 0.6000 制造业 5,693
600362.SH 江西铜业 22,500 27,879 65.4945 1.8900 制造业 5,379
002032.SZ 苏泊尔 7,297 10,963 4.7564 0.8200 制造业 3,666
600637.SH 百视通 29 3,570 3.5510 0.6300 传播与文化产业 3,541
000856.SZ ST唐陶 4,478 7,952 0.6974 0.3100 制造业 3,474
002042.SZ 华孚色纺 18,362 21,676 4.0697 0.7300 制造业 3,314
000921.SZ ST科龙 31,010 34,135 2.2702 0.1677 制造业 3,125
601628.SH 中国人寿 100,319 103,220 183.3100 0.6500 金融、保险业 2,901
601866.SH 中海集运 4,509 7,229 -27.4347 -0.2348 交通运输、仓储业 2,720
000801.SZ 四川九洲 3,635 6,299 0.5430 0.1429 制造业 2,664
600694.SH 大商股份 24,419 26,995 2.7398 0.9300 批发和零售贸易 2,576
601727.SH 上海电气 26,330 28,836 33.1008 0.2581 制造业 2,506
000040.SZ 宝安地产 685 2,956 1.4008 0.3000 房地产业 2,271
000536.SZ 华映科技 5,864 8,097 3.4673 0.4950 制造业 2,233
600030.SH 中信证券 13,260 15,476 125.7648 1.2300 金融、保险业 2,216
600837.SH 海通证券 7,294 8,846 31.0303 0.3800 金融、保险业 1,552
600678.SH *ST金顶 253 1,797 0.3484 0.0998 制造业 1,544
002087.SZ 新野纺织 7,501 8,979 1.0256 0.1973 制造业 1,478
002056.SZ 横店东磁 6,522 7,897 0.7487 0.1800 制造业 1,375
002463.SZ 沪电股份 5,730 7,101 3.2789 0.3900 制造业 1,371
600782.SH 新钢股份 26,692 28,062 1.7041 0.1200 制造业 1,370
002215.SZ 诺普信 3,771 5,116 0.8134 0.2300 制造业 1,345
002098.SZ 浔兴股份 4,312 5,629 0.6472 0.4200 制造业 1,317
600601.SH 方正科技 5,712 6,955 1.5228 0.0694 信息技术业 1,243
000595.SZ *ST西轴 2,483 3,684 0.0717 0.0300 制造业 1,201
600879.SH 航天电子 8,271 9,460 1.6843 0.2100 制造业 1,189
002577.SZ 雷柏科技 1,332 2,495 1.0236 0.8700 信息技术业 1,163
000912.SZ 泸天化 7,473 8,581 0.1534 0.0300 制造业 1,108
000936.SZ 华西股份 610 1,700 1.5202 0.2000 制造业 1,090
600121.SH 郑州煤电 11,833 12,914 1.1594 0.1800 采掘业 1,081
601898.SH 中煤能源 54,948 56,013 95.0382 0.7200 采掘业 1,065
000898.SZ 鞍钢股份 28,816 29,875 -21.4600 -0.2970 制造业 1,059
002050.SZ 三花股份 5,338 6,348 3.6588 1.2300 制造业 1,010
002122.SZ 天马股份 10,106 11,018 4.1799 0.3500 制造业 912
002362.SZ 汉王科技 659 1,570 -4.9670 -2.3200 信息技术业 911
601238.SH 广汽集团 28,470 29,361 42.7162 0.6900 制造业 891
002531.SZ 天顺风能 726 1,608 1.0513 0.5100 制造业 882
000415.SZ 渤海租赁 42 904 3.6693 0.4311 社会服务业 862
600331.SH 宏达股份 9,646 10,506 0.5253 0.0509 制造业 860
600611.SH 大众交通 27,399 28,243 4.2249 0.2700 社会服务业 844
600103.SH 青山纸业 3,228 4,053 0.1247 0.0117 制造业 825
600176.SH 中国玻纤 9,315 10,134 2.9229 0.6104 制造业 819
000868.SZ 安凯客车 2,264 3,058 0.9814 0.3000 制造业 794
600018.SH 上港集团 21,530 22,322 47.2419 0.2131 交通运输、仓储业 792
600145.SH ST国创 22 812 -0.2363 -0.0600 建筑业 790
600563.SH 法拉电子 1,268 2,056 2.8066 1.2500 制造业 788
002480.SZ 新筑股份 3,275 4,025 1.5813 0.5600 制造业 750
600649.SH 城投控股 1,284 2,011 10.9901 0.4800 综合类 727
600688.SH S上石化 15,655 16,369 9.4441 0.1310 制造业 714
000698.SZ 沈阳化工 4,298 4,997 2.0965 0.3200 制造业 699
600071.SH 凤凰光学 6,785 7,473 0.0461 0.0194 制造业 688
000599.SZ 青岛双星 9,044 9,698 0.3611 0.0700 制造业 654
600172.SH 黄河旋风 3,020 3,642 1.3082 0.4380 制造业 622
000831.SZ *ST关铝 2,796 3,404 0.0633 0.0100 制造业 608
600226.SH 升华拜克 1,570 2,175 0.9560 0.2400 制造业 605
600299.SH ST新材 10,027 10,613 0.7156 0.1400 制造业 586
000851.SZ 高鸿股份 925 1,504 0.2347 0.0705 信息技术业 579
002103.SZ 广博股份 3,487 4,060 0.4361 0.2000 制造业 573
300256.SZ 星星科技 1,670 2,240 0.5748 0.6897 制造业 570
600439.SH 瑞贝卡 11,659 12,222 2.4626 0.3100 制造业 563
002303.SZ 美盈森 927 1,476 1.0592 0.5924 制造业 549
000551.SZ 创元科技 4,501 5,043 0.3726 0.1400 制造业 542
600022.SH 山东钢铁 17,753 18,293 0.5282 0.0169 制造业 540
600740.SH 山西焦化 7,418 7,955 0.5328 0.0900 制造业 537
600400.SH 红豆股份 5,290 5,826 0.3483 0.0600 制造业 536
002260.SZ 伊立浦 2,062 2,593 0.1673 0.1073 制造业 531
000785.SZ 武汉中商 6,937 7,460 0.8146 0.3200 批发和零售贸易 523
600676.SH 交运股份 4,941 5,456 1.9081 0.2600 制造业 515
按裁员人数排列 数据来源:同花顺
2011年A股上市公司裁员榜

2011年A股上市公司裁员榜

如果按员工减少比例来算,截至2012年4月15日,百视通、ST国创、渤海租赁位居三甲,每家员工减少比例高达95%以上,其中百视通员工减少比例高达99%。员工减少,并不能简单地归因为裁员。[详细]

证券代码 证券名称 2011年员工总数(人) 2010年员工总数(人)
净利润(亿元) 基本每股收益(元) 所属行业
裁员比例(%)
600637.SH 百视通① 29 3,570 3.5510 0.6300 传播与文化产业 99.19
600145.SH ST国创② 22 812 -0.2363 -0.0600 建筑业 97.29
000415.SZ 渤海租赁③ 42 904 3.6693 0.4311 社会服务业 95.35
000693.SZ S*ST聚友④ 24 187 -0.6066 -0.3100 传播与文化产业 87.17
600678.SH *ST金顶 253 1,797 0.3484 0.0998 制造业 85.92
000040.SZ 宝安地产 685 2,956 1.4008 0.3000 房地产业 76.83
600706.SH ST长信 25 72 -0.2188 -0.2510 信息技术业 65.28
000681.SZ *ST远东 10 28 0.0563 0.0300 制造业 64.29
000936.SZ 华西股份 610 1,700 1.5202 0.2000 制造业 64.12
002362.SZ 汉王科技 659 1,570 -4.9670 -2.3200 信息技术业 58.03
000035.SZ *ST科健 16 38 -0.2182 -0.1500 信息技术业 57.89
002531.SZ 天顺风能 726 1,608 1.0513 0.5100 制造业 54.85
000809.SZ 铁岭新城 175 378 6.0705 2.3200 社会服务业 53.70
600730.SH 中国高科 274 516 -0.0586 -0.0200 批发和零售贸易 46.90
002577.SZ 雷柏科技 1,332 2,495 1.0236 0.8700 信息技术业 46.61
000856.SZ ST唐陶 4,478 7,952 0.6974 0.3100 制造业 43.69
600149.SH ST廊发展 13 23 0.5241 0.1379 制造业 43.48
000801.SZ 四川九洲 3,635 6,299 0.5430 0.1429 制造业 42.29
600086.SH 东方金钰 229 392 0.7827 0.2222 制造业 41.58
600177.SH 雅戈尔 24,704 41,903 17.6271 0.7900 制造业 41.04
000851.SZ 高鸿股份 925 1,504 0.2347 0.0705 信息技术业 38.50
600563.SH 法拉电子 1,268 2,056 2.8066 1.2500 制造业 38.33
601866.SH 中海集运 4,509 7,229 -27.4347 -0.2348 交通运输、仓储业 37.63
002303.SZ 美盈森 927 1,476 1.0592 0.5924 制造业 37.20
600649.SH 城投控股 1,284 2,011 10.9901 0.4800 综合类 36.15
000902.SZ 中国服装 569 885 0.0293 0.0100 制造业 35.71
002032.SZ 苏泊尔 7,297 10,963 4.7564 0.8200 制造业 33.44
000527.SZ 美的电器 66,497 98,676 36.9880 1.1100 制造业 32.61
000595.SZ *ST西轴 2,483 3,684 0.0717 0.0300 制造业 32.60
600629.SH 棱光实业 443 653 0.3680 0.1170 制造业 32.16
002565.SZ 上海绿新 538 757 1.3675 0.6800 制造业 28.93
600226.SH 升华拜克 1,570 2,175 0.9560 0.2400 制造业 27.82
000802.SZ 北京旅游 1,158 1,599 0.0873 0.0511 社会服务业 27.58
000536.SZ 华映科技 5,864 8,097 3.4673 0.4950 制造业 27.58
600843.SH 上工申贝 969 1,337 1.1267 0.2510 制造业 27.52
600241.SH 时代万恒 107 147 0.1442 0.1400 制造业 27.21
600297.SH 美罗药业 789 1,078 0.0542 0.0200 制造业 26.81
002215.SZ 诺普信 3,771 5,116 0.8134 0.2300 制造业 26.29
000868.SZ 安凯客车 2,264 3,058 0.9814 0.3000 制造业 25.96
300256.SZ 星星科技 1,670 2,240 0.5748 0.6897 制造业 25.45
002192.SZ 路翔股份 424 564 0.0425 0.0300 制造业 24.82
000418.SZ 小天鹅A 1,073 1,423 4.5333 0.7200 制造业 24.60
300176.SZ 鸿特精密 1,098 1,447 0.3145 0.3671 制造业 24.12
600617.SH ST联华 29 38 0.1651 0.1000 制造业 23.68
000426.SZ 兴业矿业 294 385 1.8740 0.4904 采掘业 23.64
002098.SZ 浔兴股份 4,312 5,629 0.6472 0.4200 制造业 23.40
002427.SZ 尤夫股份 237 309 0.3605 0.1500 制造业 23.30
600890.SH ST中房 37 48 0.4640 0.0801 房地产业 22.92
600201.SH 金宇集团 843 1,091 1.4944 0.5300 制造业 22.73
300234.SZ 开尔新材 375 481 0.4371 0.6200 制造业 22.04
600615.SH 丰华股份 64 82 -0.1509 -0.0800 房地产业 21.95
002307.SZ 北新路桥 1,065 1,347 0.5276 0.1300 建筑业 20.94
600568.SH 中珠控股 550 695 1.8306 1.0997 制造业 20.86
002049.SZ 晶源电子 1,128 1,423 0.3073 0.2276 制造业 20.73
002260.SZ 伊立浦 2,062 2,593 0.1673 0.1073 制造业 20.48
000088.SZ 盐田港 544 684 4.2636 0.2854 交通运输、仓储业 20.47
000732.SZ 泰禾集团 1,287 1,616 3.6690 0.3607 房地产业 20.36
600103.SH 青山纸业 3,228 4,053 0.1247 0.0117 制造业 20.36
①百视通,借壳广电信息,人员编制正在调整中。
②ST国创,2011年由*ST四维变更而来。
③渤海租赁,重大资产重组,2011年10月由ST汇通变更而来
④S*ST聚友,2007年被暂停上市,目前正在推进重组。
数据来源:同花顺
张涛 2012.04   
主编信箱 热线:010-82558163-9016 意见反馈 
About NetEase - 公司简介 - 联系方法 - 招聘信息 - 客户服务 - 相关法律 - 网络营销 - 网站地图
网易公司版权所有
©1997-2024