网易首页-新闻-体育-娱乐-财经-汽车-科技-数码-手机-女人-房产-游戏-读书-论坛-视频-博客-乐乎

银行和券商一向是高薪行业,薪酬福利之丰厚,令无数人羡慕嫉妒恨。有人说,银行券商员工薪酬福利之所以如此丰厚,是因为他们创造了丰厚的利润。今天,网易财经就来为大家统计一下,银行券商员工人均薪酬福利和人均创造利润之比,我们简称为“回报贡献”榜。

统计发现,在已披露年报中的13家上市银行中,华夏银行和农业银行员工回报贡献比较高。华夏银行员工人均创造利润48.11万元,人均薪酬福利30.54万元,人均薪酬福利占人均创造利润63.48%;农业银行人均创造利润27.25万元,人均薪酬福利16.97万元,人均薪酬福利占人均创造利润62.27%。

2011年A股上市银行员工回报贡献榜

2011年A股上市银行员工回报贡献榜

证券代码 证券名称 2011年净利润
(亿元)
基本每股收益(元) 营业收入(亿元) 员工总数(人) 人均创造利润(万元) 人均薪酬福利(万元) 人均薪酬福利和创造利润比(%)
600015.SH 华夏银行 92.22 1.48 335.44 19169 48.11 30.54 63.48
601288.SH 农业银行 1219.27 0.38 3777.31 447401 27.25 16.97 62.27
600036.SH 招商银行 361.29 1.67 961.57 45344 79.68 44.74 56.15
000001.SZ 深发展A 102.79 2.47 296.43 13778 74.60 38.37 51.43
600016.SH 民生银行 279.20 1.05 823.68 40820 68.40 32.99 48.23
601988.SH 中国银行 1241.82 0.44 3281.66 223096 55.66 26.43 47.48
600000.SH 浦发银行 272.86 1.46 679.18 31231 87.37 39.00 44.64
601818.SH 光大银行 180.68 0.45 460.73 28267 63.92 26.67 41.72
601398.SH 工商银行 2082.65 0.60 4752.14 408859 50.94 20.63 40.50
601939.SH 建设银行 1692.58 0.68 3970.90 329438 51.38 20.42 39.74
601998.SH 中信银行 308.19 0.71 769.48 37195 82.86 30.31 36.58
601166.SH 兴业银行 255.05 2.36 598.70 34611 73.69 26.09 35.40
601328.SH 交通银行 507.35 0.82 1269.56 88480 57.34 20.24 35.30
2011年A股上市券商员工回报贡献榜

2011年A股上市券商员工回报贡献榜

统计发现,和银行业不同,在已披露年报的11家上市券商中,员工人均薪酬福利和人均创造利润比,达到了一个令人惊异的高度。国海证券人均创造利润3.39万元,人均薪酬福利却高达23.77万元,人均薪酬福利和人均创造利润比高达700%。位居其次的国金证券也高达293.6%。11家已披露年报的上市券商中,员工回报贡献比超过100%的高达7家。当然,最令人惊讶的还在后面,东北证券人均亏损4.20万元,人均薪酬回报依然高达14.26万元。

证券代码 证券名称 2011年净利润(亿) 基本每股收益(元) 营业收入(亿) 员工总数
人均创造利润(万元) 人均薪酬福利(万元) 人均薪酬福利和创造利润比(%)
000750.SZ 国海证券 0.76 0.12 12.71 2225 3.39 23.77 700.32
600109.SH 国金证券 2.32 0.23 10.80 2139 10.83 31.80 293.60
601377.SH 兴业证券 4.35 0.20 23.15 3299 13.20 30.88 234.01
600369.SH 西南证券 2.63 0.11 10.40 2666 9.85 23.01 233.52
000783.SZ 长江证券 4.35 0.19 18.64 6245 6.97 13.90 199.54
000776.SZ 广发证券 20.64 0.78 59.46 11230 18.38 26.65 145.01
000562.SZ 宏源证券 6.46 0.44 23.54 4633 13.93 19.67 141.18
000728.SZ 国元证券 5.63 0.29 17.75 2753 20.44 20.06 98.16
600837.SH 海通证券 31.03 0.38 92.93 7294 42.54 32.33 75.98
600030.SH 中信证券 125.76 1.23 250.33 13260 94.85 49.86 52.57
000686.SZ 东北证券 -1.52 -0.24 8.10 3605 -4.20 14.26 -339.32
张涛 2012.04 分享到:
| 财经首页 | 回到顶部
主编信箱 热线:010-82558742 意见反馈
About NetEase - 公司简介 - 联系方法 - 招聘信息 - 客户服务 - 相关法律 - 网络营销 - 网站地图 - 帮助中心
网易公司版权所有
©1997-2013