A

证券投资排行榜:申万宏源最财大气粗

从上市公司证券投资金额这一数据来看,申万宏源无疑是最"财大气粗"的一家。数据显示,申万宏源2015年在证券投资上花费了841.32亿元。而广发证券屈居次席,证券投资金额为551.12亿元。东北证券、新华保险、国元证券、国海证券分列3—6位,投资总额分别达到305.1亿元、283.12亿元、219.59亿元、212.17亿元。

值得注意的是去年投资金额超百亿元的上市公司有12家,除上述6家之外,还有长江证券、西水股份、中国太保、中信证券、中国国航、中国联通。

证券投资
1

上市公司证券投资大幅缩水

2015年,参与证券投资的上市公司数量减少了60.84%,投资金额大降35.67%。

证券投资
2

持有证券数量:江苏舜天最多情

证券投资最分散的上市公司是江苏舜天,它2015年共持有56只证券。这一指标里面的亚军是佛山照明,它持有40只证券。

证券投资
证券投资榜
序号 证券代码 证券简称 2015年持有证券数量 投资金额合计(亿元) 净利润(亿元) 营业收入(亿元) 基本每股收益(元) 所属行业
1 000166 申万宏源 11 841.32 124.28  304.63  0.82  多元金融
2 000776 广发证券 10 551.12 136.12  334.47  1.87  多元金融
3 000686 东北证券 12 305.10 26.92  67.46  1.34  多元金融
4 601336 新华保险 23 283.12 86.02  1584.53  2.76  保险Ⅱ
5 000728 国元证券 20 219.59 27.84  57.73  1.42  多元金融
6 000750 国海证券 12 212.17 18.41  49.59  0.71  多元金融
7 000783 长江证券 11 199.03 34.96  85.00  0.74  多元金融
8 600291 西水股份 4 187.61 4.88  200.29  0.46  保险Ⅱ
9 601601 中国太保 23 170.48 180.38  2472.02  1.96  保险Ⅱ
10 600030 中信证券 28 138.88 203.60  560.13  1.71  多元金融
11 601111 中国国航 3 119.26 72.20  1089.29  0.55  运输
12 600050 中国联通 3 115.35 104.34  2770.49  0.16  电信服务Ⅱ
13 600958 东方证券 28 93.84 73.74  154.35  1.46  多元金融
14 000046 泛海控股 11 86.54 23.66  94.40  0.44  房地产
15 000666 经纬纺机 12 79.64 19.86  56.54  0.65  资本货物
16 600208 新湖中宝 5 75.73 10.42  116.36  0.14  房地产
17 002500 山西证券 19 69.93 14.81  38.39  0.57  多元金融
18 000541 佛山照明 40 50.98 0.38  28.77  0.04  耐用消费品
19 600016 民生银行 19 49.46 470.22  1544.25  1.30  银行
20 600999 招商证券 2 48.26 109.28  252.92  1.88  多元金融
21 601800 中国交建 23 45.43 157.83  4044.20  0.95  资本货物
22 600795 国电电力 8 43.49 71.47  545.83  0.22  公用事业Ⅱ
23 601668 中国建筑 22 37.98 359.43  8805.77  0.84  资本货物
24 601818 光大银行 5 34.75 295.77  931.59  0.63  银行
25 000002 万科A 3 34.27 259.49  1955.49  1.64  房地产
26 600881 亚泰集团 2 28.57 -5.21  110.12  -0.08  材料Ⅱ
27 601688 华泰证券 8 27.54 107.98  262.62  1.65  多元金融
28 600000 浦发银行 6 27.27 509.97  1465.50  2.67  银行
29 600015 华夏银行 6 27.12 189.52  588.44  1.77  银行
30 600011 华能国际 2 26.19 175.50  1289.05  0.95  公用事业Ⅱ
31 000027 深圳能源 16 23.81 20.58  111.30  0.45  公用事业Ⅱ
32 000839 中信国安 3 19.06 3.52  28.09  0.22  媒体Ⅱ
33 600064 南京高科 14 18.99 8.81  38.38  1.10  房地产
34 600649 城投控股 6 18.71 36.25  79.77  1.21  房地产
35 601991 大唐发电 6 18.33 32.83  618.90  0.21  公用事业Ⅱ
36 000712 锦龙股份 10 15.55 12.70  0.26  1.02  多元金融
37 000401 冀东水泥 3 15.53 -21.50  111.08  -1.27  材料Ⅱ
38 601186 中国铁建 27 15.29 133.74  6005.39  0.98  资本货物
39 600270 外运发展 4 15.08 10.10  43.53  1.12  运输
40 000069 华侨城A 1 15.00 52.43  322.36  0.64  消费者服务Ⅱ
41 600188 兖州煤业 6 13.86 8.31  690.07  0.17  能源Ⅱ
42 600021 上海电力 1 12.91 22.30  170.06  0.62  公用事业Ⅱ
43 600252 中恒集团 2 12.79 5.20  13.43  0.15  制药、生物
44 601169 北京银行 6 12.57 168.83  440.81  1.33  银行
45 600023 浙能电力 4 11.63 84.06  396.88  0.54  公用事业Ⅱ
46 601899 紫金矿业 9 11.37 13.43  743.04  0.08  材料Ⅱ
47 000563 陕国投A 11 11.28 4.54  11.51  0.37  多元金融
48 601390 中国中铁 15 10.79 117.86  6210.88  0.53  资本货物
49 000979 中弘股份 1 10.69 2.93  12.90  0.06  房地产
50 600759 洲际油气 1 10.36 0.64  12.61  0.03  能源Ⅱ
51 600269 赣粤高速 2 9.49 6.01  55.02  0.30  运输
52 600864 哈投股份 4 9.27 1.24  11.67  0.20  公用事业Ⅱ
53 600020 中原高速 3 8.77 11.54  45.39  0.51  运输
54 002252 上海莱士 2 7.48 14.80  20.13  0.52  制药、生物
55 000063 中兴通讯 7 7.37 37.40  1001.86  0.78  技术硬件与设备
56 000623 吉林敖东 11 7.16 26.02  23.35  2.90  制药、生物
57 600533 栖霞建设 1 7.05 1.76  57.37  0.18  房地产
58 603001 奥康国际 2 7.00 3.90  33.19  0.97  耐用消费品
59 600282 南钢股份 7 6.96 -24.33  222.52  -0.63  材料Ⅱ
60 600717 天津港 4 6.88 16.87  154.02  0.73  运输
61 603288 海天味业 1 6.18 25.10  112.94  0.93  食品、饮料与烟草
62 600352 浙江龙盛 6 6.05 28.78  148.42  0.79  材料Ⅱ
63 000609 绵世股份 10 6.01 0.18  4.55  0.08  房地产
64 600675 *ST中企 16 5.92 -28.01  46.54  -1.33  房地产
65 600315 上海家化 3 5.76 22.10  58.46  3.31  家庭与个人用品
66 600530 交大昂立 7 5.54 0.94  2.52  0.32  医疗保健设备
67 600415 小商品城 1 5.54 6.63  56.98  0.13  零售业
68 601998 中信银行 8 5.46 417.40  1451.34  0.88  银行
69 600221 海南航空 3 5.46 32.57  352.25  0.25  运输
70 600121 郑州煤电 1 5.24 -6.00  119.96  -0.54  能源Ⅱ
71 000429 粤高速A 1 5.18 5.39  15.46  0.37  运输
72 600500 中化国际 3 5.14 10.30  437.46  0.23  材料Ⅱ
73 600175 美都能源 8 5.09 0.71  49.11  0.02  资本货物
74 600115 东方航空 6 5.06 50.47  938.44  0.36  运输
75 000793 华闻传媒 11 4.93 8.97  43.36  0.41  媒体Ⅱ
76 600716 凤凰股份 1 4.76 -0.78  10.64  -0.10  房地产
77 600770 综艺股份 9 4.72 -1.79  5.64  -0.19  资本货物
78 600637 东方明珠 5 4.69 30.90  211.26  1.53  媒体Ⅱ
79 000932 华菱钢铁 4 4.59 -40.19  414.06  -0.98  材料Ⅱ
80 600310 桂东电力 2 4.33 3.99  35.91  0.45  公用事业Ⅱ
81 600196 复星医药 16 4.12 28.71  126.09  1.07  制药、生物
82 600278 东方创业 22 4.04 1.80  141.74  0.28  零售业
83 002032 苏泊尔 1 4.00 9.87  109.10  1.42  耐用消费品与服装
84 600997 开滦股份 1 4.00 -5.32  104.20  -0.34  能源Ⅱ
85 600851 海欣股份 4 3.96 1.74  10.52  0.13  制药、生物
86 600266 北京城建 2 3.87 14.84  91.78  0.91  房地产
87 600887 伊利股份 5 3.81 46.54  598.63  0.76  食品、饮料与烟草
88 000159 国际实业 2 3.65 0.60  6.80  0.12  能源Ⅱ
89 000600 建投能源 2 3.62 26.24  96.26  1.14  公用事业Ⅱ
90 600170 上海建工 15 3.57 19.71  1254.31  0.31  资本货物
91 600748 上实发展 1 3.47 6.05  66.19  0.48  房地产
92 000725 京东方A 3 3.45 16.38  486.24  0.05  技术硬件与设备
93 000969 安泰科技 5 3.37 1.09  37.59  0.10  材料Ⅱ
94 601801 皖新传媒 3 3.30 7.78  65.81  0.85  媒体Ⅱ
95 600859 王府井 2 3.29 6.61  173.28  1.43  零售业
96 600639 浦东金桥 3 3.28 4.72  15.00  0.47  房地产
97 000062 深圳华强 4 3.25 3.74  20.34  0.56  房地产
98 000416 民生控股 9 3.17 0.23  1.85  0.04  多元金融
99 601880 大连港 14 3.17 5.69  88.86  0.11  运输
100 600157 永泰能源 2 3.15 9.84  107.84  0.06  能源Ⅱ
无障碍浏览 进入关怀版