A

分红排行榜:贵州茅台再夺冠

2015年上市公司分红榜中,17家上市公司拟每10股派10元以上,其中,贵州茅台每10股派61.71元居首,洋河股份拟每10股派18元居次席。

分红
1

上市公司分红比例排名

从分红比例来看,超过100%的有15家,其中东方铁塔以646%的比例高居榜首,紧随其后的是海南矿业,分红比例达549%,另外,盛和资源、中泰化学、哈药股份分红比例也都超过了300%。

分红比例
2

2015年上市公司分红股息率排行榜

在分红的上市公司中,按照4日的收盘价计算,股息率超过10%的公司有2家,其中东方铁塔以17.77%的股息率高居榜首,哈药股份11.83%。超过5%的有三家,分别是中恒集团、汉缆股份和双汇发展。

股息率
2015上市公司分红榜
序号 证券代码 证券简称 每股股利(税前) 每股转增股本(股) 每股红股(股) 每股收益(元) 收盘价(元) 现金分红比例(%) 股息率(%)
1 600519.SH 贵州茅台 6.17 0.00 0.00 12.34 260.00 0.00
2 002304.SZ 洋河股份 1.80 0.00 0.00 3.56 71.62 0.00
3 600066.SH 宇通客车 1.50 0.00 0.00 1.60 20.75 0.00
4 000651.SZ 格力电器 1.50 0.00 0.00 2.08 19.22 0.00
5 600104.SH 上汽集团 1.36 0.00 0.00 2.70 20.55 0.00
6 000963.SZ 华东医药 1.25 0.00 0.00 2.53 70.25 0.00
7 000895.SZ 双汇发展 1.25 0.00 0.00 1.29 21.57 96.92 5.80
8 000333.SZ 美的集团 1.20 0.50 0.00 2.99 33.84 40.30 3.55
9 000550.SZ 江铃汽车 1.03 0.00 0.00 2.57 24.93 0.00
10 300428.SZ 四通新材 1.00 0.00 0.00 0.82 45.87 130.06 2.18
11 601601.SH 中国太保 1.00 0.00 0.00 1.96 27.31 0.00
12 600469.SH 风神股份 1.00 0.00 0.50 0.66 17.19 0.00
13 002749.SZ 国光股份 1.00 0.00 0.00 1.88 74.42 0.00
14 300473.SZ 德尔股份 1.00 0.00 0.00 1.58 66.58 0.00
15 300433.SZ 蓝思科技 1.00 1.80 0.20 2.35 72.02 0.00
16 002315.SZ 焦点科技 1.00 0.00 0.00 1.34 65.27 0.00
17 600563.SH 法拉电子 1.00 0.00 0.00 1.46 38.42 0.00
18 600315.SH 上海家化 0.99 0.00 0.00 3.31 29.07 0.00
19 600612.SH 老凤祥 0.96 0.00 0.00 2.14 43.58 0.00
20 600182.SH S佳通 0.95 0.00 0.00 0.60 18.54 0.00
21 600859.SH 王府井 0.88 0.30 0.00 1.43 21.47 0.00
22 600741.SH 华域汽车 0.81 0.00 0.00 1.85 15.05 0.00
23 603020.SH 爱普股份 0.80 1.00 0.00 1.19 46.45 0.00
24 000858.SZ 五粮液 0.80 0.00 0.00 1.63 31.00 0.00
25 000776.SZ 广发证券 0.80 0.00 0.00 1.87 16.29 0.00
26 600177.SH 雅戈尔 0.80 0.00 0.00 1.96 15.31 0.00
27 000423.SZ 东阿阿胶 0.80 0.00 0.00 2.48 46.86 0.00
28 000568.SZ 泸州老窖 0.80 0.00 0.00 1.05 23.50 0.00
29 000661.SZ 长春高新 0.80 0.00 0.00 2.93 94.48 27.33 0.85
30 600894.SH 广日股份 0.75 0.00 0.00 2.49 14.64 0.00
31 603001.SH 奥康国际 0.75 0.00 0.00 0.97 21.58 0.00
32 600660.SH 福耀玻璃 0.75 0.00 0.00 1.10 14.47 0.00
33 300033.SZ 同花顺 0.74 0.00 0.00 1.78 81.80 41.56 0.90
34 000002.SZ 万科A 0.72 0.00 0.00 1.64 24.43 0.00
35 601799.SH 星宇股份 0.72 0.00 0.00 1.22 42.02 58.79 1.71
36 603806.SH 福斯特 0.70 0.00 0.00 1.61 39.60 43.47 1.77
37 002242.SZ 九阳股份 0.70 0.00 0.00 0.81 20.32 0.00
38 600566.SH 济川药业 0.70 0.00 0.00 0.88 24.90 79.67 2.81
39 002415.SZ 海康威视 0.70 0.20 0.30 1.46 31.38 0.00
40 603989.SH 艾华集团 0.70 0.00 0.00 0.87 29.71 88.57 3.37
41 600036.SH 招商银行 0.69 0.00 0.00 2.29 17.70 0.00
42 000625.SZ 长安汽车 0.64 0.00 0.00 2.13 16.03 0.00
43 601689.SH 拓普集团 0.62 0.00 0.00 0.66 29.18 0.00
44 601166.SH 兴业银行 0.61 0.00 0.00 2.63 16.15 0.00
45 000418.SZ 小天鹅A 0.60 0.00 0.00 1.45 30.20 0.00
46 002372.SZ 伟星新材 0.60 0.30 0.00 0.84 18.35 0.00
47 002399.SZ 海普瑞 0.60 0.60 0.00 0.72 29.97 0.00
48 002508.SZ 老板电器 0.60 0.50 0.00 1.73 53.30 0.00
49 601788.SH 光大证券 0.60 0.00 0.00 2.14 17.86 0.00
50 002736.SZ 国信证券 0.60 0.00 0.00 1.70 15.74 0.00
51 300471.SZ 厚普股份 0.60 0.00 0.00 1.37 50.60 0.00
52 000538.SZ 云南白药 0.60 0.00 0.00 2.66 62.00 0.00
53 603368.SH 柳州医药 0.60 0.00 0.00 1.85 74.41 0.00
54 603288.SH 海天味业 0.60 0.00 0.00 0.93 29.83 64.70 2.01
55 002294.SZ 信立泰 0.60 0.00 0.00 1.21 27.71 49.58 2.17
56 300146.SZ 汤臣倍健 0.60 1.00 0.00 0.89 14.32 68.73 4.19
57 603788.SH 宁波高发 0.60 0.00 0.00 0.84 39.65 75.25 1.51
58 300158.SZ 振东制药 0.60 0.00 0.00 0.22 16.50 0.00
59 300446.SZ 乐凯新材 0.60 1.00 0.00 1.75 84.70 0.00
60 300495.SZ 美尚生态 0.58 2.00 0.00 2.21 49.17 35.04 1.18
61 002032.SZ 苏泊尔 0.56 0.00 0.00 1.42 33.90 0.00
62 300394.SZ 天孚通信 0.56 1.50 0.00 1.44 94.10 0.00
63 002419.SZ 天虹商场 0.55 0.00 0.00 1.51 14.18 36.42 3.88
64 300450.SZ 先导智能 0.55 2.00 0.00 1.74 37.81 60.73 1.98
65 603866.SH 桃李面包 0.55 0.00 0.00 0.86 39.47 71.35 1.39
66 000876.SZ 新希望 0.55 1.00 0.00 1.06 17.13 0.00
67 002413.SZ 雷科防务 0.55 2.10 0.00 0.52 47.50 0.00
68 300403.SZ 地尔汉宇 0.55 0.00 0.00 1.10 52.75 49.86 1.04
69 601515.SH 东风股份 0.54 0.00 0.00 0.67 11.65 0.00
70 600340.SH 华夏幸福 0.54 0.00 0.00 1.81 25.27 0.00
71 300443.SZ 金雷风电 0.52 1.00 0.00 2.77 72.50 20.14 0.72
72 601211.SH 国泰君安 0.52 0.00 0.00 2.21 18.63 4.86 0.54
73 600000.SH 浦发银行 0.52 0.10 0.00 2.67 18.12 0.00
74 600271.SH 航天信息 0.51 0.00 1.00 1.68 54.93 0.00
75 600663.SH 陆家嘴 0.51 0.00 0.80 1.02 38.61 0.00
76 000869.SZ 张裕A 0.50 0.00 0.00 1.50 39.39 0.00
77 603188.SH 亚邦股份 0.50 0.00 0.00 1.16 17.47 0.00
78 603306.SH 华懋科技 0.50 0.50 0.00 1.25 38.80 0.00
79 002039.SZ 黔源电力 0.50 0.00 0.00 1.18 18.90 0.00
80 002003.SZ 伟星股份 0.50 0.00 0.00 0.61 14.52 0.00
81 603600.SH 永艺股份 0.50 0.00 0.00 0.93 50.70 0.00
82 601688.SH 华泰证券 0.50 0.00 0.00 1.65 17.74 0.00
83 603198.SH 迎驾贡酒 0.50 0.00 0.00 0.69 22.70 0.00
84 603567.SH 珍宝岛 0.50 1.00 0.00 1.45 42.86 0.00
85 000957.SZ 中通客车 0.50 1.00 0.00 1.58 26.62 0.00
86 603018.SH 设计股份 0.50 1.00 0.00 1.54 62.27 0.00
87 600742.SH 一汽富维 0.50 0.50 0.50 2.01 27.48 0.00
88 600030.SH 中信证券 0.50 0.00 0.00 1.71 16.82 0.00
89 000726.SZ 鲁泰A 0.50 0.00 0.00 0.75 11.17 0.00
90 002706.SZ 良信电器 0.50 1.00 0.00 1.11 55.23 0.00
91 002777.SZ 久远银海 0.50 0.00 0.00 0.95 109.20 0.00
92 601888.SH 中国国旅 0.50 0.00 0.00 1.54 44.85 0.00
93 600270.SH 外运发展 0.50 0.00 0.00 1.12 18.66 0.00
94 002557.SZ 洽洽食品 0.50 0.00 0.00 0.72 20.70 0.00
95 002783.SZ 凯龙股份 0.50 0.00 0.00 1.56 76.24 0.00
96 300382.SZ 斯莱克 0.50 0.00 0.00 0.84 33.64 0.00
97 300481.SZ 濮阳惠成 0.50 1.00 0.00 0.82 70.58 0.00
98 002787.SZ 华源包装 0.50 0.00 0.00 0.80 39.51 0.00
99 300498.SZ 温氏股份 0.50 0.20 0.00 1.71 48.27 0.00
100 603519.SH 立霸股份 0.50 1.00 0.00 0.85 44.29 0.00 
无障碍浏览 进入关怀版