网易首页-新闻-体育-娱乐-财经-汽车-科技-数码-手机-女人-房产-游戏-读书-论坛-视频-博客-乐乎

之前有报道称,截至4月15日,208家上市央企在2012年年报中披露了高管薪酬,中集集团总经理麦伯良以998万元的年薪位列第一,8人年薪超过200万元。其中有24家上市央企亏损400亿。值得注意的是,一些亏损央企的管理层年薪不降反增。

网易财经通过数据整理发现上市公司中有73家上市公司去年净利润下滑超过100%,但是上市公司前三的高管薪酬仍然有不同幅度上升。[详细] [更多年报数据]

 
2012年上市公司穷庙富方丈
证券代码 证券名称 2011净利润
[单位]  亿元
2012净利润
[单位]  亿元
净利润增长额
[单位]亿元
净利增长率
单位%
前三名高管报酬
[年度]  2011
[单位]   万元
前三名高管报酬
[年度]  2012
[单位]   万元

前三高管报酬增长[单位]   万元

薪酬增长率
单位%
000928.SZ 中钢吉炭 0.0161 -1.7997 -1.8158 -11278.26 16.2300 16.7200 0.4900 3.02
600022.SH 山东钢铁 0.5282 -38.3651 -38.8933 -7363.37 64.7600 128.1500 63.3900 97.88
600151.SH 航天机电 0.1479 -8.8926 -9.0405 -6112.58 77.0600 145.7600 68.7000 89.15
600808.SH 马钢股份 0.6958 -38.6323 -39.3281 -5652.21 49.3100 79.6800 30.3700 61.59
000932.SZ 华菱钢铁 0.7014 -32.5447 -33.2461 -4739.96 136.2400 163.5400 27.3000 20.04
002459.SZ 天业通联 0.0753 -3.1800 -3.2553 -4323.11 156.2500 169.8800 13.6300 8.72
600306.SH 商业城 0.0361 -1.2844 -1.3205 -3657.89 96.0000 105.0000 9.0000 9.38
000875.SZ 吉电股份 0.1353 -4.4840 -4.6193 -3414.12 125.5600 142.2200 16.6600 13.27
002134.SZ 天津普林 0.0279 -0.8867 -0.9146 -3278.14 33.5400 51.0200 17.4800 52.12
000959.SZ 首钢股份 0.1178 -3.5710 -3.6888 -3131.41 132.5000 134.0100 1.5100 1.14
600229.SH 青岛碱业 0.0856 -2.5529 -2.6385 -3082.36 50.2600 56.5600 6.3000 12.53
600103.SH 青山纸业 0.1247 -3.2008 -3.3255 -2666.80 61.8400 75.6000 13.7600 22.25
000952.SZ 广济药业 0.0485 -0.9556 -1.0041 -2070.31 138.9900 147.9400 8.9500 6.44
000902.SZ 中国服装 0.0293 -0.4417 -0.4710 -1607.51 76.1600 112.2496 36.0896 47.39
600129.SH 太极集团 0.2068 -2.1992 -2.4060 -1163.44 64.6400 98.7300 34.0900 52.74
300111.SZ 向日葵 0.3484 -3.5723 -3.9207 -1125.34 71.2200 73.1500 1.9300 2.71
000835.SZ 四川圣达 0.0342 -0.3475 -0.3817 -1116.08 64.0500 73.1050 9.0550 14.14
600331.SH 宏达股份 0.5253 -5.2795 -5.8048 -1105.04 236.6200 260.6000 23.9800 10.13
600228.SH 昌九生化 0.1447 -1.4468 -1.5915 -1099.86 21.2000 25.7200 4.5200 21.32
000611.SZ 四海股份 0.0585 -0.4612 -0.5197 -888.38 16.0000 20.0000 4.0000 25.00
600747.SH 大连控股 0.1636 -1.2220 -1.3856 -846.94 74.3700 88.9300 14.5600 19.58
600782.SH 新钢股份 1.7041 -10.4444 -12.1485 -712.90 107.0400 116.2100 9.1700 8.57
600777.SH 新潮实业 0.1375 -0.7366 -0.8741 -635.71 149.3800 192.7800 43.4000 29.05
002373.SZ 联信永益 0.1230 -0.5998 -0.7228 -587.64 123.6800 206.1300 82.4500 66.66
002188.SZ 新嘉联 0.0203 -0.0872 -0.1075 -529.56 64.0000 82.0700 18.0700 28.23
000762.SZ 西藏矿业 0.3433 -1.2745 -1.6178 -471.25 82.3600 102.4800 20.1200 24.43
600339.SH 天利高新 0.6289 -2.2421 -2.8710 -456.51 58.4000 62.0700 3.6700 6.28
600478.SH 科力远 0.1645 -0.5794 -0.7439 -452.22 197.2100 236.5000 39.2900 19.92
000800.SZ 一汽轿车 2.1683 -7.5647 -9.7330 -448.88 166.1000 185.1400 19.0400 11.46
600212.SH 江泉实业 0.1606 -0.5576 -0.7182 -447.20 31.5000 40.6000 9.1000 28.89
600576.SH 万好万家 0.1945 -0.6470 -0.8415 -432.65 10.2000 34.4000 24.2000 237.25
002056.SZ 横店东磁 0.7487 -2.2044 -2.9531 -394.43 113.0900 178.5401 65.4501 57.87
601519.SH 大智慧 1.0600 -2.6700 -3.7300 -351.89 185.7100 278.9800 93.2700 50.22
600573.SH 惠泉啤酒 0.3184 -0.7169 -1.0353 -325.16 40.3200 111.7600 71.4400 177.18
002164.SZ 东力传动 0.2654 -0.5450 -0.8104 -305.35 153.6000 153.8000 0.2000 0.13
600746.SH 江苏索普 0.2018 -0.4086 -0.6104 -302.48 55.3200 59.9200 4.6000 8.32
002384.SZ 东山精密 0.5488 -1.1056 -1.6544 -301.46 189.4800 200.2758 10.7958 5.70
002547.SZ 春兴精工 0.4640 -0.8920 -1.3560 -292.24 107.1000 114.4895 7.3895 6.90
000779.SZ 三毛派神 0.0750 -0.1286 -0.2036 -271.47 30.0000 30.9600 0.9600 3.20
000968.SZ 煤气化 2.0665 -3.5203 -5.5868 -270.35 117.8300 150.4800 32.6500 27.71
000045.SZ 深纺织A 0.4892 -0.8099 -1.2991 -265.56 179.8000 190.0000 10.2000 5.67
600688.SH S上石化 9.4441 -15.4847 -24.9288 -263.96 175.3000 196.4000 21.1000 12.04
600152.SH 维科精华 0.9442 -1.4669 -2.4111 -255.36 105.0000 131.8100 26.8100 25.53
300023.SZ 宝德股份 0.0810 -0.1178 -0.1988 -245.43 44.1800 48.9043 4.7243 10.69
600963.SH 岳阳林纸 1.5391 -2.1816 -3.7207 -241.75 45.4500 78.1600 32.7100 71.97
000822.SZ 山东海化 3.8891 -5.2012 -9.0903 -233.74 68.0000 74.8000 6.8000 10.00
300098.SZ 高新兴 0.3049 -0.4071 -0.7120 -233.52 90.4600 149.4100 58.9500 65.17
002383.SZ 合众思壮 0.4451 -0.5513 -0.9964 -223.86 96.6300 105.8400 9.2100 9.53
600063.SH 皖维高新 1.2888 -1.5624 -2.8512 -221.23 84.2700 96.7400 12.4700 14.80
002562.SZ 兄弟科技 0.5110 -0.5672 -1.0782 -211.00 89.0500 95.7800 6.7300 7.56
600506.SH 香梨股份 0.0508 -0.0561 -0.1069 -210.43 22.2400 28.5600 6.3200 28.42
002274.SZ 华昌化工 0.8013 -0.7942 -1.5955 -199.11 137.5000 140.0000 2.5000 1.82
600567.SH 山鹰纸业 0.3622 -0.2798 -0.6420 -177.25 88.4700 123.6400 35.1700 39.75
000698.SZ 沈阳化工 2.0965 -1.6103 -3.7068 -176.81 121.6100 123.6000 1.9900 1.64
600075.SH 新疆天业 0.9587 -0.7131 -1.6718 -174.38 76.0500 92.9100 16.8600 22.17
002416.SZ 爱施德 3.5926 -2.5980 -6.1906 -172.32 210.0000 220.0000 10.0000 4.76
002263.SZ 大东南 0.7923 -0.5554 -1.3477 -170.10 43.4000 98.0000 54.6000 125.81
600432.SH 吉恩镍业 0.3245 -0.2063 -0.5308 -163.57 125.8700 195.7600 69.8900 55.53
002370.SZ 亚太药业 0.4379 -0.2572 -0.6951 -158.73 65.1200 72.3000 7.1800 11.03
300065.SZ 海兰信 0.2451 -0.1330 -0.3781 -154.26 100.9000 128.0500 27.1500 26.91
002336.SZ 人人乐 1.6941 -0.8961 -2.5902 -152.90 354.7100 361.2600 6.5500 1.85
002129.SZ 中环股份 1.8259 -0.9365 -2.7624 -151.29 313.0000 376.1800 63.1800 20.19
300080.SZ 新大新材 1.2497 -0.6232 -1.8729 -149.87 57.5300 72.7450 15.2150 26.45
002234.SZ 民和股份 1.8706 -0.8235 -2.6941 -144.02 18.0000 198.4438 180.4438 1002.47
600871.SH S仪化 8.3904 -3.6137 -12.0041 -143.07 85.2000 88.2600 3.0600 3.59
600083.SH 博信股份 0.1654 -0.0636 -0.2290 -138.45 87.4100 92.2400 4.8300 5.53
600159.SH 大龙地产 2.7693 -0.9743 -3.7436 -135.18 51.0000 64.5000 13.5000 26.47
002505.SZ 大康牧业 0.5697 -0.1898 -0.7595 -133.32 45.3400 62.2700 16.9300 37.34
300091.SZ 金通灵 0.6044 -0.1724 -0.7768 -128.52 45.0000 50.4621 5.4621 12.14
002610.SZ 爱康科技 1.9726 -0.5604 -2.5330 -128.41 136.6800 183.7800 47.1000 34.46
600797.SH 浙大网新 1.2350 -0.3508 -1.5858 -128.40 140.8000 160.0100 19.2100 13.64
002217.SZ 联合化工 1.0853 -0.1166 -1.2019 -110.74 57.5200 63.7700 6.2500 10.87
000612.SZ 焦作万方 3.8128 -0.1536 -3.9664 -104.03 158.6500 169.5328 10.8828 6.86
2011年A股上市公司裁员榜

2012年A股上市公司穷庙富方丈

 每逢上市公司集中公布年报时,企业高管的薪酬便成为公众关注的焦点,沪深两市的上市公司中,金融、地产类公司的高管成为高薪主力。许多业绩下滑的企业高管年薪非但没有下降,反而大幅增加。

网易财经通过同花顺数据整理发现,截止目前,两市上市公司前三名高管薪酬增幅超过100%的上市公司中,有37家公司业绩仍下滑。[详细] [更多年报数据]

证券代码 证券名称 2011净利润
[单位] 亿元
2012净利润
[单位] 亿元
净利润增长额
[单位]亿元
净利增长率
单位%
前三高管报酬
[年度]  2011
[单位]  万元
前三高管报酬
[年度]  2012
[单位]  万元
前三高管报酬增长[单位]   万元 薪酬增长率
单位%
000426.SZ 兴业矿业 1.8740 1.2965 -0.5775 -30.82 2.9970 72.0000 69.0030 2302.40
002234.SZ 民和股份 1.8706 -0.8235 -2.6941 -144.02 18.0000 198.4438 180.4438 1002.47
002397.SZ 梦洁家纺 1.1184 0.5774 -0.5410 -48.37 15.0000 106.0000 91.0000 606.67
002369.SZ 卓翼科技 0.9850 0.8494 -0.1356 -13.77 23.7200 126.2875 102.5675 432.41
600279.SH 重庆港九 0.9116 0.6534 -0.2582 -28.32 25.6200 128.7300 103.1100 402.46
000526.SZ 银润投资 0.0445 0.0369 -0.0076 -17.08 9.0000 42.6000 33.6000 373.33
002099.SZ 海翔药业 1.0506 0.2278 -0.8228 -78.32 40.0000 163.0000 123.0000 307.50
600576.SH 万好万家 0.1945 -0.6470 -0.8415 -432.65 10.2000 34.4000 24.2000 237.25
600428.SH 中远航运 1.5188 0.1915 -1.3273 -87.39 127.5446 394.9623 267.4177 209.67
600740.SH 山西焦化 0.5328 0.2968 -0.2360 -44.29 39.0000 118.8800 79.8800 204.82
000020.SZ 深华发A 0.1037 0.0324 -0.0713 -68.76 23.4000 67.1200 43.7200 186.84
600225.SH 天津松江 2.3888 0.8554 -1.5334 -64.19 85.5120 244.3830 158.8710 185.79
300169.SZ 天晟新材 0.5482 0.1959 -0.3523 -64.26 37.9200 108.0000 70.0800 184.81
000796.SZ 易食股份 0.1633 0.1261 -0.0372 -22.78 18.4200 52.0200 33.6000 182.41
000935.SZ 四川双马 1.6265 0.0851 -1.5414 -94.77 132.9000 375.0600 242.1600 182.21
000975.SZ 银泰资源 0.2997 0.1618 -0.1379 -46.01 111.7900 310.4900 198.7000 177.74
600573.SH 惠泉啤酒 0.3184 -0.7169 -1.0353 -325.16 40.3200 111.7600 71.4400 177.18
002233.SZ 塔牌集团 6.0883 2.0178 -4.0705 -66.86 131.5000 352.6951 221.1951 168.21
002302.SZ 西部建设 1.1118 1.0965 -0.0153 -1.38 83.3100 217.1976 133.8876 160.71
002601.SZ 佰利联 3.5947 1.8448 -1.7499 -48.68 56.7400 145.7709 89.0309 156.91
000757.SZ 浩物股份 4.0909 0.3689 -3.7220 -90.98 20.0000 51.0000 31.0000 155.00
300126.SZ 锐奇股份 0.7425 0.5247 -0.2178 -29.33 33.5000 84.0000 50.5000 150.75
300131.SZ 英唐智控 0.2047 0.1811 -0.0236 -11.53 34.6600 85.2000 50.5400 145.82
000856.SZ 冀东装备 0.6974 0.4269 -0.2705 -38.79 29.7200 73.0400 43.3200 145.76
000989.SZ 九芝堂 2.0178 1.1156 -0.9022 -44.71 44.5000 108.0000 63.5000 142.70
600139.SH 西部资源 2.4690 1.8647 -0.6043 -24.48 41.2600 99.7100 58.4500 141.66
002347.SZ 泰尔重工 0.6707 0.4268 -0.2439 -36.36 75.9000 180.6100 104.7100 137.96
002263.SZ 大东南 0.7923 -0.5554 -1.3477 -170.10 43.4000 98.0000 54.6000 125.81
600525.SH 长园集团 6.6486 2.1365 -4.5121 -67.87 111.2700 250.1600 138.8900 124.82
002042.SZ 华孚色纺 4.0697 0.9074 -3.1623 -77.70 150.0000 330.0000 180.0000 120.00
600721.SH 百花村 0.7554 0.2047 -0.5507 -72.90 47.3600 98.2900 50.9300 107.54
002204.SZ 大连重工 9.1088 3.6907 -5.4181 -59.48 115.3700 238.3700 123.0000 106.61
000751.SZ *ST锌业 -10.8515 -34.8277 -23.9762 -220.95 21.4700 43.5200 22.0500 102.70
000692.SZ 惠天热电 0.4418 0.2850 -0.1568 -35.49 46.6500 94.4700 47.8200 102.51
002260.SZ 伊立浦 0.1673 0.1354 -0.0319 -19.07 43.0800 86.9900 43.9100 101.93
300120.SZ 经纬电材 0.4058 0.2093 -0.1965 -48.42 39.6000 79.4300 39.8300 100.58
600448.SH 华纺股份 0.1552 0.0829 -0.0723 -46.59 36.0000 72.1000 36.1000 100.28

数据来源:同花顺

高瑜 2013.04   
主编信箱 热线:010-82558163-9016 意见反馈 
About NetEase - 公司简介 - 联系方法 - 招聘信息 - 客户服务 - 相关法律 - 网络营销 - 网站地图
网易公司版权所有
©1997-2024