网易首页-新闻-体育-娱乐-财经-汽车-科技-数码-手机-女人-房产-游戏-读书-论坛-视频-博客-乐乎

眼下A股市场中的上市银行正因其利润规模过大而饱受舆论"暴利"的诟病,那么在A股中,哪些行业和企业存在暴利嫌疑?网易财经梳理截至4月23日的上市公司年报,为您盘点A股中的暴利行业和企业。

毛利率是指毛利占销售收入的百分比,它反映了企业产品销售的初始获利能力,通俗地讲,毛利率越高的公司越能赚钱。[详细]

2012年A股暴利行业盘点

2012年A股暴利行业盘点

 据同花顺统计,截至目前共有1898家A股上市公司披露了2012年年报,净利润总和为1.85万亿元,较去年同期增加近500亿元,这其中共有11家为银行,但这些银行净利润总和高达9597亿元,占全部A股公司净利润的52%,银行业毛利率高达51.69%。[详细]

排名 证券代码 证券名称 2013年中期营业收入 (亿元) 2012年中期营业收入 (亿元) 营业收入同比增长率(%) 2013年中期净利润 (亿元) 2012年中期净利润 (亿元) 净利润同比增长率(% )
1 000995.SZ 皇台酒业 0.41 0.56 -27.44 -0.01 0.07 -108.54
2 000799.SZ 酒鬼酒 3.80 9.29 -59.15 0.31 2.61 -88.24
3 600702.SH 沱牌舍得 7.55 8.68 -13.03 0.28 1.86 -84.81
4 600779.SH 水井坊 4.11 8.76 -53.03 1.34 2.30 -41.69
5 600559.SH 老白干酒 8.06 7.28 10.71 0.28 0.32 -12.14
6 600199.SH 金种子酒 11.54 12.63 -8.63 2.72 3.08 -11.70
7 000568.SZ 泸州老窖 52.56 51.93 1.22 18.16 20.09 -9.59
8 000596.SZ 古井贡酒 23.07 22.28 3.55 3.76 4.14 -9.18
9 200596.SZ 古井贡B 23.07 22.28 3.55 3.76 4.14 -9.18
10 002304.SZ 洋河股份 94.10 93.10 1.08 32.85 31.74 3.50
11 600519.SH 贵州茅台 141.28 132.64 6.51 72.48 69.96 3.61
12 600809.SH 山西汾酒 40.65 38.16 6.52 9.86 7.87 7.34
13 000858.SZ 五粮液 155.20 150.50 3.12 57.91 50.46 14.76
14 600197.SH 伊力特 10.48 8.90 17.70 1.62 1.12 44.46 
2012年A股暴利行业盘点

2012年A股暴利行业盘点

 据同花顺统计,截至目前共有1898家A股上市公司披露了2012年年报,净利润总和为1.85万亿元,较去年同期增加近500亿元,这其中共有11家为银行,但这些银行净利润总和高达9597亿元,占全部A股公司净利润的52%,银行业毛利率高达51.69%。[详细]

排名 证券代码 证券名称 2013年中期预收账款(  亿元) 2012年中期预收账款(  亿元) 预收账款同比增长率 2013年一季度预收账款(亿元)
1 000799.SZ 酒鬼酒 0.82 4.64 -0.82 1.96
2 600519.SH 贵州茅台 8.35 40.45 -0.79 28.67
3 600779.SH 水井坊 0.14 0.50 -0.72 0.26
4 600197.SH 伊力特 0.81 2.61 -0.69 3.76
5 002304.SZ 洋河股份 2.41 6.72 -0.64 4.88
6 000858.SZ 五粮液 33.86 74.80 -0.55 38.63
7 000995.SZ 皇台酒业 0.07 0.15 -0.52 0.06
8 600809.SH 山西汾酒 2.84 5.57 -0.49 3.29
9 600702.SH 沱牌舍得 1.43 1.71 -0.17 1.54
10 000568.SZ 泸州老窖 20.67 23.81 -0.13 21.33
11 600199.SH 金种子酒 1.40 1.11 0.26 0.46
12 600559.SH 老白干酒 6.96 5.42 0.28 5.93
13 000596.SZ 古井贡酒 2.34 0.82 1.84 1.82
14 200596.SZ 古井贡B 2.34 0.82 1.84 1.82
排名 证券代码 证券名称 2013年中期经营活动产生的现金流量净额(亿元) 2012年中期经营活动产生的现金流量净额(亿元) 同比增长率 一季度经营活动产生的现金流量净额(亿元) 环比增长率
1 600779.SH 水井坊 -2.72 0.54 -6.04 -0.68 3.00
2 000799.SZ 酒鬼酒 -3.46 3.02 -2.15 -1.81 0.91
3 600809.SH 山西汾酒 -2.50 6.52 -1.38 -0.96 1.60
4 600559.SH 老白干酒 -0.07 -1.28 -0.95 0.22 -1.30
5 600702.SH 沱牌舍得 0.78 2.94 -0.73 2.21 -0.65
6 000568.SZ 泸州老窖 6.87 22.72 -0.70 1.95 2.53
7 600197.SH 伊力特 0.71 1.94 -0.63 0.67 0.06
8 000858.SZ 五粮液 14.98 39.48 -0.62 11.37 0.32
9 600199.SH 金种子酒 2.31 3.33 -0.31 1.23 0.87
10 002304.SZ 洋河股份 24.33 28.53 -0.15 20.15 0.21
11 000596.SZ 古井贡酒 1.43 1.48 -0.04 4.81 -0.70
12 200596.SZ 古井贡B 1.43 1.48 -0.04 4.81 -0.70
13 600519.SH 贵州茅台 52.15 44.60 0.17 7.90 5.60
14 000995.SZ 皇台酒业 0.04 0.02 0.70 -0.17 -1.24   
排名 证券代码 证券名称 2013年中期预收账款(  亿元) 2012年中期预收账款(  亿元) 预收账款同比增长率 2013年一季度预收账款(亿元)
1 000799.SZ 酒鬼酒 0.82 4.64 -0.82 1.96
2 600519.SH 贵州茅台 8.35 40.45 -0.79 28.67
3 600779.SH 水井坊 0.14 0.50 -0.72 0.26
4 600197.SH 伊力特 0.81 2.61 -0.69 3.76
5 002304.SZ 洋河股份 2.41 6.72 -0.64 4.88
6 000858.SZ 五粮液 33.86 74.80 -0.55 38.63
7 000995.SZ 皇台酒业 0.07 0.15 -0.52 0.06
8 600809.SH 山西汾酒 2.84 5.57 -0.49 3.29
9 600702.SH 沱牌舍得 1.43 1.71 -0.17 1.54
10 000568.SZ 泸州老窖 20.67 23.81 -0.13 21.33
11 600199.SH 金种子酒 1.40 1.11 0.26 0.46
12 600559.SH 老白干酒 6.96 5.42 0.28 5.93
13 000596.SZ 古井贡酒 2.34 0.82 1.84 1.82
14 200596.SZ 古井贡B 2.34 0.82 1.84 1.82
2012年A股暴利行业盘点

2012年A股暴利行业盘点

 据同花顺统计,截至目前共有1898家A股上市公司披露了2012年年报,净利润总和为1.85万亿元,较去年同期增加近500亿元,这其中共有11家为银行,但这些银行净利润总和高达9597亿元,占全部A股公司净利润的52%,银行业毛利率高达51.69%。[详细]

排名 证券代码 证券名称 2013年中期经营活动产生的现金流量净额(亿元) 2012年中期经营活动产生的现金流量净额(亿元) 同比增长率 一季度经营活动产生的现金流量净额(亿元)
1 600779.SH 水井坊 -2.72 0.54 -6.04 -0.68
2 000799.SZ 酒鬼酒 -3.46 3.02 -2.15 -1.81
3 600809.SH 山西汾酒 -2.50 6.52 -1.38 -0.96
4 600559.SH 老白干酒 -0.07 -1.28 -0.95 0.22
5 600702.SH 沱牌舍得 0.78 2.94 -0.73 2.21
6 000568.SZ 泸州老窖 6.87 22.72 -0.70 1.95
7 600197.SH 伊力特 0.71 1.94 -0.63 0.67
8 000858.SZ 五粮液 14.98 39.48 -0.62 11.37
9 600199.SH 金种子酒 2.31 3.33 -0.31 1.23
10 002304.SZ 洋河股份 24.33 28.53 -0.15 20.15
11 000596.SZ 古井贡酒 1.43 1.48 -0.04 4.81
12 200596.SZ 古井贡B 1.43 1.48 -0.04 4.81
13 600519.SH 贵州茅台 52.15 44.60 0.17 7.90
14 000995.SZ 皇台酒业 0.04 0.02 0.70 -0.17
2012年A股暴利行业盘点

2012年A股暴利行业盘点

 据同花顺统计,截至目前共有1898家A股上市公司披露了2012年年报,净利润总和为1.85万亿元,较去年同期增加近500亿元,这其中共有11家为银行,但这些银行净利润总和高达9597亿元,占全部A股公司净利润的52%,银行业毛利率高达51.69%。[详细]

排名 证券代码 证券名称 2013年中期销售费用(亿元) 2012年中期销售费用 (亿元) 同比增长率 2013年中期广告费(亿元) 2012年中期广告费(亿元 )
1 600702.SH 沱牌舍得 2.66 1.13 1.37 2.04 0.81
2 600519.SH 贵州茅台 8.00 4.07 0.97 7.23 2.77
3 600199.SH 金种子酒 1.74 1.42 0.23 1.01 0.86
4 600809.SH 山西汾酒 9.06 7.40 0.22 6.01 3.89
5 600559.SH 老白干酒 1.96 1.65 0.19 1.20 0.78
6 000568.SZ 泸州老窖 2.67 2.44 0.09 0.42 --
7 600197.SH 伊力特 0.64 0.61 0.06 -- --
8 000995.SZ 皇台酒业 0.08 0.08 0.04 -- --
9 000596.SZ 古井贡酒 6.18 6.01 0.03 3.13 --
10 200596.SZ 古井贡B 6.18 6.01 0.03 3.13 --
11 000858.SZ 五粮液 11.95 12.15 -0.02 -- --
12 002304.SZ 洋河股份 8.06 9.94 -0.19 -- --
13 600779.SH 水井坊 1.82 2.31 -0.21 -- --
14 000799.SZ 酒鬼酒 1.26 1.85 -0.32 0.87 --
2012年A股暴利行业盘点

2012年A股暴利行业盘点

 据同花顺统计,截至目前共有1898家A股上市公司披露了2012年年报,净利润总和为1.85万亿元,较去年同期增加近500亿元,这其中共有11家为银行,但这些银行净利润总和高达9597亿元,占全部A股公司净利润的52%,银行业毛利率高达51.69%。[详细]

排名 证券代码 证券名称 今年以来涨跌幅(后复权)% 今年最高股价(元 ) 最新股价(元) 2013年中期机构持股数量合计 (亿股) 2012年中期机构持股数量合计(亿股) 同比增长率(%)
1 600197.SH 伊力特 -25.14 16.98 11.10 2.63 2.70 -0.02
2 600199.SH 金种子酒 -34.83 24.48 12.25 2.77 3.60 -0.23
3 600519.SH 贵州茅台 -24.93 217.65 151.92 8.18 8.66 -0.06
4 600559.SH 老白干酒 -31.41 46.88 24.89 0.86 0.94 -0.08
5 600702.SH 沱牌舍得 -46.28 31.09 15.18 1.45 2.19 -0.34
6 600779.SH 水井坊 -35.99 20.45 12.21 0.35 0.30 0.17
7 600809.SH 山西汾酒 -49.42 43.40 20.47 7.09 7.61 -0.07
8 000568.SZ 泸州老窖 -35.37 37.58 21.18 9.86 11.37 -0.13
9 000596.SZ 古井贡酒 -39.22 38.68 20.41 3.20 3.19 0.00
10 000799.SZ 酒鬼酒 -50.23 35.95 16.17 0.07 0.64 -0.89
11 000858.SZ 五粮液 -32.79 29.04 18.33 25.05 28.30 -0.11
12 000995.SZ 皇台酒业 -17.77 12.27 8.42 0.68 0.67 0.02
13 002304.SZ 洋河股份 -48.09 105.28 46.95 3.47 4.06 -0.15
14 200596.SZ 古井贡B -35.73 30.78 15.88 -- --
2011年A股暴利企业排行榜

2010年A股最有钱上市公司排行榜

毛利率越高的公司越能赚钱,一旦某个行业或企业的毛利率超过40%,即意味着相关行业和企业迈过了"暴利"门槛。据同花顺数据统计,在已公布年报的1898家上市公司中的443家符合"暴利"的标准,网易财经通过数据分析,为投资者整理出毛利率靠前的行业中毛利率最高的10家公司。[更多年报数据]

证券代码 证券名称 销售毛利率[单位]% 每股收益[单位]元 净利润[单位]  亿元 营业收入[单位]  亿元
食品饮料
600519.SH 贵州茅台 92.2726 12.8200 133.0808 264.5534
600779.SH 水井坊 80.8150 0.6913 3.3773 16.3619
000799.SZ 酒鬼酒 78.3598 1.5248 4.9545 16.5213
000869.SZ 张裕A 75.1735 2.4800 17.0093 56.4353
200869.SZ 张裕B 75.1735 2.4800 17.0093 56.4353
002568.SZ 百润股份 74.9449 0.4800 0.7699 1.6421
600809.SH 山西汾酒 74.7724 1.5330 13.2731 64.7876
000596.SZ 古井贡酒 70.9122 1.4400 7.2559 41.9706
200596.SZ 古井贡B 70.9122 1.4400 7.2559 41.9706
000858.SZ 五粮液 70.5316 2.6170 99.3487 272.0105
银行
601398.SH 工商银行 57.2606 0.6800 2,385.3200 5,369.4500
601939.SH 建设银行 54.3219 0.7700 1,931.7900 4,607.4600
600000.SH 浦发银行 53.5478 1.8330 341.8600 829.5200
601818.SH 光大银行 52.5920 0.5800 235.9100 599.1600
601166.SH 兴业银行 52.5776 3.2200 347.1800 876.1900
600036.SH 招商银行 52.1430 2.1000 452.7300 1,133.6700
601988.SH 中国银行 51.1635 0.5000 1,394.3200 3,660.9100
601328.SH 交通银行 50.4829 0.8800 583.7300 1,473.3700
600016.SH 民生银行 49.2013 1.3400 375.6300 1,031.1100
601998.SH 中信银行 46.4069 0.6600 310.3200 894.3500
证券保险
600030.SH 中信证券 46.4405 0.3800 42.3742 250.3319
600837.SH 海通证券 43.6158 0.3300 30.1978 92.9273
000776.SZ 广发证券 38.7734 0.3700 21.9146 59.4567
600999.SH 招商证券 40.0591 0.3531 16.4600 52.2516
601688.SH 华泰证券 35.9702 0.2885 16.1568 62.3034
601318.SH 中国平安 10.8143 2.5300 200.5000 2,993.7200
600291.SH 西水股份 5.2604 0.1799 0.6908 4.9068
601601.SH 中国太保 3.5252 0.5900 50.7700 1,714.5100
601628.SH 中国人寿 2.7024 0.3900 110.6100 4,053.7900
601336.SH 新华保险 2.1938 0.9400 29.3300 1,169.2100
房地产
600606.SH 金丰投资 74.7528 0.2000 1.0496 4.4026
000608.SZ 阳光股份 74.0457 0.3500 2.6548 5.4598
000711.SZ 天伦置业 72.9895 0.0100 0.0220 0.6126
000809.SZ 铁岭新城 71.7496 1.1500 6.3264 13.9648
600663.SH 陆家嘴 65.1098 0.5413 10.1099 34.9209
900932.SH 陆家B股 65.1098 0.5413 10.1099 34.9209
600639.SH 浦东金桥 64.5888 0.3594 3.3381 11.2223
900911.SH 金桥B股 64.5888 0.3594 3.3381 11.2223
000036.SZ 华联控股 62.4349 0.0525 0.5901 3.4812
600658.SH 电子城 60.0998 0.7300 4.2577 13.9867
餐饮旅游
600754.SH 锦江股份 88.2306 0.6120 3.6916 23.3599
900934.SH 锦江B股 88.2306 0.6120 3.6916 23.3599
002033.SZ 丽江旅游 76.9818 0.8370 1.3718 5.8958
002306.SZ 湘鄂情 70.8616 0.2700 1.0863 13.7877
300144.SZ 宋城股份 69.6533 0.4600 2.5655 5.8616
300178.SZ 腾邦国际 63.9980 0.5500 0.6562 2.5838
000428.SZ 华天酒店 59.7036 0.1400 1.0209 16.4513
000721.SZ 西安饮食 59.0526 0.0699 0.1395 6.5860
601007.SH 金陵饭店 58.2664 0.3670 1.1019 6.0663
002186.SZ 全聚德 56.9282 1.0741 1.5205 19.4369
信息服务
002410.SZ 广联达 96.2814 0.7600 3.0875 10.1366
300295.SZ 三六五网 94.2231 2.0300 1.0130 2.9861
300113.SZ 顺网科技 88.5965 0.7000 0.9214 2.7380
300288.SZ 朗玛信息 88.3168 1.7200 0.8779 1.5048
300352.SZ 北信源 87.9973 1.1100 0.6011 1.8996
002405.SZ 四维图新 84.8575 0.2500 1.4395 7.7297
600588.SH 用友软件 84.0649 0.3900 3.7960 42.3521
300229.SZ 拓尔思 80.3946 0.3614 0.7372 2.1086
300074.SZ 华平股份 79.8016 0.8160 0.8164 1.9944
600570.SH 恒生电子 79.0598 0.3200 1.9982 10.0609
医药生物
300204.SZ 舒泰神 94.7928 1.2000 1.6024 5.5615
300238.SZ 冠昊生物 92.9167 0.3000 0.3703 1.4702
300142.SZ 沃森生物 88.1100 1.2900 2.3280 5.3756
300181.SZ 佐力药业 85.2657 0.4300 0.6200 3.4376
600276.SH 恒瑞医药 83.9855 0.8713 10.7738 54.3507
300039.SZ 上海凯宝 83.7858 0.9200 2.4219 11.0200
000661.SZ 长春高新 81.9497 2.2800 2.9980 17.6119
600594.SH 益佰制药 81.4808 0.9270 3.3327 22.5258
300326.SZ 凯利泰 80.8839 1.2408 0.5552 1.0169
300026.SZ 红日药业 80.1756 1.0000 2.3110 12.2925
交通运输
600106.SH 重庆路桥 88.8307 0.2564 2.3274 3.2185
600794.SH 保税科技 73.6334 0.7600 1.6302 3.7190
601518.SH 吉林高速 72.3463 0.2400 2.8733 7.6208
000548.SZ 湖南投资 69.0511 0.0600 0.3055 2.3162
600033.SH 福建高速 66.5761 0.1496 4.1069 24.2543
000828.SZ 东莞控股 66.2103 0.3417 3.5516 7.3763
000900.SZ 现代投资 64.4192 1.0800 6.4822 16.8961
600350.SH 山东高速 63.8375 0.4100 19.7251 52.2496
600012.SH 皖通高速 62.6883 0.4590 7.6100 22.2251
200053.SZ 深基地B 60.2347 0.7000 1.6218 5.7859
2013.04 分享到:
| 财经首页 | 回到顶部
主编信箱 热线:010-82558742 意见反馈
About NetEase - 公司简介 - 联系方法 - 招聘信息 - 客户服务 - 相关法律 - 网络营销 - 网站地图 - 帮助中心
网易公司版权所有
©1997-2013