|
![]() 2012年A股行业存货全景图 |
排名 | 行业名称 | 行业存货(亿元) | 行业净利润(亿元) | 行业总营收(亿元) |
1 | 房地产 | 16952.55 | 850.26 | 6720.06 |
2 | 建筑建材 | 7635.88 | 492.6 | 21217.19 |
3 | 化工 | 3221.73 | 808.05 | 34890.24 |
4 | 采掘业 | 2556.98 | 2059.93 | 28977.09 |
5 | 机械设备 | 2392.72 | 420.87 | 7688.91 |
6 | 交运设备 | 1827.28 | 635.67 | 14402.06 |
7 | 有色金属 | 1348.49 | 139.26 | 7609.43 |
8 | 黑色金属 | 1318.47 | -67.86 | 8761.22 |
9 | 商业贸易 | 1139.33 | 171.79 | 7595.63 |
10 | 交通运输 | 774.65 | 433.61 | 8665.02 |
11 | 医药生物 | 673.57 | 326.45 | 3999.44 |
12 | 家用电器 | 653.13 | 162.17 | 4384.29 |
13 | 纺织服装 | 587.89 | 93.68 | 1128.83 |
14 | 食品饮料 | 456.44 | 344.76 | 2178.92 |
15 | 轻工制造 | 436.6 | 65.18 | 1374.5 |
16 | 公用事业 | 418.61 | 382.32 | 6007.26 |
17 | 信息设备 | 374.62 | 50.58 | 2113.32 |
18 | 综合行业 | 350.54 | 15.57 | 746.13 |
19 | 信息服务 | 267.84 | 186.82 | 4112.58 |
20 | 农林牧渔 | 263.43 | 39.6 | 1204.09 |
21 | 电子 | 194.7 | 61.74 | 1108.78 |
22 | 餐饮旅游 | 26.1 | 32.86 | 373.32 |
23 | 金融服务 | 6.21 | 10127.17 | 34640.66 |
![]() 2012年上市公司存货一百强 |
排名 | 证券代码 | 证券名称 | 存货(亿元) | 所属申万行业 | 营业总收入(亿元) | 归属于母公司所有者的净利润(亿元) | 净利润同比增长率(% ) | 每股收益(元) |
1 | 000002.SZ | 万科A | 2551.64 | 房地产 | 1031.16 | 125.51 | 30.40 | 1.14 |
2 | 600028.SH | 中国石化 | 2182.62 | 化工 | 27860.45 | 634.96 | -11.44 | 0.73 |
3 | 601857.SH | 中国石油 | 2141.17 | 采掘 | 21952.96 | 1153.23 | -13.28 | 0.63 |
4 | 601390.SH | 中国中铁 | 1980.28 | 建筑建材 | 4839.92 | 73.55 | 9.94 | 0.35 |
5 | 600048.SH | 保利地产 | 1896.44 | 房地产 | 689.06 | 84.38 | 29.20 | 1.18 |
6 | 601186.SH | 中国铁建 | 1713.37 | 建筑建材 | 4843.13 | 84.79 | 7.95 | 0.69 |
7 | 601618.SH | 中国中冶 | 1103.40 | 建筑建材 | 2211.20 | -69.52 | -263.82 | -0.36 |
8 | 601800.SH | 中国交建 | 839.70 | 建筑建材 | 2962.27 | 119.50 | 3.06 | 0.75 |
9 | 000024.SZ | 招商地产 | 736.38 | 房地产 | 252.97 | 33.18 | 28.03 | 1.93 |
10 | 600383.SH | 金地集团 | 701.09 | 房地产 | 328.63 | 33.85 | 12.20 | 0.76 |
11 | 600376.SH | 首开股份 | 452.72 | 房地产 | 126.76 | 16.17 | -13.83 | 1.08 |
12 | 000402.SZ | 金融街 | 376.79 | 房地产 | 172.34 | 22.69 | 12.48 | 0.75 |
13 | 600153.SH | 建发股份 | 353.75 | 交通运输 | 911.67 | 21.56 | -4.18 | 0.96 |
14 | 000069.SZ | 华侨城A | 351.36 | 房地产 | 222.84 | 38.50 | 21.17 | 0.53 |
15 | 000656.SZ | 金科股份 | 334.95 | 房地产 | 103.49 | 12.79 | 19.67 | 1.10 |
16 | 601992.SH | 金隅股份 | 322.87 | 建筑建材 | 340.54 | 29.65 | -13.52 | 0.69 |
17 | 600340.SH | 华夏幸福 | 322.80 | 房地产 | 120.77 | 17.84 | 31.34 | 2.02 |
18 | 600875.SH | 东方电气 | 319.01 | 机械设备 | 380.79 | 21.91 | -28.31 | 1.09 |
19 | 002244.SZ | 滨江集团 | 315.81 | 房地产 | 64.11 | 12.66 | 61.48 | 0.94 |
20 | 600019.SH | 宝钢股份 | 287.91 | 黑色金属 | 1915.12 | 103.86 | 41.08 | 0.60 |
21 | 600170.SH | 上海建工 | 286.33 | 建筑建材 | 931.54 | 16.00 | 17.65 | 0.69 |
22 | 002146.SZ | 荣盛发展 | 264.28 | 房地产 | 134.15 | 21.40 | 39.67 | 1.15 |
23 | 601600.SH | 中国铝业 | 255.96 | 有色金属 | 1494.79 | -82.34 | -3559.94 | -0.61 |
24 | 600104.SH | 上汽集团 | 249.51 | 交运设备 | 4809.80 | 207.52 | 2.62 | 1.88 |
25 | 000031.SZ | 中粮地产 | 248.59 | 房地产 | 79.45 | 5.15 | 22.02 | 0.28 |
26 | 601299.SH | 中国北车 | 246.46 | 交运设备 | 924.31 | 33.84 | 13.35 | 0.34 |
27 | 600177.SH | 雅戈尔 | 234.73 | 纺织服装 | 107.33 | 15.99 | -9.31 | 0.72 |
28 | 601727.SH | 上海电气 | 234.10 | 机械设备 | 770.77 | 27.21 | -15.66 | 0.21 |
29 | 600325.SH | 华发股份 | 229.72 | 房地产 | 45.47 | 5.46 | -29.12 | 0.67 |
30 | 600068.SH | 葛洲坝 | 222.62 | 建筑建材 | 535.37 | 15.63 | 0.79 | 0.45 |
31 | 601588.SH | 北辰实业 | 188.98 | 房地产 | 57.36 | 6.33 | 35.11 | 0.19 |
32 | 601766.SH | 中国南车 | 187.70 | 交运设备 | 904.56 | 40.09 | 3.76 | 0.30 |
33 | 000039.SZ | 中集集团 | 180.35 | 机械设备 | 543.34 | 19.39 | -47.46 | 0.73 |
34 | 600266.SH | 北京城建 | 179.79 | 房地产 | 66.84 | 10.95 | 30.50 | 1.23 |
35 | 600675.SH | 中华企业 | 172.48 | 房地产 | 35.83 | 5.65 | -25.03 | 0.36 |
36 | 002024.SZ | 苏宁云商 | 172.22 | 商业贸易 | 983.57 | 26.76 | -44.49 | 0.37 |
37 | 600223.SH | 鲁商置业 | 169.12 | 房地产 | 36.74 | 2.47 | 5.10 | 0.25 |
38 | 600362.SH | 江西铜业 | 159.36 | 有色金属 | 1585.56 | 52.16 | -20.36 | 1.51 |
39 | 600663.SH | 陆家嘴 | 152.68 | 房地产 | 34.92 | 10.11 | 2.65 | 0.54 |
40 | 600010.SH | 包钢股份 | 152.34 | 黑色金属 | 369.34 | 2.56 | -48.39 | 0.04 |
41 | 601088.SH | 中国神华 | 151.71 | 采掘 | 2502.60 | 476.61 | 5.93 | 2.40 |
42 | 600823.SH | 世茂股份 | 146.24 | 房地产 | 67.86 | 13.66 | 15.43 | 1.17 |
43 | 600724.SH | 宁波富达 | 145.65 | 综合 | 51.87 | 3.48 | -45.44 | 0.24 |
44 | 600528.SH | 中铁二局 | 142.25 | 建筑建材 | 666.11 | 5.81 | 11.05 | 0.40 |
45 | 600755.SH | 厦门国贸 | 134.18 | 商业贸易 | 418.35 | 3.87 | -28.56 | 0.29 |
46 | 600649.SH | 城投控股 | 133.72 | 房地产 | 50.39 | 13.41 | 22.00 | 0.45 |
47 | 600657.SH | 信达地产 | 133.50 | 房地产 | 40.07 | 6.14 | 9.03 | 0.40 |
48 | 000878.SZ | 云南铜业 | 129.91 | 有色金属 | 408.26 | 0.25 | -96.00 | 0.02 |
49 | 000926.SZ | 福星股份 | 125.10 | 房地产 | 62.45 | 6.11 | 15.67 | 0.86 |
50 | 000100.SZ | TCL集团 | 119.56 | 家用电器 | 696.29 | 7.96 | -21.43 | 0.09 |
51 | 600736.SH | 苏州高新 | 117.38 | 房地产 | 27.71 | 1.83 | -29.15 | 0.17 |
52 | 000157.SZ | 中联重科 | 117.33 | 机械设备 | 480.71 | 73.30 | -9.12 | 0.95 |
53 | 601899.SH | 紫金矿业 | 116.02 | 有色金属 | 484.15 | 52.11 | -8.78 | 0.24 |
54 | 000063.SZ | 中兴通讯 | 114.42 | 信息设备 | 842.19 | -28.41 | -237.90 | -0.83 |
55 | 600335.SH | 国机汽车 | 114.03 | 交运设备 | 621.24 | 5.56 | 12.71 | 0.99 |
56 | 600808.SH | 马钢股份 | 112.51 | 黑色金属 | 744.04 | -38.63 | -4790.14 | -0.50 |
57 | 000630.SZ | 铜陵有色 | 108.70 | 有色金属 | 772.59 | 9.24 | -35.49 | 0.65 |
58 | 000898.SZ | *ST鞍钢 | 106.42 | 黑色金属 | 777.48 | -41.57 | -93.71 | -0.58 |
59 | 600748.SH | 上实发展 | 103.91 | 房地产 | 36.67 | 6.39 | 41.45 | 0.59 |
60 | 000671.SZ | 阳光城 | 102.96 | 房地产 | 54.52 | 5.59 | 78.85 | 1.04 |
61 | 600648.SH | 外高桥 | 99.87 | 房地产 | 73.04 | 4.41 | 23.39 | 0.44 |
62 | 000527.SZ | 美的电器 | 99.17 | 家用电器 | 680.71 | 34.77 | -6.25 | 1.03 |
63 | 601607.SH | 上海医药 | 98.10 | 医药生物 | 680.78 | 20.53 | 0.52 | 0.76 |
64 | 600322.SH | 天房发展 | 96.99 | 房地产 | 32.13 | 2.60 | -2.86 | 0.24 |
65 | 600519.SH | 贵州茅台 | 96.66 | 食品饮料 | 264.55 | 133.08 | 51.86 | 12.82 |
66 | 600058.SH | 五矿发展 | 95.78 | 商业贸易 | 1493.88 | -3.80 | -168.39 | -0.35 |
67 | 000631.SZ | 顺发恒业 | 95.11 | 房地产 | 27.66 | 5.84 | 11.83 | 0.56 |
68 | 600067.SH | 冠城大通 | 92.56 | 房地产 | 62.56 | 8.31 | 4.40 | 0.71 |
69 | 000667.SZ | 名流置业 | 90.93 | 房地产 | 17.72 | 1.65 | -0.91 | 0.06 |
70 | 600350.SH | 山东高速 | 90.11 | 交通运输 | 52.25 | 19.73 | -0.25 | 0.41 |
71 | 600688.SH | S上石化 | 89.38 | 化工 | 930.72 | -15.48 | -263.96 | -0.22 |
72 | 000932.SZ | 华菱钢铁 | 83.82 | 黑色金属 | 593.21 | -32.54 | -4740.21 | -1.08 |
73 | 600239.SH | 云南城投 | 83.80 | 房地产 | 3.54 | 2.18 | 11.63 | 0.27 |
74 | 600039.SH | 四川路桥 | 82.82 | 建筑建材 | 249.30 | 6.75 | 7.08 | 0.65 |
75 | 000732.SZ | 泰禾集团 | 81.40 | 房地产 | 26.03 | 3.44 | -6.16 | 0.34 |
76 | 600077.SH | 宋都股份 | 80.79 | 房地产 | 30.63 | 3.87 | 19.52 | 0.36 |
77 | 600307.SH | 酒钢宏兴 | 79.67 | 黑色金属 | 637.00 | 4.84 | -68.10 | 0.12 |
78 | 600743.SH | 华远地产 | 79.33 | 房地产 | 30.80 | 5.41 | 16.01 | 0.34 |
79 | 600111.SH | 包钢稀土 | 76.91 | 有色金属 | 92.42 | 15.10 | -56.58 | 0.62 |
80 | 600881.SH | 亚泰集团 | 75.97 | 建筑建材 | 116.25 | 3.95 | -47.18 | 0.21 |
81 | 600320.SH | 振华重工 | 75.82 | 机械设备 | 182.55 | -10.44 | -3545.09 | -0.24 |
82 | 000338.SZ | 潍柴动力 | 75.10 | 交运设备 | 481.65 | 29.91 | -46.56 | 1.50 |
83 | 002062.SZ | 宏润建设 | 74.01 | 建筑建材 | 68.25 | 1.32 | -6.73 | 0.23 |
84 | 002594.SZ | 比亚迪 | 73.45 | 交运设备 | 469.04 | 0.81 | -94.12 | 0.03 |
85 | 600225.SH | 天津松江 | 72.93 | 房地产 | 26.93 | 0.86 | -64.19 | 0.14 |
86 | 601005.SH | 重庆钢铁 | 71.97 | 黑色金属 | 184.59 | 0.99 | 106.72 | 0.06 |
87 | 600773.SH | 西藏城投 | 71.09 | 房地产 | 7.47 | 1.01 | -65.48 | 0.18 |
88 | 600690.SH | 青岛海尔 | 70.99 | 家用电器 | 798.57 | 32.69 | 21.54 | 1.22 |
89 | 600064.SH | 南京高科 | 70.69 | 房地产 | 21.78 | 3.84 | 5.18 | 0.74 |
90 | 600011.SH | 华能国际 | 70.22 | 公用事业 | 1339.67 | 58.69 | 362.74 | 0.42 |
91 | 600094.SH | 大名城 | 68.50 | 房地产 | 16.76 | 1.89 | -72.87 | 0.13 |
92 | 601898.SH | 中煤能源 | 66.97 | 采掘 | 872.92 | 92.81 | -3.99 | 0.70 |
93 | 000858.SZ | 五粮液 | 66.80 | 食品饮料 | 272.01 | 99.35 | 61.35 | 2.62 |
94 | 600565.SH | 迪马股份 | 66.19 | 房地产 | 30.81 | 1.18 | 59.74 | 0.16 |
95 | 000620.SZ | 新华联 | 65.94 | 房地产 | 24.63 | 5.05 | -17.49 | 0.32 |
96 | 000425.SZ | 徐工机械 | 65.34 | 机械设备 | 321.32 | 24.66 | -27.00 | 1.20 |
97 | 000043.SZ | 中航地产 | 64.76 | 房地产 | 41.85 | 4.14 | -19.89 | 0.62 |
98 | 000679.SZ | 大连友谊 | 64.69 | 商业贸易 | 33.77 | 1.52 | -13.48 | 0.43 |
99 | 000059.SZ | 辽通化工 | 64.27 | 化工 | 360.09 | 0.20 | -97.67 | 0.02 |
100 | 600491.SH | 龙元建设 | 62.30 | 建筑建材 | 139.93 | 3.94 | 41.29 | 0.42 |
![]() |
张涛 2013.04 | 分享到: | 财经首页 | 回到顶部 |