2011年中央政府"三公"经费公布

2011年近70部门人均公务出国花费逾2万

每个部门出国人数相差很大。国家体育总局由于其特殊的性质,去年出国人数达11489人次;中科院出国人数3957人次;商务部去年出国人数1886人次;工信部出国人数1926人次。[详细]

国税总局去年三公支出超20亿 公车费用超13亿

国税系统购置费支出4,739.52万元,主要用于国税系统报废车辆更新;运行费132,339.17万元,主要用于税务稽查、税收征管、纳税服务等执法执勤用车和一般公务用车费用。[详细]

各国管理三公有奇招 日本政府机构聚餐实行AA制

日本政府机构举行的活动除了少数必要的礼仪性场合,绝大多数是没有公费宴请的,活动参与者大多数是吃食堂或套餐,即使有聚餐活动基本上也是AA制自己付费。[详细]

2011年中央部门三公经费排行榜(单位:万元)

更多
排名 部门 2011年三公经费决算 出国费用决算 公车费用决算 接待费用决算 出国费用预算 公车费用预算 接待费用预算 2012年三公预算 变化趋势
1 国税系统 203842.15  1130.34 137078.7 65633.12 1538.05 145048.4 66703.31 213289.8 ↑ 9447.62
2 海关总署 50242.82  2443.23  44537.36  3262.23  2619.00  45026.17  3573.26  51218.43  ↑ 975.61
3 质检总局 40459.76  2471.61  26837.19  11150.92  2396.20  26981.78  11384.66  40762.64  ↑ 302.88
4 中科院 22581.18  8985.53  5610.92  7984.73 




5 气象局 21238.79  1378.28  16301.49  3559.02  1347.50  16080.97  3448.51  20876.98  ↓ 361.81
6 体育总局 20751.34  18729.82  922.60  1098.92 




7 公安部 12884.68  2214.85  8993.23  1676.60  2281.00  11360.37  2154.62  17934.49  ↑ 5049.81
8 统计局 10563.19  993.35  6645.90  2923.93  1406.27  6839.53  3139.38  11385.13  ↑ 821.94
9 水利部 10356.70  1123.27  8312.81  920.62 


888.04  ↓ 468.66
10 海洋局 9771.25  1046.88  4473.84  4250.53  992.20  4418.09  3185.42  8595.71  ↓ 1175.54
11 民航总局 8335.93  1478.73  4837.00  2020.20  1455.22  5016.81  1995.75  8467.78  ↑ 131.85
12 工信部 6269.03  3138.91  2319.99  810.13  3272.50  2546.84  1570.36  7389.70  ↑ 1120.67
13 商务部 6083.70  5761.07  229.89  92.74  5317.20  205.08  103.79  5626.07  ↓ 457.63
14 安监总局 5831.95  380.24  4693.88  757.83  524.40  4721.25  842.21  6087.86  ↑ 255.91
15 地震局 5607.43  639.74  3562.93  1404.76  648.67  3710.42  1411.28  5770.37  ↑ 162.94
16 财政部 4620.77  2591.94  1680.02  348.81  2701.26  1810.34  467.47  4979.07  ↑ 358.30
17 文化部 4566.08  1955.75  1808.43  801.90 


3688.69  ↓ 877.39
18 新华社 4501.25  1596.25  2616.26  288.74  1800.00  3288.45  292.92 5381.37  ↑ 880.12
19 卫生部 4397.63  1456.76  2528.79  412.08  1492.78  2706.09  1505.98  4714.85  ↓ 222.78
20 科技部 3686.26  2116.59  202.30  1367.38  2065.52  304.35  1666.85  4036.72  ↑ 350.46
21 国土部 3535.78  1139.76  1177.45  1218.57  1169.29  1037.50  1176.71  3383.50  ↓ 152.28
22 发改委 3418.92  2159.95  682.39  576.58  3005.08  714.55  608.11  4327.74  ↑ 908.82
23 国家民委 3416.72  425.29  1583.98  1380.44  590.32  1689.57  1450.84  3730.73  ↑ 314.01
24 证监会 3200.90  744.08  1696.07  760.75 




25 储备局 2727.23  87.20  1540.82  1099.21 


3028.11  ↑ 300.88
26 保监会 2701.68  368.53  1269.63  1063.52  368.53  1298.77  1107.10  2774.40  ↑ 72.72
27 审计署 2466.61  594.14  999.69  872.78  617.00  1205.06  865.00  2687.06  ↑ 220.45
28 教育部 2466.59  1527.07  195.49  744.03  1546.00  195.60  768.00  2509.60  ↑ 43.01
29 央行 2466.37  1999.70  344.41  122.26  1999.84  315.58  122.26  2437.68  ↓ 54
30 邮政局 1983.95  334.55  1012.38  637.02  378.00  957.22  649.16  1984.38  ↑ 0.43
31 知识产权局 1969.17  1469.30  344.67  155.20  1603.77  360.10  178.01  2141.88  ↑ 172.71
32 对外友好协会 1928.82  627.38  32.89  1268.55  607.90  34.30  1229.53  1871.73  ↓ 57.09
33 人社部 1908.22  983.08  610.10  315.04 


2100.16  ↑ 191.94
34 社科院 1668.29  374.93 1249.93  43.43 




35 司法部 1383.55  414.43  842.70  126.42 




36 民政部 1181.35  438.19  625.26  117.90  603.17  581.99  164.36  1349.52  ↑ 168.17
37 电监会 1164.25  112.16  968.47  83.62  181.61  942.02  85.37  1209.00  ↑ 44.75
38 食药监局 1141.14  508.87  506.05  126.22  572.00  515.48  125.00  1212.48  ↑ 71.34
39 最高检察院 1036.72  322.03  524.19  232.56  322.31  524.19  232.56  1079.06  ↑ 42.34
40 地信局 1031.49  292.70  409.84  428.95  294.80  451.22  333.21  1079.23  ↑ 47.74
41 监察部 1007.87  386.94  346.24  274.69  504.06  439.28  311.06  1254.40  ↑ 246.53
42 出版总署 982.63  518.93  306.28  157.42  925.31  366.01  220.02  1511.34  ↑ 528.71
43 铁道部 959.86  304.54  494.52  160.80  374.53  455.36  138.39  948.28  ↓ 10.58
44 计生委 855.02  395.66  183.78  275.58  494.01  184.23  278.25  956.49  ↑ 101.47
45 旅游局 819.09  202.87  336.12  280.10  202.87  336.14  280.26  819.27  ↑ 0.18
46 外管局 807.93  576.13  185.00  46.80  576.13  185.82  46.81  808.76  ↑ 0.83
47 外文局 792.31  487.05  171.61  133.65  575.23  292.34  201.26  1068.83  ↑ 276.52
48 能源局 755.25  668.53  50.53  36.19 




49 宗教事务局 750.96  324.71  109.35  316.90  216.17  129.62  408.00  753.79  ↑ 2.83
50 供销合作总社 744.65  331.06  222.49  191.10  335.96  232.21  193.00  761.17  ↑ 16.52
51 文物局 663.81  365.27  147.28  151.26  367.50  134.10  105.50  607.10  ↓ 56.71
52 粮食局 600.97  191.40  239.45  170.12  199.84  272.30  199.68  671.82  ↑ 70.85
53 中央党校 595.96  183.50  352.56  59.90  183.50  352.56  59.93  595.99  ↓ 0.03
54 中国记协 583.14  242.26  39.51  301.37  170.00  58.00  266.75  494.75  ↓ 88.39
55 作协 515.97  255.17  151.10  109.70 




56 全国妇联 503.64  281.24  192.72  29.68  292.84  192.98  30.00  515.82  ↑ 12.18
57 国务院办公厅 439.91  129.00  294.00  16.91  129.00  294.00  17.00  440.00  ↑ 263
58 国务院南水北调办 379.04  191.57  144.90  42.57  131.53  131.04  50.48  313.05  ↓ 65.99
59 中医药管理局 374.08  200.00  93.08  81.00  200.00  93.08  81.00  374.08   持平
60 行政院 363.42  200.00  106.82  56.60 




61 国务院参事室 346.37  258.09  48.92  39.36  281.60  49.00  40.00  370.60  ↑ 24.23
62 法制办 305.60  97.60  170.00  38.00 




63 工商联 294.23  142.93  107.80  43.50  142.93  107.80  43.50  294.23   持平
64 国务院发研中心 234.82  135.08  85.97  13.77  140.00  86.24  18.00  244.24  ↑ 9.42
65 信访局 161.21  35.23  108.78  17.20  39.00  108.78  17.20  164.98  ↑ 3.77
66 红十字会 151.16  107.00  41.16  3.00  107.00  41.16  3.00  151.16   持平

最新资讯

更多