|
政策对比返回顶部 |
|
“新国十条”升级版 2010.9.29 |
“新国十条” 2010.4.17 |
|
首套房首付比例 | 不分住房大小,一律要求首套贷款首付要30%及以上。 | 要求对购买首套住房建筑面积在90平方米以上的,贷款首付款比例不得低于30%。 |
三套房贷 | 不分地区,一律要求暂停发放居民家庭第三套及以上住房贷款。 | 在商品住房价格过高、上涨过快、供应紧张的地区,商业银行可根据风险状况,暂停发放购买第三套及以上住房贷款。 |
非本地居民购房 | 对不能提供一年以上当地纳税证明或社会保险缴纳证明的非本地居民暂停发放购房贷款。 | 非本地居民住房贷款未做明确限制。 |
限购 | 对于房价过高、上涨过快、供应紧张的城市,要在一定时间内限定居民家庭购房套数。 | 也有类似要求,但最后只有北京版调控细则中采取了限购措施,要求同一家庭只能在北京市购买一套住房。 |
地方政府问责 | 明文规定,要求地方政府未出台新政细则的要出细则,已经出台细则的要完善。 | 停留于口头问责。 |
数据:8月楼市 |
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
近期楼市调控政策一览 |
时间 | 部门 | 政策要点 |
---|---|---|
9月29日 | 央行、银监会 | 暂停发放第三套及以上房贷;首套房首付比例不低于30%;房价过高上涨过快城市将限定家庭购房套数。房价过高上涨过快城市要限定居民购房套数,调整住房交易环节的契税和个人所得税优惠政策。 |
9月27日 | 国土部、住建部 | 国土资源部、住房和城乡建设部联合下发《关于进一步加强房地产用地和建设管理调控的通知》(下称《通知》),要求贯彻落实“国10号文”确定的工作任务,进一步加强房地产用地和建设的管理调控,积极促进房地产市场继续向好发展。 |
8月02日 | 国土部 | 国土资源部已将一份涉及全国1457宗闲置土地的统计表交予银监会,银监会将根据这份“黑名单”做一次全面的风险排查。其中80%的闲置土地可能被收回。 |
7月12日 | 银监会 | 针对近日有媒体关于个别地区全面放松第三套房贷的报道,银监会有关负责人表示,差别化房贷政策的要求和标准没有任何变化,商业银行要继续严格执行二套及以上房贷政策。 |
6月12日 | 住建部 | 由住建部等7部门联合制定的《关于加快发展公共租赁住房的指导意见》12日正式对外发布,旨在解决中国城市中等偏低收入家庭住房困难。 |
6月04日 | 住建部、央行、银监会 | 住房和城乡建设部、中国人民银行、中国银行业监督管理委员会发出通知规定,商业性个人住房贷款中居民家庭住房套数,应依据拟购房家庭(包括借款人、配偶及未成年子女)成员名下实际拥有的成套住房数量进行认定。 |
5月04日 | 住建部、民政部、财政部 | 住建部、民政部、财政部联合下发了关于加强廉租住房管理有关问题的通知。各地区要通过新建、改建、购置、租赁等方式多渠道筹集廉租住房房源。 |
4月20日 | 住建部 | 今后未取得预售许可的商品住房项目,房地产开发企业不得以认购、预订、排号、发放 VIP 卡等方式向买受人收取或变相收取定金、预定款等性质的费用。 |
4月18日 | 国务院 | 商品住房价格过高、上涨过快、供应紧张的地区,商业银行可根据风险状况,暂停发放购买第三套及以上住房贷款;对不能提供一年以上当地纳税证明或社会保险缴纳证明的非本地居民暂停发放购买住房贷款 |
4月15日 | 国土部 | 公布2010年住房供地计划,今年拟计划供应住房用地总量同比增长逾130%,其中中小套型商品房将占四成多,超过去年全国实际住房用地总量 |
4月15日 | 国务院 | 要求对贷款购买第二套住房的家庭,贷款首付款不得低于50%,贷款利率不得低于基准利率的1.1倍。对购买首套住房且套型建筑面积在90平方米以上的家庭,贷款首付款比例不得低于30% |
4月14日 | 国务院 | 全球金融危机的影响仍在持续,将保持货币信贷适度增长,坚决抑制住房价格过快上涨,并将加快研究制定合理引导个人住房消费的税收政策 |
4月11日 | 银监会 | 要求所有银行在6月底之前提交贷款情况的评估报告,并称房地产风险敞口大,要严控炒房行为。银监会表示,银行不应对投机投资购房贷款,如无法判断,则应大幅提高贷款的首付款比例和利率水平。北京部分银行已将二套房首付比例提升至60% |
4月7日 | 发改委 | 发布2010年经济社会发展工作重点时提出,要进一步加强房地产市场调控,增加普通商品住房的有效供给,支持普通自住和改善性住房消费,大力整顿房地产市场秩序 |
4月2日 | 财政部 | 对两个或两个以上个人共同购买90平方米及以下普通住房,其中一人或多人已有购房记录的,该套房产的共同购买人均不适用首次购买普通住房的契税优惠政策 |
3月23日 | 国资委 | 国资委要求78户不以房地产为主业的中央企业,要加快进行调整重组,在完成企业自有土地开发和已实施项目等阶段性工作後要退出房地产业务,并在15个工作日内制订有序退出的方案 |
3月22日 | 国土部 | 在今年住房和保障性住房用地供应计划没有编制公布前,各地不得出让住房用地;将在房价上涨过快的城市开展土地出让招拍挂制度完善试点;各地要明确并适当增加土地供应总量;房价上涨过快、过高的城市,要严控向大套型住房建设供地 |
3月12日 | 国土部 | 将于今年3月至7月在全国开展对房地产用地突出问题的专项检查,本次调查重点针对擅自改变房地产用地用途、违规供应土地建设别墅以及囤地炒地等问题 |
3月10日 | 国土部 | 出台了19条土地调控新政,即《关于加强房地产用地供应和监管有关问题的通知》,该通知明确规定开发商竞买保证金最少两成、1月内付清地价50%、囤地开发商将被“冻结”等19条内容 |
1月21日 | 国土部 | 申报住宅用地的,经济适用住房、廉租住房和中低价位、中小套型普通商品住房用地占住宅用地的比例不得低于70% |
1月10日 | 国务院 | 出台“国十一条”,严格二套房贷款管理,首付不得低于40%,加大房地产贷款窗口指导。对二套房不再区分改善型和非改善型,一概执行40%首付 |
微博热议返回顶部 |
如需在专题页面中调用微博模块,请使用频道微博 |
![]() |
编辑:刘红 2010-09-29 | 分享到: | 财经首页 | 回到顶部 |