网易首页-新闻-体育-娱乐-财经-汽车-科技-数码-手机-女人-房产-游戏-读书-论坛-视频-博客-乐乎

根据西南证券统计的数据显示,2012年12月份,合计限售股解禁市值约为1809亿元,比11月份的1110亿元增加了近699亿元,增加幅度约为63%,是2011年9月以来的最高解禁市值。其中,解禁市值最大的前3家分别为中国重工约300亿元、新华保险约190亿元、山煤国际约140亿元。

西南证券认为,如果上市公司业绩不佳或价值高估,遭到套现的可能较大。而在12月有限售股解禁的上市公司中,天龙光电、雅致股份、华电能源3家公司年报预亏,华英农业、山河智能共2家公司年报预计大幅下滑,而国恒铁路、超图软件、三泰电子3家公司的市盈率在100倍以上。投资者在追逐利润的时候应当时刻警惕市场的风险。[详细]

网易财经整理出12月A股上市公司的解禁情况,供投资者参考。

12月份A股上市公司解禁情况一览

股票代码 股票简称 预计上市日 解禁股数(万股) 占流通股本比例 剩余未解禁股数(万股) 净利润增长率(%) 基本每股收益(元)2012-09-30
2012-9-30 2012-6-30 2012-3-31 2011-12-31
600546 山煤国际 2012-12-1 24,123  133.47% -15.30  14.38  43.84  23.93  0.67 
600875 东方电气 2012-12-1 11,993 7.77% 0 -19.68  -19.48  18.75  16.52  0.91 
000719 大地传媒 2012-12-2 2,802 37.74% 2,821 3.73  63.91  266.90  7.33  0.28 
000709 河北钢铁 2012-12-2 240,795 47.31% 0 -71.52  -61.56  -38.50  19.54  0.03 
002340 格林美 2012-12-2 620 1.32% 0 24.25  28.39  24.73  40.25  0.19 
2012-12-3 9,432 20.12% 0
300111 向日葵 2012-12-3 2,346 14.06% 17,110 -236.27  -227.38  -90.65  -86.14  -0.26 
600027 华电国际 2012-12-3 15,000 2.81% 33,000 1536.85  304.80  185.74  36.26  0.06 
002333 罗普斯金 2012-12-3 42  0.56% 98 -6.16  -8.09  8.28  31.36  0.25 
002314 雅致股份 2012-12-3 14,144 48.77% 0 -105.31  -107.37  -84.75  31.36  -0.04 
002313 日海通讯 2012-12-3 15,000  106.57% 2,963 31.57  44.83  55.15  46.65  0.68 
002312 三泰电子 2012-12-3 6,624 37.33% 2,484 13.27  -15.34  -251.96  1.81  0.07 
600886 国投电力 2012-12-4 141,071 40.10% 0 73.61  -50.45  -328.67  -38.10  0.19 
002002 ST金材 2012-12-5 3,049 22.35% 0 67.49  45.53  28.90  104.26  -0.06 
002634 棒杰股份 2012-12-5 1,382 55.15% 3,059 -5.15  -9.94  -41.01  16.72  0.31 
002639 雪人股份 2012-12-5 5,580 139.50% 3,210 -14.27  3.36  -62.39  7.04  0.30 
300155 安居宝 2012-12-7 1,000 22.22% 6,250 37.37  26.40  18.87  -6.51  0.24 
002315 焦点科技 2012-12-9 8,405 251.26% 0 -23.26  -20.74  -14.92  8.52  0.79 
002316 键桥通讯 2012-12-9 14,988 84.33% 0 40.45  7.56  12.09  -12.53  0.12 
000062 深圳华强 2012-12-10 35,802 214.42% 0 113.73  16.30  -85.42  -72.00  0.12 
002115 三维通信 2012-12-10 2,040 6.34% 0 -3.43  -7.53  -18.80  9.73  0.20 
600787 中储股份 2012-12-10 37,592 80.99% 0 2.02  22.16  24.86  38.36  0.32 
300157 恒泰艾普 2012-12-11 961 7.82% 2,267 11.31  23.16  42.11  10.13  0.30 
002319 乐通股份 2012-12-11 4,506 82.02% 0 21.11  -5.26  -51.28  -50.11  0.15 
002318 久立特材 2012-12-11 14,151 83.01% 0 23.31  10.82  25.19  45.30  0.40 
002317 众生药业 2012-12-11 13,500 300.00% 0 15.25  10.55  24.45  14.47  0.73 
600108 亚盛集团 2012-12-11 29,580 20.52% 0 310.74  39.31  64.16  -7.29  0.17 
600773 西藏城投 2012-12-11 34,684 179.90% 0 -69.15  -32.45  -10.58  234.38  0.15 
002195 海隆软件 2012-12-12 2,384 27.07% 0 5.58  11.31  10.01  39.60  0.45 
601139 深圳燃气 2012-12-12 5,958 6.97% 3,794 40.52  27.64  29.86  25.99  0.24 
601555 东吴证券 2012-12-12 72,138 144.28% 38,931 0.72  -38.59  -37.79  -59.40  0.11 
002012 凯恩股份 2012-12-13 7,805 20.03% 0 -29.86  -25.19  -21.38  15.56  0.29 
600499 科达机电 2012-12-13 2,493 4.11% 0 -36.65  16.69  28.84  41.84  0.33 
600658 电子城 2012-12-14 40,816 237.40% 0 -45.06  -48.79  -79.45  -14.46  0.22 
300146 汤臣倍健 2012-12-15 1,153 15.35% 6,544 63.78  100.93  161.10  102.41  1.11 
600726 华电能源 2012-12-15 81,409 112.97% 0 27.79  44.16  70.10  1012.03  -0.15 
600637 百视通 2012-12-15 12,665 17.87% 13,911 47.42  52.50  26.91  35.27  0.35 
600073 上海梅林 2012-12-15 17,067 31.93% 2,133 31.93  24.49  -2.57  87.32  0.14 
300148 天舟文化 2012-12-15 23 0.53% 4,130 -39.89  -28.07  4.67  5.83  0.14 
600703 三安光电 2012-12-16 51,230 74.16% 0 -6.14  -20.21  24.57  146.18  0.46 
601989 中国重工 2012-12-16 724,160 178.09% 0 -19.88  -29.12  -26.69  8.81  0.25 
002321 华英农业 2012-12-16 8,800 42.72% 0 -139.75  -34.04  3.05  57.37  -0.14 
002320 海峡股份 2012-12-16 23,935 128.31% -36.98  -24.01  -18.21  9.56  0.26 
601336 新华保险 2012-12-16 159,073 1003.36% 50,451 2.42  7.32  -35.73  24.44  0.74 
002097 山河智能 2012-12-17 315 1.04% 585 -89.66  -80.63  -80.77  0.66  0.05 
2012-12-21 10,906 36.07% 0
600674 川投能源 2012-12-17 69,386 54.26% 0 14.91  -36.60  -68.11  4.78  0.23 
002322 理工监测 2012-12-18 5,124 62.37% 0 46.81  55.01  188.80  21.02  0.32 
000851 高鸿股份 2012-12-18 860 2.68% 30.87  -7.34  -0.41  9.08  0.06 
002324 普利特 2012-12-18 15,568 136.17% 0 47.25  22.13  18.42  -12.45  0.36 
002323 中联电气 2012-12-18 5,250 173.46% -24.06  -9.55  -16.68  -2.38  0.35 
300165 天瑞仪器 2012-12-19 52 0.93% 4,878 -49.20  -39.54  -29.81  8.80  0.22 
600401 海润光伏 2012-12-19 5,068 19.64% 36,385 -170.91  -157.02  -144.11  -3.47  -0.19 
300173 松德股份 2012-12-20 12 0.27% 3,424 -16.78  2.81  14.60  -0.21  0.22 
002643 烟台万润 2012-12-20 6,256 181.54% 2,040 -19.90  -9.98  -6.00  20.48  0.59 
002642 荣之联 2012-12-20 596 11.92% 7,202 21.49  24.33  40.13  39.02  0.29 
002645 华宏科技 2012-12-20 513 17.10% 4,244 -29.39  -8.96  10.28  34.10  0.26 
601799 星宇股份 2012-12-21 82 1.36% 123 9.94  17.22  -12.82  21.92  0.50 
002488 金固股份 2012-12-21 2,430 36.99% 4,500 1.36  12.52  16.24  13.51  0.33 
600192 长城电工 2012-12-21 2,700 7.90% 0 97.45  68.09  113.04  18.72  0.11 
002004 华邦制药 2012-12-21 804 2.03% 5,860 222.30  316.67  181.30  128.17  0.62 
300162 雷曼光电 2012-12-22 100 2.89% 4,970 6.39  2.73  0.15  -15.03  0.20 
002135 东南网架 2012-12-22 14,860 24.77% 0 -3.57  3.94  -6.46  13.18  0.10 
002326 永太科技 2012-12-22 16,164 107.67% 0 3.42  2.31  0.04  9.17  0.23 
002644 佛慈制药 2012-12-22 165 7.43% 3,249 -17.96  -14.39  -18.31  -37.43  0.23 
002646 青青稞酒 2012-12-22 9,750 162.50% 14,625 45.18  43.34  47.34  56.15  0.53 
300141 和顺电气 2012-12-23 240 4.33% 2,627 22.44  38.65  10.80  9.36  0.29 
600971 恒源煤电 2012-12-23 57,384 134.65% -18.39  -5.57  30.45  6.59  0.72 
002273 水晶光电 2012-12-23 1,440 6.35% 200 6.14  -27.00  -64.54  35.26  0.41 
600381 贤成矿业 2012-12-23 40,271 51.54% 20,893 -176.93  -334.85  74.78  -6.02  -0.04 
600115 东方航空 2012-12-23 49,000 6.72% 0 -38.59  -64.74  -82.89  -14.04  0.32 
300257 开山股份 2012-12-23 1,000 10.79% 8,980 7.45  12.54  14.28  39.29  0.85 
300166 东方国信 2012-12-23 173 4.84% 4,199 17.83  9.44  12.27  36.51  0.31 
300115 长盈精密 2012-12-23 1,350 12.13% 6,658 17.42  21.35  40.09  75.14  0.54 
300154 瑞凌股份 2012-12-23 1,340 19.99% 7,110 -21.04  -10.41  11.77  30.38  0.29 
300147 香雪制药 2012-12-24 2,640 16.77% 5,567 38.42  40.62  18.63  12.55  0.27 
601333 广深铁路 2012-12-24 27,480 5.11% 0 -27.63  -25.91  -27.80  15.93  0.15 
002582 好想你 2012-12-24 440 8.42% 4,546 -9.53  -19.46  -16.77  19.53  0.48 
600433 冠豪高新 2012-12-24 13,104 31.04% 39.78  25.17  50.26  122.89  0.08 
600546 山煤国际 2012-12-24 56,927 134.90% 0 -15.30  14.38  43.84  23.93  0.67 
300029 天龙光电 2012-12-25 9,120 83.82% 0 -191.76  -177.25  -151.09  -2.96  -0.43 
300033 同花顺 2012-12-25 4,838 67.09% 0 -67.23  -44.53  -44.38  -32.36  0.12 
300032 金龙机电 2012-12-25 10,000 234.19% 0 -30.58  -20.35  -21.86  2.24  0.17 
300031 宝通带业 2012-12-25 7,689 105.17% 0 182.89  163.46  81.07  -18.27  0.41 
300030 阳普医疗 2012-12-25 5,025 51.41% 0 11.10  20.15  0.15  39.02  0.19 
300036 超图软件 2012-12-25 5,199 76.45% -76.70  -75.05  -333.18  5.18  0.03 
300035 中科电气 2012-12-25 6,021 100.82% -13.72  -10.26  -15.34  -5.71  0.22 
300034 钢研高纳 2012-12-25 10,635 100.67% 0 23.22  22.93  42.87  38.63  0.25 
300032 金龙机电 2012-12-25 10,000 234.19% 0 -30.58  -20.35  -21.86  2.24  0.17 
002527 新时达 2012-12-26 4,326 53.85% 0 12.33  8.57  6.08  42.15  0.51 
600572 康恩贝 2012-12-27 10,388 17.40% 0 -20.33  -26.11  -56.37  45.62  0.25 
000404 华意压缩 2012-12-27 9,710 42.68% 156.71  98.53  774.20  -6.63  0.25 
300110 华仁药业 2012-12-28 157 1.60% 160 22.70  15.57  2.73  14.73  0.33 
002102 *ST冠福 2012-12-28 17,228 72.70% -784.21  -201.20  -94.63  -39.41  -0.16 
002264 新华都 2012-12-28 2,732 14.35% 1,366 3.52  13.30  17.78  113.83  0.22 
600456 宝钛股份 2012-12-28 11,263 49.50% -86.82  -61.89  52.53  660.18  0.003 
2012-12-30 20,273 89.10% 0
002647 宏磊股份 2012-12-28 1,696 40.16% 5,486 -42.35  -40.59  -27.98  5.54  0.25 
300192 科斯伍德 2012-12-28 375 8.06% 3,188 25.71  10.72  29.63  9.60  0.32 
002031 巨轮股份 2012-12-29 588 1.71% 882 5.90  -16.69  9.14  34.13  0.20 
300282 汇冠股份 2012-12-29 435 31.49% 1,854 -32.95  -5.66  -9.19  -19.82  0.18 
300279 和晶科技 2012-12-29 4,190 135.18% 2,355 -34.22  -6.69  10.83  14.94  0.15 
300281 金明精机 2012-12-29 1,125 75.00% 1,688 3.67  3.40  168.05  25.55  0.67 
601677 明泰铝业 2012-12-29 2,745 33.97% 14,638 -76.20  -69.73  -73.49  6.73  0.15 
300190 维尔利 2012-12-29 666 20.66% 2,825 23.92  29.19  6.09  5.74  0.41 
002231 奥维通信 2012-12-29 3,580 11.15% 0 0.42  51.69  209.27  102.54  0.07 
002072 ST德棉 2012-12-29 4,500 34.35% 88.76  46.79  10.86  -1612.88  -0.03 
601299 中国北车 2012-12-30 717,792 229.69% 0 7.10  3.50  7.04  52.03  0.24 
002328 新朋股份 2012-12-30 29,678 193.69% 0 -27.59  -46.78  -91.23  -61.62  0.09 
002327 富安娜 2012-12-30 12,357 304.67% 0 26.39  27.61  29.78  61.98  1.01 
300008 上海佳豪 2012-12-31 7,521 52.50% 0 -37.42  -4.46  -2.10  18.37  0.17 
601688 华泰证券 2012-12-31 14,379 6.90% 168,579 2.01  -6.40  -29.44  -47.68  0.24 
002521 齐峰股份 2012-12-31 452 3.43% 0 99.90  102.35  142.79  -46.80  0.46 
002598 山东章鼓 2012-12-31 232 1.38% 0.82  6.97  10.60  29.31  0.21 
002024 苏宁电器 2012-12-31 2,616 0.38% -35.06  -33.58  -20.09  19.01  0.33 
300102 乾照光电 2012-12-31 1,669 11.93% -33.54  -27.43  -4.88  29.70  0.30 
300026 红日药业 2012-12-31 6,303 38.65% 90.04  120.26  70.99  33.14  0.78 
300012 华测检测 2012-12-31 12,772 232.49% 22.97  16.52  36.60  42.41  0.43 
300011 鼎汉技术 2012-12-31 8,127 111.47% 0 -97.39  -105.14  -116.57  1.50  0.02 
 
高分红 编辑:龙仁   
主编信箱 热线:010-82558163-9016 意见反馈 
About NetEase - 公司简介 - 联系方法 - 招聘信息 - 客户服务 - 相关法律 - 网络营销 - 网站地图
网易公司版权所有
©1997-2024