5月2日:
8:30 巴菲特女儿苏珊策划制作的小电影
9:30-15:30 巴菲特、查理-芒格与股东问答
15:45-16:15 商务会议
全天巴菲特旗下企业商务展
第50届伯克希尔哈撒韦公司股东大会今晚开幕,2015年,巴菲特执掌伯克希尔公司50周年,预计全球有4万多投资者将齐聚奥马哈,盛况空前,世界各地的投资者齐集奥马哈小镇,近距离的聆听“股神”巴菲特的教诲。
持股公司名称 | 股票代码 | 截至2014-12-31 | 持股数目 | 占巴菲特投资权重 | 持仓变动 |
---|---|---|---|---|---|
市值(千美元) | 股(1股) | ||||
富国银行 | WFC | 25,406,800 | 463,458,123 | 23.20% | 0 |
可口可乐 | KO | 16,888,000 | 400,000,000 | 15.40% | 0 |
美国运通 | AXP | 14,105,900 | 151,610,700 | 12.90% | 0 |
IBM | IBM | 12,349,400 | 76,971,817 | 11.30% | 9.21% |
沃尔玛 | WMT | 5,185,890 | 60,385,293 | 4.70% | 0 |
宝洁 | PG | 4,808,920 | 52,793,078 | 4.40% | 0 |
美国合众银行 | USB | 3,600,250 | 80,094,497 | 3.30% | 0 |
德维特保健合作公司 | DVA | 2,920,960 | 38,565,570 | 2.70% | 2.51% |
直播电视公司 | DTV | 2,718,350 | 31,353,468 | 2.50% | 4.51% |
穆迪 | MCO | 2,363,610 | 24,669,778 | 2.20% | 0 |
高盛集团 | GS | 2,448,370 | 12,631,531 | 2.20% | 0 |
迪尔 | DE | 1,512,560 | 17,096,886 | 1.40% | 125.93% |
通用汽车 | GM | 1,431,310 | 41,000,000 | 1.30% | 2.50% |
USG集团 | USG | 1,091,670 | 39,002,016 | 1% | 0 |
特许通讯 | CHTR | 1,032,750 | 6,198,237 | 0.94% | 25.21% |
纽约银行 | BK | 893,050 | 22,012,603 | 0.82% | -5.84% |
威瑞信公司 | VRSN | 740,145 | 12,985,000 | 0.68% | 0 |
森科能源公司 | SU | 710,420 | 22,354,294 | 0.65% | 20.98% |
威瑞森通信 | VZ | 701,743 | 15,000,928 | 0.64% | 0 |
精密铸件公司 | PCP | 687,396 | 2,853,688 | 0.63% | 37.05% |
M&T银行 | MTB | 676,093 | 5,382,040 | 0.62% | 0 |
维萨 | V | 657,936 | 10,037,160 | 0.60% | 16.91% |
维亚康姆 | VIAB | 649,723 | 8,634,190 | 0.59% | 12.01% |
好市多 | COST | 614,254 | 4,333,363 | 0.56% | 0 |
自由全球公司 | LBTYA | 543,034 | 10,816,324 | 0.50% | 3.99% |
万事达卡 | MA | 465,243 | 5,399,756 | 0.43% | 14.51% |
菲利普斯66 | PSX | 470,897 | 6,567,600 | 0.43% | 5.89% |
芝加哥桥梁钢铁公司 | CBI | 449,233 | 10,701,110 | 0.41% | 0 |
威伯科控股公司 | WBC | 427,117 | 4,076,325 | 0.39% | 0 |
自由全球公司 | LBTYK | 354,932 | 7,346,968 | 0.32% | 0 |
国民油井华高 | NOV | 344,582 | 5,258,385 | 0.32% | -17.61% |
托马科金融集团 | TMK | 344,181 | 6,353,727 | 0.31% | 0 |
国际餐饮品牌公司 | QSR | 329,428 | 8,438,225 | 0.30% | 买入New Buy |
自由媒体公司 | LMCK | 280,240 | 8,000,000 | 0.26% | 0 |
通用电气公司 | GE | 267,496 | 10,585,502 | 0.24% | 0 |
21世纪福克斯公司 | FOXA | 182,324 | 4,747,397 | 0.17% | 买入New Buy |
赛诺菲-安万特公司 | SNY | 178,147 | 3,905,875 | 0.16% | 0 |
自由媒体公司 | LMCA | 141,080 | 4,000,000 | 0.13% | 0 |
Verisk Analytics | VRSK | 100,138 | 1,563,434 | 0.09% | 0 |
格雷厄姆控股 | GHC | 92,914 | 107,575 | 0.09% | 0 |
媒体综合集团 | MEG | 77,731 | 4,646,220 | 0.07% | 0 |
Now Inc | DNOW | 46,972 | 1,825,569 | 0.04% | 0 |
强生 | JNJ | 34,205 | 327,100 | 0.03% | 0 |
亿滋国际 | MDLZ | 20,996 | 578,000 | 0.02% | 0 |
卡夫食品集团 | KRFT | 12,072 | 192,666 | 0.01% | 0 |
联合包裹运送服务 | UPS | 6,603 | 59,400 | 0.01% | 0 |
李氏企业 | LEE | 327 | 88,863 | 0.00% | 0 |
康菲石油 | COP | 0 | 0 | 清空Sold Out | |
快捷药方 | ESRX | 0 | 0 | 清空Sold Out | |
自由宽带公司 | LBRDA | 0 | 0 | 清空Sold Out | |
自由宽带公司 | LBRDK | 0 | 0 | 清空Sold Out | |
埃克森美孚 | XOM | 0 | 0 | 清空Sold Out |
年份 | 投资回报率 | 标普500增长率 | 二者之差 | 年份 | 投资回报率 | 标普500增长率 | 二者之差 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1965 | 23.8 | 10 | 13.8 | 1990 | 7.4 | -3.1 | 10.5 |
1966 | 20.3 | -11.7 | 32 | 1991 | 39.6 | 30.5 | 9.1 |
1967 | 11 | 30.9 | -19.9 | 1992 | 20.3 | 7.6 | 12.7 |
1968 | 19 | 11 | 8 | 1993 | 14.3 | 10.1 | 4.2 |
1969 | 16.2 | -8.4 | 24.6 | 1994 | 13.9 | 1.3 | 12.6 |
1970 | 12 | 3.9 | 8.1 | 1995 | 43.1 | 37.6 | 5.5 |
1971 | 16.4 | 14.6 | 1.8 | 1996 | 31.8 | 23 | 8.8 |
1972 | 21.7 | 18.9 | 2.8 | 1997 | 34.1 | 33.4 | 0.7 |
1973 | 4.7 | -14.8 | 19.5 | 1998 | 48.3 | 28.6 | 19.7 |
1974 | 5.5 | -26.4 | 31.9 | 1999 | 5 | 21 | -20.5 |
1975 | 21.9 | 37.2 | -15.3 | 2000 | 6.5 | -9.1 | 15.6 |
1976 | 59.3 | 23.6 | 35.7 | 2001 | -6.2 | -11.9 | 5.7 |
1977 | 31.9 | -7.4 | 39.3 | 2002 | 10 | -22.1 | 32.1 |
1978 | 24 | 6.4 | 17.6 | 2003 | 21 | 28.7 | -7.7 |
1979 | 35.7 | 18.2 | 17.5 | 2004 | 10.5 | 10.9 | -0.4 |
1980 | 19.3 | 32.3 | -13 | 2005 | 6.4 | 4.9 | 1.5 |
1981 | 31.4 | -5 | 36.4 | 2006 | 18.4 | 15.8 | 2.6 |
1982 | 40 | 21.4 | 18.6 | 2007 | 11 | 5.5 | 5.5 |
1983 | 32.3 | 22.4 | 9.9 | 2008 | -9.6 | -37 | 27.4 |
1984 | 13.6 | 6.1 | 7.5 | 2009 | 19.8 | 26.5 | -6.7 |
1985 | 48.2 | 31.6 | 16.6 | 2010 | 13 | 15.1 | -2.1 |
1986 | 26.1 | 18.6 | 7.5 | 2011 | 4.6 | 2.1 | 2.5 |
1987 | 19.5 | 5.1 | 14.4 | 2012 | 14.4 | 16 | -1.6 |
1988 | 20.1 | 16.6 | 3.5 | 2013 | 18.2 | 32.4 | -14.2 |
1989 | 44.4 | 31.7 | 12.7 | 2014 | 8.3 | 13.7 | -5.4 |
保险部门为伯克希尔公司的顶梁柱,包括伯克希尔哈撒韦再保险集团公司、通用再保险公司和公司持股的慕尼黑再保险公司,几乎占据全球再保险业务的半壁江山。保险浮存金是公司投资最主要的资金来源,是伯克希尔公司的发动机,是巴菲特进行长期投资的保障。
运用保险事业所创造的浮存金,作为投资。巴菲特接管伯克希尔的早期,专注于公开上市股票的长期投资,目前持股上市公司市值超过1000亿美元。伯克希尔旗下拥有许多截然不同的事业,大多为企业全数股权的并购而来。
第三块业务经营中的所有公司都是巴菲特收购过来的,巴菲特完全放权这些公司的经理人自主管理,根本不做任何干涉,唯一需要的是这些公司把生产出来维护和扩大业务需要之外的多余的现金全部上交,由总部统一进行投资。
"他的头脑的确令人叹服:他绝顶聪明,在76岁高龄仍拥有我无法企及的记忆力。他本性慷慨,从不让我干扰了理性。"巴菲特在《查理·芒格传》的序言中,这样评价自己的伙伴。事实上,查理芒格一直被视作股神背后的那个人,巴菲特的精神伙伴和良师益友,有"幕后智囊"和"最后的秘密武器"之称。[详细]
"格雷厄姆曾经教我只买便宜的股票,查理让我改变了这种做法。这是查理对我真正的影响。要让我从格雷厄姆的局限理论中走出来,需要一股强大的力量。查理的思想就是那股力量,他扩大了我的视野。"查理和我成为合伙人已经有45年。我不知道他是否由于其他七个标准选择了我。但我绝对符合本杰明的第八个标准:我对他的感激无以言表。[详细]
芒格最清楚他的"点":他会小心翼翼地划出他的能力圈。为了停留在这些圈之内,他首先进行基本的、全面的筛选,把他的投资领域局限在"简单而且好理解的备选项目"之内。正如他所说的:"关于投资,我们有三个选项:可以投资,不能投资,太难理解。"[详细]