网易首页-新闻-体育-娱乐-财经-汽车-科技-数码-手机-女人-房产-游戏-读书-论坛-视频-博客-微博

专题推荐

更多
2013上市公司半年报
2013上市公司半年报
2013年上市公司半年报已收官,累计净利润达到1.13万亿元,同比增长12.20%。房地产行业库存飙升,万科成为2013上半年最大的“囤货”商。[详细]
2012年上市公司年报
2012年上市公司年报
A股上市公司在2012年合计实现归属于上市公司股东的净利润同比出现零增长。公用事业及食品饮料行业2012年净利润仍出现高速增长。[详细]

上市公司逆转前三季:净利同比增14%

前三季上市银行赚9183亿 五大行占75%

2013年三季报最新报道

更多

2013年三季报投资机会

更多

2013三季报专题工具

三季报查询大全 披露时间
三季报业绩预告 业绩预增汇总
业绩预盈一览 公告大全

2013三季报投资调查

您看好三季报行情吗?
您觉得上市公司半年报业绩超预期多吗?
三季报中您看好哪些板块?
起止时间:2013-10-08 至 2013-11-01
2013年三季报上市公司100强
序号 证券代码 证券名称 基本每股收益 (元) 归属于母公司所有者的净利润(亿元) 同比增长率(%) 营业总收入(亿元) 资产总计(亿元) 每股净资产(元) 总市值(亿元)
1 601398.SH 工商银行 0.59 2055.33 10.74 4419.17 187425.48 3.51 13356.76
2 601939.SH 建设银行 0.71 1764.82 11.56 3773.90 149957.69 4.20 10700.47
3 601288.SH 农业银行 0.42 1379.88 14.91 3513.41 145994.19 2.55 8347.21
4 601988.SH 中国银行 0.43 1202.10 13.24 3056.09 136247.93 3.19 7871.99
5 601857.SH 中国石油 0.52 952.93 9.59 16827.84 23789.65 6.03 14239.03
6 600028.SH 中国石化 0.45 516.00 23.02 21399.24 13195.38 4.78 5233.78
7 601328.SH 交通银行 0.66 487.06 9.43 1242.22 57680.40 5.50 3163.59
8 600036.SH 招商银行 1.83 394.98 13.55 975.31 38853.72 10.20 2751.49
9 601088.SH 中国神华 1.69 336.71 -7.89 1974.67 4920.69 13.43 3261.90
10 600016.SH 民生银行 1.18 333.14 15.63 859.75 33132.19 6.69 2604.01
11 601166.SH 兴业银行 1.74 331.02 25.67 803.04 36336.50 10.21 2314.86
12 601998.SH 中信银行 0.66 308.60 13.35 765.72 34014.08 4.70 1871.49
13 600000.SH 浦发银行 1.60 298.18 14.13 724.77 35939.43 10.49 1975.40
14 601628.SH 中国人寿 0.84 236.89 218.91 3495.41 19606.73 8.35 3954.23
15 601318.SH 中国平安 2.95 233.39 45.10 2744.83 32487.69 22.74 2959.85
16 601818.SH 光大银行 0.54 216.64 13.82 487.68 24743.44 3.27 1164.52
17 600104.SH 上汽集团 1.63 179.97 11.57 4216.53 3454.47 12.04 1589.89
18 601668.SH 中国建筑 0.45 134.20 25.67 4798.92 7552.88 3.72 978.00
19 000001.SZ 平安银行 1.43 116.96 14.25 373.45 18556.19 11.58 1180.42
20 600015.SH 华夏银行 1.25 111.30 21.23 333.65 15518.09 9.20 711.48
21 600519.SH 贵州茅台 10.66 110.70 6.24 220.02 492.74 37.13 1376.52
22 601169.SH 北京银行 1.25 110.14 10.46 231.72 12075.34 8.84 735.69
23 601006.SH 大秦铁路 0.65 96.28 10.00 376.97 1003.72 4.98 1095.68
24 600011.SH 华能国际 0.65 91.87 119.01 992.38 2556.68 4.31 822.24
25 601601.SH 中国太保 0.89 80.81 157.77 1496.28 7413.49 11.13 1552.32
26 601800.SH 中国交建 0.50 80.57 16.59 2278.05 4856.86 5.67 674.49
27 000651.SZ 格力电器 2.52 75.79 42.13 887.59 1294.86 10.41 940.26
28 600900.SH 长江电力 0.46 75.65 -12.45 181.67 1554.50 4.65 1082.40
29 000858.SZ 五粮液 1.87 71.04 -8.95 191.66 438.85 9.28 611.91
30 601186.SH 中国铁建 0.57 70.03 37.52 3915.11 5358.07 6.30 639.08
31 601390.SH 中国中铁 0.29 62.57 46.44 3840.39 6265.57 3.96 611.31
32 601633.SH 长城汽车 2.03 61.72 60.67 407.75 482.79 8.53 1319.19
33 000002.SZ 万科A 0.56 61.60 21.27 634.15 4611.38 6.20 1000.05
34 600585.SH 海螺水泥 1.02 53.84 36.82 370.08 883.05 9.81 813.97
35 601808.SH 中海油服 1.19 53.63 40.05 203.11 772.85 8.01 1013.25
36 600795.SH 国电电力 0.29 49.35 110.21 438.13 2207.02 2.19 451.42
37 600019.SH 宝钢股份 0.28 46.42 -56.99 1425.04 2288.13 6.65 670.40
38 600048.SH 保利地产 0.65 46.12 20.71 442.69 3054.84 6.39 666.69
39 002304.SZ 洋河股份 4.17 44.98 -6.85 130.53 267.29 15.72 433.62
40 601111.SH 中国国航 0.33 40.61 -3.69 737.87 2045.50 4.17 519.46
41 000333.SZ 美的集团 3.73 40.18 57.09 937.79 975.93 18.95 846.03
42 600018.SH 上港集团 0.17 39.63 12.43 211.27 869.54 2.13 1128.66
43 601336.SH 新华保险 1.27 39.50 69.97 904.98 5454.37 12.75 703.15
44 002142.SZ 宁波银行 1.37 39.44 18.27 92.77 4524.50 8.68 276.85
45 000157.SZ 中联重科 0.49 37.95 -45.48 288.97 889.57 5.40 440.78
46 600030.SH 中信证券 0.34 36.97 26.58 103.35 2678.60 7.89 1333.05
47 600837.SH 海通证券 0.39 36.91 51.25 82.99 1359.91 6.39 1132.91
48 601991.SH 大唐发电 0.28 36.74 103.56 555.13 2870.77 3.31 606.94
49 600115.SH 东方航空 0.31 36.21 -0.23 671.13 1333.28 2.43 365.02
50 000024.SZ 招商地产 2.10 36.05 49.06 234.71 1232.94 15.56 406.83
51 600690.SH 青岛海尔 1.28 34.58 25.21 665.56 603.18 5.06 432.42
52 601009.SH 南京银行 1.15 34.19 15.29 77.18 4261.00 8.89 255.03
53 601669.SH 中国水电 0.34 32.26 11.97 1052.44 2170.16 3.42 312.96
54 601898.SH 中煤能源 0.24 31.82 -54.19 596.10 2078.76 6.58 678.84
55 600031.SH 三一重工 0.39 29.77 -49.32 299.02 677.94 3.15 544.58
56 600027.SH 华电国际 0.40 29.23 603.65 493.02 1696.95 2.95 252.09
57 000069.SZ 华侨城A 0.40 29.04 80.11 172.36 869.73 3.07 422.47
58 000895.SZ 双汇发展 1.29 28.35 35.09 325.01 184.38 6.03 1026.35
59 600050.SH 中国联通 0.13 27.82 51.83 2266.46 5141.51 3.50 714.33
60 000338.SZ 潍柴动力 1.35 27.05 12.29 433.33 783.88 13.56 380.67
61 000568.SZ 泸州老窖 1.93 27.00 -8.59 81.56 134.30 7.10 276.76
62 601989.SH 中国重工 0.18 26.27 -27.48 354.36 1749.19 3.01 873.99
63 600741.SH 华域汽车 1.00 25.70 8.42 506.75 554.12 8.10 270.98
64 000539.SZ 粤电力A 0.58 25.28 99.77 231.08 680.43 4.22 228.39
65 600887.SH 伊利股份 1.33 25.16 84.12 365.71 315.44 7.55 933.61
66 601766.SH 中国南车 0.18 25.10 -11.99 565.20 1163.79 2.48 674.97
67 601117.SH 中国化学 0.50 24.91 18.49 449.43 671.77 4.10 356.66
68 600362.SH 江西铜业 0.71 24.70 -34.86 1319.35 845.32 12.59 523.91
69 600029.SH 南方航空 0.25 24.60 -7.69 744.24 1631.90 3.54 272.93
70 600886.SH 国投电力 0.40 24.60 259.71 204.35 1565.07 2.60 299.26
71 000056.SZ *ST国商 10.97 24.24 4900.59 0.17 78.23 10.59 45.37
72 601299.SH 中国北车 0.23 23.90 1.81 584.33 1231.51 3.51 569.67
73 600309.SH 万华化学 1.08 23.37 41.75 153.74 284.05 4.22 375.60
74 000776.SZ 广发证券 0.39 23.06 27.30 62.89 1069.79 5.80 691.37
75 601018.SH 宁波港 0.18 22.86 2.42 86.67 414.65 2.20 294.40
76 000625.SZ 长安汽车 0.49 22.85 202.54 280.35 501.75 3.77 546.49
77 601238.SH 广汽集团 0.35 22.42 21.99 124.32 557.85 5.10 509.65
78 600340.SH 华夏幸福 1.68 22.18 48.67 137.62 625.11 6.99 303.34
79 600221.SH 海南航空 0.25 21.84 28.44 227.88 1020.58 2.10 249.73
80 600600.SH 青岛啤酒 1.60 21.65 28.66 241.93 286.32 10.53 625.23
81 600377.SH 宁沪高速 0.43 21.56 11.60 56.42 267.41 3.78 289.67
82 601618.SH 中国中冶 0.11 21.16 217.97 1372.75 3398.34 2.27 351.62
83 601727.SH 上海电气 0.16 20.90 -28.30 564.96 1264.86 2.47 473.19
84 600642.SH 申能股份 0.42 19.09 74.30 190.95 397.66 4.54 211.67
85 600875.SH 东方电气 0.94 18.88 3.48 303.88 779.53 8.60 226.84
86 601688.SH 华泰证券 0.33 18.55 37.92 54.18 1007.38 6.31 488.32
87 601899.SH 紫金矿业 0.08 17.89 -50.55 370.28 680.51 1.27 540.94
88 600578.SH 京能电力 0.81 17.70 52.70 76.82 298.55 5.60 196.70
89 002415.SZ 海康威视 0.44 17.60 42.16 68.60 122.40 2.45 961.72
90 000538.SZ 云南白药 2.53 17.59 56.81 112.12 126.31 12.20 711.62
91 002146.SZ 荣盛发展 0.93 17.53 35.06 122.44 534.95 5.18 210.97
92 601992.SH 金隅股份 0.41 17.35 -4.05 300.06 948.28 5.67 273.73
93 601607.SH 上海医药 0.62 16.78 8.46 580.58 549.96 9.45 373.49
94 600350.SH 山东高速 0.34 16.27 6.42 41.91 391.41 3.87 147.70
95 600999.SH 招商证券 0.34 15.83 30.03 44.36 834.57 5.71 502.00
96 600153.SH 建发股份 0.71 15.81 41.68 734.29 708.33 5.10 157.99
97 601158.SH 重庆水务 0.33 15.63 21.96 31.25 199.70 2.64 292.32
98 600009.SH 上海机场 0.76 14.63 24.42 38.86 201.68 8.58 279.41
99 000876.SZ 新希望 0.80 13.91 -5.58 508.26 286.01 7.16 208.69
100 600196.SH 复星医药 0.62 13.89 27.06 70.71 275.90 6.51 411.80
上市银行险企三季报披露时间及业绩
披露日期
公司
业绩
披露日期
公司
业绩
2013-10-23
平安银行
净利116亿[详细]
2013-10-31
中国银行
净利1202亿元[详细]
2013-10-26
中国人寿
净利236亿[详细]
农业银行
净利1379亿[详细]
中国平安
净利233亿[详细]
交通银行
净利487亿[详细]
2013-10-28
建设银行
净利236亿[详细]
浦发银行
净利298亿[详细]
2013-10-28
重庆农商行
净利47亿元[详细]
北京银行
净利110亿[详细]
2013-10-29
光大银行
净利217亿元[详细]
南京银行
净赚34亿[详细]
宁波银行
净利39亿[详细]
华夏银行
净赚111亿[详细]
2013-10-30
兴业银行
净利331亿[详细]
民生银行
净赚333亿[详细]
招商银行
净利394亿[详细]
新华保险
净赚39亿[详细]
中信银行
净利308亿[详细]
中国太保
净利80亿[详细]
2013-10-31
工商银行
净利2055亿[详细]
2013年三季度业绩预告
微博热议
2013年三季报滚动报道
 

[点击查看全部新闻]

网易财经出品 2013-10 专题制作:赵强

分享到:
| 财经首页 | 回到顶部
主编信箱 热线:010-82558742 意见反馈
About NetEase - 公司简介 - 联系方法 - 招聘信息 - 客户服务 - 相关法律 - 网络营销 - 网站地图 - 帮助中心
网易公司版权所有
©1997-2013