统计局解读5月份经济数据 |
|
图解经济数据之CPI走势 |
|
图解经济数据之房价走势 |
|
图解经济数据之进出口 |
|
图解经济数据之信贷走势 |
|
5月份详细数据列表 |
指标 | 5 月 | 1-5 月 | |||
绝对量 |
同比增长
(%) |
绝对量 |
同比增长
(%) |
||
一、规模以上工业增加值 | … | 16.5 | … | 18.5 | |
分轻重工业 | |||||
轻工业 | … | 13.6 | … | 14.0 | |
重工业 | … | 17.8 | … | 20.5 | |
分经济类型 | |||||
国有及国有控股企业 | … | 16.8 | … | 18.7 | |
集体企业 | … | 10.4 | … | 11.5 | |
股份制企业 | … | 18.3 | … | 19.7 | |
外商及港澳台商投资企业 | … | 14.7 | … | 17.8 | |
主要行业增加值 | |||||
纺织业 | … | 11.3 | … | 12.2 | |
化学原料及化学制品制造业 | … | 17.0 | … | 19.6 | |
非金属矿物制品业 | … | 20.6 | … | 21.6 | |
通用设备制造业 | … | 20.0 | … | 21.9 | |
交通运输设备制造业 | … | 22.3 | … | 31.2 | |
电气机械及器材制造业 | … | 21.0 | … | 18.5 | |
通信设备、计算机及其他电子设备制造业 | … | 17.8 | … | 20.8 | |
电力、热力的生产和供应业 | … | 14.5 | … | 15.1 | |
黑色金属冶炼及压延加工业 | … | 15.3 | … | 19.2 | |
主要产品产量 | |||||
天然原油(万吨) | 1715 | 7.0 | 8160 | 4.9 | |
发电量(亿千瓦时) | 3405 | 18.9 | 16276 | 21.4 | |
生铁(万吨) | 5226 | 14.3 | 25390 | 20.6 | |
粗钢(万吨) | 5614 | 20.7 | 26890 | 23.8 | |
钢材(万吨) | 7122 | 23.6 | 32629 | 27.5 | |
水泥(万吨) | 17358 | 18.0 | 67453 | 19.0 | |
汽车(万辆) | 145.8 | 26.6 | 767.1 | 53.6 | |
其中:轿车(万辆) | 71.9 | 21.5 | 387.5 | 55.7 | |
产品销售率(%) | 97.6 | 0.3
(百分点) |
97.7 | 0.5
(百分点) |
|
出口交货值(亿元) | 7628 | 31.7 | 33182 | 27.7 | |
二、城镇固定资产投资(亿元) | … | … | 67358 | 25.9 | |
其中:国有及国有控股 | … | … | 28064 | 21.7 | |
其中:房地产开发 | … | … | 13917 | 38.2 | |
分项目隶属关系 | |||||
中央项目 | … | … | 5400 | 14.1 | |
地方项目 | … | … | 61958 | 27.0 | |
分产业 | |||||
第一产业 | … | … | 1063 | 16.1 | |
第二产业 | … | … | 28204 | 22.4 | |
第三产业 | … | … | 38091 | 28.8 | |
分行业 | |||||
电力、热力的生产与供应业 | … | … | 3214 | 8.0 | |
石油和天然气开采业 | … | … | 738 | 5.9 | |
铁路运输业 | … | … | 1611 | 20.4 | |
非金属矿采选、制品业 | … | … | 2438 | 32.6 | |
黑色金属矿采选、冶炼及压延加工业 | … | … | 1356 | 13.8 | |
有色金属矿采选、冶炼及压延加工业 | … | … | 1122 | 35.4 | |
分注册类型 | |||||
内资企业 | … | … | 62261 | 27.6 | |
港澳台商投资企业 | … | … | 2270 | 14.7 | |
外商投资企业 | … | … | 2539 | 2.3 | |
分施工和新开工项目 | |||||
累计施工项目(个) | … | … | 234805 | 18385
(个) |
|
施工项目计划总投资(亿元) | … | … | 355133 | 28.7 | |
新开工项目(个) | … | … | 118090 | -5788
(个) |
|
新开工项目计划总投资(亿元) | … | … | 67419 | 26.5 | |
城镇投资到位资金(亿元) | … | … | 91349 | 33.8 | |
国家预算内资金 | … | … | 3921 | 10.1 | |
国内贷款 | … | … | 16232 | 33.1 | |
利用外资 | … | … | 1421 | -6.8 | |
自筹资金 | … | … | 54071 | 32.3 | |
三、社会消费品零售总额(亿元) | 12455 | 18.7 | 60339 | 18.2 | |
分经营单位所在地 | |||||
城镇 | 10818 | 19.1 | 51369 | 18.6 | |
乡村 | 1637 | 15.8 | 8970 | 15.6 | |
分消费形态 | |||||
餐饮收入 | 1434 | 16.7 | 6776 | 16.7 | |
商品零售 | 11021 | 18.9 | 53563 | 18.4 | |
其中:限额以上企业(单位)商品零售 | 4669 | 31.1 | 21836 | 30.2 | |
其中:粮油食品、饮料烟酒 | 534 | 17.6 | 2852 | 18.6 | |
服装鞋帽、针纺织品 | 435 | 22.5 | 2332 | 23.1 | |
化妆品 | 70 | 14.1 | 354 | 15.6 | |
金银珠宝 | 110 | 54.0 | 503 | 40.4 | |
日用品 | 168 | 32.7 | 788 | 24.8 | |
体育、娱乐用品 | 25 | 20.1 | 115 | 16.1 | |
家用电器和音像器材 | 394 | 27.1 | 1581 | 29.8 | |
中西药品 | 250 | 27.6 | 1130 | 23.1 | |
文化办公用品 | 83 | 20.9 | 420 | 19.8 | |
家具 | 56 | 36.7 | 235 | 36.9 | |
通讯器材 | 65 | 19.1 | 304 | 19.3 | |
石油及制品 | 870 | 37.2 | 3879 | 40.2 | |
汽车 | 1324 | 39.6 | 6091 | 39.2 | |
建筑及装潢材料 | 62 | 32.7 | 232 | 28.8 | |
四、居民消费价格 | … | 3.1 | … | 2.5 | |
其中:城市 | … | 2.9 | … | 2.4 | |
农村 | … | 3.3 | … | 2.7 | |
其中:食品 | … | 6.1 | … | 5.4 | |
非食品 | … | 1.6 | … | 1.1 | |
其中:消费品 | … | 3.4 | … | 2.9 | |
服务项目 | … | 1.8 | … | 1.3 | |
分类别 | |||||
食品 | … | 6.1 | … | 5.4 | |
烟酒及用品 | … | 1.7 | … | 1.6 | |
衣着 | … | -1.2 | … | -1.1 | |
家庭设备用品及维修服务 | … | -0.3 | … | -0.7 | |
医疗保健及个人用品 | … | 3.2 | … | 2.7 | |
交通和通信 | … | 0.1 | … | 0.0 | |
娱乐教育文化用品及服务 | … | 0.6 | … | 0.2 | |
居住 | … | 5.0 | … | 3.7 | |
五、工业品出厂价格指数 | … | 7.1 | … | 5.9 | |
生产资料 | … | 8.8 | … | 7.4 | |
采掘 | … | 31.1 | … | 32.3 | |
原料 | … | 13.8 | … | 11.6 | |
加工 | … | 3.6 | … | 2.2 | |
生活资料 | … | 1.8 | … | 1.2 | |
食品 | … | 3.2 | … | 2.5 | |
衣着 | … | 1.9 | … | 1.7 | |
一般日用品 | … | 1.7 | … | 0.9 | |
耐用消费品 | … | -0.3 | … | -0.9 | |
六、原材料、燃料、动力购进价格指数 | … | 12.2 | … | 10.8 | |
有色金属材料类 | … | 26.0 | … | 29.1 | |
燃料动力类 | … | 23.4 | … | 23.6 | |
黑色金属材料类 | … | 10.9 | … | 3.1 | |
化工原料类 | … | 7.8 | … | 6.3 |
微博热议 |
滚动报道 |
|
|