网易首页 > 网易财经 > 正文

54家中国企业进入2010年《财富》500强

0
分享至

网易财经7月8日讯 美国《财富》杂志发布2010年度“世界500强”企业最新排名。沃尔玛重夺全球第一的宝座,营业收入4082.14亿美元。皇家壳牌以2851.29亿美元的营业收入位居第二。埃克森美孚以2846.50亿美元的营业收入位居第三。

中国入榜企业数量(包括内地、香港和台湾地区)再次刷新,共有54家企业榜上有名,超过了去年43家的纪录。有3家中国企业进入前十名,中国石化、国家电网和中国石油分别位列第七、第八和第十位。此外,中国民营企业华为今年首次上榜,以年销售额218亿美元排名第397位。中国IT最具代表性的企业,联想集团仍然没有进入榜单。

值得注意的是,今年遭受重大打击的几家大型企业排名仍然靠前。其中,因墨西哥湾漏油事件遭到重创的英国石油公司(BP)以2461.38亿美元年销售额排名第四,因全球召回事件受重创的丰田汽车以2041.06亿美元年销售额排名第五。

“世界500强”是国人对美国《财富》杂志每年评选的“全球最大五百家公司”排行榜的一种约定俗成的叫法。《财富》杂志还评选“美国最大五百家公司”(也称为“财富五百强”)、美国和全球最受赞赏的公司、美国青年富豪榜排行榜、全球商界最具权势25位企业家等一系列排名。

《财富》世界500强中四十六家中国大陆及香港地区企业

 大陆排名 公司

500名中的排名

城市 收入

(百万美元)

1 中国石化 7 北京 187,518
2 中国国家电网公司 8 北京 184,496
3 中国石油 10 北京 165,496
4 中国移动 77 北京 71,749
5 中国工商银行 87 北京 69,295
6 中国建设银行 116 北京 58,361
7 中国人寿 118 北京 57,019
8 中国铁建 133 北京 52,044
9 中国中铁 137 北京 50,704
10 中国农业银行 141 北京 49,742
11 中国银行 143 北京 49,682
12 中国南方电网 156 广州 45,735
13 东风汽车公司 182 武汉 39,402
14 中国建筑集团总公司 187 北京 38,117
15 中国石化 203 北京 35,577
16 中国电信 204 北京 35,557
17 上汽集团 223 上海 33,629
18 中国交通建设集团有限公司 224 北京 33,465
19 来宝集团 242 香港 31,183
20 中国海洋石油总公司 252 北京 30,680
21 中信集团 254 北京 30,605
22 一汽集团 258 长春 30,237
23 中国兵器装备集团公司 275 北京 28,757
24 宝钢集团 276 上海 28,591
25 和记黄埔 302 香港 26,938
26 中国粮油食品进出口(集团)有限公司 312 北京 26,098
27 中国华能集团公司 313 北京 26,019
28 河北钢铁集团 314 石家庄 25,924
29 中国冶金科工集团公司 315 北京 25,868
30 中国航空工业集团 330 北京 25,189
31 中国五矿集团 332 北京 24,956
32 中国北方工业(集团)总公司 348 北京 24,150
33 中钢集团 352 北京 24,014
34 神华集团 356 北京 23,605
35 中国联通 368 上海 23,183
36 中国人民保险公司 371 北京 23,116
37 怡和集团 382 香港 22,501
38 平安保险公司 383 深圳 22,374
39 中国华润总公司 395 香港 21,902
40 华为技术有限公司 397 深圳 21,821
41 中国大唐集团公司 412 北京 21,460
42 江苏沙钢集团 415 张家港 21,419
43 武汉钢铁(集团)公司 428 武汉 20,543
44 中国铝业公司 436 北京 19,851
45 中国交通银行 440 上海 19,568
46 中国国电集团公司 477 北京 17,871

《财富》世界500强中八家中国台湾企业

台湾排名 公司

500名中的排名

城市

收入

(百万美元)

1 鸿海精密集团 112 台北 59,324
2 国泰人寿保险 281 台北 28,315
3 广达电脑 327 桃园龟山乡 25,429
4 仁宝电脑 431 台北 20,448
5 台湾中油股份有限公司 434 台北 20,253
6  台塑石化股份有限公司 452 苗栗 19,204
7 华硕电脑 465 台北 18,474
8 宏基 487 台北 17,380

《财富》世界500强企业全榜单

排名 公司名称 (中英文) 营收(单位:百万美元) 净利润(单位:百万美元)
1 沃尔玛(Wal-MartStores) 408,214 14,335
2 皇家壳牌(RoyalDutchShell) 285,129 12,518
3 埃克森美孚(ExxonMobil) 284,650 19,280
4 英国石油公司(BP) 246,138 16,578
5 丰田汽车(ToyotaMotor) 204,106 2,256
6 日本邮政控股 (JapanPostHoldings) 202,196 4,849
7 中国石油化工股份有限公司 (Sinopec) 187,518 5,756
8 中国国家电网(StateGrid) 184,496 -343
9 安盛集团(AXA) 175,257 5,012
10 中国石油天然气集团公司(ChinaNationalPetroleum) 165,496 10,272
11 雪佛龙(Chevron) 163,527 10,483
12 荷兰国际集团(INGGroup) 163,204 -1,300
13 通用电气(GeneralElectric) 156,779 11,025
14 道达尔(Total) 155,887 11,741
15 美国银行(BankofAmericaCorp。) 150,450 6,276
16 大众汽车(Volkswagen) 146,205 1,334
17 康菲石油(ConocoPhillips) 139,515 4,858
18 法国巴黎银行(BNPParibas) 130,708 8,106
19 忠利保险 (AssicurazioniGenerali) 126,012 1,820
20 安联集团(Allianz) 125,999 5,973
21 美国电话电报公司(AT&T) 123,018 12,535
22 家乐福(Carrefour) 121,452 454
23 福特汽车(FordMotor) 118,308 2,717
24 埃尼集团(ENI) 117,235 6,070
25 摩根大通 (J.P.MorganChase&Co。) 115,632 11,728
26 惠普(Hewlett-Packard) 114,552 7,660
27 意昂集团(E.ON) 113,849 11,670
28 伯克希尔哈撒韦 (BerkshireHathaway) 112,493 8,055
29 法国燃气苏伊士集团 (GDFSuez) 111,069 6,223
30 戴姆勒(Daimler) 109,700 -3,670
31 日本电报电话公司 (NipponTelegraph&Telephone) 109,656 5,302
32 三星电子 (SamsungElectronics) 108,927 7,562
33 花旗集团(Citigroup) 108,785 -1,606
34 麦克森公司(McKesson) 108,702 1,263
35 韦里孙通讯公司 (VerizonCommunications) 107,808 3,651
36 法国农业信贷银行 (CreditAgricole) 106,538 1,564
37 桑坦德银行 (BancoSantander) 106,345 12,430
38 通用汽车(GeneralMotors) 104,589 0
39 汇丰控股(HSBCHoldings) 103,736 5,834
40 西门子(Siemens) 103,605 3,097
41 美国国际集团(AmericanInternationalGroup) 103,189 -10,949
42 劳埃德银行集团 (LloydsBankingGroup) 102,967 4,409
43 卡地纳健康集团 (CardinalHealth) 99,613 1,152
44 雀巢(Nestle>) 99,114 9,604
45 CVSCaremark 98,729 3,696
46 富国银行(WellsFargo) 98,636 12,275
47 日立(Hitachi) 96,593 -1,152
48 IBM (InternationalBusinessMachines) 95,758 13,425
49 德克夏集团(DexiaGroup) 95,144 1,404
50 俄罗斯国家天然气公司 (Gazprom) 94,472 24,556
51 本田汽车(HondaMotor) 92,400 2,891
52 法国电力集团 (ÉlectricitédeFrance) 92,204 5,428
53 英杰华集团(Aviva) 92,140 1,692
54 巴西国家石油公司(Petrobras) 91,869 15,504
55 苏格兰皇家银行 (RoyalBankofScotland) 91,767 -4,167
56 委内瑞拉国家石油公司(PDVSA) 91,182 1,608
57 麦德龙(Metro) 91,152 532
58 乐购(Tesco) 90,234 3,690
59 德国电信 (DeutscheTelekom) 89,794 491
60 意大利国家电力公司(Enel) 89,329 7,499
61 联合健康集团公司 (UnitedHealthGroup) 87,138 3,822
62 法国兴业银行 (SociétéGénérale) 84,157 942
63 日产汽车(NissanMotor) 80,963 456
64 墨西哥国家石油公司(Pemex) 80,722 -7,011
65 松下(Panasonic) 79,893 -1,114
66 宝洁(Procter&Gamble) 79,697 13,436
67 韩国LG集团(LG) 78,892 1,206
68 西班牙电话公司 (Tlefónica) 78,853 10,808
69 索尼(Sony) 77,696 -439
70 克罗格公司(Kroger) 76,733 70
71 法国BPCE银行集团 (GroupeBPCE) 76,464 746
72 保诚集团(Prudential) 75,010 1,054
73 慕尼黑再保险集团 (MunichReGroup) 74,764 3,504
74 挪威国家石油公司(Statoil) 74,000 2,912
75 日本生命保险公司 (NipponLifeInsurance) 72,051 2,624
76 美源伯根公司(AmerisourceBergen) 71,789 503
77 中国移动通信(ChinaMobileCommunications) 71,749 11,656
78 韩国现代汽车 (HyundaiMotor) 71,678 2,330
79 好市多公司 (CostcoWholesale) 71,422 1,086
80 沃达丰(Vodafone) 70,899 13,782
81 巴斯夫(BASF) 70,461 1,960
82 宝马(BMW) 70,444 284
83 苏黎世金融服务公司 (ZurichFinancialServices) 70,272 3,215
84 瓦莱罗能源公司 (ValeroEnergy) 70,035 -1,982
85 菲亚特(Fiat) 69,639 -1,165
86 德国邮政(DeutschePost) 69,427 895
87 中国工商银行(Industrial&CommercialBankofChina) 69,295 18,832
88 阿彻丹尼尔斯米德兰公司 (ArcherDanielsMidland) 69,207 1,707
89 东芝(Toshiba) 68,731 -213
90 英国法通保险公司 (Legal&GeneralGroup) 68,290 1,346
91 波音(Boeing) 68,281 1,312
92 美国邮政总局 (U.S.PostalService) 68,090 -3,794
93 卢克公司(Lukoil) 68,025 7,011
94 标致(Peugeot) 67,297 -1,614
95 法国国家人寿保险公司 (CNPAssurances) 66,556 1,396
96 巴克莱银行(Barclays) 66,533 14,648
97 家得宝公司(HomeDepot) 66,176 2,661
98 塔吉特公司(Target) 65,357 2,488
99 安塞乐米塔尔公司(ArcelorMittal) 65,110 118
100 维朋公司(WellPoint) 65,028 4,746

下一页:《财富》世界500强企业全榜单 第101-500名 >>>

1 2 3 4 5 显示全文
相关推荐
热点推荐
当下流行的瑜伽裤!

当下流行的瑜伽裤!

室内设计师阿喇
2024-05-02 17:19:34
这不是我平时看到的王心凌,网友晒出无美颜视频,才知真的不年轻

这不是我平时看到的王心凌,网友晒出无美颜视频,才知真的不年轻

娱乐的小灶
2024-04-30 23:50:01
马克龙:如果俄罗斯人突破了前线,法国将不得不考虑向乌克兰派兵

马克龙:如果俄罗斯人突破了前线,法国将不得不考虑向乌克兰派兵

探索星空
2024-05-02 20:30:57
陈俊武同志逝世

陈俊武同志逝世

新京报
2024-05-02 19:40:25
浙江提前4分半投子认负!齐麟末节4三分引一波流 王世龙眼神空洞

浙江提前4分半投子认负!齐麟末节4三分引一波流 王世龙眼神空洞

颜小白的篮球梦
2024-05-02 21:39:49
“武汉大学清退外国留学生:中国大学回归公证统一的开始”

“武汉大学清退外国留学生:中国大学回归公证统一的开始”

嘿哥哥科技
2024-05-02 16:48:28
北青:若国足未从36强赛突围,则得通过附加赛争夺亚洲杯正赛门票

北青:若国足未从36强赛突围,则得通过附加赛争夺亚洲杯正赛门票

直播吧
2024-05-02 18:26:13
此前已被禁赛10个月!官方:托纳利违规下注,追加禁赛缓刑2个月

此前已被禁赛10个月!官方:托纳利违规下注,追加禁赛缓刑2个月

直播吧
2024-05-02 22:10:19
不会面临禁赛!WADA发布关于中国泳手兴奋剂检测呈阳性的情况说明

不会面临禁赛!WADA发布关于中国泳手兴奋剂检测呈阳性的情况说明

开心体育站
2024-05-02 19:48:47
明日雄鹿对阵步行者:字母哥、利拉德状态升级将小概率出战

明日雄鹿对阵步行者:字母哥、利拉德状态升级将小概率出战

直播吧
2024-05-02 05:40:15
大换血!湖人12人补强计划出炉 签老詹选布朗尼 5换1+3换1组4巨头

大换血!湖人12人补强计划出炉 签老詹选布朗尼 5换1+3换1组4巨头

锅子篮球
2024-05-02 10:46:55
某大厂员工:被裁提前一个月知道,感谢“老板”办公室的扫地阿姨

某大厂员工:被裁提前一个月知道,感谢“老板”办公室的扫地阿姨

蚂蚁大喇叭
2024-05-01 19:06:18
太诡异!广东惨败辽宁,杜锋和陈海涛微笑,朱芳雨直言下一场拿下

太诡异!广东惨败辽宁,杜锋和陈海涛微笑,朱芳雨直言下一场拿下

小豆豆赛事
2024-05-02 17:21:57
敛财6685万,“巨贪”王三运落马,曾连续当过多个省的市委书记

敛财6685万,“巨贪”王三运落马,曾连续当过多个省的市委书记

天闻地知
2024-05-02 09:37:11
终于,今年 618 要彻底变了!

终于,今年 618 要彻底变了!

果粉俱乐部
2024-04-30 12:06:34
韩国演员人人都脸肿,南韩的酵母为何单单放过了金秀贤

韩国演员人人都脸肿,南韩的酵母为何单单放过了金秀贤

娱乐圈酸柠檬
2024-04-20 02:04:18
这是北伐期间蒋介石和冯玉祥的合影,蒋介石显得太瘦小了

这是北伐期间蒋介石和冯玉祥的合影,蒋介石显得太瘦小了

作家李楠枫
2024-04-25 21:23:13
凌晨两点,那么多那么多赶路人

凌晨两点,那么多那么多赶路人

华商韬略毕亚军
2024-05-02 10:58:34
广东46岁农商行董事长任上被带走,刚签完清廉从业承诺书不久

广东46岁农商行董事长任上被带走,刚签完清廉从业承诺书不久

湘财Plus
2024-05-02 16:03:48
美国收割印度,卢比无序崩溃,印度经济或将衰退20年

美国收割印度,卢比无序崩溃,印度经济或将衰退20年

山股长
2024-05-02 09:10:03
2024-05-02 23:08:49

财经要闻

日元如此疯狂波动,背后谁在收割?

头条要闻

日元汇率创34年新低 赴日旅游大军"横扫"日本商场

头条要闻

日元汇率创34年新低 赴日旅游大军"横扫"日本商场

体育要闻

CBA半决赛-新疆1-0浙江 赵睿17+5

娱乐要闻

黄子韬被曝求婚徐艺洋 大量亲密照曝光

科技要闻

4月交付量理想超问界,小米首月交付超七千

汽车要闻

预售2.89-3.49万 奔腾小马正式开启预售

态度原创

时尚
教育
房产
健康
公开课

离开豪门后,她被小16岁影帝男友宠上天

教育要闻

解锁青春期,父母如何成为孩子的“情感导师”?

房产要闻

单价2万内,装标4200+,主城改善大盘无套路硬刚!

春天野菜不知不识莫乱吃

公开课

父亲年龄越大孩子越不聪明?

无障碍浏览 进入关怀版
×