网易首页 > 网易财经 > 正文

54家中国企业进入2010年《财富》500强(二)

0
分享至

排名 公司名称 (中英文) 营收(单位:百万美元) 净利润(单位:百万美元)
101 莱茵集团(RWE) 64,795 4,964
102 意大利联合信贷集团(UniCreditGroup) 64,709 2,366
103 荷兰全球保险集团(Aegon) 64,506 284
104 韩国SK集团(SKHoldings) 64,396 211
105 法国电信(FranceTélécom) 63,860 4,166
106 沃尔格林公司(Walgreen) 63,335 2,006
107 马来西亚石油公司(Petronas) 62,577 11,649
108 强生(Johnson&Johnson) 61,897 12,266
109 美国州立农业保险公司(StateFarmInsurance) 61,480 767
110 美可保健公司(MedcoHealthSolutions) 59,804 1,280
111 欧洲宇航防务集团(EADS) 59,520 -1,060
112 鸿海精密集团(HonHaiPrecisionIndustry) 59,324 2,292
113 德意志银行 (DeutscheBank) 58,998 6,912
114 雷普索尔-YPF公司 (RepsolYPF) 58,571 2,167
115 微软(Microsoft) 58,437 14,569
116 中国建设银行(ChinaConstructionBank) 58,361 15,628
117 巴西伊塔乌投资银行 (Itaúsa-InvestimentosItaú?) 57,859 1,966
118 中国人寿保险 (ChinaLifeInsurance) 57,019 3,125
119 日本第一生命保险公司(Dai-ichiLifeInsurance) 57,018 600
120 诺基亚(Nokia) 56,966 1,238
121 联合利华(Unilever) 55,352 4,684
122 欧尚集团(GroupeAuchan) 55,141 919
123 蒂森克虏伯集团(ThyssenKrupp) 54,816 -2,510
124 Seven&IHoldings 54,701 480
125 印度石油公司(IndianOil) 54,288 2,258
126 三菱日联金融集团(MitsubishiUFJFinancialGroup) 54,285 4,187
127 日本永旺集团(AEON) 54,092 333
128 东京电力公司 (TokyoElectricPower) 54,026 1,441
129 博世集团(RobertBosch) 53,060 -1,751
130 联合技术公司 (UnitedTechnologies) 52,920 3,829
131 戴尔(Dell) 52,902 1,433
132 圣戈班集团(Saint-Gobain) 52,521 281
133 中国铁道建筑总公司(ChinaRailwayConstruction) 52,044 960
134 高盛集团 (GoldmanSachsGroup) 51,673 13,385
135 巴西布拉德斯科银行 (BancoBradesco) 51,608 4,007
136 JXHoldings 51,405 466
137 中国中铁股份有限公司(ChinaRailwayGroup) 50,704 1,008
138 富士通(Fujitsu) 50,399 1,002
139 必和必拓(BHPBilliton) 50,211 5,877
140 辉瑞(Pfizer) 50,009 8,635
141 中国农业银行 (AgriculturalBankofChina) 49,742 9,514
142 百思买(BestBuy) 49,694 1,317
143 中国银行(BankofChina) 49,682 11,868
144 马拉松石油公司 (MarathonOil) 49,403 1,463
145 威立雅集团 (VeoliaEnvironnement) 49,142 812
146 三菱(Mitsubishi) 48,913 2,942
147 马士基集团 (A.P.Moller-Maersk) 48,824 -1,312
148 巴西银行(BancodoBrasil) 48,122 5,075
149 西班牙毕尔巴鄂比斯开银行 (BancoBilbaoVizcayaArgentaria) 48,074 5,852
150 瑞士信贷(CreditSuisse) 47,658 6,193
151 意大利联合圣保罗银行(IntesaSanpaolo) 47,282 3,899
152 美国劳氏公司(Lowe's) 47,220 1,783
153 瑞士罗氏公司(RocheGroup) 47,109 7,169
154 雷诺(Renault) 46,858 -4,344
155 泰国国家石油公司(PTT) 46,220 1,735
156 中国南方电网(ChinaSouthernPowerGrid) 45,735 250
157 联合包裹服务公司 (UnitedParcelService) 45,297 2,152
158 日本明治安田生命保险公司(MeijiYasudaLifeInsurance) 45,262 1,538
159 LockheedMartin 45,189 3,024
160 瑞士诺华公司(Novartis) 45,103 8,400
161 陶氏化学(DowChemical) 44,945 648
162 法国万喜集团(Vinci) 44,378 2,218
163 英国葛兰素史克公司(GlaxoSmithKline) 44,240 8,626
164 日本三井物产公司(Mitsui) 44,120 1,612
165 西尔斯控股(SearsHoldings) 44,043 235
166 日本住友生命保险公司(SumitomoLifeInsurance) 43,780 1,205
167 国际资产控股公司(InternationalAssetsHolding) 43,604 28
168 法国布伊格集团(Bouygues) 43,579 1,833
169 法国赛诺菲-安万特集团(Sanofi-Aventis) 43,405 7,318
170 拜耳集团(Bayer) 43,322 1,889
171 百事可乐(PepsiCo) 43,232 5,946
172 美国邦奇公司(Bunge) 41,926 361
173 力拓集团(RioTintoGroup) 41,825 4,872
174 大都会人寿保险公司(MetLife) 41,098 -2,246
175 印度瑞来斯实业公司(RelianceIndustries) 41,085 3,422
176 美国西夫韦公司(Safeway) 40,851 -1,098
177 德国联邦铁路公司 (DeutscheBahn) 40,774 1,141
178 美国超价商店公司(Supervalu) 40,597 393
179 卡夫食品公司(KraftFoods) 40,386 3,021
180 法国法切莱公司 (FoncièreEuris) 40,385 58
181 意大利电信集团 (TelecomItalia) 39,764 2,198
182 东风汽车公司 (DongfengMotor) 39,402 720
183 瑞士银行(UBS) 39,356 -2,520
184 荷兰皇家阿霍德集团 (RoyalAhold) 38,814 1,243
185 日本电气公司(NEC) 38,591 123
186 东京海上日动火灾保险公司(TokioMarineHoldings) 38,458 1,383
187 中国建筑集团总公司 (ChinaStateConstructionEngineering) 38,117 839
188 英国森特理克集团(Centrica) 37,927 1,316
189 法国维旺迪集团(Vivendi) 37,712 1,154
190 房地美(FreddieMac) 37,614 -21,553
191 新日本制铁公司 (NipponSteel) 37,563 -124
192 Wesfarmers 37,466 1,128
193 日本KDDI电信公司(KDDI) 37,073 2,292
194 美国西斯科公司(Sysco) 36,853 1,056
195 日本伊藤忠商事株式会社(Itochu) 36,798 1,380
196 比利时英博集团(Anheuser-BuschInBev) 36,758 4,613
197 苹果公司(Apple) 36,537 5,704
198 澳大利亚伍尔沃斯公司(Woolworths) 36,523 1,349
199 华尔特迪士尼(WaltDisney) 36,149 3,307
200 思科(CiscoSystems) 36,117 6,134

1 2 3 4 5 显示全文
相关推荐
热点推荐
不会演就别硬吃,井柏然这段吃剩饭戏封神,打脸了多少假吃的演员

不会演就别硬吃,井柏然这段吃剩饭戏封神,打脸了多少假吃的演员

娱乐故事
2024-05-15 11:47:07
范闲瘦了,范思辙长残了,鸡腿姑娘已经老了

范闲瘦了,范思辙长残了,鸡腿姑娘已经老了

娱乐无烦事
2024-05-17 16:46:07
比亚迪在新加坡卖得有多离谱?7.98万的秦PLUS,最低都要30万起步

比亚迪在新加坡卖得有多离谱?7.98万的秦PLUS,最低都要30万起步

车有梗
2024-05-15 06:42:08
生吃补肾,熟吃健脾!正大量上市!两天吃1次,作用可真大,别不懂吃了

生吃补肾,熟吃健脾!正大量上市!两天吃1次,作用可真大,别不懂吃了

食烟火味
2024-05-17 10:02:51
2年3500万,9次拿下总冠军!师承波波维奇,和库里一起退役

2年3500万,9次拿下总冠军!师承波波维奇,和库里一起退役

呆呆的篮球
2024-05-17 19:32:05
闹大了!交警查酒驾遇到纪委的人!直言:纪委咋了,我查的就是你

闹大了!交警查酒驾遇到纪委的人!直言:纪委咋了,我查的就是你

飞哥AI矩阵
2024-04-18 16:08:21
她大学毕业被老总包养,利用老总的人脉创业,后来收购老总的企业

她大学毕业被老总包养,利用老总的人脉创业,后来收购老总的企业

乔生桂
2024-05-14 19:55:06
脐钉是夏季炫腹的最佳配饰

脐钉是夏季炫腹的最佳配饰

白宸侃片
2024-05-16 21:03:03
美国最害怕的事情居然是中国不再需要美国了。

美国最害怕的事情居然是中国不再需要美国了。

星辰故事屋
2024-05-15 21:16:17
中国所持美国债降至2009年以来最低

中国所持美国债降至2009年以来最低

参考消息
2024-05-16 20:45:13
被嘲讽土味俗气,从刀郎到海来阿木,他们真的低人一等吗?

被嘲讽土味俗气,从刀郎到海来阿木,他们真的低人一等吗?

不八卦会死星人
2024-05-13 13:53:00
为什么会发生“阴道痉挛”?对女性身体影响大吗?需不需要治疗?

为什么会发生“阴道痉挛”?对女性身体影响大吗?需不需要治疗?

肿瘤的真相与误区
2024-05-09 19:35:33
福建三地最新人事消息

福建三地最新人事消息

花小猫的美食日常
2024-05-17 15:49:41
被骂“央视耻辱”、滚出主持界,沦为全民公敌的她到底做了什么?

被骂“央视耻辱”、滚出主持界,沦为全民公敌的她到底做了什么?

娱乐圈酸柠檬
2024-05-17 07:10:53
王昆出任应急管理部党委委员、中国地震局局长

王昆出任应急管理部党委委员、中国地震局局长

澎湃新闻
2024-05-16 21:50:28
布林肯突访基辅,在酒吧弹吉他献唱遭嘲讽 失去双腿的乌退伍军人:完全不合时宜

布林肯突访基辅,在酒吧弹吉他献唱遭嘲讽 失去双腿的乌退伍军人:完全不合时宜

红星新闻
2024-05-16 21:14:21
菲律宾做梦都想不到,拼死争抢的仁爱礁,到头来竟是给中方铺路!

菲律宾做梦都想不到,拼死争抢的仁爱礁,到头来竟是给中方铺路!

星辰故事屋
2024-05-15 19:13:48
卡德罗夫也就敢批爱沙尼亚!战争升级,北约承认乌克兰有军事顾问

卡德罗夫也就敢批爱沙尼亚!战争升级,北约承认乌克兰有军事顾问

鹰眼Defence
2024-05-17 17:15:11
连任后普京再谈列宁:他是革命者,却应对俄乌战争负责

连任后普京再谈列宁:他是革命者,却应对俄乌战争负责

大东北的小豆包
2024-05-17 16:15:16
NBA震动警报:快船解体风暴来袭,哈登、乔治、威少未来何去何从

NBA震动警报:快船解体风暴来袭,哈登、乔治、威少未来何去何从

趣闲娱乐
2024-05-17 15:24:32
2024-05-17 20:04:49

财经要闻

重磅!楼市王炸来了 官方详解保交房新政

头条要闻

普京:我第一次来哈尔滨 这座城市令人印象深刻

头条要闻

普京:我第一次来哈尔滨 这座城市令人印象深刻

体育要闻

生命最后一年,他决定完成自己的“遗愿清单”

娱乐要闻

《庆余年2》首播口碑出炉!有好有坏

科技要闻

京东拼增长,大力出奇迹

汽车要闻

内饰与配置全新升级 全新途观L PRO将于5月30日上市

态度原创

旅游
艺术
亲子
房产
军事航空

旅游要闻

火车票改签收手续费了?12306回应

艺术要闻

真诚度101%,35岁的诚品画廊为什么选择北京?

亲子要闻

当妈妈陷入容貌焦虑,2岁半萌娃给出高情商发言:听完瞬间不内耗了!

房产要闻

19.1亿,三亚挂出超级教育+宅地!要建国际学校,这个板块价值又要涨!

军事要闻

印防长称印度将开始建第三艘母

无障碍浏览 进入关怀版
×