网易首页-新闻-体育-娱乐-财经-汽车-科技-数码-手机-女人-房产-游戏-读书-论坛-视频-博客-乐乎
易股道第020期

2013年1月1日,差异化股息红利税新政开始实施。持股不满1月,税负高达20%。正当年报披露高峰期,高送转题材热炒,许多不了解新政的股民偏好短线炒作,被红利税新政所伤。红利税新政能否实现鼓励价值投资之目的?哪些股票的分红会是一个陷阱?[参与讨论]

       

每次年报和季报披露期,高送转炒作往往成为股市的一道靓丽风景。但今年和往年不同的是,差异化股息政策开始实施。所以,一不小心,你就会躺枪,分红还不如红利税多。

pic

股民鲜知红利税新政:持股不满月遭扣20%红利税

去年11月份,国务院已经批准了实施差异化股息红利税的新政策。

新政策规定,自2013年1月1日起对个人从公开发行和转让市场取得的上市公司股票,股息红利所得按持股时间长短实行差别化个人所得税政策。持股超过1年的,税负为5%;持股1个月至1年的,税负为10%;持股1个月以内的,税负为20%。

而此前,自2005年6月起实施的政策规定,股息红利所得税减按50%计入应纳税所得额,实际税负相当于10%。

换句话说,新规定出台后,持股1个月至1年的,其税负水平与原来相同;持股时间超过1年的,其税负水平比原来有所下降;而不足1月的,其税负水平比原来有所上升。

现金分红四千多元 红利税近一万

广州的一位投资者张先生投资的股票最近实施了送股分红,账户取得股息收入4000元,但隔天交易系统从他的证券账户中扣走近1万元的股息红利税。

带着疑惑,张先生找到了他开户的华南一家上市券商所属的营业部,但业务人员和理财顾问却都无法解释清楚为什么扣了这么多的税款。

无奈之下,张先生只能自己研究政策。最终,张先生发现,首先该股进行了10股送8股,所以需要抽税;其次,在新的差异化红利税政策下,因为提早了几天买入这只股票,他多交了一倍的税款。

 

根据网易财经的统计,目前共有4只股分红不抵红利税,其中芜湖港分红和红利税刚好持平。也就是说,如果你持股不足一个月,那么买入这些分红股,缴纳的红利税将比分红更多。炒短线的股民请警惕这4只陷阱股。

排名 证券代码 证券名称 每股红股(股) 每股税前股利(元) 每股转增股本(股) 股权登记日 每股红利税(元) 每股税后股利(元)
1 600732.SH 上海新梅 0.8000 0.1000 0.0000 2013-3-1 0.18 -0.08
2 002236.SZ 大华股份 1.0000 0.1600 0.0000 0 0.232 -0.072
3 000887.SZ 中鼎股份 0.8000 0.1600 0.0000 0 0.192 -0.032
4 600575.SH 芜湖港 0.2000 0.0500 0.8000 0 0.05 0
按:以上红利税计算均按持股不足一个月计算。

当然,并不是所有的分红股都这么坑爹,根据网易财经的统计,目前两市共有253只股票,分红远大于红利税。这些股票有一个特征,每股分红扣除红利税以后,仍大于0.1元。

排名 证券代码 证券名称 每股红股(股) 每股税前股利(元) 每股转增股本(股) 股权登记日 每股红利税(元) 每股税后股利(元)
1 600507.SH 方大特钢 0.0000 1.0000 0.0000 2013-3-8 0.2 0.8
2 300295.SZ 三六五网 0.0000 1.0000 0.0000 0 0.2 0.8
3 601088.SH 中国神华 0.0000 0.9600 0.0000 0 0.192 0.768
4 002315.SZ 焦点科技 0.0000 0.8000 0.0000 0 0.16 0.64
5 300347.SZ 泰格医药 0.0000 0.8000 1.0000 0 0.16 0.64
6 002269.SZ 美邦服饰 0.0000 0.7500 0.0000 0 0.15 0.6
7 002653.SZ 海思科 0.0000 0.7500 1.0000 2013-3-8 0.15 0.6
8 300298.SZ 三诺生物 0.0000 0.7500 0.5000 0 0.15 0.6
9 600401.SH 海润光伏 0.0000 0.7400 0.0000 0 0.148 0.592
10 603366.SH 日出东方 0.0000 0.7100 0.0000 0 0.142 0.568
11 600859.SH 王府井 0.0000 0.7000 0.0000 0 0.14 0.56
12 000550.SZ 江铃汽车 0.0000 0.7000 0.0000 0 0.14 0.56
13 300195.SZ 长荣股份 0.0000 0.7000 0.0000 0 0.14 0.56
14 300351.SZ 永贵电器 0.0000 0.7000 0.0000 0 0.14 0.56
15 002605.SZ 姚记扑克 0.0000 0.6800 1.0000 0 0.136 0.544
16 600563.SH 法拉电子 0.0000 0.6000 0.0000 0 0.12 0.48
17 601877.SH 正泰电器 0.0000 0.6000 0.0000 0 0.12 0.48
18 002437.SZ 誉衡药业 0.0000 0.6000 0.0000 0 0.12 0.48
19 300146.SZ 汤臣倍健 0.0000 0.6000 0.5000 0 0.12 0.48
20 300291.SZ 华录百纳 0.0000 0.6000 1.2000 0 0.12 0.48
21 600315.SH 上海家化 0.5000 0.7000 0.0000 0 0.24 0.46
22 601633.SH 长城汽车 0.0000 0.5700 0.0000 0 0.114 0.456
23 600729.SH 重庆百货 0.0000 0.5638 0.0000 0 0.11276 0.45104
24 600000.SH 浦发银行 0.0000 0.5500 0.0000 0 0.11 0.44
25 002612.SZ 朗姿股份 0.0000 0.5500 0.0000 0 0.11 0.44
26 600660.SH 福耀玻璃 0.0000 0.5000 0.0000 0 0.1 0.4
27 601700.SH 风范股份 0.0000 0.5000 1.0000 0 0.1 0.4
28 000513.SZ 丽珠集团 0.0000 0.5000 0.0000 0 0.1 0.4
29 002003.SZ 伟星股份 0.0000 0.5000 0.0000 0 0.1 0.4
30 002275.SZ 桂林三金 0.0000 0.5000 0.0000 0 0.1 0.4
31 002317.SZ 众生药业 0.0000 0.5000 1.0000 2013-3-8 0.1 0.4
32 002519.SZ 银河电子 0.0000 0.5000 0.5000 0 0.1 0.4
33 002581.SZ 万昌科技 0.0000 0.5000 0.3000 0 0.1 0.4
34 002661.SZ 克明面业 0.0000 0.5000 0.0000 0 0.1 0.4
35 002687.SZ 乔治白 0.0000 0.5000 1.0000 0 0.1 0.4
36 002688.SZ 金河生物 0.0000 0.5000 0.0000 0 0.1 0.4
37 002694.SZ 顾地科技 0.0000 0.5000 0.2000 0 0.1 0.4
38 002699.SZ 美盛文化 0.0000 0.5000 0.0000 0 0.1 0.4
39 300039.SZ 上海凯宝 0.0000 0.5000 1.0000 0 0.1 0.4
40 300099.SZ 尤洛卡 0.0000 0.5000 1.0000 0 0.1 0.4
41 300100.SZ 双林股份 0.0000 0.5000 1.0000 0 0.1 0.4
42 300150.SZ 世纪瑞尔 0.0000 0.5000 1.0000 0 0.1 0.4
43 300186.SZ 大华农 0.0000 0.5000 1.0000 0 0.1 0.4
44 300294.SZ 博雅生物 0.0000 0.5000 0.0000 2013-3-19 0.1 0.4
45 300336.SZ 新文化 0.0000 0.5000 0.0000 0 0.1 0.4
46 300338.SZ 开元仪器 0.0000 0.5000 0.5000 0 0.1 0.4
47 000538.SZ 云南白药 0.0000 0.4500 0.0000 0 0.09 0.36
48 300127.SZ 银河磁体 0.0000 0.4500 0.0000 0 0.09 0.36
49 600271.SH 航天信息 0.0000 0.4300 0.0000 0 0.086 0.344
50 600388.SH 龙净环保 0.0000 0.4000 1.0000 0 0.08 0.32
51 600508.SH 上海能源 0.0000 0.4000 0.0000 0 0.08 0.32
52 603077.SH 和邦股份 0.0000 0.4000 0.0000 0 0.08 0.32
53 002323.SZ 中联电气 0.0000 0.4000 0.3000 0 0.08 0.32
54 002424.SZ 贵州百灵 0.0000 0.4000 0.0000 2013-3-28 0.08 0.32
55 002546.SZ 新联电子 0.0000 0.4000 0.0000 2013-3-29 0.08 0.32
56 002635.SZ 安洁科技 0.0000 0.4000 0.5000 0 0.08 0.32
57 300046.SZ 台基股份 0.0000 0.4000 0.0000 0 0.08 0.32
58 300200.SZ 高盟新材 0.0000 0.4000 1.0000 0 0.08 0.32
59 300204.SZ 舒泰神 0.0000 0.4000 0.8000 0 0.08 0.32
60 300251.SZ 光线传媒 0.0000 0.4000 1.1000 0 0.08 0.32
61 300343.SZ 联创节能 0.0000 0.4000 0.0000 2013-3-18 0.08 0.32
62 300354.SZ 东华测试 0.0000 0.4000 0.5000 0 0.08 0.32
63 600976.SH 武汉健民 0.0000 0.3800 0.0000 0 0.076 0.304
64 000536.SZ 华映科技 0.0000 0.3800 0.0000 0 0.076 0.304
65 600009.SH 上海机场 0.0000 0.3700 0.0000 0 0.074 0.296
66 600690.SH 青岛海尔 0.0000 0.3700 0.0000 0 0.074 0.296
67 600741.SH 华域汽车 0.0000 0.3700 0.0000 0 0.074 0.296
68 600188.SH 兖州煤业 0.0000 0.3600 0.0000 0 0.072 0.288
69 600377.SH 宁沪高速 0.0000 0.3600 0.0000 0 0.072 0.288
70 600056.SH 中国医药 0.0000 0.3500 0.0000 0 0.07 0.28
71 601369.SH 陕鼓动力 0.0000 0.3500 0.0000 0 0.07 0.28
72 601601.SH 中国太保 0.0000 0.3500 0.0000 0 0.07 0.28
73 002693.SZ 双成药业 0.0000 0.3500 0.5000 0 0.07 0.28
74 300182.SZ 捷成股份 0.0000 0.3500 0.3000 0 0.07 0.28
75 300314.SZ 戴维医疗 0.0000 0.3500 1.0000 0 0.07 0.28
76 002577.SZ 雷柏科技 0.0000 0.3400 0.3000 0 0.068 0.272
77 002419.SZ 天虹商场 0.0000 0.3300 0.0000 0 0.066 0.264
78 000786.SZ 北新建材 0.0000 0.3177 0.0000 0 0.06354 0.25416
79 601808.SH 中海油服 0.0000 0.3100 0.0000 0 0.062 0.248
80 600157.SH 永泰能源 0.0000 0.3000 0.0000 0 0.06 0.24
81 600422.SH 昆明制药 0.0000 0.3000 0.0000 0 0.06 0.24
82 600516.SH 方大炭素 0.0000 0.3000 0.2000 2013-3-18 0.06 0.24
83 601313.SH 江南嘉捷 0.0000 0.3000 0.8000 0 0.06 0.24
84 601318.SH 中国平安 0.0000 0.3000 0.0000 0 0.06 0.24
85 601717.SH 郑煤机 0.0000 0.3000 0.0000 0 0.06 0.24
86 000024.SZ 招商地产 0.0000 0.3000 0.0000 0 0.06 0.24
87 000418.SZ 小天鹅A 0.0000 0.3000 0.0000 0 0.06 0.24
88 002014.SZ 永新股份 0.0000 0.3000 0.0000 0 0.06 0.24
89 002226.SZ 江南化工 0.0000 0.3000 0.0000 0 0.06 0.24
90 002338.SZ 奥普光电 0.0000 0.3000 0.0000 0 0.06 0.24
91 002381.SZ 双箭股份 0.0000 0.3000 1.0000 0 0.06 0.24
92 002441.SZ 众业达 0.0000 0.3000 0.0000 0 0.06 0.24
93 002479.SZ 富春环保 0.0000 0.3000 0.7000 2013-3-27 0.06 0.24
94 002521.SZ 齐峰股份 0.0000 0.3000 1.0000 0 0.06 0.24
95 002531.SZ 天顺风能 0.0000 0.3000 1.0000 0 0.06 0.24
96 002534.SZ 杭锅股份 0.0000 0.3000 0.0000 0 0.06 0.24
97 002543.SZ 万和电气 0.0000 0.3000 1.0000 0 0.06 0.24
98 002584.SZ 西陇化工 0.0000 0.3000 0.0000 0 0.06 0.24
99 002592.SZ 八菱科技 0.0000 0.3000 0.8000 0 0.06 0.24
100 002626.SZ 金达威 0.0000 0.3000 0.0000 0 0.06 0.24
101 002643.SZ 烟台万润 0.0000 0.3000 1.0000 0 0.06 0.24
102 002690.SZ 美亚光电 0.0000 0.3000 0.3000 0 0.06 0.24
103 300184.SZ 力源信息 0.0000 0.3000 0.0000 0 0.06 0.24
104 300215.SZ 电科院 0.0000 0.3000 1.0000 0 0.06 0.24
105 300223.SZ 北京君正 0.0000 0.3000 0.0000 0 0.06 0.24
106 300225.SZ 金力泰 0.0000 0.3000 0.3000 0 0.06 0.24
107 300275.SZ 梅安森 0.0000 0.3000 1.0000 0 0.06 0.24
108 300288.SZ 朗玛信息 0.0000 0.3000 1.0000 0 0.06 0.24
109 300304.SZ 云意电气 0.0000 0.3000 0.0000 0 0.06 0.24
110 300316.SZ 晶盛机电 0.0000 0.3000 1.0000 0 0.06 0.24
111 300329.SZ 海伦钢琴 0.0000 0.3000 1.0000 0 0.06 0.24
112 300348.SZ 长亮科技 0.0000 0.3000 0.0000 0 0.06 0.24
113 300356.SZ 光一科技 0.0000 0.3000 0.5000 0 0.06 0.24
114 002702.SZ 腾新食品 0.0000 0.2800 1.0000 0 0.056 0.224
115 300054.SZ 鼎龙股份 0.0000 0.2800 1.0000 2013-3-11 0.056 0.224
116 601939.SH 建设银行 0.0000 0.2680 0.0000 0 0.0536 0.2144
117 600386.SH 北巴传媒 0.0000 0.2600 0.0000 0 0.052 0.208
118 300273.SZ 和佳股份 0.2000 0.3000 1.0000 0 0.1 0.2
119 600258.SH 首旅股份 0.0000 0.2500 0.0000 0 0.05 0.2
120 600585.SH 海螺水泥 0.0000 0.2500 0.0000 0 0.05 0.2
121 600723.SH 首商股份 0.0000 0.2500 0.0000 0 0.05 0.2
122 600864.SH 哈投股份 0.0000 0.2500 0.0000 0 0.05 0.2
123 002158.SZ 汉钟精机 0.0000 0.2500 0.1000 0 0.05 0.2
124 002344.SZ 海宁皮城 0.0000 0.2500 1.0000 0 0.05 0.2
125 002353.SZ 杰瑞股份 0.0000 0.2500 0.3000 0 0.05 0.2
126 002422.SZ 科伦药业 0.0000 0.2500 0.0000 0 0.05 0.2
127 300019.SZ 硅宝科技 0.0000 0.2500 0.6000 0 0.05 0.2
128 300113.SZ 顺网科技 0.0000 0.2500 0.0000 0 0.05 0.2
129 300119.SZ 瑞普生物 0.0000 0.2500 0.0000 0 0.05 0.2
130 600880.SH 博瑞传播 0.0000 0.2300 0.0000 0 0.046 0.184
131 000039.SZ 中集集团 0.0000 0.2300 0.0000 0 0.046 0.184
132 000338.SZ 潍柴动力 0.0000 0.2300 0.0000 0 0.046 0.184
133 600511.SH 国药股份 0.0000 0.2200 0.0000 0 0.044 0.176
134 002404.SZ 嘉欣丝绸 0.0000 0.2200 0.0000 0 0.044 0.176
135 002464.SZ 金利科技 0.0000 0.2200 0.0000 0 0.044 0.176
136 002501.SZ 利源铝业 0.0000 0.2200 0.8000 0 0.044 0.176
137 002683.SZ 宏大爆破 0.0000 0.2200 0.0000 0 0.044 0.176
138 002697.SZ 红旗连锁 0.0000 0.2170 0.0000 0 0.0434 0.1736
139 600067.SH 冠城大通 0.0000 0.2120 0.0000 0 0.0424 0.1696
140 600011.SH 华能国际 0.0000 0.2100 0.0000 0 0.042 0.168
141 600761.SH 安徽合力 0.0000 0.2100 0.0000 0 0.042 0.168
142 600794.SH 保税科技 0.0000 0.2100 1.0000 2013-3-13 0.042 0.168
143 601898.SH 中煤能源 0.0000 0.2100 0.0000 0 0.042 0.168
144 002456.SZ 欧菲光 0.0000 0.2100 1.0000 0 0.042 0.168
145 600012.SH 皖通高速 0.0000 0.2000 0.0000 0 0.04 0.16
146 600116.SH 三峡水利 0.0000 0.2000 0.0000 0 0.04 0.16
147 600132.SH 重庆啤酒 0.0000 0.2000 0.0000 0 0.04 0.16
148 600252.SH 中恒集团 0.0000 0.2000 0.0000 0 0.04 0.16
149 600270.SH 外运发展 0.0000 0.2000 0.0000 0 0.04 0.16
150 600521.SH 华海药业 0.0000 0.2000 0.3000 0 0.04 0.16
151 600588.SH 用友软件 0.0000 0.2000 0.0000 0 0.04 0.16
152 600703.SH 三安光电 0.0000 0.2000 0.0000 0 0.04 0.16
153 600850.SH 华东电脑 0.0000 0.2000 0.0000 0 0.04 0.16
154 000731.SZ 四川美丰 0.0000 0.2000 0.0000 0 0.04 0.16
155 000799.SZ 酒鬼酒 0.0000 0.2000 0.0000 0 0.04 0.16
156 000852.SZ 江钻股份 0.0000 0.2000 0.0000 0 0.04 0.16
157 002035.SZ 华帝股份 0.0000 0.2000 0.0000 0 0.04 0.16
158 002092.SZ 中泰化学 0.0000 0.2000 0.0000 2013-3-20 0.04 0.16
159 002117.SZ 东港股份 0.0000 0.2000 0.2000 0 0.04 0.16
160 002128.SZ 露天煤业 0.0000 0.2000 0.0000 0 0.04 0.16
161 002138.SZ 顺络电子 0.0000 0.2000 0.0000 0 0.04 0.16
162 002187.SZ 广百股份 0.0000 0.2000 0.0000 0 0.04 0.16
163 002216.SZ 三全食品 0.0000 0.2000 1.0000 0 0.04 0.16
164 002253.SZ 川大智胜 0.0000 0.2000 0.0000 0 0.04 0.16
165 002357.SZ 富临运业 0.0000 0.2000 0.0000 0 0.04 0.16
166 002463.SZ 沪电股份 0.0000 0.2000 0.2000 0 0.04 0.16
167 002485.SZ 希努尔 0.0000 0.2000 0.0000 0 0.04 0.16
168 002494.SZ 华斯股份 0.0000 0.2000 0.0000 0 0.04 0.16
169 002497.SZ 雅化集团 0.0000 0.2000 0.0000 0 0.04 0.16
170 002527.SZ 新时达 0.0000 0.2000 0.7000 0 0.04 0.16
171 002540.SZ 亚太科技 0.0000 0.2000 1.0000 0 0.04 0.16
172 002544.SZ 杰赛科技 0.0000 0.2000 1.0000 0 0.04 0.16
173 002573.SZ 国电清新 0.0000 0.2000 0.8000 0 0.04 0.16
174 002588.SZ 史丹利 0.0000 0.2000 0.3000 0 0.04 0.16
175 002601.SZ 佰利联 0.0000 0.2000 0.0000 0 0.04 0.16
176 002681.SZ 奋达科技 0.0000 0.2000 0.0000 0 0.04 0.16
177 300016.SZ 北陆药业 0.0000 0.2000 1.0000 0 0.04 0.16
178 300017.SZ 网宿科技 0.0000 0.2000 0.0000 0 0.04 0.16
179 300040.SZ 九洲电气 0.0000 0.2000 1.0000 0 0.04 0.16
180 300047.SZ 天源迪科 0.0000 0.2000 1.0000 0 0.04 0.16
181 300081.SZ 恒信移动 0.0000 0.2000 1.0000 0 0.04 0.16
182 300086.SZ 康芝药业 0.0000 0.2000 0.0000 0 0.04 0.16
183 300147.SZ 香雪制药 0.0000 0.2000 0.3000 0 0.04 0.16
184 300164.SZ 通源石油 0.0000 0.2000 0.5000 0 0.04 0.16
185 300208.SZ 恒顺电气 0.0000 0.2000 1.0000 0 0.04 0.16
186 300246.SZ 宝莱特 0.0000 0.2000 1.0000 0 0.04 0.16
187 300269.SZ 联建光电 0.0000 0.2000 0.6000 0 0.04 0.16
188 300270.SZ 中威电子 0.0000 0.2000 1.0000 0 0.04 0.16
189 300281.SZ 金明精机 0.0000 0.2000 1.0000 0 0.04 0.16
190 300284.SZ 苏交科 0.0000 0.2000 0.0000 0 0.04 0.16
191 300320.SZ 海达股份 0.0000 0.2000 1.0000 0 0.04 0.16
192 300327.SZ 中颖电子 0.0000 0.2000 0.0000 0 0.04 0.16
193 300339.SZ 润和软件 0.0000 0.2000 1.0000 0 0.04 0.16
194 300352.SZ 北信源 0.0000 0.2000 1.0000 0 0.04 0.16
195 600717.SH 天津港 0.0000 0.1800 0.0000 0 0.036 0.144
196 603008.SH 喜临门 0.0000 0.1800 0.5000 0 0.036 0.144
197 000002.SZ 万科A 0.0000 0.1800 0.0000 0 0.036 0.144
198 000028.SZ 国药一致 0.0000 0.1800 0.0000 0 0.036 0.144
199 000888.SZ 峨眉山A 0.0000 0.1800 0.0000 0 0.036 0.144
200 002641.SZ 永高股份 0.0000 0.1800 0.8000 0 0.036 0.144
201 603167.SH 渤海轮渡 0.0000 0.1700 0.0000 0 0.034 0.136
202 600663.SH 陆家嘴 0.0000 0.1630 0.0000 0 0.0326 0.1304
203 600007.SH 中国国贸 0.0000 0.1600 0.0000 0 0.032 0.128
204 600389.SH 江山股份 0.0000 0.1600 0.0000 0 0.032 0.128
205 601958.SH 金钼股份 0.0000 0.1600 0.0000 0 0.032 0.128
206 002658.SZ 雪迪龙 0.0000 0.1600 1.0000 0 0.032 0.128
207 601100.SH 恒立油缸 0.0000 0.1530 0.0000 0 0.0306 0.1224
208 002628.SZ 成都路桥 0.0000 0.1520 0.0000 0 0.0304 0.1216
209 600028.SH 中国石化 0.2000 0.2000 0.1000 0 0.08 0.12
210 600371.SH 万向德农 0.2000 0.2000 0.0000 0 0.08 0.12
211 002361.SZ 神剑股份 0.2000 0.2000 0.8000 0 0.08 0.12
212 600160.SH 巨化股份 0.0000 0.1500 0.0000 0 0.03 0.12
213 600183.SH 生益科技 0.0000 0.1500 0.0000 0 0.03 0.12
214 600298.SH 安琪酵母 0.0000 0.1500 0.0000 0 0.03 0.12
215 600426.SH 华鲁恒升 0.0000 0.1500 0.0000 0 0.03 0.12
216 600517.SH 置信电气 0.0000 0.1500 0.0000 0 0.03 0.12
217 600705.SH 中航投资 0.0000 0.1500 0.0000 0 0.03 0.12
218 601678.SH 滨化股份 0.0000 0.1500 0.0000 0 0.03 0.12
219 000062.SZ 深圳华强 0.0000 0.1500 0.0000 0 0.03 0.12
220 000690.SZ 宝新能源 0.0000 0.1500 0.0000 2013-3-18 0.03 0.12
221 002020.SZ 京新药业 0.0000 0.1500 1.0000 0 0.03 0.12
222 002033.SZ 丽江旅游 0.0000 0.1500 0.3000 0 0.03 0.12
223 002106.SZ 莱宝高科 0.0000 0.1500 0.0000 0 0.03 0.12
224 002146.SZ 荣盛发展 0.0000 0.1500 0.0000 0 0.03 0.12
225 002196.SZ 方正电机 0.0000 0.1500 0.0000 0 0.03 0.12
226 002241.SZ 歌尔声学 0.0000 0.1500 0.8000 0 0.03 0.12
227 002364.SZ 中恒电气 0.0000 0.1500 1.0000 0 0.03 0.12
228 002474.SZ 榕基软件 0.0000 0.1500 0.5000 0 0.03 0.12
229 002492.SZ 恒基达鑫 0.0000 0.1500 0.0000 2013-3-21 0.03 0.12
230 002518.SZ 科士达 0.0000 0.1500 0.0000 0 0.03 0.12
231 002615.SZ 哈尔斯 0.0000 0.1500 0.0000 0 0.03 0.12
232 300027.SZ 华谊兄弟 0.0000 0.1500 0.0000 0 0.03 0.12
233 300048.SZ 合康变频 0.0000 0.1500 0.0000 0 0.03 0.12
234 300088.SZ 长信科技 0.0000 0.1500 0.5000 0 0.03 0.12
235 300139.SZ 福星晓程 0.0000 0.1500 0.0000 0 0.03 0.12
236 300144.SZ 宋城股份 0.0000 0.1500 0.0000 0 0.03 0.12
237 300145.SZ 南方泵业 0.0000 0.1500 0.0000 0 0.03 0.12
238 300179.SZ 四方达 0.0000 0.1500 0.8000 0 0.03 0.12
239 300197.SZ 铁汉生态 0.0000 0.1500 0.5000 0 0.03 0.12
240 300231.SZ 银信科技 0.0000 0.1500 0.5000 0 0.03 0.12
241 300290.SZ 荣科科技 0.0000 0.1500 1.0000 0 0.03 0.12
242 300303.SZ 聚飞光电 0.0000 0.1500 0.6000 2013-3-27 0.03 0.12
243 300312.SZ 邦讯技术 0.0000 0.1500 0.5000 0 0.03 0.12
244 300355.SZ 蒙草抗旱 0.0000 0.1500 0.5000 0 0.03 0.12
245 000975.SZ 银泰资源 0.0000 0.1400 0.0000 0 0.028 0.112
246 002249.SZ 大洋电机 0.0000 0.1400 0.0000 0 0.028 0.112
247 600068.SH 葛洲坝 0.0000 0.1350 0.0000 0 0.027 0.108
248 601857.SH 中国石油 0.0000 0.1311 0.0000 0 0.02622 0.10488
249 600121.SH 郑州煤电 0.0000 0.1300 0.0000 0 0.026 0.104
250 600499.SH 科达机电 0.0000 0.1300 0.0000 0 0.026 0.104
251 600548.SH 深高速 0.0000 0.1300 0.0000 0 0.026 0.104
252 600861.SH 北京城乡 0.0000 0.1300 0.0000 0 0.026 0.104
253 300289.SZ 利德曼 0.0000 0.1300 0.0000 0 0.026 0.104
按:以上红利税计算均按持股不足一个月计算。

两市共有272只股票,如果持股不足一个月,扣除红利税后,分红略大于红利税。这些股票的共同特征,是扣除红利税后,其每股分红大于红利税,而小于0.1元。

排名 证券代码 证券名称 每股红股(股) 每股税前股利(元) 每股转增股本(股) 股权登记日 每股红利税(元) 每股税后股利(元)
1 600114.SH 东睦股份 0.0000 0.1200 0.0000 0 0.024 0.096
2 600219.SH 南山铝业 0.0000 0.1200 0.0000 0 0.024 0.096
3 600230.SH 沧州大化 0.0000 0.1200 0.0000 0 0.024 0.096
4 600433.SH 冠豪高新 0.0000 0.1200 1.0000 0 0.024 0.096
5 600528.SH 中铁二局 0.0000 0.1200 0.0000 0 0.024 0.096
6 600572.SH 康恩贝 0.0000 0.1200 0.0000 0 0.024 0.096
7 600619.SH 海立股份 0.0000 0.1200 0.0000 0 0.024 0.096
8 600642.SH 申能股份 0.0000 0.1200 0.0000 0 0.024 0.096
9 600675.SH 中华企业 0.0000 0.1200 0.0000 0 0.024 0.096
10 600997.SH 开滦股份 0.0000 0.1200 0.0000 0 0.024 0.096
11 601377.SH 兴业证券 0.0000 0.1200 0.0000 0 0.024 0.096
12 603993.SH 洛阳钼业 0.0000 0.1200 0.0000 0 0.024 0.096
13 000777.SZ 中核科技 0.0000 0.1200 0.0000 0 0.024 0.096
14 000969.SZ 安泰科技 0.0000 0.1200 0.0000 0 0.024 0.096
15 002091.SZ 江苏国泰 0.0000 0.1200 0.0000 0 0.024 0.096
16 002483.SZ 润邦股份 0.0000 0.1200 0.0000 0 0.024 0.096
17 002533.SZ 金杯电工 0.0000 0.1200 0.0000 0 0.024 0.096
18 002549.SZ 凯美特气 0.0000 0.1200 0.5000 2013-3-19 0.024 0.096
19 002589.SZ 瑞康医药 0.0000 0.1200 0.0000 0 0.024 0.096
20 002678.SZ 珠江钢琴 0.0000 0.1200 1.0000 0 0.024 0.096
21 300085.SZ 银之杰 0.0000 0.1200 0.0000 0 0.024 0.096
22 601007.SH 金陵饭店 0.0000 0.1150 0.0000 0 0.023 0.092
23 600487.SH 亨通光电 0.0000 0.1100 0.0000 0 0.022 0.088
24 600621.SH 华鑫股份 0.0000 0.1100 0.0000 0 0.022 0.088
25 600636.SH 三爱富 0.0000 0.1100 0.0000 0 0.022 0.088
26 600639.SH 浦东金桥 0.0000 0.1100 0.0000 0 0.022 0.088
27 000861.SZ 海印股份 0.0000 0.1100 0.0000 0 0.022 0.088
28 000877.SZ 天山股份 0.0000 0.1100 0.0000 0 0.022 0.088
29 300259.SZ 新天科技 0.0000 0.1100 0.2000 0 0.022 0.088
30 600079.SH 人福医药 0.0000 0.1000 0.0000 0 0.02 0.08
31 600118.SH 中国卫星 0.0000 0.1000 0.0000 0 0.02 0.08
32 600176.SH 中国玻纤 0.0000 0.1000 0.0000 0 0.02 0.08
33 600221.SH 海南航空 0.0000 0.1000 1.0000 0 0.02 0.08
34 600248.SH 延长化建 0.0000 0.1000 0.0000 0 0.02 0.08
35 600278.SH 东方创业 0.0000 0.1000 0.0000 0 0.02 0.08
36 600323.SH 南海发展 0.0000 0.1000 0.0000 0 0.02 0.08
37 600415.SH 小商品城 0.0000 0.1000 0.0000 0 0.02 0.08
38 600461.SH 洪城水业 0.0000 0.1000 0.0000 0 0.02 0.08
39 600816.SH 安信信托 0.0000 0.1000 0.0000 0 0.02 0.08
40 600879.SH 航天电子 0.0000 0.1000 0.0000 2013-3-7 0.02 0.08
41 600985.SH 雷鸣科化 0.0000 0.1000 0.0000 0 0.02 0.08
42 601233.SH 桐昆股份 0.0000 0.1000 0.0000 0 0.02 0.08
43 601636.SH 旗滨集团 0.0000 0.1000 0.0000 0 0.02 0.08
44 601965.SH 中国汽研 0.0000 0.1000 0.0000 0 0.02 0.08
45 000026.SZ 飞亚达A 0.0000 0.1000 0.0000 0 0.02 0.08
46 000043.SZ 中航地产 0.0000 0.1000 0.0000 0 0.02 0.08
47 000088.SZ 盐田港 0.0000 0.1000 0.0000 0 0.02 0.08
48 000630.SZ 铜陵有色 0.0000 0.1000 0.0000 0 0.02 0.08
49 000666.SZ 经纬纺机 0.0000 0.1000 0.0000 0 0.02 0.08
50 000778.SZ 新兴铸管 0.0000 0.1000 0.0000 0 0.02 0.08
51 000811.SZ 烟台冰轮 0.0000 0.1000 0.0000 0 0.02 0.08
52 000839.SZ 中信国安 0.0000 0.1000 0.0000 0 0.02 0.08
53 000915.SZ 山大华特 0.0000 0.1000 0.0000 0 0.02 0.08
54 002028.SZ 思源电气 0.0000 0.1000 0.0000 0 0.02 0.08
55 002050.SZ 三花股份 0.0000 0.1000 0.0000 0 0.02 0.08
