网易首页 > 网易财经 > 正文

今年以来基金分红总金额68.66亿元 同比减85.94%

0
分享至

(原标题:今年以来基金分红总金额68.66亿元 同比减85.94%)

中国网财经1月23日讯 据Wind数据显示,截至1月23日,今年以来宣布分红或实施分红基金数量达到229只,其中已实施分红基金共分红168次,涉及168只,与之相比,去年同期327只基金合计分红329次。分红总额从488.34亿元降至68.66亿元,降幅为85.94%。

Wind资讯统计显示,168只参与分红的基金中,债券型基金有90只,占比53.57%,股票型基金有5只,占比2.98%。东方红睿满沪港深今年以来共有2次分红,频率最高,东方红睿满沪港深(2次);300ETF(1次);ETF500(1次);宝盈核心优势A(1次)分红次数靠前。

从金额来看,鹏华前海最为慷慨,每10份基金份额分红54.30元。鹏华前海(每10份分红54.3元),博时主题(每10份分红4.29元)位列二、三位。博时主题行业派现手笔最大,分红总额为14.63亿元,博时主题(分红14.63亿元),易方达稳健收益B(分红4.69亿元),300ETF(分红3.05亿元),华泰柏瑞沪深300ETF(分红3.05亿元)分红总额排名居前。 上周除息基金如下:

202001 南方稳健成长 20170118 0.20 32.56 第1次
213006 宝盈核心优势A 20170116 0.10 16.19 第1次
163807 中银行业优选 20170119 0.02 0.38 第1次
660003 农银汇理平衡双利 20170117 0.80 18.27 第1次
202102 南方多利增强C 20170118 0.48 34.45 第1次
092002 大成债券C 20170120 0.5460 5.52 第1次
530017 建信双息红利A 20170120 0.35 49.84 第1次
253061 国联安信心增长B 20170119 0.25 0.07 第1次
001061 华夏海外收益A人民币 20170120 0.80 33.62 第1次
202103 南方多利增强A 20170118 0.51 94.47 第1次
090007 大成策略回报 20170120 1.73 131.63 第1次
180015 银华增强收益 20170119 0.52 45.85 第1次
000070 国投瑞银中高等级C 20170116 0.06 0.16 第1次
000351 国富岁岁恒丰A 20170116 0.0550 1.45 第1次
070026 嘉实信用C 20170118 0.11 4.72 第1次
161117 易方达永旭添利 20170116 0.11 18.45 第2次
161117 易基永旭 20170116 0.11 18.45 第2次
000523 国投瑞银医疗保健行业 20170116 2.93 167.01 第1次
519738 交银周期回报A 20170117 0.20 4.84 第1次
531017 建信双息红利C 20170120 0.35 3.49 第1次
184801 鹏华前海万科REITs 20170116 54.30 162.88 第2次
184801 鹏华前海 20170116 54.30 162.88 第2次
161604 融通深证100A 20170119 0.10 42.66 第1次
202011 南方优选价值A 20170118 1.85 125.45 第1次
070016 嘉实多元收益B 20170119 0.0750 0.79 第1次
310379 申万菱信添益宝B 20170119 0.63 1.21 第1次
000286 银华信用季季红A 20170118 0.07 16.91 第1次
000377 上投摩根双债增利A 20170117 0.03 1.21 第1次
000481 华商双债丰利C 20170119 0.17 21.77 第1次
070025 嘉实信用A 20170118 0.1240 34.57 第1次
040045 华安信用增强 20170119 0.18 1.37 第1次
002254 长信金葵纯债一年A 20170120 0.39 27.64 第1次
160910 大成创新 20170120 0.2830 64.99 第2次
160910 大成创新成长 20170120 0.2830 64.99 第2次
310328 申万菱信新动力 20170119 0.56 82.40 第1次
163803 中银持续增长A 20170120 0.27 127.68 第1次
020003 国泰金龙行业精选 20170118 0.45 180.25 第1次
163804 中银收益A 20170120 1.01 122.50 第1次
001065 华夏海外收益A美元现汇 20170120 0.1165 4.89 第1次
202101 南方宝元债券 20170118 0.20 15.65 第1次
000202 富国两年期纯债 20170116 0.27 15.63 第1次
000417 国联安新精选 20170119 0.65 51.80 第1次
000564 南方通利C 20170119 0.06 6.24 第1次
202211 南方恒元保本三期 20170119 0.45 18.10 第1次
020034 国泰民安增利C 20170117 0.6590 128.18 第1次
960011 中银持续增长H 20170119 0.27 0.01 第1次
001536 南方君选 20170119 0.44 0.62 第1次
164814 工银瑞信双债增强 20170117 0.1050 1.72 第2次
164814 工银双债 20170117 0.1050 1.72 第2次
202202 南方避险增值 20170118 0.10 23.35 第1次
163805 中银动态策略 20170119 0.90 50.46 第1次
100032 富国中证红利 20170117 3 115.83 第1次
519697 交银优势行业 20170116 1.80 20.68 第1次
166902 民生增利 20170119 0.17 25.78 第2次
166902 民生加银平稳增利A 20170119 0.17 25.78 第2次
310378 申万菱信添益宝A 20170119 0.64 16.80 第1次
096001 大成标普500等权重 20170118 0.4290 6.24 第1次
070031 嘉实全球房地产 20170117 0.0840 0.55 第1次
000563 南方通利A 20170119 0.06 18.91 第1次
000437 融通月月添利A 20170116 0.06 7.51 第1次
000241 宝盈核心优势C 20170116 0.10 0.25 第1次
020033 国泰民安增利A 20170117 0.6940 0.67 第1次
519020 国泰金泰平衡A 20170117 0.6540 7.15 第1次
960020 南方优选价值H 20170118 1.85 0.01 第1次
001918 圆信永丰兴利A 20170118 0.15 27.31 第1次
001919 圆信永丰兴利C 20170118 0.13 0.01 第1次
169104 东方红睿满沪港深 20170120 0.29 33.20 第2次
161603 融通债券AB 20170119 0.10 1.74 第1次
519666 银河银信添利B 20170118 0.13 1.12 第1次
486001 工银瑞信全球配置 20170116 0.73 19.87 第1次
660102 农银汇理恒久增利C 20170117 0.70 2.64 第1次
160106 南方高增 20170119 0.20 29.05 第2次
160106 南方高增长 20170119 0.20 29.05 第2次
040026 华安信用四季红 20170119 0.19 24.35 第1次
001063 华夏海外收益C 20170120 0.80 7.75 第1次
519667 银河银信添利A 20170118 0.14 1.66 第1次
163806 中银稳健增利 20170119 0.35 37.90 第1次
164810 工银纯债 20170117 0.45 17.96 第2次
164810 工银瑞信纯债 20170117 0.45 17.96 第2次
000267 广发集利一年A 20170118 0.15 172.53 第1次
161224 国投瑞银新丝路 20170117 0.47 13.86 第2次
161224 国投丝路 20170117 0.47 13.86 第2次
519759 交银周期回报C 20170117 0.20 4.85 第1次
960029 建信双息红利H 20170120 0.35 0.26 第1次
162006 长城久富 20170120 0.30 21.91 第2次
161605 融通蓝筹成长 20170119 0.10 6.89 第1次
519019 大成景阳领先 20170119 1.54 263.05 第1次
165509 信诚增强收益 20170116 0.11 4.89 第2次
165509 信诚增强 20170116 0.11 4.89 第2次
100058 富国产业债 20170116 0.14 13.74 第1次
161693 融通债券C 20170119 0.10 0.76 第1次
166903 民生加银平稳增利C 20170118 0.16 0.84 第1次
270048 广发纯债A 20170118 0.06 9.40 第1次
001066 华夏海外收益A美元现钞 20170120 0.1165 4.89 第1次
310388 申万菱信消费增长 20170119 0.0620 0.59 第1次
000069 国投瑞银中高等级A 20170116 0.06 1.22 第1次
000256 上投摩根红利回报A 20170117 0.03 0.15 第1次
000378 上投摩根双债增利C 20170117 0.01 0.10 第1次
370021 上投摩根分红添利A 20170117 0.11 1.49 第1次
000438 融通月月添利B 20170116 0.06 0.50 第1次
000194 银华信用四季红 20170118 0.10 3.94 第1次
169102 东证睿阳 20170120 0.88 46.70 第2次
169102 东方红睿阳 20170120 0.88 46.70 第2次
040041 华安纯债C 20170119 0.08 0.18 第1次
001168 国投瑞银优选收益 20170116 0.09 4.11 第1次
002255 长信金葵纯债一年C 20170120 0.35 8.64 第1次
519767 交银科技创新 20170116 0.10 1.97 第1次
519017 大成积极成长 20170119 0.5550 62.09 第1次
360011 光大动态优选 20170119 0.56 41.03 第1次
519668 银河竞争优势成长 20170117 1.14 23.23 第1次
000352 国富岁岁恒丰C 20170116 0.0450 0.17 第1次
169101 东方红睿丰 20170120 1.10 177.16 第2次
169101 东证睿丰 20170120 1.10 177.16 第2次
000118 广发聚鑫A 20170118 0.07 5.56 第1次
040040 华安纯债A 20170119 0.08 21.77 第1次
169103 东证睿轩 20170120 0.42 43.62 第2次
169103 东方红睿轩沪港深 20170120 0.42 43.62 第2次
090002 大成债券AB 20170120 0.5610 23.47 第1次
160505 博时主题 20170116 4.29 1463.32 第2次
160505 博时主题行业 20170116 4.29 1463.32 第2次
163302 大摩资源 20170117 2.20 117.61 第2次
163302 大摩资源优选混合 20170117 2.20 117.61 第2次
121009 国投瑞银稳定增利 20170116 0.85 47.05 第1次
070020 嘉实稳固收益 20170118 0.3320 51.60 第1次
660002 农银汇理恒久增利A 20170117 0.70 7.74 第1次
253060 国联安信心增长A 20170119 0.25 24.60 第1次
519987 长信恒利优势 20170119 0.25 0.80 第1次
519723 交银双轮动AB 20170116 0.10 28.94 第1次
000463 华商双债丰利A 20170119 0.17 72.64 第1次
370022 上投摩根分红添利B 20170117 0.11 0.08 第1次
660013 农银汇理信用添利 20170117 0.35 1.80 第1次
000064 大摩纯债稳定增利 20170116 0.20 71.21 第1次
000268 广发集利一年C 20170118 0.13 20.82 第1次
960012 中银收益H 20170119 1.01 0.03 第1次
003192 创金合信尊丰纯债 20170116 0.0280 2.25 第1次
(责任编辑:张明江)
相关推荐
热点推荐
就在刚刚A股出大事了!股民们看完都惊掉下巴,A股将迎龙飞凤舞

就在刚刚A股出大事了!股民们看完都惊掉下巴,A股将迎龙飞凤舞

一树梨花红
2024-04-26 04:05:03
林志颖郝劭文30年后同框!再现《笑林小子》pose,49岁小志像弟弟

林志颖郝劭文30年后同框!再现《笑林小子》pose,49岁小志像弟弟

娱絮
2024-04-24 11:50:46
你可闭嘴吧摩根:再也不去该死的布莱顿了,全是没骨气的废物

你可闭嘴吧摩根:再也不去该死的布莱顿了,全是没骨气的废物

直播吧
2024-04-26 08:48:17
4-2!日本踢疯了!杀进U23亚洲杯半决赛,国奥小组赛本可以赢他们

4-2!日本踢疯了!杀进U23亚洲杯半决赛,国奥小组赛本可以赢他们

体育世界
2024-04-26 01:05:33
内蒙古一20岁男子嫖娼57岁大妈被抓,警方:双方均被行政拘留

内蒙古一20岁男子嫖娼57岁大妈被抓,警方:双方均被行政拘留

潇湘晨报
2024-04-25 16:16:13
短发女神景甜美腿玉足大赏,这腿好白啊

短发女神景甜美腿玉足大赏,这腿好白啊

娱乐圈人物大赏
2024-04-25 12:57:18
63年,罗荣桓留下遗言:无论在任何困难的情况下,都要跟毛主席走

63年,罗荣桓留下遗言:无论在任何困难的情况下,都要跟毛主席走

历史伟人录
2024-04-25 09:59:40
布林肯落地上海就摆架子,包也不拎了,越过中方人员与伯恩斯拥抱

布林肯落地上海就摆架子,包也不拎了,越过中方人员与伯恩斯拥抱

票姚校尉
2024-04-24 20:16:42
刘伯温预言2024圣人,暗示圣人姓氏和身份!竟然是女的?是否可信

刘伯温预言2024圣人,暗示圣人姓氏和身份!竟然是女的?是否可信

各种各样奇思妙想哈哈哈
2024-03-13 09:08:35
世界上最好的养生,就两个字!

世界上最好的养生,就两个字!

大禹小城
2024-04-23 14:23:34
G2独行侠主帅基德让东契奇打了46分钟!卢打趣:贾森-锡伯杜

G2独行侠主帅基德让东契奇打了46分钟!卢打趣:贾森-锡伯杜

直播吧
2024-04-26 06:51:13
江苏女子光腿坐在路边缩成一团,神情异常,知情人:输光了家产

江苏女子光腿坐在路边缩成一团,神情异常,知情人:输光了家产

普陀动物世界
2024-04-25 17:49:41
哺乳期的我刚回公司上班,就被领导儿子提这种要求,我只得这么做

哺乳期的我刚回公司上班,就被领导儿子提这种要求,我只得这么做

亲爱的落落
2024-04-22 16:20:04
女孩和母亲去黄河壶口旅游时,指着黄字说写错了!中间不是田而是由

女孩和母亲去黄河壶口旅游时,指着黄字说写错了!中间不是田而是由

张晓磊
2024-04-25 08:24:16
三连胜!奥沙利文血洗佩奇进16强,世界第一有望成历史第四人!

三连胜!奥沙利文血洗佩奇进16强,世界第一有望成历史第四人!

世界体坛观察家
2024-04-26 01:23:58
浙江一男子出轨,警花妻子带婆婆捉奸,进门后婆婆咆哮:竟是你

浙江一男子出轨,警花妻子带婆婆捉奸,进门后婆婆咆哮:竟是你

莉雅细细谈
2024-03-25 16:46:37
李家兄被果敢同盟军判处死刑,彭德仁听大国话,开始做内部检查

李家兄被果敢同盟军判处死刑,彭德仁听大国话,开始做内部检查

泸沽湖
2024-04-25 10:48:29
孙兴杰:美国援乌法案过关 ,对欧俄对峙格局有重大影响

孙兴杰:美国援乌法案过关 ,对欧俄对峙格局有重大影响

直新闻
2024-04-24 23:01:30
美国务卿布林肯访华,台湾问题摊牌

美国务卿布林肯访华,台湾问题摊牌

金羊网
2024-04-25 09:20:27
美智库:普京政权正摇摇欲坠,随时可能解体

美智库:普京政权正摇摇欲坠,随时可能解体

日新说Copernicium
2024-04-26 04:45:16
2024-04-26 11:00:49

财经要闻

24年后再产纯净水 农夫山泉为何要打自己脸

头条要闻

牛弹琴:"欧洲一姐"被指比美国还美国 马克龙想炒掉她

头条要闻

牛弹琴:"欧洲一姐"被指比美国还美国 马克龙想炒掉她

体育要闻

库里当选最佳关键球员 10项数据联盟第一

娱乐要闻

心疼!伊能静曝儿子曾被狗仔追到洗手间

科技要闻

雷军周鸿祎出圈:中年CEO,抢着当网红

汽车要闻

全新哈弗H9亮相 大号方盒子硬派SUV入列

态度原创

房产
家居
教育
健康
亲子

房产要闻

涉及黄埔、番禺、增城!广州新一轮大规模征地启动

家居要闻

光影之间 空间暖意打造生活律动

教育要闻

继续蔓延!悉尼大学加入校园反战抗议活动

这2种水果可降低高血压死亡风险

亲子要闻

子宫内压力过大可能影响宝宝颜值……一起来听健康早闻!2024年4月26日

无障碍浏览 进入关怀版
×