网易首页 > 网易财经 > 正文

2016年混合基金年终业绩排名

0
分享至
2016年混合基金平均收益-6.92%,其中,国泰浓益C涨92.10%最好,平安大华新鑫先锋A亏损42.49%最差。

2016年混合基金年终业绩排名 (数据来源:wind资讯,成立时间不满1年未纳入统计)

排名 证券代码 证券简称 基金经理(现任) 2016年回报
%
1 002059.OF 国泰浓益C 樊利安 92.10
2 002061.OF 国泰安康养老定期支付C 邱晓华 87.07
3 001315.OF 易方达新益E 林森 60.20
4 001903.OF 光大欣鑫A 蔡乐 55.27
5 001380.OF 鹏华弘盛C 袁航,李君,刘太阳 46.53
6 378546.OF 上投摩根全球天然资源 张军 44.15
7 001342.OF 易方达新享A 张清华 40.24
8 002186.OF 国联安鑫享C 薛琳 37.43
9 001272.OF 兴业聚利 腊博 29.85
10 001939.OF 光大睿鑫A 蔡乐,杨烨超 28.74
11 960016.OF 交银成长H 王少成 20.09
12 001314.OF 易方达新益I 林森 19.44
13 420003.OF 天弘永定成长 肖志刚 17.45
14 240022.OF 华宝兴业资源优选 蔡目荣 16.34
15 001302.OF 前海开源金银珠宝A 谢屹 15.86
16 002082.OF 华泰柏瑞激励动力C 徐晓杰 15.02
17 539003.OF 建信全球资源 赵英楷,李博涵 14.80
18 519177.OF 浦银安盛盛世精选C 褚艳辉 14.66
19 161225.OF 国投瑞银瑞盈 杨冬冬 14.13
20 519759.OF 交银周期回报C 李娜 13.77
21 110025.OF 易方达资源行业 王超 13.63
22 002207.OF 前海开源金银珠宝C 谢屹 13.53
23 000363.OF 国泰聚信价值优势C 程洲 13.42
24 001491.OF 国泰生益A 樊利安 13.37
25 001331.OF 鹏华弘信A 袁航,李韵怡,刘方正 13.34
26 001985.OF 富国低碳新经济 杨栋 13.05
27 001547.OF 兴业聚惠A 腊博 12.65
28 001761.OF 广发安宏回报A 张芊,王予柯 12.60
29 001115.OF 广发聚安A 谭昌杰 12.38
30 000520.OF 上银新兴价值成长 赵治烨 11.87
31 001837.OF 前海开源沪港深蓝筹 曲扬 11.72
32 001869.OF 招商制造业转型 王景 11.69
33 762001.OF 国金国鑫灵活配置 徐艳芳,滕祖光,李安心 11.41
34 001635.OF 万家瑞益A 高翰昆,孙远慧 11.38
35 000865.OF 大成景利 赵世宏 11.18
36 519963.OF 长信利盈A 黄韵,李小羽 11.17
37 000362.OF 国泰聚信价值优势A 程洲 10.90
38 001335.OF 南方利众A 吴剑毅 10.65
39 160512.OF 博时卓越品牌 周志超 10.58
40 001333.OF 大成景鹏A 杨雅洁 10.57
41 519983.OF 长信量化先锋A 左金保 10.52
42 001505.OF 南方利众C 吴剑毅 10.46
43 001636.OF 万家瑞益C 高翰昆,孙远慧 10.32
44 001597.OF 招商丰融A 邓栋 10.27
45 519022.OF 国泰金泰平衡C 樊利安,程洲 10.24
46 229002.OF 泰达宏利逆向策略 刘欣 10.13
47 210004.OF 金鹰稳健成长 陈颖 10.11
48 001762.OF 广发安宏回报C 王予柯,张芊 10.00
49 001102.OF 前海开源国家比较优势 曲扬 9.64
50 002080.OF 前海开源一带一路C 薛小波,徐立平 9.59
51 960008.OF 景顺长城核心竞争力H 余广 9.56
52 001278.OF 前海开源清洁能源A 邱杰 9.53
53 960012.OF 中银收益H 陈军 9.38
54 000763.OF 工银瑞信新财富 魏欣,鄢耀,欧阳凯 9.21
55 001321.OF 兴业聚优 周鸣,腊博 9.11
56 000523.OF 国投瑞银医疗保健行业 张佳荣 9.10
57 090018.OF 大成新锐产业 周德昕 9.07
58 519191.OF 万家新利 莫海波,高翰昆 9.05
59 000849.OF 汇丰晋信双核策略A 丘栋荣 8.62
60 001598.OF 招商丰融C 邓栋 8.48
61 002035.OF 安信平稳增长C 陈一峰,庄园 8.45
62 001564.OF 东方红京东大数据 周云 8.35
63 001904.OF 光大欣鑫C 蔡乐 8.30
64 110011.OF 易方达中小盘 张坤 8.30
65 539001.OF 建信全球机遇 赵英楷 8.18
66 001810.OF 中欧潜力价值 曹名长,袁维德 8.17
67 001449.OF 华商双驱优选 李双全 8.16
68 000934.OF 国富大中华精选 徐成 8.14
69 001773.OF 招商丰庆A 姚爽 8.13
70 000850.OF 汇丰晋信双核策略C 丘栋荣 8.13
71 750005.OF 安信平稳增长A 陈一峰,庄园 8.10
72 519127.OF 浦银安盛盛世精选A 褚艳辉 7.98
73 001357.OF 泓德泓富A 邬传雁,李倩 7.94
74 090004.OF 大成精选增值 李博 7.91
75 001607.OF 英大策略优选A 袁忠伟,张玮 7.79
76 001910.OF 泰康新机遇 桂跃强,蒋利娟,任慧娟 7.71
77 001951.OF 金鹰改革红利 于利强,王喆 7.68
78 001376.OF 泓德泓富C 邬传雁,李倩 7.61
79 001662.OF 创金合信沪港深研究精选 李晗,张荣,陈玉辉 7.54
80 001289.OF 银华汇利A 哈默 7.51
81 180012.OF 银华富裕主题 周可彦 7.45
82 519709.OF 交银全球自然资源 周中,陈俊华,蔡铮 7.44
83 377016.OF 上投摩根亚太优势 张军,张淑婉 7.42
84 519185.OF 万家精选 莫海波 7.35
85 001173.OF 中欧瑾和A 张跃鹏,袁争光,王健 7.30
86 519183.OF 万家双引擎 高翰昆 7.28
87 202212.OF 南方保本 孙鲁闽 7.08
88 519696.OF 交银环球精选 周中,陈俊华,蔡铮 7.08
89 001448.OF 华商双翼 梁伟泓 7.03
90 320006.OF 诺安灵活配置 夏俊杰 7.03
91 262001.OF 景顺长城大中华 黎海威,周寒颖 7.01
92 002156.OF 长盛盛世A 杨衡,冯雨生,李琪 6.99
93 001146.OF 中欧瑾源A 张跃鹏,孙倩倩 6.89
94 001488.OF 万家瑞丰A 高翰昆 6.69
95 519091.OF 新华泛资源优势 栾江伟 6.67
96 000215.OF 广发趋势优选 谭昌杰 6.66
97 002045.OF 国泰生益C 樊利安 6.61
98 270041.OF 广发消费品精选 李琛 6.49
99 539002.OF 建信新兴市场优选 赵英楷 6.30
100 001174.OF 中欧瑾和C 张跃鹏,袁争光,王健 6.27
101 040025.OF 华安科技动力 谢振东 6.22
102 001224.OF 中邮新思路 栾超,刘涛 6.21
103 020026.OF 国泰成长优选 申坤 6.17
104 001429.OF 博时新财富 王申 6.14
105 001330.OF 鹏华弘实C 袁航,李韵怡,刘方正 6.11
106 000610.OF 新华阿里一号保本 姚秋 6.10
107 001518.OF 万家瑞兴 莫海波,李文宾 6.09
108 001897.OF 九泰久盛量化先锋 王玥晰,孟亚强 5.96
109 001437.OF 易方达瑞享I 梁裕宁 5.79
110 001389.OF 中融新优势A 姜涛,沈潼 5.76
111 001484.OF 天弘新价值 姜晓丽,钱文成,王林 5.71
112 001695.OF 泓德泓业 邬传雁,李倩 5.71
113 001395.OF 博时新趋势C 王曦,李权胜 5.67
114 002014.OF 中欧琪丰C 孙甜,张跃鹏,孙倩倩 5.58
115 001399.OF 安信鑫安得利A 庄园 5.58
116 001499.OF 国投瑞银新增长 桑俊 5.55
117 001438.OF 易方达瑞享E 梁裕宁 5.53
118 570005.OF 诺德成长优势 郝旭东 5.52
119 001474.OF 华福丰盈 张晓南,洪木妹 5.50
120 960007.OF 上投摩根新兴动力H 杜猛 5.49
121 001495.OF 东方新价值A 周薇,薛子徵 5.44
122 040011.OF 华安核心优选 杨鑫鑫 5.42
123 001500.OF 泓德远见回报 邬传雁 5.42
124 001362.OF 景顺长城领先回报A 万梦 5.39
125 202019.OF 南方策略优化 雷俊 5.37
126 210002.OF 金鹰红利价值 王喆 5.33
127 001400.OF 安信鑫安得利C 庄园 5.32
128 001329.OF 鹏华弘实A 袁航,李韵怡,刘方正 5.32
129 002013.OF 中欧琪丰A 孙甜,张跃鹏,孙倩倩 5.28
130 070012.OF 嘉实海外中国股票 蒋一茜,胡彬 5.22
131 001316.OF 安信稳健增值A 张翼飞 5.20
132 519702.OF 交银趋势优先 曹文俊 5.13
133 001209.OF 前海开源一带一路A 薛小波,徐立平 5.01
134 001686.OF 安信新动力A 庄园 4.99
135 001502.OF 招商丰裕C 何文韬 4.97
136 001501.OF 招商丰裕A 何文韬 4.97
137 000507.OF 泰达宏利养老收益A 李坤元,丁宇佳 4.97
138 000436.OF 易方达裕惠回报 胡剑 4.93
139 001427.OF 招商丰泽A 邓栋 4.84
140 710002.OF 富安达策略精选 毛矛 4.84
141 001740.OF 光大中国制造2025 何奇 4.80
142 002020.OF 国都创新驱动 程广飞,游典宗 4.80
143 001338.OF 安信稳健增值C 张翼飞 4.76
144 000970.OF 东方红睿元三年定期 林鹏,刚登峰,韩冬 4.71
145 001882.OF 中欧价值发现E 曹名长 4.70
146 000178.OF 博时灵活配置A 王曦,蒋娜 4.67
147 001381.OF 鹏华弘泽C 袁航,李君,周恩源 4.65
148 519697.OF 交银优势行业 何帅 4.64
149 001517.OF 大成景裕A 张文平 4.62
150 001415.OF 信诚新锐回报A 杨立春 4.61
151 002159.OF 东吴国企改革 王立立,周健,秦斌 4.60
152 001172.OF 鹏华弘泽A 袁航,李君,周恩源 4.60
153 290012.OF 泰信行业精选A 董山青 4.60
154 001504.OF 南方利淘C 孙鲁闽 4.59
155 001798.OF 泰康新回报A 彭一博,蒋利娟 4.57
156 001511.OF 兴全新视野 董承非 4.55
157 002101.OF 创金合信鑫优选A 郑振源,张荣 4.54
158 001168.OF 国投瑞银优选收益 桑俊 4.52
159 400018.OF 东方启明量化先锋 刘志刚 4.49
160 000664.OF 国联安通盈A 冯俊,薛琳 4.45
161 121010.OF 国投瑞银瑞源保本二期 李怡文,董晗 4.41
162 001687.OF 安信新动力C 庄园 4.39
163 002172.OF 海富通新内需C 谈云飞,杜晓海 4.39
164 000573.OF 天弘通利 姜晓丽,钱文成 4.35
165 001110.OF 中欧瑾泉A 孙甜,张跃鹏 4.34
166 000597.OF 中海积极收益 刘俊 4.33
167 002054.OF 中银新财富A 钱亚风云,苗婷 4.29
168 001796.OF 汇添富安鑫智选A 曾刚 4.29
169 000508.OF 泰达宏利养老收益B 李坤元,丁宇佳 4.27
170 519755.OF 交银多策略回报A 李娜 4.27
171 000743.OF 红塔红土盛世普益 赵耀 4.26
172 519962.OF 长信利盈C 黄韵,李小羽 4.24
173 001183.OF 南方利淘A 孙鲁闽 4.20
174 001580.OF 南方利安C 吴剑毅 4.20
175 002092.OF 国富新增长A 吴西燕,胡永燕,邓钟锋 4.19
176 002031.OF 华夏策略精选 郑煜 4.18
177 001799.OF 泰康新回报C 彭一博,蒋利娟 4.17
178 001379.OF 景顺长城领先回报C 万梦 4.17
179 001412.OF 德邦鑫星价值A 许文波 4.17
180 166005.OF 中欧价值发现A 曹名长 4.12
181 001405.OF 东方红策略精选A 纪文静,饶刚,孔令超 4.10
182 002056.OF 中银新财富C 钱亚风云,苗婷 4.10
183 001841.OF 招商丰享A 李亚,何文韬 4.09
184 001489.OF 万家瑞丰C 高翰昆 4.07
185 002087.OF 国富新机遇A 吴西燕,胡永燕,邓钟锋 4.04
186 001446.OF 招商丰泽C 邓栋 4.03
187 000511.OF 国泰国策驱动A 樊利安 4.02
188 002062.OF 国泰国策驱动C 樊利安 4.02
189 519710.OF 交银策略回报 王少成,韩威俊 4.00
190 162414.OF 华宝兴业新机遇A 蔡目荣,李栋梁 3.99
191 001570.OF 南方利安A 吴剑毅 3.99
192 121001.OF 国投瑞银融华债券 杨冬冬 3.98
193 519761.OF 交银多策略回报C 李娜 3.97
194 001347.OF 富国新收益C 钟智伦 3.96
195 000824.OF 圆信永丰双红利A 洪流,李家亮,范妍 3.96
196 001164.OF 中欧琪和A 孙甜,张跃鹏 3.96
197 161722.OF 招商丰泰 邓栋 3.95
198 001419.OF 泰达宏利新思路A 丁宇佳 3.93
199 001430.OF 中邮乐享收益 吴昊,许进财 3.93
200 960004.OF 华夏兴华H 阳琨 3.93
201 000065.OF 国富焦点驱动灵活配置 赵晓东 3.90
202 001443.OF 易方达瑞选I 张清华 3.89
203 002057.OF 中银新机遇A 白洁,苗婷 3.89
204 090007.OF 大成策略回报 徐彦 3.89
205 001769.OF 易方达瑞惠 肖林 3.86
206 001566.OF 南方利达A 吴剑毅 3.85
207 001567.OF 南方利达C 吴剑毅 3.85
208 001017.OF 泰达宏利改革动力 刘欣 3.84
209 000892.OF 九泰天宝A 王玥晰 3.84
210 001727.OF 申万菱信安鑫回报C 陈国辉,丁杰科 3.81
211 163411.OF 兴全保本 张亚辉 3.80
212 002046.OF 信诚新锐回报B 杨立春 3.79
213 001229.OF 德邦福鑫A 张翔 3.76
214 000894.OF 中欧睿达定期开放 孙甜,周晶,孙倩倩 3.75
215 001111.OF 中欧瑾泉C 孙甜,张跃鹏 3.73
216 001309.OF 东方红睿逸 林鹏,纪文静 3.71
217 001324.OF 华宝兴业新价值 李栋梁,夏林锋 3.70
218 002158.OF 汇添富安鑫智选C 曾刚 3.70
219 001522.OF 博时新策略A 王曦,过钧 3.69
220 002093.OF 国富新增长C 吴西燕,胡永燕,邓钟锋 3.69
221 002058.OF 中银新机遇C 白洁,苗婷 3.69
222 002030.OF 信诚新选回报B 提云涛 3.69
223 001887.OF 中欧价值智选回报E 张跃鹏,吴鹏飞 3.67
224 001185.OF 安信动态策略A 蓝雁书 3.65
225 020022.OF 国泰保本 邱晓华 3.64
226 002112.OF 德邦鑫星价值C 许文波 3.64
227 001466.OF 华富永鑫A 张惠 3.63
228 000747.OF 广发逆向策略 程琨 3.61
229 001471.OF 融通新能源 付伟琦 3.59
230 002097.OF 国富新价值A 吴西燕,胡永燕,邓钟锋 3.58
231 000256.OF 上投摩根红利回报A 征茂平,聂曙光 3.57
232 100055.OF 富国全球顶级消费品 张峰 3.56
233 002102.OF 创金合信鑫优选C 郑振源,张荣 3.55
234 001141.OF 泰达宏利创盈A 丁宇佳,庞宝臣 3.54
235 002039.OF 国投瑞银新收益A 殷瑞飞 3.49
236 002088.OF 国富新机遇C 吴西燕,胡永燕,邓钟锋 3.48
237 001418.OF 泰达宏利创益A 丁宇佳 3.46
238 002029.OF 安信动态策略C 蓝雁书 3.46
239 002025.OF 广发聚盛A 王予柯 3.46
240 002106.OF 德邦福鑫C 张翔 3.44
241 210010.OF 金鹰灵活配置A 刘丽娟 3.42
242 001422.OF 景顺长城安享回报A 万梦 3.42
243 001182.OF 易方达安心回馈 林森,张清华 3.41
244 002220.OF 南方瑞利保本 孙鲁闽 3.40
245 001336.OF 鹏华弘益A 李韵怡,张栓伟 3.37
246 202211.OF 南方恒元保本三期 吴剑毅 3.37
247 001007.OF 国联安鑫安 冯俊,王超伟 3.35
248 020003.OF 国泰金龙行业精选 杨飞 3.34
249 000556.OF 国投瑞银新机遇A 桑俊 3.32
250 160505.OF 博时主题行业 王俊 3.30
251 001201.OF 申万菱信安鑫回报A 陈国辉,丁杰科 3.30
252 001453.OF 鹏华弘鑫A 李韵怡 3.30
253 001029.OF 国投瑞银新动力 桑俊,刘潇潇 3.30
254 001142.OF 泰达宏利创盈B 丁宇佳,庞宝臣 3.29
255 001584.OF 国投瑞银新活力A 刘潇潇 3.29
256 002027.OF 中加心享A 张旭,闫沛贤 3.29
257 001067.OF 鹏华弘盛A 袁航,李君,刘太阳 3.28
258 320011.OF 诺安中小盘精选 韩冬燕 3.27
259 000714.OF 诺安稳健回报A 吴博俊 3.23
260 960011.OF 中银持续增长H 辜岚 3.21
261 001675.OF 江信同福A 郑昱,王安良 3.21
262 001334.OF 南方利鑫A 孙鲁闽 3.20
263 001503.OF 南方利鑫C 孙鲁闽 3.20
264 001467.OF 华富永鑫C 张惠 3.19
265 001318.OF 东方新策略A 朱晓栋,姚航 3.15
266 001238.OF 博时招财一号大数据 沙炜,张李陵 3.14
267 001392.OF 国富金融地产A 吴西燕,邓钟锋 3.10
268 000976.OF 长城新兴产业 吴文庆 3.09
269 001444.OF 易方达瑞选E 张清华 3.09
270 001585.OF 国投瑞银新活力C 刘潇潇 3.09
271 000327.OF 南方丰合保本 孙鲁闽 3.06
272 001506.OF 景顺长城泰和回报A 万梦 3.05
273 000367.OF 国泰安康养老定期支付A 邱晓华 3.05
274 001337.OF 鹏华弘益C 李韵怡,张栓伟 3.04
275 001287.OF 安信优势增长A 聂世林 3.04
276 000590.OF 华安新活力 苏玉平 3.03
277 001190.OF 鹏华弘润A 李君 3.02
278 001254.OF 泰达宏利新起点A 庞宝臣 3.02
279 001486.OF 天弘鑫安宝 陈钢,钱文成 3.01
280 002148.OF 国寿安保稳健增利 吴坚 2.99
281 001394.OF 博时新趋势A 王曦,李权胜 2.98
282 000121.OF 华夏永福养老理财A 刘鲁旦,何家琪 2.97
283 519130.OF 海富通新内需A 谈云飞,杜晓海 2.95
284 002036.OF 安信优势增长C 聂世林 2.95
285 001423.OF 景顺长城安享回报C 万梦 2.94
286 001413.OF 中融新动力A 姜涛,王玥 2.94
287 001402.OF 信诚新选回报A 提云涛 2.93
288 680001.OF 浙商聚潮策略 查晓磊,吕文晔 2.93
289 001454.OF 鹏华弘鑫C 李韵怡 2.93
290 001265.OF 国泰兴益A 樊利安 2.92
291 001531.OF 招商安益 马龙 2.92
292 002055.OF 国泰兴益C 樊利安 2.92
293 000652.OF 博时裕隆 陈鹏扬 2.91
294 001582.OF 大成景辉A 黄万青,张文平 2.89
295 002290.OF 大成景辉C 黄万青,张文平 2.89
296 165526.OF 信诚新旺回报A 提云涛 2.89
297 001165.OF 中欧琪和C 孙甜,张跃鹏 2.87
298 690007.OF 民生加银景气行业 吴剑飞 2.86
299 001507.OF 景顺长城泰和回报C 万梦 2.86
300 002026.OF 广发聚盛C 王予柯 2.85
301 000557.OF 国投瑞银新机遇C 桑俊 2.82
302 001270.OF 英大灵活配置A 袁忠伟,张琳娜 2.82
303 000825.OF 圆信永丰双红利C 洪流,李家亮,范妍 2.80
304 360010.OF 光大精选 戴奇雷 2.80
305 165527.OF 信诚新旺回报C 提云涛 2.79
306 002098.OF 国富新价值C 吴西燕,胡永燕,邓钟锋 2.79
307 002028.OF 九泰天宝C 王玥晰 2.78
308 001846.OF 国寿安保稳健回报A 吴闻,董瑞倩 2.78
309 206001.OF 鹏华弘泰A 祝松 2.78
310 519020.OF 国泰金泰平衡A 樊利安,程洲 2.77
311 001189.OF 广发聚宝 谭昌杰 2.77
312 001447.OF 天弘惠利 钱文成,姜晓丽 2.76
313 350009.OF 天治研究驱动A 王洋 2.75
314 001285.OF 易方达新鑫I 张清华 2.73
315 001610.OF 平安大华鑫享C 汪澳,施旭 2.72
316 519712.OF 交银阿尔法 何帅 2.70
317 001801.OF 汇添富达欣A 李怀定 2.70
318 001191.OF 鹏华弘润C 李君 2.69
319 519738.OF 交银周期回报A 李娜 2.69
320 001676.OF 江信同福C 郑昱,王安良 2.69
321 002060.OF 东方新策略C 姚航,朱晓栋 2.68
322 001907.OF 国投瑞银境煊保本A 李怡文,董晗 2.68
323 000314.OF 招商瑞丰A 邓栋,李亚 2.67
324 001411.OF 诺安创新驱动A 吴博俊 2.67
325 080008.OF 长盛战略新兴产业A 杨衡,冯雨生,李琪 2.65
326 001060.OF 前海开源高端装备制造 薛小波 2.65
327 000877.OF 华泰柏瑞量化优选 盛豪,田汉卿 2.65
328 001122.OF 鹏华弘利A 李君 2.64
329 960010.OF 工银瑞信核心价值H 何肖颉,宋炳珅 2.63
330 001609.OF 平安大华鑫享A 汪澳,施旭 2.63
331 001371.OF 富国沪港深价值精选 张峰,汪孟海 2.63
332 001393.OF 国富金融地产C 吴西燕,邓钟锋 2.62
333 001327.OF 鹏华弘华A 刘方正,李韵怡 2.62
334 001814.OF 新华阿鑫二号保本 姚秋 2.59
335 519704.OF 交银先进制造 任相栋 2.59
336 002081.OF 大成景沛A 张文平 2.58
337 002237.OF 大成景沛C 张文平 2.58
338 001148.OF 申万菱信多策略A 陈国辉,丁杰科 2.55
339 001359.OF 国联安添鑫A 冯俊,薛琳 2.55
340 000458.OF 英大领先回报 袁忠伟,刘杰 2.55
341 001286.OF 易方达新鑫E 张清华 2.55
342 001428.OF 工银瑞信保本二期B 欧阳凯,李敏 2.55
343 001116.OF 广发聚安C 谭昌杰 2.55
344 090001.OF 大成价值增长 石国武 2.52
345 001221.OF 国联安鑫富A 吕中凡,冯俊 2.50
346 002051.OF 诺安创新驱动C 吴博俊 2.47
347 400022.OF 东方利群A 朱晓栋,徐昀君 2.46
348 519736.OF 交银新成长 王崇 2.44
349 001325.OF 鹏华弘和A 刘方正 2.44
350 420009.OF 天弘安康养老 钱文成,姜晓丽 2.43
351 001492.OF 鹏华弘锐A 袁航,刘方正 2.43
352 001295.OF 大成景源A 黄万青 2.43
353 001169.OF 国投瑞银新价值 殷瑞飞 2.41
354 001250.OF 天弘新活力 钱文成,姜晓丽 2.41
355 001217.OF 易方达新收益C 张清华 2.41
356 519050.OF 海富通养老收益A 谈云飞,杜晓海 2.39
357 001775.OF 鹏华弘泰C 祝松 2.39
358 000326.OF 南方顺达保本 吴剑毅 2.39
359 001815.OF 华泰柏瑞激励动力A 徐晓杰 2.38
360 001216.OF 易方达新收益A 张清华 2.38
361 002009.OF 中欧瑾通A 刘德元,张跃鹏 2.37
362 210001.OF 金鹰成份股优选 王喆 2.35
363 001147.OF 中欧瑾源C 张跃鹏,孙倩倩 2.35
364 000527.OF 南方新优享 史博,章晖 2.33
365 001311.OF 华安新回报 朱才敏,贺涛 2.32
366 001264.OF 银华恒利A 葛鹤军 2.31
367 001159.OF 大成景秀A 黄万青 2.30
368 001271.OF 英大灵活配置B 袁忠伟,张琳娜 2.30
369 001226.OF 中邮稳健添利 陈梁,张萌,吴昊 2.30
370 519647.OF 银河鸿利I 韩晶,蒋磊 2.29
371 001390.OF 中融新优势C 姜涛,沈潼 2.29
372 519640.OF 银河鸿利A 韩晶,蒋磊 2.27
373 001494.OF 信诚新鑫回报A 杨立春 2.27
374 001345.OF 富国新收益A 钟智伦 2.26
375 001123.OF 鹏华弘利C 李君 2.25
376 001328.OF 鹏华弘华C 刘方正,李韵怡 2.25
377 162205.OF 泰达宏利风险预算 丁宇佳,刘欣 2.21
378 001406.OF 东方红策略精选C 纪文静,饶刚,孔令超 2.21
379 002018.OF 鹏华弘安A 李君 2.20
380 000190.OF 中银新回报 李建 2.20
381 001312.OF 华安新优选A 郑可成 2.20
382 001840.OF 招商丰享C 李亚,何文韬 2.20
383 151002.OF 银河收益 韩晶 2.19
384 002167.OF 南方顺康 吴剑毅 2.19
385 000845.OF 国投瑞银信息消费 刘潇潇,陈小玲 2.19
386 002041.OF 国投瑞银新成长A 刘潇潇 2.18
387 001654.OF 国联安添鑫C 冯俊,薛琳 2.14
388 253010.OF 国联安安心成长 冯俊,吕中凡 2.14
389 001280.OF 银华聚利A 哈默 2.14
390 001196.OF 东方鼎新A 邱义鹏,周薇,朱晓栋 2.13
391 001139.OF 华安新动力 杨鑫鑫,郑可成 2.12
392 002187.OF 国联安鑫富C 吕中凡,冯俊 2.12
393 002144.OF 华安新优选C 郑可成 2.10
394 002165.OF 汇添富达欣C 李怀定 2.10
395 000165.OF 国投瑞银策略精选 陈小玲 2.10
396 002040.OF 国投瑞银新收益C 殷瑞飞 2.09
397 519971.OF 长信改革红利 黄韵,邓虎 2.09
398 001252.OF 中海进取收益 于航,许定晴 2.08
399 001493.OF 鹏华弘锐C 袁航,刘方正 2.06
400 001256.OF 泓德优选成长 王克玉 2.05
401 002017.OF 招商瑞丰C 邓栋,李亚 2.02
402 960018.OF 大成内需增长H 李博,李本刚 2.01
403 673030.OF 西部利得多策略优选 韩丽楠 2.01
404 002047.OF 信诚新鑫回报B 杨立春 1.99
405 000512.OF 国泰结构转型A 樊利安 1.99
406 001797.OF 华融新利 范贵龙 1.98
407 001724.OF 申万菱信多策略C 陈国辉,丁杰科 1.97
408 001326.OF 鹏华弘和C 刘方正 1.95
409 001136.OF 易方达裕如 张清华 1.94
410 519752.OF 交银新回报A 李娜 1.94
411 001194.OF 景顺长城稳健回报A 万梦 1.90
412 001716.OF 工银瑞信新趋势A 何肖颉,游凛峰 1.90
413 002242.OF 国投瑞银瑞兴保本 王鹏,狄晓娇,徐栋 1.90
414 002157.OF 长盛盛世C 杨衡,冯雨生,李琪 1.90
415 519602.OF 海富通大中华精选 张炳炜,卜正伦 1.89
416 002091.OF 华泰柏瑞新利C 杨景涵 1.89
417 001908.OF 国投瑞银境煊保本C 董晗,李怡文 1.88
418 001523.OF 博时新策略C 王曦,过钧 1.88
419 200016.OF 长城保本 钟光正,陈良栋,蔡旻 1.88
420 000708.OF 华安安享 苏玉平 1.88
421 002019.OF 鹏华弘安C 李君 1.86
422 519652.OF 银河鑫利A 韩晶,杨鑫 1.84
423 000953.OF 国泰睿吉A 樊利安 1.84
424 000480.OF 东方红新动力 周云,孙伟 1.82
425 001914.OF 中信建投稳利保本2号 王浩 1.79
426 001303.OF 银华稳利A 孙慧 1.78
427 001535.OF 景顺长城改革机遇 鲍无可 1.78
428 000572.OF 中银多策略 李建 1.75
429 210011.OF 金鹰灵活配置C 刘丽娟 1.72
430 519654.OF 银河泽利保本 韩晶,祝建辉 1.72
431 233009.OF 大摩多因子策略 杨雨龙 1.71
432 001283.OF 红塔红土盛金新动力A 赵耀,罗薇 1.71
433 002010.OF 中欧瑾通C 刘德元,张跃鹏 1.70
434 002238.OF 华安乐惠保本A 贺涛,郑可成,胡宜斌,王嘉 1.70
435 001231.OF 银华泰利A 葛鹤军 1.70
436 001866.OF 北信瑞丰新成长 于军华,李富强 1.69
437 519641.OF 银河鸿利C 韩晶,蒋磊 1.68
438 001414.OF 中融新动力C 姜涛,王玥 1.68
439 000410.OF 益民服务领先 李道滢 1.67
440 001615.OF 中欧睿尚定期开放 孙倩倩,周晶 1.66
441 002163.OF 东方惠新C 周薇,邱义鹏,郭瑞 1.64
442 160226.OF 国泰民益C 樊利安 1.63
443 001355.OF 广发聚泰A 任爽 1.62
444 002052.OF 诺安稳健回报C 吴博俊 1.62
445 001253.OF 建信回报 牛兴华,王东杰 1.62
446 001198.OF 东方惠新A 周薇,邱义鹏,郭瑞 1.61
447 001284.OF 红塔红土盛金新动力C 赵耀,罗薇 1.60
448 002271.OF 招商安弘保本 马龙,王景 1.60
449 001470.OF 融通通鑫 余志勇,张一格 1.59
450 001332.OF 鹏华弘信C 袁航,李韵怡,刘方正 1.59
451 161903.OF 万家行业优选 孙远慧 1.59
452 002231.OF 华夏新趋势A 韩会永 1.58
453 001485.OF 华安添颐养老 郑可成,孙丽娜 1.57
454 001247.OF 华泰柏瑞新利A 杨景涵 1.53
455 160212.OF 国泰估值优势 杨飞 1.52
456 000125.OF 上投摩根天颐年丰A 聂曙光 1.50
457 001356.OF 广发聚泰C 任爽 1.50
458 001464.OF 光大鼎鑫A 蔡乐,何奇 1.48
459 001977.OF 创金合信聚财保本 王一兵,张荣 1.48
460 002232.OF 华夏新趋势C 韩会永 1.48
461 200001.OF 长城久恒 吴文庆,马强 1.47
462 519019.OF 大成景阳领先 徐彦 1.47
463 000398.OF 华富灵活配置 胡伟,张惠,王翔 1.42
464 210007.OF 金鹰技术领先A 王喆,吴德瑄 1.42
465 000804.OF 中信建投稳利保本 王浩 1.41
466 000954.OF 国泰睿吉C 樊利安 1.40
467 002239.OF 华安乐惠保本C 贺涛,郑可成,胡宜斌,王嘉 1.40
468 410009.OF 华富量子生命力 朱蓓,孔庆卿 1.40
469 501000.OF 国金鑫新 宫雪 1.40
470 002042.OF 国投瑞银新成长C 刘潇潇 1.39
471 519675.OF 银河润利保本A 韩晶,祝建辉 1.37
472 001320.OF 工银瑞信丰盈回报 魏欣,王君正,欧阳凯 1.37
473 001204.OF 东方红稳健精选C 纪文静,李家春 1.37
474 000767.OF 华富国泰民安 龚炜,刘文正,张亮 1.35
475 002110.OF 中海中鑫 左剑,江小震,于航,许定晴 1.30
476 001845.OF 国寿安保稳定回报A 吴闻,董瑞倩 1.29
477 001249.OF 易方达新利 张清华 1.28
