票名称 | 股票代码 | 收盘价 | 涨跌幅 | 大单(万股) | 卖出净量占流通盘比列 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
买入 | 卖出 | 买卖差 | 当日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
国中水务 | 600187 | 4.42 | -1.56% | 377 | 1307 | 930.0 | 0.6389% | 0.076% | 0.767% | 1.5419% |
华丽家族 | 600503 | 4.01 | -3.37% | 1546 | 2213 | 667.0 | 0.6067% | 0.973% | -4.576% | -3.0553% |
中国嘉陵 | 600877 | 4.63 | -6.09% | 967 | 1597 | 630.0 | 0.9167% | 0.176% | 0.652% | 1.5947% |
国投电力 | 600886 | 5.04 | -1.18% | 930 | 1515 | 585.0 | 0.0862% | -0.0% | -0.042% | 0.0992% |
用友软件 | 600588 | 13.05 | -1.14% | 417 | 922 | 505.0 | 0.4387% | 0.612% | 0.242% | 1.2137% |
永泰能源 | 600157 | 2.3 | -1.29% | 323 | 770 | 447.0 | 0.1484% | 0.183% | 0.112% | 0.0974% |
国电电力 | 600795 | 2.12 | -0.47% | 639 | 1076 | 437.0 | 0.0284% | 0.042% | 0.076% | 0.1264% |
华胜天成 | 600410 | 10.86 | 0.28% | 1134 | 1563 | 429.0 | 0.673% | 2.112% | 1.277% | -4.124% |
宜华木业 | 600978 | 4.6 | -1.29% | 89 | 471 | 382.0 | 0.259% | 0.126% | -0.014% | 0.384% |
吉鑫科技 | 601218 | 5.8 | -1.36% | 148 | 495 | 347.0 | 0.3499% | 0.162% | 0.031% | 0.5799% |
青岛海尔 | 600690 | 14.35 | -1.44% | 347 | 677 | 330.0 | 0.1213% | -0.0020% | 0.022% | 0.2233% |
博瑞传播 | 600880 | 11.37 | 0.26% | 339 | 667 | 328.0 | 0.4951% | 0.98% | 0.174% | 1.7191% |
武钢股份 | 600005 | 2.0 | 0.5% | 56 | 380 | 324.0 | 0.0321% | 0.053% | 0.032% | 0.2251% |
方大炭素 | 600516 | 8.75 | -4.79% | 2990 | 3297 | 307.0 | 0.1786% | -1.461% | -2.633% | -6.2594% |
中国中冶 | 601618 | 1.68 | 0.0% | 217 | 508 | 291.0 | 0.0179% | 0.048% | -0.0090% | 0.0719% |
皖维高新 | 600063 | 2.46 | 0.41% | 478 | 768 | 290.0 | 0.1936% | 0.138% | -0.44% | -0.4954% |
中国西电 | 601179 | 3.42 | -2.01% | 100 | 347 | 247.0 | 0.0567% | 0.0020% | -0.017% | -0.0703% |
山鹰纸业 | 600567 | 1.91 | -0.52% | 15 | 251 | 236.0 | 0.1488% | 0.074% | 0.027% | 0.3318% |
特变电工 | 600089 | 8.4 | 0.48% | 294 | 526 | 232.0 | 0.0733% | 0.232% | -0.012% | 0.5413% |
长江电力 | 600900 | 6.15 | -0.81% | 101 | 332 | 231.0 | 0.0237% | 0.0060% | -0.0030% | 0.0257% |
股票名称 | 股票代码 | 收盘价 | 涨跌幅 | 大单(万股) | 卖出净量占流通盘比列 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
买入 | 卖出 | 买卖差 | 当日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
TCL 集团 | 000100 | 2.25 | 0.45% | 1286 | 2329 | 1043.0 | 0.1282% | 0.208% | 0.116% | 0.6092% |
隆基机械 | 002363 | 7.24 | -8.59% | 93 | 1126 | 1033.0 | 3.4572% | 0.161% | 0.027% | 3.6612% |
烯碳新材 | 000511 | 6.4 | -3.47% | 1769 | 2662 | 893.0 | 0.7733% | 2.197% | -3.687% | -5.4577% |
金路集团 | 000510 | 6.54 | -6.57% | 388 | 1028 | 640.0 | 1.0507% | 1.596% | -2.115% | 0.8687% |
皇台酒业 | 000995 | 8.58 | -5.19% | 141 | 582 | 441.0 | 2.4858% | -0.0% | -0.0% | 2.4858% |
新 华 都 | 002264 | 6.72 | -10.04% | 0 | 430 | 430.0 | 0.8482% | 0.193% | -0.172% | -0.2738% |
亿城投资 | 000616 | 3.05 | 0.0% | 110 | 432 | 322.0 | 0.2251% | 0.315% | 0.164% | 1.0861% |
高鸿股份 | 000851 | 9.97 | -0.8% | 103 | 426 | 323.0 | 0.6672% | 0.696% | 0.045% | 1.7912% |
榕基软件 | 002474 | 8.35 | 3.47% | 309 | 608 | 299.0 | 0.7542% | 1.806% | 2.131% | 0.3282% |
万马股份 | 002276 | 6.0 | -1.64% | 47 | 306 | 259.0 | 0.317% | 0.308% | 0.033% | 0.8% |
华菱钢铁 | 000932 | 1.69 | -0.59% | 62 | 315 | 253.0 | 0.1023% | 0.042% | 0.041% | 0.2813% |
一汽轿车 | 000800 | 9.4 | -0.53% | 7 | 260 | 253.0 | 0.1792% | 0.12% | -0.016% | 0.2292% |
浙富控股 | 002266 | 6.81 | -0.73% | 60 | 295 | 235.0 | 0.233% | -0.0070% | 0.241% | 0.54% |
金风科技 | 002202 | 9.31 | -0.32% | 151 | 384 | 233.0 | 0.1087% | 0.042% | 0.089% | 0.0687% |
珠江控股 | 000505 | 5.17 | -4.61% | 312 | 545 | 233.0 | 0.6464% | -0.0% | -2.028% | -2.6186% |
搜于特 | 002503 | 8.24 | 6.46% | 472 | 676 | 204.0 | 0.6479% | 0.092% | -0.0060% | 0.7119% |
中兴通讯 | 000063 | 12.81 | 0.55% | 180 | 378 | 198.0 | 0.0707% | 0.161% | 0.0020% | 0.1447% |
长江证券 | 000783 | 9.29 | 0.54% | 125 | 320 | 195.0 | 0.0822% | 0.147% | 0.065% | 0.6002% |
御银股份 | 002177 | 5.4 | 0.37% | 85 | 275 | 190.0 | 0.3691% | 0.354% | 0.169% | 2.4361% |
恒天天鹅 | 000687 | 3.96 | -0.25% | 59 | 247 | 188.0 | 0.2679% | 0.624% | 0.145% | 1.0469% |
重点推荐
更多精彩资讯请点击 网易股票 >机构看盘
百战经典
牛人论股