明星炒股给市场带来的是资金和示范效应,相应对市场向更好方向发展提供了动力。[详细]
前一交易日集中上市并遭遇“爆炒”的首批创业板个股,2日集体走弱并出现大面积跌停…[详细]
备受瞩目的创业板于今日在深交所正式开盘交易。网易财经盛邀11位专家学者做客直播室,[详细]
| 股票代码 | 股票名称 | 成交额 | 增减幅 |
|---|---|---|---|
| 股票代码 | 股票名称 | 成交额 | 增减幅 |
|---|---|---|---|
| 股票代码 | 股票名称 | 收盘价 | 一周涨跌幅 |
|---|---|---|---|
| 股票代码 | 股票名称 | 收盘价 | 一周涨跌幅 |
|---|---|---|---|
·主力布局低碳经济博弈大行情 | 澳洲再次加息A股影响几何 | 网易股票池
·大资金最看好计算机板块 | 75亿资金追入5类股 | 庖丁解牛6牛股
·创业板对主板影响渐淡 | 昨日市值缩水120亿 24%股民出逃成功 | 专题
·创业板发烧“敢死队”不感冒 | 估值溢价或进一步收窄 | 资金获利出局
| 证券简称 | 最新价 | 涨跌幅 |
|---|---|---|
| -- | -- | -- |
| -- | -- | -- |
| -- | -- | -- |
| -- | -- | -- |
| -- | -- | -- |
| -- | -- | -- |
| 名称 | 当前价 | 涨跌 |
|---|---|---|
| 名称 | 当前价格 | 涨跌幅 |
|---|---|---|
| 名称 | 当前价格 | 涨跌幅 |
|---|---|---|
| 名称 | 当前价格 | 涨跌幅 |
|---|---|---|
| 名称 | 当前价格 | 涨跌幅 |
|---|---|---|
| 名称 | 当前价格 | 成交额 |
|---|---|---|
| 名称 | 当前价格 | 成交额 |
|---|---|---|
| 名称 | 申购价 | 申购日期 | 申购代码 |
|---|---|---|---|
| 股票代码 | 股票名称 | 收盘价 | 1周累计涨幅 |
|---|---|---|---|
| 股票代码 | 股票名称 | 收盘价 | 4周累计涨幅 |
|---|---|---|---|
| 股票代码 | 股票名称 | 收盘价 | 13周累计涨幅 |
|---|---|---|---|
目前平均仓位相对较高的基金公司有中邮、大成、华商等,这些公司旗下偏股型基金的平均仓位[详细]
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
|---|---|---|
| 名称 | 当前价 | 涨跌 |
|---|---|---|
| 排 名 |
私募产 品名称 |
最新 净值 |
今年 增长率 |
|---|---|---|---|
| 1 | 阳光私募基 | ||
| 2 | 新价值2 | 1.1895 | 109.46% |
| 3 | 混沌1号 | 2.1615 | 102.08% |
| 4 | 龙鼎1号 | 1.9165 | 99.32% |
| 5 | 尚雅4 | 1.2527 | 96.87% |
| 6 | 尚雅3 | 1.2018 | 93.22% |
| 7 | 宏利2期 | 1.1613 | 93.2% |
| 8 | 景良能量 | 1.1921 | 113.1% |
香港投资权威曹仁超,赤贫出身赚亿万之财,以趋势投资法掌握股市起伏,首度与内地读者分享[详细]
| 名称 | 当前价 | 涨跌幅 |
|---|---|---|
| 名称 | 当前价 | 涨跌幅 |
|---|---|---|
巴菲特认为,虽然短期内美国经济不会回复到先前的繁荣,但低潮已经过去,过去一年中美国经[详细]
| 名称 | 当前价 | 涨跌幅 |
|---|---|---|
| 名称 | 当前价 | 涨跌 |
|---|---|---|
| 名称 | 汇率 | 涨跌 |
|---|---|---|
| 名称 | 价格 | (涨/跌) |
|---|---|---|
做盘原则是以做空美元,做多非美为主。盈利达到30点以上即可获利了结 或做好平价保护。[详细]
| 货币 | 现钞买入价 | 卖出价 |
|---|---|---|
| 股票名称 | 现价 | 涨跌幅 | 正股 |
|---|---|---|---|