|
专家委员会返回顶部 |
2011亚洲品牌成长百强榜返回顶部 |
| 排名 | 品牌 | 行业 | 国家 | ABAS综合得分 |
| 1 | 雅马哈/YAMAHA-MOTOR | 汽车/Automobile | 日本/JAPAN | 9856 |
| 2 | 海特啤酒/Hite | 酒类/Alcohol | 韩国/KOREA | 9827 |
| 3 | 兰碧儿/Noevir | 化妆品/Cosmetics | 日本/JAPAN | 9794 |
| 4 | 西普拉制药/Cipla | 制药/Pharmaceuticals | 印度/INDIA | 9759 |
| 5 | 兴业银行/INDUSTRIALBANK | 金融/Finance | 中国大陆/CHINA | 9736 |
| 6 | 美时/Lamex | 家居/House Accessories | 中国香港/CHINA HONGKONG | 9684 |
| 7 | 艾美特/Airmate | 家电/Home Appliances | 中国台湾/CHINA TAIWAN | 9627 |
| 8 | 东部制钢/Dongbu Steel | 冶金/Metallurgy | 韩国/KOREA | 9578 |
| 9 | 三宅一生/ISSEY MIYAKE | 服饰/Apparel and Accessories | 日本/JAPAN | 9549 |
| 10 | 中国航信/TRAVEISKY | 航空旅游/Aviation Tourism | 中国大陆/CHINA | 9531 |
| 11 | 韩国电友/iRiver | 通讯、IT/Telecommunication、IT | 韩国/KOREA | 9513 |
| 12 | 台湾水泥/Taiwan Cement | 建材/Building materials | 中国台湾/CHINA TAIWAN | 9496 |
| 13 | 完达山/HPGC | 食品/Food | 中国大陆/CHINA | 9453 |
| 14 | 出光兴产/IDEMITSU | 能源/Energy | 日本/JAPAN | 9389 |
| 15 | 港中旅/HKCTS | 旅游/Hospitality | 中国香港/CHINA HONGKONG | 9365 |
| 16 | 家之家/Home of homes | 家居/House Accessories | 新加坡/SINGAPORE | 9317 |
| 17 | 宾得/PENTAX | 通讯、IT/Telecommunication、IT | 日本/JAPAN | 9302 |
| 18 | 朝阳海运/Cho Yang Shipping | 物流/Logistics | 中国香港/CHINA HONGKONG | 9274 |
| 19 | 真露/JINRO | 酒类/Alcohol | 韩国/KOREA | 9218 |
| 20 | 中电电气/CEEG | 能源/Energy | 中国大陆/CHINA | 9184 |
| 21 | 华鹏/HUAPENG | 机械制造/Machinery Manufacturing | 中国大陆/CHINA | 9127 |
| 22 | 汇源/Hui Yuan | 食品/Food | 中国大陆/CHINA | 9103 |
| 23 | 斯巴鲁/SUBARU | 汽车/Automobile | 日本/JAPAN | 9068 |
| 24 | 康奈集团/KANGNAI | 服饰/Apparel and Accessories | 中国大陆/CHINA | 9019 |
| 25 | 中华保险/CHINAINSURANCE | 金融/Finance | 中国大陆/CHINA | 8974 |
| 26 | 明阳风电/MINGYANG WINDPOWER | 能源/Energy | 中国大陆/CHINA | 8938 |
| 27 | 丰隆集团/Hong Leong | 综合/Comprehensive | 新加坡/SINGAPORE | 8905 |
| 28 | 泰国酿酒/THAIBEV | 酒类/Alcohol | 泰国/THAILAND | 8896 |
| 29 | 金利来/GOLDLION | 服饰/Apparel and Accessories | 中国香港/CHINA HONGKONG | 8864 |
| 30 | 达吉姆烟草/Djarum | 烟草/Tobacco | 印尼/INDONESIA | 8823 |
| 31 | 天狮/tiens | 保健品/Health products | 中国大陆/CHINA | 8769 |
| 32 | 云南白药/YUNNAN BAIYAO | 制药/Pharmaceuticals | 中国大陆/CHINA | 8724 |
| 33 | 多田野/tadano | 机械制造/Machinery Manufacturing | 日本/JAPAN | 8639 |
| 34 | 桑夏太阳能/SUN SHORE | 能源/Energy | 中国大陆/CHINA | 8597 |
| 35 | 红太阳/REDSUN | 综合/Comprehensive | 中国大陆/CHINA | 8548 |
| 36 | 印度国家银行/State Bank of India | 金融/Finance | 印度/INDIA | 8530 |
| 37 | 韩国国立电视台/KBS | 广电/Media | 韩国/KOREA | 8506 |
| 38 | 比亚迪 /BYD | 汽车/Automobile | 中国大陆/CHINA | 8497 |
| 39 | KONAMI/KONAMI | 通讯、IT/Telecommunication、IT | 日本/JAPAN | 8479 |
| 40 | 厦工集团/xiagong | 机械制造/Machinery Manufacturing | 中国大陆/CHINA | 8432 |
| 41 | 韩国电信/KT | 通讯、IT/Telecommunication、IT | 韩国/KOREA | 8395 |
| 42 | 金龙客车/KINGLONG | 汽车/Automobile | 中国大陆/CHINA | 8379 |
| 43 | 重庆医药/CQYY | 制药/Pharmaceuticals | 中国大陆/CHINA | 8347 |
| 44 | 盘谷银行/Bangkok Bank | 金融/Finance | 泰国/THAILAND | 8331 |
| 45 | 进道/JINDO | 服饰/Apparel and Accessories | 韩国/KOREA | 8314 |
| 46 | 博洋/BOYANG | 服饰/Apparel and Accessories | 中国大陆/CHINA | 8297 |
| 47 | 口子酒/KOUZI | 酒类/Alcohol | 中国大陆/CHINA | 8286 |
| 48 | Onida/ONIDA | 家电/Home Appliances | 印度/INDIA | 8254 |
| 49 | 天津医药/Tjyy | 制药/Pharmaceuticals | 中国大陆/CHINA | 8244 |
| 50 | 正大/Zegda | 服饰/Apparel and Accessories | 中国大陆/CHINA | 8219 |
| 51 | 创新科技/CREATIVE | 通讯、IT/Telecommunication、IT | 新加坡/SINGAPORE | 8214 |
| 52 | 柒牌/ | 服饰/Apparel and Accessories | 中国大陆/CHINA | 8193 |
| 53 | 上海三枪集团/Three Gun | 服饰/Apparel and Accessories | 中国大陆/CHINA | 8185 |
| 54 | 丽丰控股/Laisun | 房地产/ RealEstate | 中国香港/CHINA HONGKONG | 8172 |
| 55 | 岸皆路/ANGELO | 服饰/Apparel and Accessories | 日本/JAPAN | 8152 |
| 56 | 柳州银行/LIUZHOUBANK | 金融/Finance | 中国大陆/CHINA | 8134 |
| 57 | 衣恋集团/ELAND | 服饰/Apparel and Accessories | 韩国/KOREA | 8121 |
| 58 | 呷哺呷哺/XIABUXIABU | 旅游/Hospitality | 中国大陆/CHINA | 8113 |
| 59 | 格力高/GLICO | 食品/Food | 日本/JAPAN | 8107 |
| 60 | 伟易达集团/Vtech | 通讯、IT/Telecommunication、IT | 中国香港/CHINA HONGKONG | 8096 |
| 61 | 午子绿茶/WUZI | 食品/Food | 中国大陆/CHINA | 8081 |
| 62 | 红日药业/CHASESUN | 制药/Pharmaceuticals | 中国大陆/CHINA | 8067 |
| 63 | 东国制钢/Dongkuk Steel | 冶金/Metallurgy | 韩国/KOREA | 8058 |
| 64 | 新传媒/MEDIACORP | 广电/Media | 新加坡/SINGAPORE | 8023 |
| 65 | 光大银行/EVERBRIGHT BANK | 金融/Finance | 中国大陆/CHINA | 8009 |
| 66 | 洋河集团/YangHe | 酒类/Alcohol | 中国大陆/CHINA | 7992 |
| 67 | 中宇卫浴/JOYOU | 建材/Building materials | 中国大陆/CHINA | 7958 |
| 68 | 益人/erom | 保健品/Health products | 韩国/KOREA | 7938 |
| 69 | 古越龙山/GuYueLongShang | 酒类/Alcohol | 中国大陆/CHINA | 7917 |
| 70 | 三菱书写工具/UNI | 文化用品/Stationery | 日本/JAPAN | 7904 |
| 71 | 金都大展/JDDZ | 建材/Building materials | 中国大陆/CHINA | 7891 |
| 72 | 曼迪里银行/BANK MANDIRI | 金融/Finance | 印尼/INDONESIA | 7875 |
| 73 | 凤凰卫视/PHOENIXTV | 广电/Media | 中国香港/CHINA HONGKONG | 7846 |
| 74 | 华夏银行/HUA XIA BANK | 金融/Finance | 中国大陆/CHINA | 7829 |
| 75 | 外婆印象/WPYX | 旅游/Hospitality | 中国大陆/CHINA | 7803 |
| 76 | 徐福记/HSU-CHI | 食品/Food | 中国台湾/CHINA TAIWAN | 7789 |
| 77 | 天力/TIANLI | 综合/Comprehensive | 中国大陆/CHINA | 7774 |
| 78 | 香港海逸酒店/Harbour Plaza | 旅游/Hospitality | 中国香港/CHINA HONGKONG | 7748 |
| 79 | 紫金保险/ZKINGPROPERTY | 金融/Finance | 中国大陆/CHINA | 7715 |
| 80 | 东洋水产/Toyo Suisan | 食品/Food | 日本/JAPAN | 7707 |
| 81 | 洪涛装饰/JINFUJIA | 家居/House Accessories | 中国大陆/CHINA | 7699 |
| 82 | 里索纳金融控股/Resona Holdings | 金融/Finance | 日本/JAPAN | 7691 |
| 83 | 龙凤/Longfong | 食品/Food | 中国台湾/CHINA TAIWAN | 7684 |
| 84 | 江苏再保融资/Re-guarantee Financial Leasing | 金融/Finance | 中国大陆/CHINA | 7677 |
| 85 | 世纪睿科/centurysagescientific | 通讯、IT/Telecommunication、IT | 中国大陆/CHINA | 7665 |
| 86 | 斑马书写工具/ZEBRA | 文化用品/Stationery | 日本/JAPAN | 7661 |
| 87 | 台湾银行/BANK OF TAIWAN | 金融/Finance | 中国台湾/CHINA TAIWAN | 7659 |
| 88 | 新华人寿/NCI | 金融/Finance | 中国大陆/CHINA | 7653 |
| 89 | 精英电脑/ECS | 通讯、IT/Telecommunication、IT | 中国台湾/CHINA TAIWAN | 7646 |
| 90 | 新世纪光电/XINSHIJIGUANGDIAN | 通讯、IT/Telecommunication、IT | 中国大陆/CHINA | 7639 |
| 91 | MBC/MBC | 广电/Media | 韩国/KOREA | 7624 |
| 92 | 豪享来/HXL | 旅游/Hospitality | 中国大陆/CHINA | 7609 |
| 93 | 丸善/MARUZEN | 保健品/Health products | 日本/JAPAN | 7604 |
| 94 | 康元/Khong Guan | 食品/Food | 新加坡/SINGAPORE | 7601 |
| 95 | 浩博/HAOBO | 教育/Education | 中国大陆/CHINA | 7597 |
| 96 | 四方创意/SFCY | 通讯、IT/Telecommunication、IT | 中国香港/CHINA HONGKONG | 7592 |
| 97 | 大丰银行/BANCO TAI FUNG | 金融/Finance | 中国澳门/CHNIA MACAO | 7587 |
| 98 | 361度/361° | 服饰/Apparel and Accessories | 中国大陆/CHINA | 7582 |
| 99 | 格兰仕/Galanz | 家电/Home Appliances | 中国大陆/CHINA | 7579 |
| 100 | 孟菲斯/MphasiS | 通讯、IT/Telecommunication、IT | 印度/INDIA | 7561 |
2011中国品牌100强返回顶部 |
| 排名 | 品牌企业 | 行业 | 总部所在地 | ABAS综合得分 |
| 1 | 中国移动 | 通讯、IT | 北京 | 9958 |
| 2 | 工商银行 | 金融 | 北京 | 9947 |
| 3 | 海尔 | 家电 | 青岛 | 9932 |
| 4 | 华为 | 通讯、IT | 深圳 | 9914 |
| 5 | 中国远洋 | 交通物流 | 北京 | 9896 |
| 6 | 南方航空 | 航空 | 广州 | 9879 |
| 7 | 联想 | 通讯、IT | 北京 | 9858 |
| 8 | 中国中铁 | 建筑 | 北京 | 9836 |
| 9 | 五粮液 | 酒类 | 宜宾 | 9824 |
| 10 | 苏宁电器 | 商业连锁 | 南京 | 9808 |
| 11 | 中国神华 | 能源 | 北京 | 9786 |
| 12 | 中国南车 | 机械制造 | 北京 | 9757 |
| 13 | 中国国航 | 航空 | 北京 | 9698 |
| 14 | 建设银行 | 金融 | 北京 | 9663 |
| 15 | 中兴通讯 | 通讯、IT | 深圳 | 9598 |
| 16 | 中国铁建 | 建筑 | 北京 | 9576 |
| 17 | 中海发展 | 交通物流 | 上海 | 9553 |
| 18 | 中国航信 | 航空旅游 | 北京 | 9531 |
| 19 | 上海电气 | 综合装备 | 上海 | 9513 |
| 20 | 中国华融 | 金融 | 北京 | 9489 |
| 21 | 一汽集团 | 汽车 | 长春 | 9421 |
| 22 | 中国人寿 | 金融 | 北京 | 9359 |
| 23 | 民生银行 | 金融 | 北京 | 9297 |
| 24 | 红塔集团 | 烟草 | 玉溪 | 9277 |
| 25 | 招商银行 | 金融 | 深圳 | 9172 |
| 26 | 国美电器 | 商业连锁 | 北京 | 9135 |
| 27 | 中国建筑 | 建筑 | 北京 | 8998 |
| 28 | 武汉钢铁 | 冶金 | 武汉 | 8965 |
| 29 | 交通银行 | 金融 | 上海 | 8922 |
| 30 | 东方电气 | 综合装备 | 成都 | 8897 |
| 31 | 新兴铸管 | 冶金 | 武安 | 8861 |
| 32 | 建龙重工 | 冶金 | 北京 | 8819 |
| 33 | 贵州茅台 | 酒类 | 仁怀 | 8796 |
| 34 | 中国石油 | 能源 | 北京 | 8763 |
| 35 | 三一重工 | 机械制造 | 长沙 | 8728 |
| 36 | 龙源电力 | 能源 | 北京 | 8698 |
| 37 | 波司登 | 服饰 | 常熟 | 8674 |
| 38 | 中冶集团 | 冶金 | 北京 | 8638 |
| 39 | 中国交通建设 | 交通物流 | 北京 | 8606 |
| 40 | 碧桂园 | 房地产 | 广州 | 8592 |
| 41 | 北汽福田 | 汽车 | 北京 | 8573 |
| 42 | 徐工集团 | 机械制造 | 徐州 | 8533 |
| 43 | 国信证券 | 金融 | 深圳 | 8487 |
| 44 | 农业银行 | 金融 | 北京 | 8436 |
| 45 | 玖龙纸业 | 造纸 | 东莞 | 8399 |
| 46 | 重庆医药 | 制药 | 重庆 | 8347 |
| 47 | 平安保险 | 金融 | 深圳 | 8301 |
| 48 | 青岛啤酒 | 酒类 | 青岛 | 8259 |
| 49 | 长虹 | 家电 | 绵阳 | 8215 |
| 50 | 人民财险 | 金融 | 北京 | 8179 |
| 51 | 际华集团 | 综合 | 北京 | 8138 |
| 52 | 新希望 | 农牧 | 成都 | 8119 |
| 53 | 青岛港 | 交通物流 | 青岛 | 8101 |
| 54 | 广发银行 | 金融 | 广州 | 8083 |
| 55 | 东方航空 | 航空 | 上海 | 8074 |
| 56 | 雅戈尔 | 服饰 | 宁波 | 8068 |
| 57 | 老凤祥 | 珠宝 | 上海 | 8053 |
| 58 | 太平洋保险 | 金融 | 上海 | 8026 |
| 59 | 伊利 | 食品 | 呼和浩特 | 8017 |
| 60 | 沙钢 | 冶金 | 张家港 | 8009 |
| 61 | 方大特钢 | 冶金 | 南昌 | 7995 |
| 62 | 鄂尔多斯 | 服饰 | 鄂尔多斯 | 7981 |
| 63 | TCL | 家电 | 惠州 | 7963 |
| 64 | 娃哈哈 | 食品 | 杭州 | 7942 |
| 65 | 中海集运 | 交通物流 | 上海 | 7926 |
| 66 | 泰安交通 | 交通物流 | 泰安 | 7908 |
| 67 | 燕京啤酒 | 酒类 | 北京 | 7889 |
| 68 | 天工国际 | 机械制造 | 丹阳 | 7875 |
| 69 | 吉瑞祥 | 家具制造 | 昌吉 | 7863 |
| 70 | 双星集团 | 服饰 | 青岛 | 7857 |
| 71 | 海南航空 | 航空 | 海口 | 7849 |
| 72 | 开元旅业 | 旅游 | 杭州 | 7846 |
| 73 | 燕莎奥特莱斯 | 商业零售 | 北京 | 7837 |
| 74 | 华旗资讯 | 通讯、IT | 北京 | 7829 |
| 75 | 红豆集团 | 服饰 | 无锡 | 7818 |
| 76 | 温州银行 | 金融 | 温州 | 7802 |
| 77 | 哈药集团 | 制药 | 哈尔滨 | 7789 |
| 78 | 上汽集团 | 汽车 | 上海 | 7781 |
| 79 | 保利协鑫 | 能源 | 香港 | 7778 |
| 80 | 春秋航空 | 航空 | 上海 | 7769 |
| 81 | 阳光酒店 | 旅游 | 北京 | 7763 |
| 82 | 亨吉利 | 商业零售 | 深圳 | 7753 |
| 83 | 陕西汽车 | 汽车 | 西安 | 7747 |
| 84 | 老庙黄金 | 珠宝 | 上海 | 7731 |
| 85 | 蝴蝶泉陶瓷 | 建材 | 当阳 | 7706 |
| 86 | 华宝纤维 | 包装印刷 | 上海 | 7686 |
| 87 | 晋商银行 | 金融 | 太原 | 7675 |
| 88 | 狗不理 | 食品 | 天津 | 7664 |
| 89 | 竺梅进出口 | 综合 | 绍兴 | 7657 |
| 90 | 冠洲股份 | 建材 | 聊城 | 7649 |
| 91 | 八方开心乐 | 餐饮 | 北京 | 7637 |
| 92 | 伊川农商行 | 金融 | 伊川 | 7628 |
| 93 | 豪享来 | 餐饮 | 厦门 | 7609 |
| 94 | 女娲珠宝 | 珠宝 | 北京 | 7587 |
| 95 | 格兰仕 | 家电 | 顺德 | 7579 |
| 96 | 百花医药 | 医药 | 遵义 | 7572 |
| 97 | 衣念 | 服饰 | 上海 | 7568 |
| 98 | 千叶珠宝 | 珠宝 | 北京 | 7557 |
| 99 | 九牧王 | 服饰 | 泉州 | 7539 |
| 100 | 美的电器 | 家电 | 佛山 | 7528 |
现场图集返回顶部 |
往届回顾返回顶部 |
|
|
微博直播返回顶部 |
滚动报道返回顶部 |
[点击查看全部新闻] |
|
|
编辑:吴菲菲 2011-12-10 电话:010-82558479 | 转发到微博 | 财经首页 | 回到顶部 |