2014年上市公司分红

写在前面:随着2014年年报披露的收官,上市公司高管薪酬也全部出炉。据同花顺数据显示,2014年度,上市公司高管共获得薪酬近146亿元,同比涨幅为8.9%,大部分上市公司高管的薪酬都呈现水涨船高的态势。值得注意的是,2014年上市公司"穷庙富方丈"——即公司业绩下滑,高管薪酬却上涨的情况依然存在。[详细]

2014年上市公司高管薪酬前100

从上市公司高管薪酬总额来看,中国平安高管以8966.46万元拔得头筹,万科A、平安银行的高管薪酬总额亦超8000万元。从行业分布来看,金融业成为毫无争议的金领行业。数据显示,在2014年上市公司高管报酬总额排行榜上,前十名里有7家企业隶属金融行业。

证券代码 证券名称 高管2014年报酬总额(万元) 高管2013年度报酬总额(万元) 高管年度报酬增长率 2014年年报净利润(万元) 2013年年报净利润(万元) 净利润增幅
601318.SH 中国平安 8,966.4600 5,670.9900 58% 4,793,000.0000 3,601,400.0000 33%
000002.SZ 万科A 8,703.5000 6,717.0000 30% 1,928,752.4028 1,829,754.9871 5%
000001.SZ 平安银行 8,366.7400 7,539.5400 11% 1,980,200.0000 1,523,100.0000 30%
600030.SH 中信证券 6,423.8900 6,531.7000 -2% 1,186,149.9221 530,804.6875 123%
000063.SZ 中兴通讯 5,956.0000 2,554.0000 133% 272,773.0000 143,363.6000 90%
601336.SH 新华保险 5,899.7400 4,029.6000 46% 640,700.0000 442,400.0000 45%
600016.SH 民生银行 5,478.5600 6,543.0000 -16% 4,556,700.0000 4,328,200.0000 5%
600507.SH 方大特钢 4,916.2100 5,601.4668 -12% 59,867.8676 58,452.7741 2%
600036.SH 招商银行 4,612.7800 1,969.5700 134% 5,604,900.0000 5,174,200.0000 8%
000776.SZ 广发证券 4,405.3600 3,990.2257 10% 514,551.2971 281,256.6207 83%
600837.SH 海通证券 4,399.2300 2,979.0000 48% 811,902.3086 428,099.3726 90%
600196.SH 复星医药 4,315.9500 3,596.7300 20% 236,983.8937 239,994.8119 -1%
000402.SZ 金融街 4,284.0000 4,038.0000 6% 311,253.7826 352,003.4871 -12%
000656.SZ 金科股份 4,226.9400 3,539.3200 19% 86,303.9065 94,628.4140 -9%
600383.SH 金地集团 4,215.3800 4,177.0000 1% 496,398.9321 451,017.8224 10%
600177.SH 雅戈尔 4,185.9900 2,388.8900 75% 321,481.8723 135,896.2393 137%
601901.SH 方正证券 4,170.0300 2,584.0200 61% 180,038.4673 109,936.8191 64%
000333.SZ 美的集团 4,126.0000 3,183.0000 30% 1,164,632.8660 829,749.6430 40%
601166.SH 兴业银行 4,009.7500 3,990.2000 0% 4,753,000.0000 4,151,100.0000 14%
000024.SZ 招商地产 3,980.1500 3,846.1400 3% 550,985.0462 550,831.4166 0%
601688.SH 华泰证券 3,913.8600 3,134.4600 25% 453,978.6762 226,872.5539 100%
000039.SZ 中集集团 3,867.1000 4,143.2000 -7% 303,392.8000 263,449.8000 15%
601788.SH 光大证券 3,803.6000 3,001.8100 27% 213,662.3107 28,356.3627 653%
601601.SH 中国太保 3,743.0000 3,473.3000 8% 1,124,500.0000 939,500.0000 20%
600325.SH 华发股份 3,682.1600 3,694.3500 0% 62,876.1028 54,767.8099 15%
002594.SZ 比亚迪 3,668.5000 3,760.0000 -2% 73,987.0000 77,586.6000 -5%
600138.SH 中青旅 3,617.0000 3,477.0000 4% 50,747.1402 47,852.4299 6%
600340.SH 华夏幸福 3,539.0000 2,991.6700 18% 380,140.6143 268,637.6091 42%
601998.SH 中信银行 3,493.0000 2,628.3000 33% 4,145,400.0000 3,971,700.0000 4%
000783.SZ 长江证券 3,479.6700 2,648.5400 31% 170,581.2293 100,621.2998 70%
600104.SH 上汽集团 3,460.0600 2,275.9700 52% 3,825,077.3022 3,558,394.1513 7%
600743.SH 华远地产 3,326.1500 3,821.0700 -13% 67,390.3049 84,341.7965 -20%
002736.SZ 国信证券 3,256.1100 96.0000 3292% 494,322.5643 210,801.8756 134%
600015.SH 华夏银行 3,192.8000 2,586.6000 23% 1,802,300.0000 1,551,100.0000 16%
600694.SH 大商股份 3,190.0000 2,583.1200 23% 132,421.1205 125,512.7995 6%
601633.SH 长城汽车 3,175.5400 2,439.4500 30% 804,119.6445 823,213.1708 -2%
002202.SZ 金风科技 3,152.9700 2,010.2500 57% 185,351.3231 43,363.5107 327%
600048.SH 保利地产 2,986.0000 3,196.0000 -7% 1,423,136.1345 1,186,446.2305 20%
601099.SH 太平洋 2,808.7200 916.3300 207% 57,255.4168 7,460.0463 667%
601169.SH 北京银行 2,781.9600 2,259.5500 23% 1,564,600.0000 1,346,487.6000 16%
002285.SZ 世联行 2,745.8600 2,705.8000 1% 41,897.0126 35,054.5830 20%
601899.SH 紫金矿业 2,692.4300 1,413.0500 91% 263,544.1991 286,126.9072 -8%
600958.SH 东方证券 2,664.4100 -- #VALUE! 235,870.1643 98,232.9503 140%
600588.SH 用友网络 2,643.9100 2,398.1708 10% 56,955.5393 56,865.9075 0%
000157.SZ 中联重科 2,628.0000 3,526.0000 -25% 62,787.4769 395,188.1334 -84%
600801.SH 华新水泥 2,598.6600 1,932.6300 34% 149,376.9374 139,452.3485 7%
600999.SH 招商证券 2,584.1100 2,392.7500 8% 388,451.9770 223,503.3370 74%
000046.SZ 泛海控股 2,565.1800 2,366.3678 8% 166,426.8900 117,903.3100 41%
002415.SZ 海康威视 2,558.5500 2,223.5900 15% 468,070.1237 307,705.2949 52%
002252.SZ 上海莱士 2,521.8600 2,698.5700 -7% 51,051.4758 14,251.9679 258%
600000.SH 浦发银行 2,516.0000 2,924.0000 -14% 4,736,000.0000 4,120,000.0000 15%
000686.SZ 东北证券 2,515.9300 3,099.6900 -19% 107,464.6104 48,316.2701 122%
600109.SH 国金证券 2,515.7400 1,665.8400 51% 83,658.6765 31,573.0221 165%
002142.SZ 宁波银行 2,448.8600 2,340.2600 5% 563,413.0000 484,726.5000 16%
000750.SZ 国海证券 2,402.6600 2,044.6200 18% 71,530.9233 34,276.7734 109%
601818.SH 光大银行 2,330.1200 2,062.5700 13% 2,892,800.0000 2,675,400.0000 8%
000488.SZ 晨鸣纸业 2,283.7800 2,555.0000 -11% 45,330.8873 69,035.3238 -34%
600704.SH 物产中大 2,273.7800 2,597.1000 -12% 45,857.4743 71,192.5139 -36%
300433.SZ 蓝思科技 2,270.0000 -- #VALUE! 117,628.9623 244,004.1191 -52%
600309.SH 万华化学 2,259.9200 1,337.2800 69% 321,754.7108 376,578.4144 -15%
000726.SZ 鲁泰A 2,250.2000 1,910.6300 18% 97,937.7182 103,981.1813 -6%
600887.SH 伊利股份 2,244.0430 1,340.8556 67% 416,653.8133 320,119.6795 30%
002146.SZ 荣盛发展 2,230.2100 1,402.8100 59% 345,548.1135 311,996.2308 11%
600718.SH 东软集团 2,182.9000 1,898.0400 15% 24,433.0106 38,453.1414 -36%
600132.SH 重庆啤酒 2,142.2000 1,865.7500 15% -3,150.2221 10,167.6322 -131%
000671.SZ 阳光城 2,112.8267 1,355.3400 56% 128,179.0287 59,846.4948 114%
000725.SZ 京东方A 2,112.6200 1,885.1300 12% 271,591.3970 297,212.9191 -9%
002410.SZ 广联达 2,107.0061 1,287.5627 64% 60,514.2670 49,550.9206 22%
600019.SH 宝钢股份 2,104.3000 1,722.4700 22% 609,069.2218 604,033.4623 1%
601238.SH 广汽集团 2,098.6200 2,751.8700 -24% 292,749.8481 254,493.8395 15%
600804.SH 鹏博士 2,092.0000 1,917.7000 9% 53,378.5077 40,757.4491 31%
603018.SH 设计股份 2,091.8000 1,348.7600 55% 16,596.1004 14,989.8048 11%
000651.SZ 格力电器 2,083.5626 1,470.2000 42% 1,425,295.4812 1,093,575.5177 30%
000338.SZ 潍柴动力 2,083.1000 2,162.7200 -4% 578,449.5679 381,763.6076 52%
000021.SZ 深科技 2,082.0800 1,600.0500 30% 16,055.6177 15,887.4515 1%
600170.SH 上海建工 2,074.7500 1,076.5000 93% 184,747.0176 166,759.2000 11%
000728.SZ 国元证券 2,024.0200 1,631.9100 24% 137,174.4662 66,413.1871 107%
000100.SZ TCL集团 2,000.5900 2,095.7100 -5% 423,272.7000 288,468.9000 47%
601988.SH 中国银行 1,972.2100 1,432.2200 38% 17,719,800.0000 16,374,100.0000 8%
600519.SH 贵州茅台 1,930.5800 1,190.0100 62% 1,626,937.1510 1,596,489.9881 2%
000999.SZ 华润三九 1,914.2200 2,716.9537 -30% 107,214.2402 121,463.1531 -12%
600881.SH 亚泰集团 1,889.1800 1,727.3500 9% 16,565.5100 22,727.2818 -27%
000793.SZ 华闻传媒 1,886.6400 1,237.0200 53% 104,987.8652 90,293.7737 16%
600007.SH 中国国贸 1,872.0000 1,834.0000 2% 53,709.9470 32,579.8805 65%
600816.SH 安信信托 1,866.6500 1,002.6600 86% 102,352.7924 27,960.1800 266%
601939.SH 建设银行 1,836.0000 1,729.1000 6% 22,824,700.0000 21,512,200.0000 6%
000009.SZ 中国宝安 1,823.4200 1,082.6900 68% 47,254.8633 44,415.1234 6%
603288.SH 海天味业 1,821.8500 1,672.1900 9% 208,990.6050 160,641.8792 30%
000099.SZ 中信海直 1,791.2300 1,577.7400 14% 20,574.4079 19,455.5418 6%
603111.SH 康尼机电 1,779.8400 1,425.1300 25% 14,329.7031 11,659.9376 23%
000425.SZ 徐工机械 1,762.5800 2,332.2500 -24% 40,692.1839 154,799.7146 -74%
601555.SH 东吴证券 1,739.9200 1,544.2900 13% 112,455.9354 38,601.7928 191%
000521.SZ 美菱电器 1,736.6600 346.3300 401% 28,040.6925 27,613.6223 2%
600535.SH 天士力 1,717.6800 1,712.2100 0% 145,037.6523 116,631.7210 24%
601328.SH 交通银行 1,702.4200 1,684.9700 1% 6,603,500.0000 6,246,100.0000 6%
300005.SZ 探路者 1,676.9800 1,448.5300 16% 28,204.0369 24,143.6836 17%
000918.SZ 嘉凯城 1,669.5900 1,355.1000 23% -7,425.4621 2,607.9859 -385%
601009.SH 南京银行 1,667.8200 1,863.2700 -10% 565,623.2000 453,057.0000 25%
600369.SH 西南证券 1,663.7200 1,349.4500 23% 134,679.6993 63,642.8321 112%
601398.SH 工商银行 1,657.3000 1,638.9000 1% 27,628,600.0000 26,296,500.0000 5%

董事长、CEO土豪薪酬榜

12014年上市公司董事长薪酬排行榜

董事长薪酬

从上市公司董事长这一职位的薪酬排行来看,方大特钢董事长钟崇武年薪达到2037.77万元,继去年夺魁之后,今年蝉联了"打工皇帝"这一称号。紧随其后的是已经退休的华远集团董事长任志强,他所获报酬为1302.42万元。中国平安的马明哲、万科的王石和蓝思科技的周群飞分列三至五位。

22014年上市公司CEO薪酬排行榜

CEO薪酬

从CEO这一职位来看,除兼任总经理的蓝思科技董事长周群飞外,万科的郁亮在所有CEO中排名第一,年薪达966万元。平安银行的邵平、TCL的薄连明紧随其后。

“穷庙富方丈公司”盘点

值得注意的是,2014年上市公司"穷庙富方丈"——即公司业绩下滑,高管薪酬却上涨的情况依然存在。两市一共有兴化股份、潞安环能、广宇发展等16家上市公司的高管薪酬出现100%的涨幅,但公司业绩却出现下滑。

证券代码 证券名称 高管2014年报酬总额(万元) 高管2013年度报酬总额(万元) 高管年度报酬增长率 2014年年报净利润(万元) 2013年年报净利润(万元) 净利润增幅
002109.SZ 兴化股份 237.2100 49.7000 377% -15,062.5163 6,150.3780 -345%
601699.SH 潞安环能 1,085.4000 314.5900 245% 74,735.6156 116,605.4886 -36%
000537.SZ 广宇发展 317.1600 93.5200 239% 43,200.7613 55,195.6682 -22%
300385.SZ 雪浪环境 205.8400 70.8000 191% 4,601.6664 5,614.6373 -18%
600183.SH 生益科技 1,552.9000 549.5200 183% 52,238.7619 55,920.4570 -7%
000415.SZ 渤海租赁 1,206.9800 492.5300 145% 117,864.4000 133,384.4000 -12%
000617.SZ 石油济柴 220.2800 91.1400 142% -11,518.0624 984.4602 -1270%
600449.SH 宁夏建材 729.2230 307.8210 137% 32,985.7403 37,436.8425 -12%
002695.SZ 煌上煌 374.2500 159.5100 135% 9,862.9109 12,160.2351 -19%
600864.SH 哈投股份 691.2800 295.5000 134% 30,791.2149 33,931.8559 -9%
600372.SH 中航电子 277.8800 121.8300 128% 61,317.7419 64,982.7201 -6%
300214.SZ 日科化学 301.9400 134.9000 124% 5,294.3650 5,499.9450 -4%
000557.SZ *ST广夏 95.5700 44.0000 117% 105.8611 353.3374 -70%
600234.SH 山水文化 169.0500 81.2100 108% -2,097.8353 2,424.9172 -187%
600397.SH 安源煤业 690.6400 334.0600 107% 7,021.8139 21,436.9884 -67%
600567.SH 山鹰纸业 812.9120 405.5800 100% 11,069.4573 20,823.7359 -47%
策划:网易财经 康振宇 分享到:
| 财经首页 | 回到顶部
无障碍浏览 进入关怀版