2014上市公司业绩暴涨暴跌排行榜

写在前面:随着2014年年报披露的收官,业绩暴涨暴跌上市公司排名也最终落定。据同花顺数据显示,两市有11家公司2014年业绩增幅超10倍,有2家直接超过30倍,方正科技以业绩增980倍居首,但同时,两市业绩下滑的公司有所增加,其中,国投新集业绩下滑超133倍居首,*ST新都、百花村业绩均下滑超100倍,业绩下滑超过10倍的公司为70家。[详细]

2014年上市公司业绩暴涨前100

据网易财经统计显示,两市公布的年报中,有11家公司2014年业绩增幅超10倍,有2家直接超过30倍,方正科技以业绩增980倍居首,其中,业绩增幅超过5倍的上市公司达到42家,业绩增幅超过2倍的上市公司高达116家。

证券代码 证券名称 净利润(亿元) 净利润增长率(%) 基本每股收益(元) 每股净资产(元) 每股公积金(元) 营业总收入(亿元)
600601.SH 方正科技 3.1722 98,058.1410 0.1192 1.6088 0.0660 68.6249
300059.SZ 东方财富 1.6567 3,213.5901 0.1370 1.5540 0.2420 6.1201
600871.SH 石化油服 12.3197 1,908.8751 0.0800 1.4596 0.3337 944.8104
600756.SH 浪潮软件 0.7739 1,758.5807 0.2800 3.0314 0.2797 10.8542
300049.SZ 福瑞股份 0.8481 1,678.3576 0.7000 6.4315 4.1097 6.4552
000416.SZ 民生控股 0.9973 1,392.9654 0.1653 1.6438 0.0265 4.5583
000048.SZ 康达尔 1.2017 1,361.6028 0.2900 1.3239 0.1093 21.4441
600584.SH 长电科技 2.0876 1,308.5892 0.1800 3.8228 2.0431 64.2827
600326.SH 西藏天路 1.1121 1,207.6046 0.1200 2.0571 0.3505 14.1583
300323.SZ 华灿光电 0.9091 1,155.0076 0.2000 3.9292 2.3197 7.0608
002610.SZ 爱康科技 0.9864 988.5762 0.2900 6.3416 4.8758 30.0278
002446.SZ 盛路通信 0.4713 965.3541 0.3300 7.2347 5.1919 5.2597
603077.SH 和邦股份 6.7176 942.5057 0.6900 4.6999 1.9709 21.8570
002555.SZ 顺荣三七 0.5861 938.0808 0.2500 8.1413 6.9317 5.9823
600726.SH 华电能源 1.5808 932.2029 0.0700 1.5921 0.7631 98.2938
600826.SH 兰生股份 5.2179 930.6869 1.2600 9.5713 0.3279 13.8675
601788.SH 光大证券 21.3662 904.8301 0.6051 7.5509 3.2726 66.0142
002044.SZ 江苏三友 0.4509 894.1516 0.2200 1.7271 0.0035 7.1606
300134.SZ 大富科技 5.3538 868.1148 1.3900 6.6949 4.6187 24.5086
601519.SH 大智慧 1.3848 816.9060 0.0540 1.5231 0.5144 8.2045
600063.SH 皖维高新 1.8402 785.8755 0.1200 2.4632 0.2692 41.2609
603169.SH 兰石重装 4.3280 776.5894 0.8385 2.2577 0.0754 14.4736
600141.SH 兴发集团 5.3932 745.3525 1.0400 9.2439 5.3933 113.9198
300269.SZ 联建光电 1.3355 723.5952 0.8660 9.0464 6.3043 9.7010
600696.SH 多伦股份 0.6970 705.1007 0.2090 1.7488 0.0878 0.1005
300222.SZ 科大智能 0.8181 704.6405 0.5300 7.8601 5.7756 6.1472
002164.SZ 宁波东力 0.2384 677.2284 0.0500 2.4968 0.9837 5.0795
600367.SH 红星发展 0.2905 670.9754 0.0900 4.1970 0.9756 10.9278
002370.SZ 亚太药业 0.4057 640.2671 0.2000 3.6633 1.6780 3.7560
600099.SH 林海股份 0.0293 628.8343 0.0100 2.1433 0.9100 3.5783
601099.SH 太平洋 5.7255 628.4077 0.1710 1.8134 0.5169 13.5916
002280.SZ 联络互动 1.6538 628.3135 1.2200 3.0030 1.0118 3.2250
000712.SZ 锦龙股份 4.6888 624.5260 0.4300 2.8557 0.7968 11.3647
000928.SZ 中钢国际 1.8629 611.4387 0.3416 3.6843 2.7066 110.6133
600766.SH 园城黄金 0.1393 574.6426 0.0600 0.1555 1.0574 0.4698
000626.SZ 如意集团 5.7683 535.1994 1.1486 3.2032 0.1613 456.3853
600829.SH 人民同泰 0.2623 516.6927 0.0687 3.6090 0.2260 17.3879
600428.SH 中远航运 1.9647 506.1055 0.1170 3.8620 1.3336 76.6332
601011.SH 宝泰隆 0.6649 504.0077 0.1800 7.4843 4.5993 18.9809
002201.SZ 九鼎新材 0.1073 500.7635 0.0500 1.8735 0.1490 7.4382
000709.SZ 河北钢铁 7.1729 500.0996 0.0660 4.0530 2.1854 982.5745
002520.SZ 日发精机 0.5063 490.4816 0.2200 3.0916 1.5601 5.5164
300148.SZ 天舟文化 1.1904 481.8627 0.3900 5.0145 3.4264 5.1576
300283.SZ 温州宏丰 0.2307 471.2008 0.1700 4.0486 2.1000 6.6850
000004.SZ 国农科技 0.1562 467.8593 0.0500 0.9559 0.0079 0.8061
002427.SZ 尤夫股份 1.0268 454.0916 0.4000 4.5130 2.3205 24.7924
300032.SZ 金龙机电 0.7629 450.8388 0.4000 5.4730 3.9218 12.2658
002505.SZ 大康牧业 0.1893 449.2879 0.0060 2.0039 0.9561 5.8460
300091.SZ 金通灵 0.1326 448.8628 0.0700 3.8816 2.1175 8.5670
300101.SZ 振芯科技 0.6623 436.0355 0.1900 2.7274 1.1711 4.0720
300175.SZ 朗源股份 0.8844 401.6942 0.1860 1.8128 0.1496 8.0916
002039.SZ 黔源电力 5.1110 396.8954 0.9634 6.2578 3.7492 21.4712
600645.SH 中源协和 0.4687 391.4953 0.1000 2.7503 2.1121 4.7686
600610.SH 中毅达 0.9973 380.3190 0.0900 0.9385 0.2078 0.6972
000678.SZ 襄阳轴承 0.0770 365.9605 0.0100 2.4747 1.3178 12.6675
601218.SH 吉鑫科技 0.9326 364.9345 0.0936 2.3645 0.5943 16.4003
601599.SH 鹿港科技 0.6568 349.5968 0.1800 3.8216 2.0770 22.3314
600851.SH 海欣股份 2.8020 344.8998 0.2410 4.4135 0.3617 11.1019
600679.SH 金山开发 0.3901 340.5522 0.1090 1.8802 0.8320 6.0941
300131.SZ 英唐智控 0.2424 337.8195 0.1100 2.6641 1.1792 4.9079
002202.SZ 金风科技 18.5351 327.8498 0.6790 5.4805 2.9474 177.0422
002326.SZ 永太科技 0.8300 319.8979 0.3300 5.9257 3.7573 10.6145
600382.SH 广东明珠 9.2535 319.0923 2.4700 7.3016 0.2726 1.3526
601012.SH 隆基股份 2.9860 313.8539 0.5500 5.8750 2.8168 36.8017
600598.SH 北大荒 7.2256 312.2715 0.4500 3.1932 1.3628 51.1382
002383.SZ 合众思壮 0.3699 308.7010 0.2140 7.6018 5.3820 4.8987
002195.SZ 二三四五 1.1355 301.7031 0.6900 11.6458 9.5950 6.5408
600590.SH 泰豪科技 0.5818 299.3191 0.1200 4.3187 2.2514 29.2071
300094.SZ 国联水产 2.2501 298.3413 0.6400 4.8517 2.8207 21.2936
300086.SZ 康芝药业 0.5860 297.7780 0.1969 5.8204 4.2217 4.0854
600173.SH 卧龙地产 2.5409 297.5250 0.3585 2.2150 0.0218 19.4348
600771.SH 广誉远 0.2531 287.3154 0.1500 0.3450 1.7890 3.5415
000978.SZ 桂林旅游 0.2898 287.1169 0.1140 4.0690 2.6964 9.9138
300008.SZ 上海佳豪 0.4115 283.0308 0.1840 3.3297 1.5334 8.4667
600052.SH 浙江广厦 2.1594 280.1490 0.2400 2.2982 0.0301 17.5915
002068.SZ 黑猫股份 1.0198 275.4999 0.2000 2.8813 0.8560 61.6791
600782.SH 新钢股份 4.2814 270.8331 0.2900 5.7688 4.0763 323.7029
000034.SZ 深信泰丰 0.6147 266.6220 0.1700 0.4627 1.7899 5.0906
600816.SH 安信信托 10.2353 266.0663 2.2539 3.9740 0.0850 18.0938
000159.SZ 国际实业 1.3258 263.1204 0.2682 4.5005 0.8105 11.7660
002390.SZ 信邦制药 1.5386 259.7915 0.3200 4.7895 2.9668 24.7618
300252.SZ 金信诺 0.9393 258.9253 0.5100 4.6927 2.4655 11.9405
002252.SZ 上海莱士 5.1051 255.2671 0.4500 6.3064 4.5920 13.1974
600579.SH 天华院 0.6302 251.8274 0.1600 1.7393 2.8671 8.2386
002107.SZ 沃华医药 0.3655 244.1014 0.2200 3.8526 2.0155 3.1531
601890.SH 亚星锚链 0.2754 242.4234 0.0639 5.9504 3.9586 15.2803
300023.SZ 宝德股份 0.1692 242.1622 0.1700 3.7774 2.4791 0.9075
002558.SZ 世纪游轮 0.1058 240.3582 0.1600 9.2987 6.1764 5.1608
300042.SZ 朗科科技 0.2007 238.4638 0.1502 6.2268 4.5094 2.1102
002157.SZ 正邦科技 0.4017 237.3103 0.0800 3.3707 1.7401 164.8355
600713.SH 南京医药 1.5241 233.1902 0.1410 2.3860 1.2078 220.7578
300190.SZ 维尔利 0.9873 232.6324 0.5900 8.5133 6.2927 6.5059
002547.SZ 春兴精工 1.0521 231.2804 0.3600 5.0585 3.4000 22.2016
600807.SH 天业股份 0.8180 230.6341 0.1400 1.0844 0.5451 8.4643
300045.SZ 华力创通 0.4233 227.7361 0.1800 3.0088 1.3111 4.0339
600689.SH 上海三毛 0.6034 227.2728 0.3000 2.0200 1.0537 12.8494
300282.SZ 汇冠股份 0.2185 226.0971 0.1200 10.5917 9.0722 8.2377
000758.SZ 中色股份 3.2001 224.4916 0.2700 4.6303 1.9204 182.2380
300237.SZ 美晨科技 1.0027 221.5557 0.9300 9.3984 6.2687 11.4876
002131.SZ 利欧股份 2.1313 221.3354 0.4800 5.1191 2.3250 28.7427

年报季:哪个行业业绩暴涨股最多?

1信息服务乘“互联网+”东风

信息服务行业

信息服务行业绝对是“互联网+”概念的最佳实践者,无论是利润增长,还是受股民追捧程度,在2014年都大出风头,其中,东方财富业绩暴涨32倍,浪潮软件业绩暴涨达到近18倍,大智慧也业绩大涨逾8倍。

2机械设备受益“一带一路”

机械行业

受中国经济转型的政策影响,机械设备行业在去年备受关注,尤其是处在风口的“一带一路”和“工业4.0”,相关的需求将明显增长,在2014年,爱康科技业绩暴涨近10倍,皖维高新、多伦股份、科大智能德等业绩增长均超过7倍。 。

2014年业绩暴跌上市公司盘点

纵观2014年上市公司业绩暴跌前50强榜单,国投新集因业绩暴跌133倍排名第一,*ST新都、百花村业绩均下滑超100倍;从行业看,采掘、有色金属、化工牢牢占据前三行业,在经济不景气和大宗商品跌跌不休的2014年,或许这种排名并不意外,对于2015年来说,他们也许会迎来最好的触底反弹机会。

证券代码 证券名称 净利润(亿元) 净利润增长率(%) 基本每股收益(元) 每股净资产(元) 每股公积金(元) 营业总收入(亿元)
601918.SH 国投新集 -19.7124 -13,303.7681 -0.7600 2.5885 0.6418 65.6250
000033.SZ *ST新都 -4.4953 -12,994.6143 -1.3647 -0.5393 0.3045 0.6438
600721.SH 百花村 -3.5346 -11,283.6086 -0.8690 2.7492 2.3092 11.0887
000962.SZ 东方钽业 -3.3671 -9,607.6734 -0.7637 4.7288 2.7150 24.5260
000952.SZ 广济药业 -2.2959 -9,131.0739 -0.8690 1.9792 0.2689 4.8586
600268.SH 国电南自 -2.7718 -8,819.5755 -0.5400 3.1247 1.6106 48.6058
600319.SH 亚星化学 -1.9687 -8,677.1342 -0.5700 0.5605 2.2686 14.8902
600227.SH 赤天化 -5.6429 -7,765.7305 -0.6047 2.9990 1.4272 32.8670
600862.SH 南通科技 -2.1096 -7,420.7264 -0.3200 1.6752 0.3936 15.2605
002336.SZ 人人乐 -4.6052 -6,441.4825 -1.1500 6.8026 6.1897 121.1738
600581.SH 八一钢铁 -20.3466 -6,195.3897 -2.6500 2.0880 1.3633 206.3634
002524.SZ 光正集团 -0.6826 -5,718.1185 -0.1700 1.5234 0.5913 6.2631
600110.SH 中科英华 -2.8566 -4,841.8621 -0.2279 1.5184 0.6204 18.9237
002379.SZ 鲁丰环保 -3.4662 -4,766.5450 -0.3733 1.4144 0.6120 20.3906
002289.SZ 宇顺电子 -3.2371 -4,155.5609 -1.9735 8.9210 9.6271 27.5003
000950.SZ 建峰化工 -3.6063 -3,671.7896 -0.6000 3.4529 1.7871 29.6871
600618.SH 氯碱化工 -5.8759 -3,664.1858 -0.5124 1.8719 1.4557 70.1541
600339.SH 天利高新 -1.9595 -3,234.2197 -0.2929 1.7364 0.7788 26.2640
600652.SH 游久游戏 -2.1215 -3,168.4238 -0.2300 2.3851 1.0696 16.7524
000807.SZ 云铝股份 -7.2145 -3,002.1737 -0.3030 2.2276 1.2031 190.9280
600179.SH 黑化股份 -3.0779 -2,994.9762 -0.7800 0.0176 0.8350 10.8018
002359.SZ 齐星铁塔 -0.8241 -2,905.7421 -0.1973 2.2297 1.0935 5.9040
600213.SH 亚星客车 -1.4477 -2,863.9851 -0.6600 0.2047 1.5550 14.7315
600725.SH 云维股份 -12.9306 -2,817.0007 -1.7000 0.5191 2.3184 66.2346
600207.SH 安彩高科 -2.6349 -2,812.4235 -0.3912 1.1214 2.8388 19.1273
000668.SZ 荣丰控股 -0.4679 -2,706.3580 -0.3100 4.2403 0.5480 0.1082
000038.SZ 深大通 -0.5496 -2,579.2473 -0.5100 1.1414 0.2322 2.1319
600806.SH 昆明机床 -2.0946 -2,494.9329 -0.3800 2.0441 0.0372 8.6789
000010.SZ 深华新 -0.7532 -2,474.2262 -0.1268 0.9289 0.2245 2.3030
600129.SH 太极集团 -2.6400 -2,302.5447 -0.6500 2.3733 1.0726 69.5805
000968.SZ 煤气化 -11.2544 -2,287.5044 -1.9366 3.5665 1.1366 17.2358
000782.SZ 美达股份 -2.3737 -2,285.2791 -0.5200 2.3461 1.2085 33.6361
002423.SZ 中原特钢 -0.4664 -2,114.6519 -0.0995 4.0477 2.1230 12.1850
002608.SZ *ST舜船 -18.0968 -1,981.4784 -4.8200 0.5684 1.3870 30.0764
600354.SH 敦煌种业 -2.5565 -1,969.1232 -0.7240 1.5068 1.1544 12.5586
600866.SH 星湖科技 -3.6082 -1,883.0401 -0.6500 2.2862 1.1794 8.7149
000923.SZ 河北宣工 -0.7206 -1,857.3537 -0.3640 2.2698 0.8260 2.4360
600346.SH 大橡塑 -1.8977 -1,827.7230 -0.6700 2.2809 2.0355 8.7606
601600.SH 中国铝业 -170.4943 -1,810.8381 -1.2000 2.0907 1.0183 1,417.7229
002569.SZ 步森股份 -1.0308 -1,792.2735 -0.7300 3.6217 2.2771 4.8203
600744.SH 华银电力 -2.1274 -1,732.9725 -0.2500 1.7937 2.4726 62.1043
600358.SH 国旅联合 -1.6574 -1,685.7444 -0.3800 0.6776 0.1337 0.8856
002295.SZ 精艺股份 -0.5600 -1,665.4410 -0.2644 3.7082 1.7250 23.5964
600145.SH *ST国创 -15.3962 -1,573.3285 -4.0700 -3.7925 0.1786 0.4225
600470.SH 六国化工 -3.3406 -1,554.7077 -0.4000 3.8521 2.4208 52.7175
000913.SZ 钱江摩托 -2.2112 -1,544.7149 -0.4300 4.5724 2.9482 24.0371
600165.SH 新日恒力 -1.1408 -1,518.3341 -0.3940 3.3611 2.5359 13.4317
300340.SZ 科恒股份 -0.4908 -1,496.6183 -0.4819 8.6926 5.1352 3.8970
600707.SH 彩虹股份 -11.4422 -1,469.5089 -1.3900 1.9154 5.7569 1.5956
策划:网易财经 张先茂 分享到:
| 财经首页 | 回到顶部
无障碍浏览 进入关怀版