|
|
大中华地区前10大富豪返回顶部 |
胡润全球富豪榜榜单返回顶部 |
排名 | 英文姓名 | 姓名 | 2013财富(10亿美金) | 公司名称 | 年龄 | 所属国家 | 主要行业 | 性别 |
1 | Carlos Slim Helu and Family | 卡洛斯·斯利姆·埃卢家族 | 66 | 美洲电信 | 73 | 墨西哥 | 电信 | 男 |
2 | Warren Buffett | 沃伦·巴菲特 | 58 | 伯克希尔·哈撒韦 | 82 | 美国 | 投资 | 男 |
3 | Amancio Ortega | 阿曼西奥·奥特加 | 55 | Inditex | 76 | 西班牙 | 单品牌零售 | 男 |
4 | Bill Gates | 比尔·盖茨 | 54 | 微软 | 57 | 美国 | 投资 | 男 |
5 | Bernard Arnault | 伯纳德·阿诺特 | 51 | 路威酩轩 | 63 | 法国 | 单品牌零售 | 男 |
6 | Larry Ellison | 拉里·埃里森 | 43 | 甲骨文 | 68 | 美国 | 科技 | 男 |
7 | Li Ka-shing | 李嘉诚 | 32 | 长江实业 | 85 | 中国 | 地产 | 男 |
8 | Charles Koch | 查尔斯·科赫 | 31 | 科氏工业 | 77 | 美国 | 能源 | 男 |
8 | David Koch | 大卫·科赫 | 31 | 科氏工业 | 72 | 美国 | 能源 | 男 |
10 | Liliane Bettencourt | 利利亚纳·贝当古 | 30 | 欧莱雅 | 90 | 法国 | 化妆品 | 女 |
11 | Alwaleed Bin Talal Alsaud | 阿苏德王子 | 29 | 沙特阿拉伯投资公司 | 57 | 沙特阿拉伯 | 投资 | 男 |
11 | Christy Walton and Family | 克里斯蒂·沃尔顿家族 | 29 | 沃尔玛 | 57 | 美国 | 多品牌零售 | 女 |
13 | Alice Walton | 爱丽丝·沃尔顿 | 28.5 | 沃尔玛 | 63 | 美国 | 多品牌零售 | 女 |
13 | Jim Walton | 吉姆·沃尔顿 | 28.5 | 沃尔玛 | 64 | 美国 | 多品牌零售 | 男 |
13 | Robson Walton | 罗伯森·沃尔顿 | 28.5 | 沃尔玛 | 68 | 美国 | 多品牌零售 | 男 |
16 | Karl Albrecht | 卡尔·阿尔布雷希特 | 28 | 南部阿尔迪集团 | 92 | 德国 | 多品牌零售 | 男 |
17 | Jeff Bezos | 杰夫·贝佐斯 | 26 | 亚马逊 | 49 | 美国 | 在线零售 | 男 |
18 | Ingvar Kamprad and Family | 英格瓦尔·卡姆普拉德家族 | 25 | 宜家 | 86 | 瑞士 | 家具制造 | 男 |
19 | Bertrand Puech and Family | 伯特兰·皮艾什 | 24 | 爱马仕 | 77 | 法国 | 单品牌零售 | 男 |
19 | Stefan Persson | 斯特芬·帕森 | 24 | H&M | 65 | 瑞典 | 单品牌零售 | 男 |
21 | Lee Shau Kee | 李兆基 | 23 | 恒基兆业 | 85 | 中国 | 地产 | 男 |
21 | Sheldon Adelson | 谢尔登·阿德尔森 | 23 | 拉斯维加斯金沙集团 | 79 | 美国 | 环境 | 男 |
23 | Wolfgang Porsche and Family | 沃尔夫冈·保时捷家族 | 22 | 保时捷 | 70 | 奥地利 | 汽车 | 男 |
24 | Larry Page | 拉里·佩奇 | 21.5 | 谷歌 | 39 | 美国 | 科技 | 男 |
25 | Rinat Akhmetov | 雷纳托·阿克梅托夫 | 21 | 系统资本管理公司 | 46 | 乌克兰 | 钢 | 男 |
25 | Sergey Brin | 谢尔盖·布林 | 21 | 谷歌 | 39 | 美国 | 科技 | 男 |
27 | Gérard Mulliez and Family | 穆利耶家族 | 20.5 | 欧尚 | 82 | 法国 | 多品牌零售 | 男 |
27 | Mukesh Ambani | 穆克什·安巴尼 | 20.5 | 诚信工业集团 | 55 | 印度 | 能源 | 男 |
29 | Iris Fontbona and Family | 伊里斯·冯特博纳家族 | 20 | 基嫩科 | 70 | 智利 | 采矿 | 女 |
29 | Michael Bloomberg | 迈克尔·布隆伯格 | 20 | 彭博 | 70 | 美国 | 媒体 | 男 |
29 | Michele Ferrero and Family | 米歇尔·费雷罗家族 | 20 | 费列罗 | 86 | 摩纳哥 | 食品饮料 | 男 |
29 | Thomas and Raymond Kwok and Family | 郭炳江,郭炳联家族 | 20 | 新鸿基 | 62, 61 | 中国 | 地产 | 男 |
33 | Alisher Usmanov | 阿利舍尔·乌斯马诺夫 | 19 | Megafon | 59 | 俄罗斯 | 钢 | 男 |
33 | David Thomson and Family | 大卫·汤姆森家族 | 19 | 汤森路透 | 55 | 加拿大 | 媒体 | 男 |
33 | Robert Kuok | 郭鹤年 | 19 | 嘉里集团 | 90 | 中国 | 地产 | 男 |
36 | Alberto Bailleres Gonzalez and Family | 阿尔贝托·巴伊雷斯·冈萨雷斯家族 | 18 | 佩诺莱斯工业 | 81 | 墨西哥 | 采矿 | 男 |
36 | Berthold and Theo Jr Albrecht | 贝特霍尔德·阿尔布雷希特,西奥·阿尔布雷希特 | 18 | 北部阿尔迪集团 | - | 德国 | 多品牌零售 | 男,男 |
36 | Cheng Yu-tung | 郑裕彤 | 18 | 新世界、周大福 | 88 | 中国 | 珠宝 | 男 |
36 | Lakshmi N Mittal | 拉克希米·米塔尔 | 18 | 阿塞洛米塔尔 | 62 | 英国 | 钢 | 男 |
36 | Michael Otto and Family | 迈克尔·奥托家族 | 18 | 奥托集团 | 69 | 德国 | 多品牌零售 | 男 |
36 | Viktor Vekselberg | 维克特·威克赛尔伯格 | 18 | 列诺瓦集团 | 56 | 俄罗斯 | 能源 | 男 |
42 | Carl Icahn | 卡尔·伊坎 | 17 | 伊坎企业 | 76 | 美国 | 投资 | 男 |
42 | George Soros | 乔治·索罗斯 | 17 | 索罗斯基金管理公司 | 82 | 美国 | 对冲基金 | 男 |
42 | Georgina Rinehart | 乔治娜·莱因哈特 | 17 | 罗伊山铁矿 | 58 | 澳大利亚 | 采矿 | 女 |
42 | German Larrea Mota Velasco and Family | 格尔曼·拉利阿·莫塔·维拉斯科家族 | 17 | 墨西哥矿业集团 | 70 | 墨西哥 | 采矿 | 男 |
46 | Dieter Schwarz | 迪特尔·施瓦茨 | 16 | 施瓦茨集团 | 74 | 德国 | 多品牌零售 | 男 |
46 | Leonardo Del Vecchio | 莱昂纳多·戴尔·维吉奥 | 16 | 陆逊梯卡 | 77 | 意大利 | 眼镜 | 男 |
48 | Aliko Dangote | 阿里科·丹格特 | 15.5 | 丹格特水泥 | 55 | 尼日利亚 | 水泥制造 | 男 |
48 | Leonard Blavatnik | 列昂纳德·布拉瓦特尼克 | 15.5 | 利安德巴塞尔 | 55 | 英国 | 能源 | 男 |
50 | Forrest Mars Jr | 小福利斯特·马尔斯 | 15 | 玛氏公司 | 82 | 美国 | 食品饮料 | 男 |
50 | Joseph Safra | 约瑟夫·萨夫拉 | 15 | 其萨夫拉集团 | 74 | 巴西 | 男 | |
50 | Vladimir Potanin | 弗拉基米尔·波塔宁 | 15 | 俄罗斯国际控股公司 | 52 | 俄罗斯 | 钢 | 男 |
53 | Jacqueline Mars | 杰奎琳·马尔斯 | 14.5 | 玛氏公司 | 73 | 美国 | 食品饮料 | 女 |
53 | John Mars | 约翰·马尔斯 | 14.5 | 玛氏公司 | 78 | 美国 | 食品饮料 | 男 |
55 | Birgit Rausing and Family | 波奇特·罗辛家族 | 14 | 利乐包装 | 89 | 瑞士 | 包装 | 女 |
55 | Francois Pinault and Family | 弗朗克斯·皮诺特家族 | 14 | 巴黎春天百货集团 | 77 | 法国 | 多品牌零售 | 男 |
55 | Luis Carlos Sarmiento | 路易斯·卡洛斯·萨米恩托 | 14 | 阿瓦尔集团 | 80 | 哥伦比亚 | 男 | |
55 | Mikhail Fridman | 米哈伊尔·弗里德曼 | 14 | 阿尔法集团 | 48 | 俄罗斯 | 能源 | 男 |
55 | Steve Ballmer | 史蒂夫·鲍尔默 | 14 | 微软 | 57 | 美国 | 科技 | 男 |
55 | Vagit Alekperov | 瓦吉特·阿列克佩罗夫 | 14 | 卢克石油 | 63 | 俄罗斯 | 能源 | 男 |
61 | Alexey Mordashov | 阿列克谢·莫尔达索夫 | 13 | 谢韦尔钢铁 | 48 | 俄罗斯 | 钢 | 男 |
61 | Antonio Ermirio de Moraes and Family | 安东尼奥·艾尔米里奥·德莫拉埃斯家族 | 13 | Votorantim Participacoes | 84 | 巴西 | 能源 | 男 |
61 | Mikhail Prokhorov | 米哈伊尔·普罗霍罗夫 | 13 | 极地黄金 | 47 | 俄罗斯 | 采矿 | 男 |
61 | S P Hinduja and Family | SP兴度佳 | 13 | Hinduja Group | 78 | 英国 | 制造 | 男 |
61 | Serge Dassault and Family | 塞日尔·达索 | 13 | 达索 | 87 | 法国 | 航空科技 | 男 |
61 | Susanne Klatten | 苏珊娜·克拉腾 | 13 | 宝马 | 51 | 德国 | 汽车 | 女 |
61 | Tadashi Yanai and Family | 柳井正家族 | 13 | 日本迅销有限公司 | 63 | 日本 | 多品牌零售 | 男 |
61 | Zong Qinghou and Family | 宗庆后家族 | 13 | 娃哈哈 | 68 | 中国 | 食品饮料 | 男 |
69 | Donald Bren | 唐纳德·布伦 | 12.5 | 欧文公司 | 80 | 美国 | 地产 | 男 |
69 | John Paulson | 约翰·保尔森 | 12.5 | Paulson & Co Investments | 57 | 美国 | 对冲基金 | 男 |
69 | Mohammed Al Amoudi | 穆罕默德·阿毛迪 | 12.5 | Corral Petroleum Holding | 67 | 沙特阿拉伯 | 能源 | 男 |
69 | Phil Knight | 菲尔·奈特 | 12.5 | 耐克 | 75 | 美国 | 鞋类零售 | 男 |
69 | Stefan Quandt | 斯特芬·科万特 | 12.5 | 宝马 | 46 | 德国 | 汽车 | 男 |
69 | Wang Jianlin | 王健林 | 12.5 | 万达 | 59 | 中国 | 地产 | 男 |
75 | Alejandro Santo Domingo Davila | 亚历杭德罗·桑托·多明戈·达维拉 | 12 | 英国南非米勒酿酒公司 | 35 | 美国 | 食品饮料 | 男 |
75 | Anne Cox Chambers | 安妮·考克斯·钱伯斯 | 12 | 考克斯企业 | 93 | 美国 | 媒体 | 女 |
75 | Dhanin Chearavanont and Family | 谢国民家族 | 12 | 卜蜂(正大)集团 | 74 | 泰国 | 食品饮料 | 男 |
75 | Harold Hamm | 哈罗德·哈姆 | 12 | 大陆资源公司 | 67 | 美国 | 能源 | 男 |
75 | James Simons | 詹姆斯·西蒙斯 | 12 | 文艺复兴科技公司 | 74 | 美国 | 对冲基金 | 男 |
75 | Lui Che Woo | 吕志和 | 12 | 银河娱乐 | 84 | 中国 | 娱乐 | 男 |
75 | Paul Allen | 保罗·艾伦 | 12 | 微软 | 60 | 美国 | 投资 | 男 |
75 | Ricardo Salinas Pliego and Family | 里卡多·萨利纳斯·普里戈家族 | 12 | Grupo Elektra | 57 | 墨西哥 | 多品牌零售 | 男 |
75 | Ronald Perelman | 罗纳德·佩雷尔曼 | 12 | 科学游戏 | 70 | 美国 | 投资 | 男 |
84 | Ananda Krishnan | 阿南达·克里斯南 | 11.5 | 明讯通讯 | 75 | 马来西亚 | 电信 | 男 |
84 | Michael Dell | 迈克尔·戴尔 | 11.5 | 戴尔 | 47 | 美国 | 科技 | 男 |
84 | Roman Abramovich | 罗曼·阿布拉莫维奇 | 11.5 | 耶弗拉兹集团 | 47 | 俄罗斯 | 钢 | 男 |
87 | Andrey Melnichenko | 安德烈·梅尔尼琴科 | 11 | 西伯利亚煤炭能源公司 | 41 | 俄罗斯 | 能源 | 男 |
87 | Eike Batista | 埃克·巴蒂斯塔 | 11 | OGX | 57 | 巴西 | 能源 | 男 |
87 | Ernesto Bertarelli and Family | 埃内斯托·贝尔塔雷利家族 | 11 | 雪兰诺 | 48 | 瑞士 | 医药 | 男 |
87 | Hans Rausing | 汉斯·劳辛 | 11 | 利乐集团 | 88 | 瑞典 | 包装 | 男 |
87 | Jack Taylor and Family | 杰克·泰勒家族 | 11 | 企业租车 | 91 | 美国 | 物流 | 男 |
87 | Laurene Powell Jobs and Family | 劳伦娜·鲍威尔·乔布斯家族 | 11 | 苹果 | 50 | 美国 | 科技 | 女 |
87 | Lee Kun Hee | 李健熙 | 11 | 三星 | 71 | 韩国 | 电子产品 | 男 |
94 | Abigail Johnson | 阿比盖尔·约翰逊 | 10.6 | 富达投资 | 52 | 美国 | 投资 | 女 |
94 | Ray Dalio | 雷伊·达里奥 | 10.6 | 布里奇沃特投资 | 64 | 美国 | 对冲基金 | 男 |
96 | Azim Premji | 阿齐姆·普莱姆基 | 10.5 | 威普罗 | 68 | 印度 | 科技 | 男 |
96 | Charles Ergen | 查尔斯·厄尔根 | 10.5 | Dish Networks | 60 | 美国 | 娱乐 | 男 |
96 | Gerald Cavendish Grosvenor and Family | 杰拉尔德·卡文迪什·格罗夫纳家族 | 10.5 | 格罗夫纳 | 62 | 英国 | 地产 | 男 |
![]() |
编辑:网易商业 2012-03-06 | 分享到: | 财经首页 | 回到顶部 |