网易首页-新闻-体育-娱乐-财经-汽车-科技-数码-手机-女人-房产-游戏-读书-论坛-视频-博客-乐乎

2012财富世界500强:79家中国公司入选

2012年财富世界500强榜单发布,中国大陆的上榜公司达到73家,超过日本仅次于美国。中石化排名中国第1,全球第5。壳牌石油名列500强首位,去年的冠军沃尔玛排名第3,埃克森美孚排名第2。中国大陆共有五家民营企业上榜。 [详细]

相关新闻

历年财富世界500强

2012财富世界500强全榜单

返回顶部
排名   上年 排名  公司名称(中英文)  营业收入 (百万美元)  利润 (百万美元) 国家
1 2 荷兰皇家壳牌石油公司(ROYAL DUTCH SHELL) 484489.0 30918.0 荷兰
2 3 埃克森美孚(EXXON MOBIL) 452926.0 41060.0 美国
3 1 沃尔玛(WAL-MART STORES) 446950.0 15699.0 美国
4 4 英国石油公司(BP) 386463.0 25700.0 英国
5 5 中国石油化工集团公司(SINOPEC GROUP) 375214.0 9452.9 中国
6 6 中国石油天然气集团公司(CHINA NATIONAL PETROLEUM) 352338.0 16317.0 中国
7 7 国家电网公司(STATE GRID) 259141.8 5678.1 中国
8 10 雪佛龙(CHEVRON) 245621.0 26895.0 美国
9 12 康菲石油公司(CONOCOPHILLIPS) 237272.0 12436.0 美国
10 8 丰田汽车公司(TOYOTA MOTOR) 235364.0 3591.3 日本
11 11 道达尔公司(TOTAL) 231579.8 17069.2 法国
12 13 大众公司(VOLKSWAGEN) 221550.5 21425.5 德国
13 9 日本邮政控股公司(JAPAN POST HOLDINGS) 211018.9 5938.8 日本
14 18 嘉能可国际(GLENCORE INTERNATIONAL) 186152.0 4048.0 瑞士
15 35 俄罗斯天然气工业股份公司(GAZPROM) 157830.5 44459.6 俄罗斯
16 29 意昂集团(E.ON) 157057.1 -3085.4 德国
17 23 埃尼石油公司(ENI) 153675.5 9538.5 意大利
18 17 荷兰国际集团(ING GROUP) 150570.7 6590.7 荷兰
19 20 通用汽车公司(GENERAL MOTORS) 150276.0 9190.0 美国
20 22 三星电子(SAMSUNG ELECTRONICS) 148944.4 12059.1 韩国
21 24 戴姆勒股份公司(DAIMLER) 148138.8 7879.7 德国
22 16 通用电气公司(GENERAL ELECTRIC) 147616.0 14151.0 美国
23 34 巴西国家石油公司(PETROBRAS) 145915.0 20121.0 巴西
24 19 伯克希尔-哈撒韦公司(BERKSHIRE HATHAWAY) 143688.0 10254.0 美国
25 14 安盛(AXA) 142711.8 6012.3 法国
26 15 房利美(FANNIE MAE) 137451.0 -16855.0 美国
27 25 福特汽车公司(FORD MOTOR) 136264.0 20213.0 美国
28 27 安联保险集团(ALLIANZ) 134167.5 3538.7 德国
29 31 日本电报电话公司(NIPPON TELEGRAPH & TELEPHONE) 133076.9 5923.5 日本
30 26 法国巴黎银行(BNP PARIBAS) 127460.0 8412.2 法国
31 28 惠普(HEWLETT-PACKARD) 127245.0 7074.0 美国
32 30 美国电话电报公司(AT&T) 126723.0 3944.0 美国
33 38 苏伊士集团(GDF SUEZ) 126076.5 5566.0 法国
34 49 墨西哥石油公司(PEMEX) 125344.1 -7358.0 墨西哥
35 70 瓦莱罗能源公司(VALERO ENERGY) 125095.0 2090.0 美国
36 66 委内瑞拉国家石油公司(PDVSA) 124754.0 2640.0 委内瑞拉
37 37 麦克森公司(MCKESSON) 122734.0 1403.0 美国
38 40 日立(HITACHI) 122419.4 4397.1 日本
39 32 家乐福(CARREFOUR) 121734.1 515.9 法国
40 67 挪威国家石油公司(STATOIL) 119560.5 14055.1 挪威
41 58 JX控股公司(JX HOLDINGS) 119258.1 2160.6 日本
42 48 日产汽车(NISSAN MOTOR) 119166.3 4324.3 日本
43 60 鸿海精密工业股份有限公司(HON HAI PRECISION INDUSTRY) 117514.4 2777.0 中国
44 51 西班牙国家银行(BANCO SANTANDER) 117408.4 7440.3 西班牙
45 83 EXOR集团(EXOR GROUP) 117297.1 700.8 意大利
46 21 美国银行(BANK OF AMERICA CORP.) 115074.0 1446.0 美国
47 47 西门子(SIEMENS) 113348.9 8561.9 德国
48 33 意大利忠利保险公司(ASSICURAZIONI GENERALI) 112627.6 1190.4 意大利
49 69 卢克石油公司(LUKOIL) 111433.0 10357.0 俄罗斯
50 41 威瑞森电信(VERIZON COMMUNICATIONS) 110875.0 2404.0 美国
51 36 摩根大通(J.P. MORGAN CHASE & CO.) 110838.0 18976.0 美国
52 56 意大利国家电力公司(ENEL) 110560.4 5767.6 意大利
53 46 汇丰银行控股公司(HSBC HOLDINGS) 110141.0 16797.0 英国
54 77 中国工商银行(INDUSTRIAL & COMMERCIAL BANK OF CHINA) 109039.6 32214.1 中国
55 111 苹果公司(APPLE) 108249.0 25922.0 美国
56 57 CVS Caremark公司(CVS CAREMARK) 107750.0 3461.0 美国
57 52 国际商业机器公司(INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES) 106916.0 15855.0 美国
58 43 法国农业信贷银行(CRéDIT AGRICOLE) 105155.7 -2044.0 法国
59 61 乐购(TESCO) 103839.3 4484.4 英国
60 39 花旗集团(CITIGROUP) 102939.0 11067.0 美国
61 53 康德乐(CARDINAL HEALTH) 102644.2 959.0 美国
62 71 巴斯夫公司(BASF) 102194.1 8604.1 德国
63 62 联合健康集团(UNITEDHEALTH GROUP) 101862.0 5142.0 美国
64 45 本田汽车(HONDA MOTOR) 100663.5 2678.4 日本
65 82 SK集团(SK HOLDINGS) 100394.4 1510.3 韩国
66 50 松下(PANASONIC) 99373.2 -9779.6 日本
67 72 法国兴业银行(SOCIéTé GéNéRALE) 98463.5 3316.2 法国
68 86 马来西亚国家石油公司(PETRONAS) 97355.4 21915.3 马来西亚
69 79 宝马(BMW) 95692.3 6786.8 德国
70 74 安赛乐米塔尔(ARCELORMITTAL) 94444.0 2263.0 卢森堡
71 42 雀巢公司(NESTLé) 94405.4 10691.5 瑞士
72 65 麦德龙(METRO) 92745.9 877.4 德国
73 68 法国电力公司(éLECTRICITé DE FRANCE) 90806.2 4185.3 法国
74 81 日本生命保险公司(NIPPON LIFE INSURANCE) 90782.5 2848.4 日本
75 76 克罗格(KROGER) 90374.0 602.0 美国
76 88 慕尼黑再保险公司(MUNICH RE GROUP) 90137.4 976.1 德国
77 108 中国建设银行(CHINA CONSTRUCTION BANK) 89648.2 26180.6 中国
78 85 好市多(COSTCO WHOLESALE) 88915.0 1462.0 美国
79 54 房地美(FREDDIE MAC) 88262.0 -5266.0 美国
80 63 美国富国银行(WELLS FARGO) 87597.0 15869.0 美国
81 87 中国移动通信集团公司(CHINA MOBILE COMMUNICATIONS) 87543.7 11702.5 中国
82 78 西班牙电话公司(TELEFóNICA) 87371.8 7512.6 西班牙
83 98 印度石油公司(INDIAN OIL) 86015.7 882.0 印度
84 127 中国农业银行(AGRICULTURAL BANK OF CHINA) 84802.7 18859.5 中国
85 90 标致(PEUGEOT) 83304.8 817.6 法国
86 80 宝洁公司(PROCTER & GAMBLE) 82559.0 11797.0 美国
87 73 索尼(SONY) 82237.2 -5783.6 日本
88 117 巴西银行(BANCO DO BRASIL) 81886.7 7577.0 巴西
89 75 德国电信(DEUTSCHE TELEKOM) 81554.2 774.5 德国
90 94 雷普索尔YPF公司(REPSOL YPF) 81121.8 3049.3 西班牙
91 139 来宝集团(NOBLE GROUP) 80732.1 431.3 中国
92 122 ADM公司(ARCHER DANIELS MIDLAND) 80676.0 2036.0 美国
93 132 中国银行(BANK OF CHINA) 80230.4 19208.3 中国
94 84 美源伯根公司(AMERISOURCEBERGEN) 80217.6 706.6 美国
95 128 泰国国家石油有限公司(PTT) 79689.6 3455.7 泰国
96 141 日本明治安田生命保险公司(MEIJI YASUDA LIFE INSURANCE) 77463.4 2187.8 日本
97 89 东芝(TOSHIBA) 77260.5 933.5 日本
98 93 德国邮政(DEUTSCHE POST) 76306.6 1617.1 德国
99 134 信实工业公司(RELIANCE INDUSTRIES) 76119.0 4116.8 印度
100 -- 中国建筑工程总公司(CHINA STATE CONSTRUCTION ENGINEERING CORPORATION) 76023.6 1108.0 中国
101 162 中国海洋石油总公司(CHINA NATIONAL OFFSHORE OIL) 75513.8 8836.0 中国
102 176 国际资产控股公司(INTL FCSTONE) 75497.6 37.3 美国
103 97 法国BPCE银行集团(GROUPE BPCE) 75081.6 3733.4 法国
104 146 德意志银行(DEUTSCHE BANK) 74425.3 5745.3 德国
105 92 沃达丰集团(VODAFONE GROUP) 74051.0 11098.8 英国
106 -- 马拉松原油公司(MARATHON PETROLEUM) 73645.0 2389.0 美国
107 104 沃尔格林公司(WALGREEN) 72184.0 2714.0 美国
108 159 必和必拓(BHP BILLITON) 71739.0 23648.0 澳大利亚
109 44 美国国际集团(AMERICAN INTERNATIONAL GROUP) 71730.0 17798.0 美国
110 119 博世公司(ROBERT BOSCH) 71599.9 2427.7 德国
111 -- 中国铁道建筑总公司(CHINA RAILWAY CONSTRUCTION) 71443.4 489.3 中国
112 95 中国中铁股份有限公司(CHINA RAILWAY GROUP) 71263.4 1034.8 中国
113 168 中国中化集团公司(SINOCHEM GROUP) 70990.1 1177.5 中国
114 160 大都会人寿(METLIFE) 70641.0 6981.0 美国
115 125 三菱商事株式会社(MITSUBISHI) 70491.9 5748.0 日本
116 101 家得宝(HOME DEPOT) 70395.0 3883.0 美国
117 55 现代汽车(HYUNDAI MOTOR) 70226.9 6910.8 韩国
118 110 美可保健公司(MEDCO HEALTH SOLUTIONS) 70063.3 1455.7 美国
119 120 微软(MICROSOFT) 69943.0 23150.0 美国
120 106 塔吉特公司(TARGET) 69865.0 2929.0 美国
121 115 巴克莱(BARCLAYS) 68949.5 4820.9 英国
122 138 蒂森克虏伯(THYSSENKRUPP) 68790.7 -1798.8 德国
123 114 波音(BOEING) 68735.0 4018.0 美国
124 107 莱茵集团(RWE) 68344.9 2511.2 德国
125 126 欧洲宇航防务集团(EADS) 68310.1 1436.3 荷兰
126 103 辉瑞制药有限公司(PFIZER) 67932.0 10009.0 美国
127 118 东京电力公司(TOKYO ELECTRIC POWER) 67751.3 -9899.6 日本
128 464 德国巴登-符腾堡州银行(LANDESBANK BADEN-WüRTTEMBERG) 67431.4 122.4 德国
129 113 中国人寿保险(集团)公司(CHINA LIFE INSURANCE) 67274.0 1048.3 中国
130 -- 上海汽车集团股份有限公司(SAIC MOTOR) 67254.8 3127.9 中国
131 59 英国劳埃德银行集团(LLOYDS BANKING GROUP) 67048.1 -723.1 英国
132 148 三井物产株式会社(MITSUI) 66512.1 5503.0 日本
133 137 百事公司(PEPSICO) 66504.0 6443.0 美国
134 133 日本永旺集团(AEON) 65989.1 846.1 日本
135 109 美国邮政(U.S. POSTAL SERVICE) 65711.0 -5067.0 美国
136 156 巴西布拉德斯科银行(BANCO BRADESCO) 65136.7 6547.1 巴西
137 179 俄罗斯石油公司(ROSNEFT OIL) 65093.0 12452.0 俄罗斯
138 123 强生(JOHNSON & JOHNSON) 65030.0 9672.0 美国
139 136 联合利华(UNILEVER) 64610.1 5912.2 英国/荷兰
140 116 州立农业保险公司(STATE FARM INSURANCE COS.) 64305.1 845.0 美国
141 121 法国电信(FRANCE TéLéCOM) 62955.5 5415.8 法国
142 145 东风汽车集团(DONGFENG MOTOR GROUP) 62910.8 1321.1 中国
143 100 苏格兰皇家银行集团(ROYAL BANK OF SCOTLAND GROUP) 62797.9 -3201.6 英国
144 157 三菱日联金融集团(MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP) 62706.1 12428.7 日本
145 153 日本第一生命保险(DAI-ICHI LIFE INSURANCE) 62461.5 257.8 日本
146 161 韩国浦项制铁公司(POSCO) 62229.9 3293.1 韩国
147 124 戴尔(DELL) 62071.0 3492.0 美国
148 64 英杰华集团(AVIVA) 61754.3 360.7 英国
149 142 欧尚集团(GROUPE AUCHAN) 61698.5 1126.3 法国
150 135 Wellpoint公司(WELLPOINT) 60710.7 2646.7 美国
151 131 Seven & I 控股公司(SEVEN & I HOLDINGS) 60668.2 1645.7 日本
152 149 中国南方电网有限责任公司(CHINA SOUTHERN POWER GRID) 60538.3 755.4 中国
153 140 力拓集团(RIO TINTO GROUP) 60537.0 5826.0 英国
154 144 马士基集团(A.P. MØLLER-MÆRSK GROUP) 60193.6 2834.8 丹麦
155 202 卡特彼勒(CATERPILLAR) 60138.0 4928.0 美国
156 152 陶氏化学(DOW CHEMICAL) 59985.0 2742.0 美国
157 164 诺华公司(NOVARTIS) 59375.0 9113.0 瑞士
158 163 雷诺(RENAULT) 59272.2 2908.8 法国
159 186 巴西淡水河谷公司(VALE) 58990.0 22885.0 巴西
160 182 邦吉公司(BUNGE) 58743.0 942.0 美国
161 155 圣戈班集团(SAINT-GOBAIN) 58560.3 1785.3 法国
162 91 英国保诚集团(PRUDENTIAL) 58527.0 2388.8 英国
163 150 联合技术公司(UNITED TECHNOLOGIES) 58190.0 4979.0 美国
164 154 联合信贷集团(UNICREDIT GROUP) 57213.1 -12801.1 意大利
165 197 中国第一汽车集团公司(CHINA FAW GROUP) 57002.9 2297.4 中国
166 158 富士通(FUJITSU) 56582.3 540.9 日本
167 228 美国康卡斯特电信公司(COMCAST) 55842.0 4160.0 美国
168 199 丸红株式会社(MARUBENI) 55604.3 2180.0 日本
169 229 中国五矿集团公司(CHINA MINMETALS) 54509.1 753.7 中国
170 167 卡夫食品(KRAFT FOODS) 54365.0 3527.0 美国
171 183 西农(WESFARMERS) 54146.7 1896.5 澳大利亚
172 201 日本伊藤忠商事株式会社(ITOCHU) 54093.3 3805.9 日本
173 195 英特尔公司(INTEL) 53999.0 12942.0 美国
174 143 诺基亚(NOKIA) 53753.5 -1618.5 芬兰
175 184 澳大利亚伍尔沃斯公司(WOOLWORTHS) 53559.1 2095.8 澳大利亚
176 172 美洲电信(AMéRICA MóVIL) 53510.1 6663.9 墨西哥
177 166 联合包裹速递服务公司(UNITED PARCEL SERVICE) 53105.0 3804.0 美国
178 102 苏黎世保险集团(ZURICH INSURANCE GROUP) 52983.0 3766.0 瑞士
179 185 德国联邦铁路公司(DEUTSCHE BAHN) 52808.0 1834.0 德国
180 173 新日本制铁株式会社(NIPPON STEEL) 51812.1 740.5 日本
181 240 宏利金融(MANULIFE FINANCIAL) 51547.8 220.4 加拿大
182 130 法国国家人寿保险公司(CNP ASSURANCES) 51521.1 1212.3 法国
183 192 万喜集团(VINCI) 51385.4 2647.8 法国
184 165 百思买(BEST BUY) 51116.0 -1231.0 美国
185 207 利安德巴塞尔工业公司(LYONDELLBASELL INDUSTRIES) 51035.0 2147.0 荷兰
186 196 西班牙对外银行(BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA) 51021.2 4176.9 西班牙
187 178 拜耳集团(BAYER) 50790.4 3434.4 德国
188 210 沙特基础工业公司(SABIC) 50638.8 7797.7 沙特阿拉伯
189 193 南苏格兰电力(SSE) 50610.5 315.6 英国
190 169 美国劳氏公司(LOWE'S) 50208.0 1839.0 美国
191 189 日本三井住友金融集团(SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP) 49967.4 6567.3 日本
192 174 瑞士罗氏公司(ROCHE GROUP) 49713.6 10529.2 瑞士
193 191 意大利联合圣保罗银行(INTESA SANPAOLO) 49472.3 -11387.8 意大利
194 221 中国中信集团有限公司(CITIC GROUP) 49338.7 5648.2 中国
195 223 保德信金融集团(PRUDENTIAL FINANCIAL) 49045.0 3666.0 美国
196 171 LG电子(LG ELECTRONICS) 48976.5 -423.9 韩国
197 212 宝钢集团有限公司(BAOSTEEL GROUP) 48916.3 1866.7 中国
198 235 俄罗斯秋明英国石油控股公司(TNK-BP INTERNATIONAL) 48909.0 8981.0 俄罗斯
199 233 日本出光兴产株式会社(IDEMITSU KOSAN) 48828.1 815.3 日本
200 217 法切莱公司(FONCIèRE EURIS) 48747.9 -13.9 法国
201 187 赛诺菲(SANOFI) 48746.5 7915.8 法国
202 175 法国威立雅环境集团(VEOLIA ENVIRONNEMENT) 48485.9 -681.0 法国
203 220 韩国现代重工集团(HYUNDAI HEAVY INDUSTRIES) 48484.7 2310.0 韩国
204 170 瑞士信贷(CREDIT SUISSE GROUP) 48227.1 2201.0 瑞士
205 250 中国兵器工业集团公司(CHINA NORTH INDUSTRIES GROUP) 48153.9 597.8 中国
206 270 亚马逊(AMAZON.COM) 48077.0 631.0 美国
207 180 默沙东(MERCK) 48047.0 6272.0 美国
208 237 沃尔沃汽车公司(VOLVO) 47813.7 2734.6 瑞典
209 216 MS&AD保险集团控股有限公司(MS&AD INSURANCE GROUP HOLDINGS) 47684.0 -2146.3 日本
210 312 奥地利石油天然气集团(OMV GROUP) 47349.3 1478.7 奥地利
211 177 洛克希德-马丁(LOCKHEED MARTIN) 46692.0 2655.0 美国
212 256 可口可乐公司(COCA-COLA) 46542.0 8572.0 美国
213 188 美国快捷药方控股公司(EXPRESS SCRIPTS HOLDING) 46128.3 1275.8 美国
214 203 三菱电机股份有限公司(MITSUBISHI ELECTRIC) 46094.3 1419.3 日本
215 190 瑞士联合银行(UBS) 45977.7 4687.0 瑞士
216 211 中国交通建设股份有限公司(CHINA COMMUNICATIONS CONSTRUCTION) 45958.7 1220.6 中国
217 252 美国太阳石油公司(SUNOCO) 45765.0 -1684.0 美国
218 206 法国布伊格集团(BOUYGUES) 45669.4 1487.8 法国
219 209 法国国营铁路公司(SNCF) 45587.4 173.8 法国
220 214 日本KDDI电信公司(KDDI) 45241.0 3021.9 日本
221 222 中国电信集团公司(CHINA TELECOMMUNICATIONS) 45169.8 556.9 中国
222 248 KOC集团(KOÇ HOLDING) 45097.6 1265.0 土耳其
223 317 丰益国际(WILMAR INTERNATIONAL) 44710.0 1600.8 新加坡
224 204 佳能(CANON) 44630.8 3119.3 日本
225 272 巴拉特石油公司(BHARAT PETROLEUM) 44581.7 163.0 印度
226 275 ENTERPRISE PRODUCTS PARTNERS公司(ENTERPRISE PRODUCTS PARTNERS) 44313.0 2046.9 美国
227 249 澳洲联邦银行(COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA) 44306.0 6309.1 澳大利亚
228 112 荷兰全球保险集团(AEGON) 44196.9 1208.3 荷兰
229 254 西太平洋银行(WESTPAC BANKING) 44112.3 7169.3 澳大利亚
230 213 Iberdrola公司(IBERDROLA) 44005.1 3899.6 西班牙
231 194 英国葛兰素史克公司(GLAXOSMITHKLINE) 43907.3 8434.5 英国
232 208 美国西夫韦公司(SAFEWAY) 43630.2 516.7 美国
233 346 中国华润总公司(CHINA RESOURCES NATIONAL) 43439.5 1881.7 中国
234 293 神华集团(SHENHUA GROUP) 43355.9 5671.7 中国
235 -- GS加德士(GS CALTEX) 43280.3 1121.0 韩国
236 224 东京海上日动火灾保险公司(TOKIO MARINE HOLDINGS) 43263.8 76.0 日本
237 215 思科公司(CISCO SYSTEMS) 43218.0 6490.0 美国
238 227 中国南方工业集团公司(CHINA SOUTH INDUSTRIES GROUP) 43159.5 176.1 中国
239 200 住友生命保险公司(SUMITOMO LIFE INSURANCE) 43085.9 1367.8 日本
240 451 西班牙ACS集团(ACS) 42654.9 1337.6 西班牙
241 265 德国大陆集团(CONTINENTAL) 42415.6 1727.2 德国
242 328 中国平安保险(集团)股份有限公司(PING AN INSURANCE) 42110.3 3012.4 中国
243 219 荷兰皇家阿霍德集团(ROYAL AHOLD) 42090.4 1414.1 荷兰
244 236 意大利电信(TELECOM ITALIA) 42069.5 -6571.3 意大利
245 198 西尔斯控股(SEARS HOLDINGS) 41567.0 -3140.0 美国
246 276 中国华能集团公司(CHINA HUANENG GROUP) 41480.6 25.5 中国
247 244 住友商事(SUMITOMO) 41300.9 3174.7 日本
248 245 汉莎集团(LUFTHANSA GROUP) 41219.9 -18.1 德国
249 226 华特迪士尼公司(WALT DISNEY) 40893.0 4807.0 美国
250 311 中国航空工业集团公司(AVIATION INDUSTRY CORP. OF CHINA) 40834.9 930.4 中国
251 267 江森自控有限公司(JOHNSON CONTROLS) 40833.0 1624.0 美国
252 234 三菱化学控股(MITSUBISHI CHEMICAL HOLDINGS) 40631.8 449.4 日本
253 257 软银(SOFTBANK) 40559.2 3973.7 日本
254 266 澳大利亚国民银行(NATIONAL AUSTRALIA BANK) 40520.9 5352.1 澳大利亚
255 268 森科能源公司(SUNCOR ENERGY) 40230.8 4351.7 加拿大
256 231 日本钢铁工程控股公司(JFE HOLDINGS) 40104.2 -464.0 日本
257 225 法国维旺迪集团(VIVENDI) 40063.1 3727.8 法国
258 343 中国邮政集团公司(CHINA POST GROUP) 40023.3 3084.7 中国
259 239 电装公司(DENSO) 39953.7 1131.0 日本
260 351 斯伦贝谢公司(SCHLUMBERGER) 39540.0 4997.0 美国
261 218 摩根士丹利(MORGAN STANLEY) 39376.0 4110.0 美国
262 232 西斯科公司(SYSCO) 39323.5 1152.0 美国
263 261 联邦快递(FEDEX) 39304.0 1452.0 美国
264 271 韩国电力公司(KOREA ELECTRIC POWER) 39295.9 -3042.5 韩国
265 243 安海斯-布希英博(ANHEUSER-BUSCH INBEV) 39046.0 5855.0 比利时
266 -- 起亚汽车(KIA MOTORS) 38987.8 3083.2 韩国
267 336 印度斯坦石油公司(HINDUSTAN PETROLEUM) 38885.4 36.5 印度
268 255 雅培公司(ABBOTT LABORATORIES) 38851.3 4728.4 美国
269 279 河北钢铁集团(HEBEI IRON & STEEL GROUP) 38722.4 198.3 中国
270 285 杜邦公司(DUPONT) 38719.0 3474.0 美国
271 241 日本电气公司(NEC) 38461.9 -1396.5 日本
272 242 弗朗茨海涅尔公司(FRANZ HANIEL) 38023.3 292.0 德国
273 304 瑞士ABB集团(ABB) 37990.0 3168.0 瑞士
274 300 联合博姿(ALLIANCE BOOTS) 37977.1 877.4 瑞士
275 320 怡和集团(JARDINE MATHESON) 37967.0 3449.0 中国
276 287 普利司通(BRIDGESTONE) 37942.9 1291.8 日本
277 325 谷歌(GOOGLE) 37905.0 9737.0 美国
278 263 美国阿美拉达赫斯公司(HESS) 37871.0 1703.0 美国
279 247 广达电脑(QUANTA COMPUTER) 37770.3 784.6 中国
280 297 中国冶金科工集团有限公司(CHINA METALLURGICAL GROUP) 37612.6 -399.6 中国
281 286 荷兰合作银行(RABOBANK GROUP) 37577.0 3544.3 荷兰
282 262 加拿大皇家银行(ROYAL BANK OF CANADA) 37233.0 4917.5 加拿大
283 417 美国联合大陆控股有限公司(UNITED CONTINENTAL HOLDINGS) 37110.0 840.0 美国
284 280 霍尼韦尔国际公司(HONEYWELL INTERNATIONAL) 37059.0 2067.0 美国
285 292 印度国家银行(STATE BANK OF INDIA) 36950.2 3202.4 印度
286 307 巴西JBS公司(JBS) 36921.4 -45.2 巴西
287 384 CHS公司(CHS) 36915.8 961.4 美国
288 251 英国森特理克集团(CENTRICA) 36859.5 675.0 英国
289 274 哈门那公司(HUMANA) 36832.0 1419.0 美国
290 181 高盛(GOLDMAN SACHS GROUP) 36793.0 4442.0 美国
291 338 澳新银行集团(AUSTRALIA & NEW ZEALAND BANKING GROUP) 36730.6 5491.6 澳大利亚
292 289 中国人民保险集团股份有限公司(PEOPLE'S INSURANCE CO. OF CHINA) 36549.1 802.0 中国
293 327 贺利氏控股集团(HERAEUS HOLDING) 36405.9 429.0 德国
294 264 美国英格雷姆麦克罗公司(INGRAM MICRO) 36328.7 244.2 美国
295 326 首钢集团(SHOUGANG GROUP) 36117.1 212.8 中国
296 230 美国超价商店公司(SUPERVALU) 36100.0 -1040.0 美国
297 347 波兰国营石油公司(PKN ORLEN GROUP) 36099.6 797.6 波兰
298 331 中国铝业公司(ALUMINUM CORP. OF CHINA) 35839.2 76.4 中国
299 273 日本三菱重工业股份有限公司(MITSUBISHI HEAVY INDUSTRIES) 35727.4 310.8 日本
300 364 甲骨文公司(ORACLE) 35622.0 8547.0 美国
301 295 关西电力(KANSAI ELECTRIC POWER) 35607.0 -3068.2 日本
302 283 森宝利(J. SAINSBURY) 35566.6 954.0 英国
303 445 哥伦比亚国家石油公司(ECOPETROL) 35520.3 8347.6 哥伦比亚
304 298 俄罗斯联邦储蓄银行(SBERBANK) 35501.6 10755.7 俄罗斯
305 -- 国际石油投资公司(INTERNATIONAL PETROLEUM INVESTMENT) 35495.4 -140.2 阿拉伯联合酋长国
306 314 日本NKSJ控股(NKSJ HOLDINGS) 35342.7 -1168.5 日本
307 277 皇家飞利浦电子公司(ROYAL PHILIPS ELECTRONICS) 35152.0 -1800.6 荷兰
308 302 达美航空(DELTA AIR LINES) 35115.0 854.0 美国
309 339 爱立信(L.M. ERICSSON) 34958.4 1878.6 瑞典
310 309 Medipal控股公司(MEDIPAL HOLDINGS) 34832.0 147.5 日本
311 360 巴西伊塔乌投资银行(ITAúSA-INVESTIMENTOS ITAú) 34701.4 2889.9 巴西
312 282 美国利宝互助保险集团(LIBERTY MUTUAL INSURANCE GROUP) 34671.0 365.0 美国
313 507 全球燃料服务公司(WORLD FUEL SERVICES) 34622.9 194.0 美国
314 359 印度塔塔汽车公司(TATA MOTORS) 34575.4 2821.2 印度
315 342 俄罗斯Sistema公司(SISTEMA) 34516.6 218.0 俄罗斯
316 303 日本瑞穗金融集团(MIZUHO FINANCIAL GROUP) 34394.3 6136.5 日本
317 258 美国纽约人寿保险公司(NEW YORK LIFE INSURANCE) 34393.5 557.3 美国
318 431 中国航空油料集团公司(CHINA NATIONAL AVIATION FUEL GROUP) 34352.4 170.5 中国
319 376 Plains All American Pipeline公司(PLAINS ALL AMERICAN PIPELINE) 34275.0 966.0 美国
320 306 法国邮政(LA POSTE) 34267.7 664.6 法国
321 341 武汉钢铁(集团)公司(WUHAN IRON & STEEL) 34259.5 664.4 中国
322 344 迪奥(CHRISTIAN DIOR) 34244.1 1778.4 法国
323 296 美国教师退休基金会(TIAA-CREF) 34079.0 2388.4 美国
324 308 法国航空-荷兰皇家航空集团(AIR FRANCE-KLM GROUP) 34001.4 -1114.1 法国
325 315 斯特拉塔(XSTRATA) 33877.0 5713.0 瑞士
326 398 交通银行(BANK OF COMMUNICATIONS) 33871.6 7847.6 中国
327 269 安泰保险(AETNA) 33779.8 1985.7 美国
328 290 斯普林特Nextel公司(SPRINT NEXTEL) 33679.0 -2890.0 美国
329 358 科斯莫石油(COSMO OIL) 33671.8 -115.0 日本
330 458 冀中能源集团(JIZHONG ENERGY GROUP) 33660.8 132.1 中国
331 281 阿斯利康(ASTRAZENECA) 33591.0 9983.0 英国
332 284 新闻集团(NEWS CORP.) 33405.0 2739.0 美国
333 371 中国联合网络通信股份有限公司(CHINA UNITED NETWORK COMMUNICATIONS) 33336.1 218.4 中国
334 278 德国中央合作银行(DZ BANK) 33279.1 535.3 德国
335 299 加拿大鲍尔集团(POWER CORP. OF CANADA) 33276.6 1128.4 加拿大
336 318 英力士集团控股有限公司(INEOS GROUP HOLDINGS) 33159.8 523.4 卢森堡
337 350 台湾中油股份有限公司(CPC) 32768.9 -1104.5 中国
338 310 加拿大乔治威斯顿公司(GEORGE WESTON) 32734.7 642.0 加拿大
339 291 通用动力(GENERAL DYNAMICS) 32677.0 2526.0 美国
340 305 好事达(ALLSTATE) 32654.0 788.0 美国
341 405 中国国电集团公司(CHINA GUODIAN) 32580.0 -91.5 中国
342 324 德国艾德卡公司(EDEKA ZENTRALE) 32530.7 195.9 德国
343 313 HCA公司(HCA HOLDINGS) 32506.0 2465.0 美国
344 319 美国运通公司(AMERICAN EXPRESS) 32282.0 4935.0 美国
345 337 泰森食品(TYSON FOODS) 32266.0 750.0 美国
346 367 江苏沙钢集团(JIANGSU SHAGANG GROUP) 32096.8 483.7 中国
