网易首页-新闻-体育-娱乐-财经-汽车-科技-数码-手机-女人-房产-游戏-读书-论坛-视频-博客-乐乎

福布斯富豪榜简介

更多
青海玉树地震 福布斯中国富豪榜简介

研究对象为出生在中国大陆、个人财富主要来自中国大陆产业的个人。[详细]

福布斯中国富豪榜 梁稳根93亿美元问鼎

富豪声音

相关榜单

历届福布斯中国富豪榜首富

03年
丁磊
76亿元
04年
荣智健
14.9亿美元
05年
荣智健
16.44亿美元
06年
黄光裕
180.9亿元
07年
杨惠妍
1211.5亿元
08年
刘永行
204亿元
09年
王传福
396亿元
10年
宗庆后
534亿元

历届福布斯中国富豪榜榜单

福布斯VS胡润前5名富豪对比

返回顶部
pic
福布斯榜第一名:梁稳根 594.5亿元
2011福布斯中国富豪排行榜今日发布,三一集团董事长梁稳根以93亿美元排名第一。在去年的榜单上,他以59亿美元排名第三。
vs
pic
胡润榜第一名:梁稳根 700亿元
55岁的梁稳根以财富700亿元首次成为“2011年中国首富” ,这是“胡润百富榜”过去13年中,诞生出的第十位中国首富。
pic
福布斯榜第二名:李彦宏 588.2亿元
李彦宏今年以92亿美元的净资产屈居亚军,比去年的72亿美元有所增长。去年他在榜单上也是排名第二。 他在胡润榜排名第三。
vs
pic
胡润榜第二名:宗庆后 680亿元
去年首富,66岁的宗庆后及其家族今年以财富680亿元退居第二。与去年相比,宗庆后家族财富缩水120亿元。在福布斯富豪榜上,宗庆后以415.5亿元排在第5。
pic
福布斯榜第三名:刘永行 434.7亿元
排名第三的刘永行也是一位白手起家的富豪,凭借434.7亿元财富,他今年的排名较去年的第七上升了四位。 他在胡润榜以410亿元排名第8。
vs
pic
胡润榜第三名:李彦宏 560亿元
43岁的李彦宏以财富560亿元首次进入前三名,排名第三。与去年相比,李彦宏财富增长56%,排名上升2位。 福布斯榜上,李彦宏588.2亿元排名第2。
pic
福布斯榜第四名:刘永好 421.9亿元
刘永行的弟弟刘永好(60岁)则以421.9亿元财富位列第四。他在胡润榜以300亿元排名第19。
vs
pic
胡润榜第四名:严彬 500亿元
57岁的严彬以财富500亿元排名第四。与去年相比,严彬财富增长39%,排名上升1位。在福布斯榜上,彦彬74.2亿元排名101。
pic
福布斯榜第五名:宗庆后 415.5亿元
去年的首富,饮料业巨头哇哈哈集团的宗庆后,排名则下降到了第五位,净资产从去年的80亿美元下降到了65亿美元。
vs
pic
胡润榜第五名:许家印 460亿元
53岁的许家印以财富460亿元排名第五,取代王健林成为2011年地产大王。与去年相比,许家印财富增长一倍,排名上升20位。福布斯榜上,许家印396.4亿元排名第6。

2011福布斯中国富豪榜榜单

返回顶部
2011排名 2010排名 排名趋势 姓名 性别 年龄 2011财富(亿人民币) 公司 省份 城市 主要产业
1 3 上升 梁稳根 54 594.5 三一集团 湖南 长沙 机械装备制造
2 2 持平 李彦宏 42 588.2 百度 北京 北京 搜索引擎
3 7 上升 刘永行 63 434.7 东方希望集团 上海 上海 饲料、重化工业、投资
4 21 上升 刘永好家族 60 421.9 新希望集团 四川 成都 饲料、房地产、金融、化工
5 1 下降 宗庆后 66 415.5 娃哈哈集团 浙江 杭州 饮料
6 11 上升 许家印 52 396.4 恒大集团 广东 广州 房地产
7 8 上升 吴亚军夫妇 47 377.2 龙湖地产 北京 北京 房地产
8 4 下降 张近东 48 358 苏宁电器 江苏 南京 家电零售
9 6 下降 何享健 69 351.6 美的集团 广东 佛山 日用电器制造
10 147 上升 邱光和家族 59 306.9 森马服饰 浙江 温州 纺织品、服装、鞋帽零售
11 16 上升 杨惠妍 29 287.7 碧桂园 广东 佛山 房地产
12 15 上升 周成建 46 281.3 美邦服饰 上海 上海 服装连锁
13 9 下降 马化腾 39 274.9 腾讯 广东 深圳 即时通讯、门户网站、网络游戏
14 0 重回 张士平家族 64 268.5 中国宏桥集团、山东魏桥创业集团 山东 滨州 矿业、纺织
15 13 下降 王健林 57 255.7 大连万达集团 辽宁 大连 房地产
16 20 上升 张欣夫妇 45 211 SOHO中国 北京 北京 房地产
17 197 上升 黄光裕夫妇 42 207.8 鹏润投资 北京 北京 家电零售、房地产
18 12 下降 陈发树 50 204.6 新华都实业集团 福建 福州 零售、投资、房地产
19 31 上升 卢志强 59 198.2 泛海集团 北京 北京 金融、房地产、投资
20 37 上升 李水荣 55 196.9 浙江荣盛控股集团 浙江 杭州 化纤、石化
21 18 下降 鲁冠球父子 66 195.6 万向集团 浙江 杭州 汽车、有色金属、房地产、农业
22 26 上升 张志熔 42 191.8 恒盛地产、熔盛重工 香港 香港 房地产、造船
23 5 下降 李锂夫妇 47 185.4 海普瑞 广东 深圳 医药
24 27 上升 孙广信 48 179 新疆广汇实业投资(集团) 新疆 乌鲁木齐 能源、汽车销售服务、房地产
25 30 上升 丁磊 39 176.4 网易 广东 广州 门户网站
26 34 上升 黄伟夫妇 52 175.8 新湖集团 浙江 杭州 房地产、金融、矿业、生物制药
27 23 下降 郭广昌 44 175.2 复星国际 上海 上海 钢铁、房地产、医药、金融
28 29 上升 陈建华夫妇 40 159.8 恒力集团 江苏 吴江 化纤、石化
29 14 下降 许荣茂 61 153.4 世茂集团 香港 香港 房地产
30 52 上升 朱共山 53 147 协鑫控股 江苏 徐州 电力、太阳能
31 19 下降 祝义材夫妇 47 144.5 雨润集团 江苏 南京 食品、房地产
32 94 上升 陈丽华家族 70 142.6 富华集团 北京 北京 房地产
33 17 下降 朱林瑶 41 140.6 华宝国际 香港 香港 香料香精
34 24 下降 刘忠田 47 128.5 忠旺集团 辽宁 辽阳 工业铝型材
35 35 持平 沈国军 49 127.9 银泰集团 北京 北京 零售、房地产
36 28 下降 施文博 61 126.6 恒安集团 福建 晋江 个人护理用品
37 32 下降 许连捷(许自连) 58 124 恒安集团 福建 晋江 个人护理用品
38 59 上升 龚虹嘉夫妇 46 123.4 海康威视 香港 香港 电子产品制造
39 92 上升 马云 46 121.5 阿里巴巴 浙江 杭州 电子商务、网上零售及支付
40 0 新上 王木清 60 118.9 正通汽车 上海 上海 汽车销售服务
41 0 重回 孟庆山家族 62 118.3 梅花集团 河北 廊坊 发酵制造
42 58 上升 史玉柱 48 117 巨人集团 上海 上海 保健品、网络游戏、投资
43 0 重回 陈宁宁家族 40 115.1 香港嘉鑫控股集团 香港 香港 投资
44 36 下降 沈文荣 65 114.4 江苏沙钢集团 江苏 张家港 钢铁
45 0 新上 吴以岭家族 61 110.6 以岭药业 河北 石家庄 医药
46 45 下降 张志东 39 110 腾讯 广东 深圳 即时通讯、门户网站、网络游戏
47 101 上升 姜滨夫妇 44 109.3 歌尔声学 山东 潍坊 电子元器件制造
48 25 下降 高德康家族 59 108.7 波司登 江苏 常熟 服装
49 76 上升 梁庆德父子 74 108 格兰仕 广东 佛山 日用电器制造
50 54 上升 何巧女夫妇 45 107.4 东方园林 北京 北京 园林设计
51 50 下降 周福仁家族 54 106.8 西洋集团 辽宁 海城 化肥、耐火材料、铁矿
52 60 上升 马兴田家族 42 102.9 康美药业 广东 普宁 医药
53 43 下降 薛光林 43 102.3 光汇石油 香港 香港 石油化工
54 91 上升 张桂平父子 60 98.5 苏宁环球集团 江苏 南京 房地产
55 45 下降 黄泽兰夫妇 56 97.8 章源钨业 江西 赣州 有色金属
56 10 下降 王传福 45 97.2 比亚迪 广东 深圳 电池、汽车、新能源
57 96 上升 宋作文 64 96.5 山东南山集团 山东 龙口 铝业、建筑、纺织
57 72 上升 王玉锁夫妇 47 96.5 新奥集团 河北 廊坊 能源、房地产
59 53 下降 张力 58 95.9 富力集团 广东 广州 房地产、投资
60 41 下降 李新炎夫妇 61 95.3 中国龙工集团 上海 上海 机械装备制造
61 109 上升 张宏伟 56 94.6 北京东方集团 北京 北京 家居连锁、金融、矿业、港口
61 86 上升 庞庆华 55 94.6 庞大集团 河北 唐山 汽车销售服务
63 48 下降 叶澄海家族 68 94 信立泰 香港 香港 医药
64 39 下降 黄茂如夫妇 46 93.3 茂业集团 广东 深圳 房地产、百货、零售
65 116 上升 朱兴良 52 92.7 金螳螂 江苏 苏州 装修装饰
65 93 上升 傅光明家族 57 92.7 圣农实业 福建 南平 家禽饲养加工
67 51 下降 林秀成家族 55 92.1 福建三安集团 福建 厦门 电子元器件制造、钢铁
68 144 上升 唐修国 48 91.4 三一集团 湖南 长沙 机械装备制造
69 76 上升 黄如论 60 90.1 世纪金源集团 北京 北京 房地产、投资
70 72 上升 童锦泉 56 89.5 长峰房地产 上海 上海 房地产
71 84 上升 黄联禧 49 88.2 中国联塑集团 香港 香港 塑料制造
72 0 新上 林聪颖 50 87.6 九牧王 香港 香港 服装制造
73 47 下降 黄毅 49 86.9 中升集团 辽宁 大连 汽车销售服务
74 100 上升 林立 48 86.3 深圳立业集团 广东 深圳 金融、投资
75 86 上升 陈卓林夫妇 49 85.7 雅居乐地产 广东 中山 房地产
76 116 上升 昝圣达 48 84.4 综艺集团 江苏 南通 太阳能、投资、计算机应用服务
77 65 下降 丁欣欣夫妇 53 83.7 亚厦控股 浙江 杭州 装修装饰
77 108 上升 刘革新 60 83.7 科伦药业 四川 成都 化学药品制剂制造
79 173 上升 向文波 49 82.5 三一集团 湖南 长沙 机械装备制造
79 168 上升 毛中吾 49 82.5 三一集团 湖南 长沙 机械装备制造
81 178 上升 袁志敏家族 50 81.8 金发科技 广东 广州 塑料、投资
82 113 上升 吴光明父子 49 81.2 鱼跃医疗 江苏 丹阳 医疗器械
83 69 下降 徐镜人父子 67 80.6 扬子江药业 江苏 泰州 医药
84 42 下降 黄绍武 40 79.9 爱施德 广东 深圳 移动通讯产品销售服务
84 84 持平 方威 37 79.9 辽宁方大集团 北京 北京 石墨碳素、钢铁、化工
86 68 下降 刘志强夫妇 46 79.3 广东香江集团 广东 广州 房地产、家居流通、能源、金融
87 40 下降 李书福 48 78.6 吉利集团 浙江 杭州 汽车制造
87 147 上升 车建新 45 78.6 红星美凯龙 上海 上海 商业地产、家居流通
89 332 上升 黄世再 60 78 大中华国际 广东 深圳 房地产
90 98 上升 王文京 46 77.4 用友软件 北京 北京 软件开发
90 131 上升 霍庆华 50 77.4 中国庆华集团 北京 北京 煤炭、化工
90 62 下降 蒋仁生父子 57 77.4 智飞生物 重庆 重庆 生物药品制造
93 101 上升 孙飘扬 53 76.7 恒瑞医药 江苏 连云港 医药制造
93 0 新上 刘强东 37 76.7 京东商城 北京 北京 电子商务
95 0 新上 刘载望家族 39 76.1 江河幕墙 北京 北京 装修装饰
96 129 上升 刘沧龙 56 75.4 四川宏达集团 四川 成都 冶金、矿业、化工、房地产、金融
96 0 新上 杜江涛夫妇 41 75.4 内蒙君正 北京 北京 电力生产
96 0 新上 阎志 38 75.4 卓尔发展 湖北 武汉 房地产
99 366 上升 虞阿五父子 69 74.8 日月首饰 浙江 绍兴 珠宝连锁、房地产、投资
99 43 下降 曹德旺夫妇 65 74.8 福耀集团 福建 福清 玻璃制造
101 147 上升 严彬 57 74.2 华彬国际集团 北京 北京 房地产、体育产业、饮料、旅游、贸易
101 248 上升 李金元 53 74.2 天狮集团 天津 天津 保健品
101 123 上升 陈建强 53 74.2 华地国际 香港 香港 商业地产、零售
101 125 上升 荣智健 69 74.2 中信泰富 香港 香港 投资
101 86 下降 姚巨货家族 80 74.2 美锦集团 山西 太原 煤炭、房地产
101 55 下降 张志祥 44 74.2 北京建龙重工集团 北京 北京 钢铁、造船、资源开采
107 277 上升 徐传化父子 76 73.5 传化集团 浙江 杭州 化工、物流、农业、投资
108 22 下降 吕向阳 48 72.9 融捷投资、比亚迪股份 广东 广州 投资
109 146 上升 牛宜顺家族 56 72.2 华勤橡胶工业集团 山东 兖州 橡胶制造
110 70 下降 张中能夫妇 48 71.6 东阳光集团 广东 深圳 金属制品、医药、酒店
111 80 下降 戚金兴父子 49 71 滨江集团 浙江 杭州 房地产
112 0 新上 徐宇 0 70.3 赫基国际集团 广东 广州 服装
112 134 上升 俞敏洪 49 70.3 新东方教育 北京 北京 教育
114 120 上升 柯希平夫妇 51 69.7 恒兴实业 福建 厦门 房地产、投资
114 103 下降 修涞贵 57 69.7 修正药业集团 吉林 通化 医药
116 66 下降 潘政民夫妇 42 69 AAC声学科技 广东 深圳 声学器材
117 264 上升 冯海良 51 68.4 海亮集团 浙江 诸暨 铜加工、房地产
117 0 新上 俞其兵 45 68.4 旗滨集团 浙江 宁波 玻璃制造
119 309 上升 黄红云家族 45 67.8 金科实业 重庆 重庆 房地产
120 137 上升 黄俊康夫妇 56 67.1 莱蒙国际 广东 深圳 房地产
120 56 下降 雷菊芳 58 67.1 奇正藏药 甘肃 兰州 医药
120 164 上升 刘汉元夫妇 47 67.1 通威集团 四川 成都 饲料、房地产、太阳能
120 134 上升 倪召兴家族 55 67.1 中融集团 上海 上海 房地产、能源
120 215 上升 傅利泉夫妇 44 67.1 大华股份 浙江 杭州 电子设备制造
120 61 下降 朱保国家族 49 67.1 健康元药业 广东 深圳 医药制造、保健品
126 109 下降 张文中 49 66.5 物美集团 北京 北京 零售、投资
126 82 下降 邵根伙 46 66.5 大北农 北京 北京 饲料及粮食、食品加工
128 158 上升 李仲初 48 65.8 石基信息 北京 北京 计算机应用服务
129 320 上升 陈隆基 55 65.2 利嘉国际 香港 香港 投资
129 83 下降 陈金霞 43 65.2 涌金集团 上海 上海 投资、医药
129 161 上升 黄怒波 55 65.2 中坤集团 北京 北京 房地产、旅游
132 116 下降 梁信军 43 64.6 复星国际 上海 上海 钢铁、房地产、医药、零售、金融
132 0 新上 韩俊良 47 64.6 华锐风电 北京 北京 电器机械及器材制造/风电设备制造
132 158 上升 耿建明 49 64.6 荣盛控股 河北 廊坊 房地产
135 204 上升 尹明善家族 73 63.9 力帆集团 重庆 重庆 摩托车、汽车制造
135 134 下降 文一波夫妇 46 63.9 桑德集团 北京 北京 环保产业
135 109 下降 黄晞家族 49 63.9 福信集团 福建 厦门 房地产、投资
135 48 下降 贺学初 48 63.9 洪桥集团 香港 香港 矿业、太阳能
135 147 上升 高彦明 54 63.9 河北远洋运输集团 河北 秦皇岛 海运
135 0 新上 洪肇明家族 76 63.9 劲霸男装 福建 晋江 服装
135 103 下降 黄文仔 58 63.9 星河湾 广东 广州 房地产
135 0 新上 李彬兰 0 63.9 新一佳超市 广东 深圳 零售
135 187 上升 熊续强夫妇 55 63.9 宁波银亿集团 浙江 宁波 房地产、煤炭
135 129 下降 刘晓萌 56 63.9 苏宁电器 江苏 南京 家电零售
135 180 上升 胡柏藩 49 63.9 新和成控股集团 浙江 绍兴 医药
135 132 下降 阙文彬夫妇 48 63.9 独一味 /西部资源 四川 成都 医药、矿业
147 309 上升 刘宝林 58 63 九州通 湖北 武汉 医药零售
147 94 下降 吴建龙 44 63 向日葵 浙江 绍兴 太阳能
147 123 下降 叶远西父子 48 63 广田股份 广东 深圳 装修装饰
150 0 新上 吴培服父子 49 62.7 双星新材 江苏 宿迁 塑料薄膜制造
151 349 上升 王伟林夫妇 49 62.3 华丽家族 上海 上海 房地产
152 147 下降 马建荣 47 62 申洲国际集团 浙江 宁波 纺织、服装
152 0 重回 朱志平 49 62 同方联合控股 浙江 杭州 房地产
154 161 上升 盛百椒 59 61.7 百丽 广东 深圳 鞋业、零售
155 189 上升 杨文龙夫妇 49 61.4 仁和集团 江西 樟树 医药
155 0 重回 叶仙玉家族 53 61.4 中国星星集团 浙江 台州 专用设备制造
157 74 下降 李洪信家族 58 61.1 太阳纸业 山东 兖州 造纸及纸制品
158 223 上升 孙尚传夫妇 48 60.7 大富科技 广东 深圳 通信设备制造
159 86 下降 于泳 0 60.1 上海鸿商产业控股集团 上海 上海 投资
159 147 下降 周泽荣 57 60.1 侨鑫集团 广东 广州 房地产、餐饮、媒体
159 147 下降 何著胜家族 64 60.1 海城后英经贸集团 辽宁 海城 耐火材料、钢铁、大豆加工
162 98 下降 任正非 67 59.8 华为技术 广东 深圳 通信
163 0 重回 黄其森 46 59.5 泰禾集团 福建 福州 房地产、投资
163 161 下降 张祥青夫妇 42 59.5 荣程联合钢铁 天津 天津 钢铁
165 140 下降 张克强 51 59.1 广东华美国际投资集团 广东 广州 教育、投资
165 125 下降 陈金凤 48 59.1 苏宁电器 江苏 南京 家电零售
165 0 新上 陈士良 47 59.1 桐昆集团 浙江 桐乡 合成纤维制造
168 0 新上 曹克坚 49 58.8 开山集团 浙江 衢州 机械制造
168 399 上升 傅军 53 58.8 新华联集团 北京 北京 房地产、陶瓷、投资
168 38 下降 陈义红夫妇 53 58.8 中国动向 北京 北京 运动服饰及体育用品
171 75 下降 何金明家族 59 58.2 人人乐 广东 深圳 零售
172 192 上升 李兆会 30 57.5 海鑫实业 山西 运城 钢铁、金融
172 33 下降 张茵 54 57.5 玖龙纸业 广东 东莞 造纸及纸制品
172 147 下降 茹伯兴家族 64 57.5 百兴集团 江苏 常州 工业制造、商贸、房地产、物流
172 147 下降 赵步长父子 68 57.5 步长集团 陕西 西安 医药
172 183 上升 罗韶宇夫妇 41 57.5 重庆东银集团 重庆 重庆 房地产、汽车、能源
172 204 上升 刘益谦 47 57.5 新理益集团 上海 上海 投资
178 166 下降 黄焕明 48 56.9 厦门明发集团 福建 厦门 房地产
179 144 下降 黄立 48 56.6 高德红外 湖北 武汉 电子设备制造
179 70 下降 丁世忠家族 40 56.6 安踏体育 福建 泉州 运动服饰及体育用品
181 290 上升 梁国兴 45 56.3 银基集团 香港 香港 酒销售
182 309 上升 朱庆伊 42 55.9 珠江投资 广东 广州 房地产、投资
183 125 下降 韩国龙家族 56 55.6 香港冠城集团 香港 香港 房地产
183 141 下降 朱孟依父子 51 55.6 合生创展 广东 广州 房地产
183 186 上升 江南春 38 55.6 分众传媒 上海 上海 数字户外传媒
186 0 新上 陈夏鑫夫妇 49 55.3 西子电梯集团 浙江 杭州 工业及电梯制造、房地产、百货
186 80 下降 谢炳 59 55.3 中国生物制药 香港 香港 医药
188 0 新上 张长虹 53 55 大智慧 上海 上海 金融软件服务
188 158 下降 薛向东家族 52 55 东华软件 北京 北京 计算机应用服务
190 109 下降 陈天桥夫妇 38 54.3 盛大网络 上海 上海 网络游戏等
190 143 下降 周亚仙夫妇 51 54.3 神冠控股 广西 梧州 食品
192 195 上升 陈泽民家族 68 54 三全食品 河南 郑州 速冻食品、餐饮连锁
193 181 下降 欧宗荣 47 53.7 正荣集团 福建 福州 房地产
193 178 下降 苏萌 0 53.7 高德置地 广东 广州 房地产
195 76 下降 丁世家 47 53.1 安踏体育 福建 泉州 运动服饰及体育用品
196 107 下降 李国强 47 52.1 中升集团 辽宁 大连 汽车销售服务
197 133 下降 潘慰 56 51.8 味千(中国) 上海 上海 餐饮连锁
198 57 下降 安康 62 51.5 华兰生物 河南 新乡 生物医药
198 0 重回 高乃则 49 51.5 陕西兴茂集团 陕西 榆林 煤炭
198 261 上升 郑永刚 52 51.5 杉杉集团 上海 上海 服装、新能源新材料、投资
201 113 下降 孔健岷 43 51.1 合景泰富地产 广东 广州 房地产
201 125 下降 李华 45 51.1 卓越集团 广东 深圳 房地产
201 0 新上 汪俊林 0 51.1 宝光集团 四川 成都 房地产、酿酒
201 181 下降 易小迪 47 51.1 阳光100 北京 北京 房地产
201 0 新上 雷军 41 51.1 金山软件、UCWEB 北京 北京 软件开发
206 120 下降 李登海 62 50.8 登海种业 山东 莱州 农业
207 0 新上 朱丹凤 0 50.5 浙江恒逸集团 浙江 杭州 化学纤维制造
207 0 重回 邱建林 48 50.5 浙江恒逸集团 浙江 杭州 化学纤维制造
207 340 上升 姚新义 46 50.5 盾安集团 浙江 杭州 装备制造、民爆化工、房地产、能源
210 270 上升 刘满世家族 62 49.9 内蒙古满世煤炭集团 内蒙古 鄂尔多斯 煤炭、化工、房地产
210 86 下降 袁凯飞 58 49.9 江苏新世纪造船 江苏 靖江 造船
210 325 上升 张跃 51 49.9 远大空调 湖南 长沙 家电
210 219 上升 陈邦 46 49.9 爱尔眼科 湖南 长沙 卫生、保健、护理服务
214 0 新上 邱祥娟 0 49.5 浙江恒逸集团 浙江 杭州 化学纤维制造
214 223 上升 缪汉根家族 46 49.5 盛虹集团 江苏 吴江 化纤、印染、热电、房地产
216 189 下降 曲乃杰 51 49.2 海昌集团 辽宁 大连 旅游、海运、石化
216 340 上升 袁金华 52 49.2 三一集团 湖南 长沙 机械装备制造
218 0 新上 郑效东 47 48.9 东富龙 上海 上海 医疗器械制造
219 0 重回 张轩松 39 48.6 永辉超市 福建 福州 零售
219 366 上升 姚新泉 44 48.6 盾安集团 浙江 杭州 装备制造、民爆化工、房地产、能源
221 0 新上 尉文渊 56 48.3 新盟集团 上海 上海 投资
222 218 下降 尤小平父子 53 47.9 华峰集团 浙江 温州 化学纤维制造
222 293 上升 徐其明 48 47.9 徐龙集团 浙江 宁波 水产养殖加工
222 248 上升 杨休 50 47.9 江苏天地集团 江苏 徐州 房地产、博物馆
222 170 下降 许健康家族 59 47.9 宝龙集团 福建 厦门 房地产
226 335 上升 杨铿夫妇 49 47.6 四川蓝光 四川 成都 房地产
227 223 下降 陈光标 43 47.3 江苏黄埔投资集团 江苏 南京 材料制造、再生资源利用
227 173 下降 南存辉 48 47.3 正泰集团 浙江 温州 电器机械及器材制造/输配电及控制设备制造
227 199 下降 张德生 61 47.3 浙江万马电气电缆集团 浙江 杭州 电缆
230 215 下降 陈锦石家族 48 47 中南控股集团 江苏 南通 房地产、建筑施工
230 79 下降 鲜扬 37 47 恒鼎实业 四川 攀枝花 煤炭
230 309 上升 薛伟成父子 53 47 罗莱家纺 江苏 南通 纺织
233 187 下降 王久芳父子 47 46.7 荣安地产 浙江 宁波 房地产
234 0 重回 王长田夫妇 46 46.3 光线传媒 北京 北京 传媒
234 227 下降 徐万茂 66 46.3 宁波华茂 浙江 宁波 教育、金融
236 0 新上 赵长甲 53 46 长甲集团 上海 上海 房地产
236 208 下降 崔根良父子 53 46 亨通集团 江苏 吴江 通信设备制造、金融、投资
238 0 新上 胡继军 48 45.7 梅花集团 河北 廊坊 发酵制造
238 242 上升 蔡东青 42 45.7 奥飞动漫 广东 汕头 动漫
240 0 重回 蒋锡培 48 45.4 江苏远东集团 江苏 无锡 电缆、医药、房地产
240 248 上升 孙伟挺夫妇 48 45.4 华孚色纺 广东 深圳 纺织
242 223 下降 高雪峰 53 45.1 内蒙古金诚泰化工 内蒙古 鄂尔多斯 化工
242 248 上升 张宝全夫妇 54 45.1 今典集团 北京 北京 房地产、文化
244 343 上升 邢利斌 44 44.8 联盛能源 山西 吕梁 煤炭
244 195 下降 李德文 61 44.8 金帝集团 福建 泉州 房地产、教育
244 283 上升 李兴 58 44.8 江阴澄星集团 江苏 江阴 化工(精细磷化工)
244 212 下降 梁光夫父子 79 44.8 春和集团 浙江 宁波 造船
244 0 新上 刘国本 67 44.8 骆驼集团 湖北 襄樊 电器机械制造
244 183 下降 张瑜平 51 44.8 新宇亨得利 广东 东莞 钟表零售
244 210 下降 秦志威 46 44.8 中国金属再生资源控股 香港 香港 金属回收
251 228 下降 楼忠福家族 57 44.4 广厦集团 浙江 杭州 房地产、建筑施工
251 191 下降 戴志康 47 44.4 证大集团 上海 上海 房地产、金融、能源
253 0 新上 陈清州夫妇 45 44.1 海能达 广东 深圳 通信设备制造
253 119 下降 顾伟 46 44.1 兆驰股份 广东 深圳 日用电子器具制造
253 231 下降 徐明家族 40 44.1 大连实德集团 辽宁 大连 化工、建材、金融
256 316 上升 林国芳夫妇 57 43.8 富安娜 广东 深圳 纺织
257 0 新上 倪开禄 55 43.5 超日太阳能 上海 上海 太阳能
257 166 下降 朱吉满夫妇 47 43.5 誉衡药业 黑龙江 哈尔滨 化学药品制剂制造
257 197 下降 仇建平夫妇 49 43.5 巨星科技 浙江 杭州 工具制造
257 219 下降 邓伟 48 43.5 亿阳集团 北京 北京 计算机应用服务、交通、能源、投资
261 242 下降 邵建明 48 43.2 广东海印集团 广东 广州 零售、房地产、高岭土
261 232 下降 成清波 49 43.2 深圳中技实业 广东 深圳 房地产、公用事业投资
263 202 下降 万连步 46 42.8 金正大 山东 临沂 化学肥料制造
263 219 下降 杜双华 46 42.8 京华日钢控股集团 河北 衡水 钢铁
263 168 下降 李勤夫 49 42.8 九龙山 上海 上海 房地产
266 0 新上 梁允超 42 42.5 汤臣倍健 广东 珠海 保健品、食品制造
267 0 新上 马鸿 43 42.2 搜于特 广东 东莞 纺织品、服装、鞋帽零售
267 316 上升 孙伟杰 48 42.2 杰瑞股份 山东 烟台 油田矿山设备制造
267 0 新上 蒋卫平夫妇 56 42.2 天齐锂业 四川 成都 化学原料及化学制品制造
267 63 下降 李振江 55 42.2 神威药业 河北 石家庄 医药
267 264 下降 刘长乐 60 42.2 凤凰卫视 香港 香港 传媒
272 236 下降 杜厦 64 41.9   天津 天津 投资
272 248 下降 缪寿良 56 41.9 富源集团 广东 深圳 房地产
272 236 下降 杨雪岗夫妇 46 41.9 旭阳煤化工集团 北京 北京 煤化工
272 0 新上 王清涛 49 41.9 山东焦化集团 山东 济南 能源
272 137 下降 孟庆南家族 53 41.9 武汉凡谷 湖北 武汉 通信设备制造
272 172 下降 刘绍喜父子 47 41.9 宜华企业集团 广东 汕头 木业、房地产、投资
278 63 下降 王水福 56 41.6 西子联合控股 浙江 杭州 电梯、装备制造、房地产
278 0 重回 陈一舟 41 41.6 人人网 北京 北京 互联网
278 103 下降 魏建军 47 41.6 长城汽车 河北 保定 汽车
281 176 下降 阮水龙家族 75 40.9 龙盛集团 浙江 上虞 纺织化学品
282 297 上升 姜伟 49 40.6 贵州百灵 贵州 安顺 医药
282 219 下降 王莺妹夫妇 46 40.6 永太科技 浙江 台州 化学
284 245 下降 苏增福父子 70 40.3 苏泊尔集团 浙江 杭州 厨具、小家电
284 293 上升 姜照柏 48 40.3 鹏欣集团 上海 上海 房地产、投资
284 236 下降 郑坚江夫妇 49 40.3 奥克斯集团 浙江 宁波 日用电器、电子测量仪器制造、房地产
284 277 下降 陆克平 67 40.3 江苏阳光集团 江苏 江阴 纺织、太阳能
288 0 重回 黄楚龙 0 40 星河集团 广东 深圳 房地产
288 248 下降 刘建民夫妇 58 40 甘肃建新实业集团 甘肃 兰州 有色金属
288 0 新上 王文良 57 40 日林实业集团 辽宁 丹东 港口经营、造纸、建筑装饰
288 248 下降 叶立培家族 67 40 仲盛集团 上海 上海 房地产
288 239 下降 梁衍锋家族 46 40 中庚集团 福建 福州 房地产
288 261 下降 王柏兴父子 54 40 中利科技 江苏 常熟 特种电缆制造
288 0 重回 刘汉家族 46 40 四川汉龙集团 四川 成都 矿业、太阳能、基础设施、电力、房地产
295 325 上升 王填夫妇 43 39.6 步步高商业连锁 湖南 湘潭 零售
295 199 下降 陈五奎家族 53 39.6 拓日新能 广东 深圳 太阳能
295 0 新上 张思夏 58 39.6 青岛汉河集团 山东 青岛 电器机械及器材制造
298 264 下降 林来嵘 43 39.3 内蒙古众兴集团 内蒙古 包头 铁矿、煤炭
299 316 上升 文剑平 49 39 碧水源 北京 北京 污水处理
299 120 下降 车冯升 48 39 四环医药控股集团 海南 海口 医药
299 270 下降 吴惠娣 0 39 江苏丰立集团 江苏 张家港 钢铁、制造、煤炭、物流
299 0 重回 杨敏 56 39 罕王集团 辽宁 抚顺 钢铁、矿业、零售
299 302 上升 阮加根家族 51 39 闰土股份 浙江 上虞 化学原料及化学制品制造
