网易首页-新闻-体育-娱乐-财经-汽车-科技-数码-手机-女人-房产-游戏-读书-论坛-视频-博客-乐乎

2010年上市公司年报大讲堂

2011年中报收官 贵州茅台再夺盈利王

中报系列策划五:香溢融通年利率逾20%

刘姝威:15家样本上市公司基本分析

2011年上市公司半年报最新报道

更多

2011年上市公司半年报个股点评

更多

2011年上市公司半年报投资机会

更多

2011半年报专题工具

中报查询大全 中报披露时间
中报业绩预告 业绩预盈一览
中报高送转股 两月内解禁股

根据沪深两市2011年上市公司半年报披露工作通知,凡在2011年6月30日之前上市的公司,应于2011年8月31日前披露2011年半年报。[详细]

半年报投资调查

你看好半年报行情吗?
你会投资半年报行情吗?
你觉得沪指下半年最高会到多少?
起止时间:2011-07-05 至 2011-08-31
2011年上市公司综合排行
排名
证券简称
基本每股收益
净利润(亿元)
营业总收入(亿元)
资产总计(亿元)
净资产(亿元)
每股净资产(元)
净利润同比增减(%)
上半年股价涨跌幅(%)
1 贵州茅台 5.2 49.0718 98.2582 309.2015 215.4496 22.39 58.3084 29.8852
2 *ST盛润A 5.0526 14.5727 0.0011 0.7027 0.0037 0.0013 11845.67 79.7133
3 佰利联 3.35 2.3459 10.7027 17.7432 6.3372 9.05 243.1173 21.2407
4 恒逸石化 2.49 11.3702 137.6167 195.3576 62.6737 8.06 81607.29 1.3656
5 *ST光明 2.14 3.9679 0 0.7422 0.3837 0.21 3061.966 250.321
6 潍柴动力 2.1 35.0171 366.2741 590.1495 266.726 12.65 8.2582 -20.9899
7 洋河股份 2.02 18.1386 61.7174 121.997 76.9121 8.54 69.9589 35.3244
8 中国船舶 1.935 12.8203 144.4482 501.2523 183.9896 25.408 2.7331 -6.6608
9 中国平安 1.67 127.57 1297.49 13100.64 1394.25 16.97 32.7333 -26.6924
10 张裕A 1.66 8.7696 30.9002 61.2522 41.3417 7.55 49.7342 19.5016
11 包钢稀土 1.632 19.767 59.7913 125.3719 66.1048 3.419 458.5091 28.5391
12 双星新材 1.6201 2.5274 10.2823 40.8209 35.7682 17.2 364.6287 2.8337
13 巨化股份 1.613 12.8449 44.7712 55.6416 37.0069 4.535 456.4635 58.3153
14 山西汾酒 1.5213 6.5863 28.9482 39.9547 25.0634 5.4716 97.2083 23.4131
15 精功科技 1.52 2.2096 12.5567 24.9157 10.7194 7.04 1510.613 63.4406
16 三爱富 1.4302 4.9661 27.0267 34.5681 17.1341 3.6947 1593.624 116.2236
17 开山股份 1.4 1.5011 11.0584 14.4071 5.8958 5.1 45.4101 1.4341
18 盐湖股份 1.391 16.4003 36.8793 249.344 139.4124 8.109 8.4258 -21.1202
19 东方园林 1.37 2.0518 11.9441 27.2314 15.4986 10.29 129.4977 -20.6464
20 深发展A 1.36 47.3175 121.4059 8520.57 381.524 10.95 56.0026 5.6365
21 柳工 1.33 10.9414 107.9054 216.5145 91.5459 8.11 19.2243 -22.668
22 浙江医药 1.32 5.9588 25.2352 47.9793 40.0973 8.898 2.4682 1.6147
23 兰花科创 1.3101 7.4831 38.1769 141.123 76.3621 12.4248 4.8291 -2.8342
24 力生制药 1.31 2.3975 4.5655 27.9503 27.3085 14.81 81.2966 -16.6937
25 桐昆股份 1.3 4.9596 97.8377 89.3716 65.7198 13.0137 57.7994 13.0259
26 恒源煤电 1.29 5.6553 44.8214 122.2647 59.8415 13.55 9.3567 -5.0225
27 江铃汽车 1.25 10.7871 92.2154 116.1623 66.6398 7.56 3.5301 -15.5365
28 古井贡酒 1.23 2.8795 15.833 22.9321 12.5517 5.34 168.14 27.143
29 史丹利 1.23 1.2019 23.0756 30.2171 19.2231 14.79 69.0996 41.4548
30 电科院 1.23 0.4356 1.2067 18.9846 10.8989 24.22 72.1796 33.0988
31 江西铜业 1.2212 42.2858 593.1843 665.1686 381.8893 10.91 99.0658 -26.8655
32 罗莱家纺 1.16 1.6244 10.0325 17.7289 14.3932 10.25 73.8394 26.5713
33 舜天船舶 1.15 1.2602 14.2081 45.9119 11.3739 10.32 -14.1226 0.2568
34 威孚高科 1.14 6.4466 32.7756 76.2618 47.8189 7.9399 102.0209 -4.1832
35 兴业银行 1.13 122.32 262.46 20899.06 1015.74 9.38 39.571 0.035
36 海螺水泥 1.13 59.9405 223.2726 774.9072 418.8353 7.61 233.6178 11.0709
37 中国神华 1.099 218.68 1006.92 3770.57 2353.19 10.08 16.0968 10.9215
38 好想你 1.09 0.6333 4.0339 12.9493 11.4662 15.54 9.1208 13.9918
39 徐工机械 1.08 22.2892 195.1459 303.8548 140.0197 6.78 61.7044 -21.2603
40 上海能源 1.07 7.7647 52.2622 101.7709 70.3456 9.31 -15.7992 -16.3442
41 中集集团 1.0545 28.0763 364.781 661.6392 211.5417 6.81 207.6665 -19.1645
42 七星电子 1.03 0.6727 5.5719 22.9656 10.2945 14.66 51.5682 -21.3996
43 宁基股份 1.0267 0.4569 3.6972 14.4087 13.3117 24.62 53.3261 18.9867
44 兖州煤业 1.0234 50.3373 207.5713 893.8524 394.8096 8.01 91.1809 8.1623
45 泸州老窖 1.011 14.102 35.6451 97.0941 56.5782 4.01 35.2593 17.025
46 一汽富维 1.01 2.1388 34.5352 38.5527 26.8469 11.043 -12.5139 -9.6908
47 电广传媒 1.0028 4.0752 11.8177 110.4997 38.9324 6.94 1936.085 25.7772
48 金禾实业 1 0.9951 10.5888 12.23 8.5102 8.4 81.8085 12.2418
49 现代投资 0.9902 3.9527 9.6606 66.8944 46.7634 11.69 8.5886 -20.3089
50 重庆百货 0.99 3.706 135.6982 82.7314 25.139 6.68 27.8102 9.1424
51 天山股份 0.9841 3.8276 33.6074 138.3964 45.5609 9.8801 150.3338 -11.1275
52 铁汉生态 0.96 0.5169 3.4113 13.7499 12.8095 20.81 86.0654 45.9111
53 赛马实业 0.95 1.8539 11.8464 67.8885 29.5058 14.27 -10.9729 -24.3604
54 荣盛石化 0.94 10.4524 107.5365 152.341 82.7806 5.88 81.7057 -11.2692
55 上海汽车 0.928 85.7636 1838.774 2225.924 920.9228 7.827 46.0904 6.2429
56 双鹭药业 0.9205 3.495 2.7954 15.5825 14.8486 3.85 159.4017 -6.2606
57 星马汽车 0.92 1.7219 24.6883 27.3992 9.8995 5.28 15.5181 -30.9813
58 五粮液 0.886 33.6259 105.9483 323.9919 207.1811 5.354 48.7234 14.832
59 浙江永强 0.88 2.1239 16.2749 37.9265 30.1543 12.56 1.2175 -25.0931
60 新和成 0.87 6.3421 20.3222 66.6505 51.1461 7.03 15.8199 5.1124
61 华孚色纺 0.87 2.4123 28.1528 65.9837 28.2892 10.08 46.7592 -10.2577
62 招商地产 0.86 14.6859 80.9149 657.0325 226.8576 11.34 39.8416 21.2102
63 潞安环能 0.86 19.7713 109.7171 331.6502 140.5564 5.73 32.3061 6.4763
64 长荣股份 0.86 0.749 2.4908 13.9269 12.4828 12.39 120.3303 24.014
65 招商银行 0.86 186 460.56 26432.05 1454.32 6.74 40.8771 -5.8559
66 湖北宜化 0.858 4.6534 73.3211 209.3621 52.519 6.079 41.733 24.8926
67 片仔癀 0.85 1.1845 4.873 15.3964 11.2534 7.8024 24.4324 -3.815
68 科伦药业 0.85 4.1037 23.1145 94.937 73.5021 15.17 57.7006 -16.4461
69 老凤祥 0.8407 2.8193 116.7805 64.2281 22.0682 5.8256 129.6465 48.9291
70 东百集团 0.835 2.867 10.9787 15.5513 10.1366 2.895 459.1432 -17.2913
71 英特集团 0.8305 1.7229 40.3389 35.0271 8.584 1.8887 768.0787 22.973
72 美欣达 0.83 0.6759 6.3271 14.632 6.6716 5.97 4313.47 64.4224
73 东软载波 0.83 0.7565 1.5664 12.9296 12.3499 12.35 104.8029 18.264
74 东方电热 0.83 0.5862 3.5979 13.2103 9.3844 9.87 72.0624 32.1016
75 北京银行 0.82 50.9982 97.4681 8158.015 460.4971 7.39 30.6898 -13.1095
76 新大新材 0.82 1.1423 10.5066 28.2136 20.1708 14.41 59.6147 -16.8423
77 汤臣倍健 0.82 0.8948 2.808 17.0547 16.5917 15.17 64.2374 -4.8299
78 宇通客车 0.8113 4.2178 64.0577 68.4596 26.9023 5.1646 16.6291 1.7553
79 云南白药 0.81 5.6409 50.7382 87.324 49.0905 7.07 30.7992 3.4889
80 中材国际 0.81 7.3878 104.8959 180.8791 41.8723 4.45 17.292 -18.5834
81 悦达投资 0.81 5.7429 12.4482 90.971 32.487 3.75 69.1264 33.3901
82 大富科技 0.81 1.3029 5.0144 26.5453 23.6886 14.81 75.1373 -6.8306
83 ST东盛 0.8 1.9608 1.255 9.4522 -6.4199 -3.052 539.5262 40.9272
84 盘江股份 0.794 8.7644 35.6402 120.0651 69.9679 5.933 37.0002 -2.1767
85 北京君正 0.7905 0.5007 1.0213 10.8865 10.6969 13.37 0.2879 15.8699
86 民和股份 0.79 0.8536 5.8814 11.9403 6.9186 6.44 416.7079 44.141
87 汇川技术 0.79 1.7 5.0068 25.7809 23.3637 10.81 92.2831 18.9789
88 华丽家族 0.7858 5.5944 0.1135 63.9621 23.7815 2.7077 8808.351 68.5383
89 格力电器 0.7834 22.0752 402.392 662.6258 153.834 5.2 40.373 14.9596
90 郑煤机 0.78 5.4641 37.5067 99.3263 56.9551 7.92 21.2641 -27.3927
91 三一重工 0.78 59.3929 303.6325 497.5156 177.5401 2.23 106.5666 11.7748
92 新都化工 0.772 1.2245 16.1153 36.931 22.2835 12.77 157.2234 19.4831
93 东方电气 0.77 15.3791 197.5921 863.0832 130.6854 6.14 53.4182 -31.6752
94 杰瑞股份 0.77 1.7646 5.9226 25.4403 23.3718 10.15 54.1312 2.4681
95 山煤国际 0.77 5.7576 251.5131 250.2166 51.0973 4.8 45.9802 -10.6225
96 华夏银行 0.7606 42.6742 158.6642 11407.68 588.0551 8.59 41.8908 -0.7834
97 亚夏汽车 0.76 0.5025 16.5398 13.1329 3.1496 4.77 50.9281 2.1442
98 王府井 0.756 3.1591 83.564 81.3634 40.8555 9.218 29.708 -15.4206
99 物产中大 0.7522 3.3033 174.8273 224.9232 39.6937 7.52 41.4816 6.5245
100 丽珠集团 0.75 2.2086 14.7144 41.7563 28.3218 9.15 -8.5384 -38.1733
101 大商股份 0.75 2.2096 155.434 124.5027 37.9842 11.87 131.4646 -2.5744
2011年上市公司中报排行榜
2011年中报分红榜
代码
名称
分红额(元)
送股
转增
300215
电科院
10派10
10转10
300195
长荣股份
10派10
10转4
601233
桐昆股份
10派8
10转10
000572
宁基股份
10派8
10转10
000531
穗恒运A
10派7.4
002557
洽洽食品

10派7

10转3
002242
九阳股份
10派7
300134
大富科技
10派6
10转10
002226
江南化工
10派6
10转5
600369
西南证券
10派5.5
002085
万丰奥威
10派5
600970
中材国际
10派4.5
002366
丹甫股份
10派4.5
002568
百润股份
10派4
002569
步森股份
10派4
002414
高德红外
10派4
002191
劲嘉股份
10派3.5
002561
徐家汇
10派3.2
002513
蓝丰生化
10派3
10转8
300133
华策影视
10派3
10转7
2011年中报主板最赚钱公司排行榜
排名 证券代码 证券简称 净利润(亿元)
1 601398.SH 工商银行 1094.81
2 601939.SH 建设银行 928.25
3 601288.SH 农业银行 666.67
4 601988.SH 中国银行 665.13
5 601857.SH 中国石油 660.06
6 600028.SH 中国石化 402.39
7 601328.SH 交通银行 263.96
8 601088.SH 中国神华 218.68
9 600036.SH 招商银行 186
10 601998.SH 中信银行 150.24
11 600016.SH 民生银行 139.18
12 601628.SH 中国人寿 129.64
13 600000.SH 浦发银行 128.7952
14 601318.SH 中国平安 127.57
15 601166.SH 兴业银行 122.32
16 601818.SH 光大银行 92.1039
17 600104.SH 上海汽车 85.7636
18 601668.SH 中国建筑 65.2869
19 601006.SH 大秦铁路 61.8474
20 600585.SH 海螺水泥 59.9405
2011年中报主板最不赚钱公司排行榜
排名 证券代码 证券简称 净利润(亿元)
1 601919.SH 中国远洋 -27.11
2 000725.SZ 京东方A -12.15
3 601866.SH 中海集运 -6.30
4 600744.SH 华银电力 -3.56
5 000966.SZ 长源电力 -3.30
6 000677.SZ 山东海龙 -3.22
7 600726.SH 华电能源 -3.21
8 600087.SH 长航油运 -3.20
9 000767.SZ 漳泽电力 -3.14
10 000520.SZ 长航凤凰 -2.99
11 600539.SH ST狮头 -2.71
12 600583.SH 海油工程 -2.60
13 600882.SH 大成股份 -2.58
14 000932.SZ 华菱钢铁 -2.18
15 000751.SZ 锌业股份 -2.11
16 600320.SH 振华重工 -2.06
17 000016.SZ 深康佳A -1.95
18 600408.SH 安泰集团 -1.74
19 000972.SZ 新 中 基 -1.73
20 600179.SH ST黑化 -1.64
2011年上半年上市公司高利贷利率排行榜
名称
贷款金额(万元)
年利率
贷款期限(月)
利息收入(万元)
净利润(万元)
香溢融通
33550
12%-21.60%
12
4026-7246.8
6505.31
武汉健民
15000
20%
12
3000
3619.63
卧龙地产
18000
18%
11
2970
9365.84
ST波导
5000
18%
12
900
3514.58
杭州解百
5000
16%
12
800
5874.74
京山轻机
10000
15%-16%

6

750-800
723.04
卧龙电气
22000
15.60%
3
858
10740.28
维科精华
15000
14.40%
6-12
1080-2160
15009.27
腾达建设
≤70000
≤12%
24
≤16800
1798.79
京投银泰
≤10000
≤12%
12
≤1200
14269.28
备注:根据今年上半年发布委托贷款公告,且年利率在12%的上市公司数据统计制作,系不完全统计。
2011年上半年上市公司高利贷金额排行榜
名称
贷款金额(万元)
年利率
贷款期限(月)
利息收入(万元)
净利润(万元)
腾达建设
≤70000
≤12%
24
≤16800
1798.79
香溢融通
33550
12%-21.60%
12
4026-7246.8
6505.31
卧龙电气
22000
15.60%
3
858
10740.28
金陵饭店
20000
12%
12
2400
2909.58
卧龙地产
18000
18%
11
2970
9365.84
武汉健民
15000
20%

12

3000
3619.63
维科精华
15000
14.40%
6-12
1080-2160
15009.27
钱江生化
14000
12%
24
3360
3071.00
京山轻机
10000
15%-16%
6
750-800
723.04
京投银泰
≤10000
≤12%
12
≤1200
14269.28
备注:根据今年上半年发布委托贷款公告,且年利率在12%的上市公司数据统计制作,系不完全统计。
2011年中报业绩暴增榜
证券代码 股票名称 本期净利润
(万元)
上年同期净利润(万元) 增长率(%)
000610.SZ 西安旅游 1,880.99 1.70 110,239.23
600732.SH 上海新梅 5,960.69 6.16 96,619.79
000703.SZ 恒逸石化 113,701.79 -139.50 81,607.29
600575.SH 芜湖港 17,225.45 -61.52 28,100.38
000606.SZ 青海明胶 3,314.82 25.38 12,962.72
000030.SZ *ST盛润A 145,727.42 -1,240.69 11,845.67
600503.SH 华丽家族 55,943.76 627.99 8,808.35
600791.SH 京能置业 5,579.33 69.99 7,871.29
002102.SZ 冠福家用 3,889.70 58.78 6,517.93
000977.SZ 浪潮信息 4,541.86 -100.34 4,626.51
002034.SZ 美 欣 达 6,758.53 153.13 4,313.47
000590.SZ 紫光古汉 2,718.77 -77.45 3,610.27
000585.SZ 东北电气 1,949.51 52.80 3,592.45
600536.SH 中国软件 8,024.17 217.77 3,584.74
000882.SZ 华联股份 5,528.69 156.13 3,440.99
600355.SH ST精伦 799.92 22.72 3,421.29
000711.SZ 天伦置业 1,887.32 55.03 3,329.82
000587.SZ *ST光明 39,678.75 -1,339.61 3,061.97
000416.SZ 民生投资 1,941.40 -66.31 3,027.94
600838.SH 上海九百 9,853.03 414.30 2,278.21
2011年中报业绩暴降榜
证券代码 股票名称 本期净利润(万元) 上年同期净利润(万元) 增长率(%)
600539.SH ST狮头 -27,056.84 171.37 -15,888.92
600312.SH 平高电气 -7,677.94 91.93 -8,452.18
600882.SH 大成股份 -25,835.03 -324.78 -7,854.57
600733.SH S前锋 -1,396.86 26.45 -5,382.14
600225.SH 天津松江 -7,227.09 232.77 -3,204.87
000520.SZ 长航凤凰 -29,939.24 -932.95 -3,109.08
600163.SH 福建南纸 -7,660.83 261.60 -3,028.44
600354.SH 敦煌种业 -2,840.59 118.08 -2,505.60
000008.SZ ST宝利来 -34.26 1.69 -2,128.73
000677.SZ 山东海龙 -32,221.42 1,596.28 -2,118.54
600281.SH *ST太化 -11,544.98 676.54 -1,806.48
000662.SZ 索芙特 -1,000.38 62.77 -1,693.78
002265.SZ 西仪股份 -1,055.21 77.27 -1,465.66
000751.SZ 锌业股份 -21,120.55 1,659.23 -1,372.92
600540.SH 新赛股份 -3,046.37 -207.81 -1,365.92
000899.SZ 赣能股份 -10,994.49 880.57 -1,348.56
002162.SZ 斯米克 -6,529.63 654.03 -1,098.36
600359.SH 新农开发 -10,775.97 1,150.81 -1,036.38
600885.SH *ST力阳 -2,795.31 327.20 -954.32
600800.SH ST磁卡 -345.12 52.06 -762.90
半年报业绩说明会

万科业绩说明会

万科郁亮:房企资金链紧张将持续 难现倒闭潮

  • “从目前的情况看,市场上不会有大量的企业倒闭、出现并购潮。”郁亮说,上半年万科担保都是对万科的全资子公司或联营合营公司,在以前银根宽松的时候,凭万科两个字就可以融资,现在银行监管严了,对担保的要求也严格了,所以担保金额增长了一些。

万科A(000002)财务数据

主要指标 期末数据 同比
主营收入 196.81亿元 18.4%
净利润 29.78亿元 5.88%
每股收益 0.27元 3.85%
净资产收益率 6.53% -0.68%
分红方案

建设银行业绩说明会

建行地方融资平台贷款5800亿 不良率1.11%

  • 据陈佐夫介绍,建行今年到期的平台贷款为500亿元,占整个平台贷款的比重不到10%;明年到期的平台贷为1200亿元,其余均为2003年以前的贷款。上半年平台贷款现金流全覆盖和基本覆盖类贷款占比为93.2%,整体风险可控。

建设银行(601939)财务数据

主要指标 期末数据 同比
主营收入 1960.33亿元 27.87%
净利润 929.53亿元 31.33%
每股收益 0.37元 23.33%
净资产收益率 24.98% 0.98%
分红方案

民生银行业绩说明会

民生银行平台贷款1721亿元 不良率为零

  • 民生银行负责人表示,民生银行1721亿元的地方政府平台贷款均为正常贷款,没有不良,也没有欠息,由于主要投向地市级以上客户,并且在期限上做了合理安排,目前资产结构非常好。

民生银行(600016)财务数据

主要指标 期末数据 同比
主营收入 388.56亿元 48.95%
净利润 139.18亿元 56.98%
每股收益 0.52元 57.58%
净资产收益率 12.54% 2.95%
分红方案

工商银行业绩说明会

工行平台贷9310亿元 不良率为0.25%

  • 中国工商银行行长杨凯生今天晚间在中期业绩会上表示,该行地方融资贷款余额9310亿元,占全部贷款比重为8.7%,不良率为0.25%,远低于平均水平。

工商银行(601398)财务数据

主要指标 期末数据 同比
主营收入 2326.88亿元 28.05%
净利润 1095.75亿元 28.96%
每股收益 0.31元 24.00%
净资产收益率 6.53% 12.75%
分红方案

农业银行业绩说明会

农行平台贷不良余额58亿元 不良率为1%

  • 中国农业银行董事长项俊波今天下午在北京中期业绩会上表示,截至6月末,该行地方融资平台不良贷款余额58亿元人民币,不良率为1%左右。

农业银行(601288)财务数据

主要指标 期末数据 同比
主营收入 1841.58亿元 35.7%
净利润 666.79亿元 45.4%
每股收益 0.21元 23.52%
净资产收益率 11.31% 33.75%
分红方案
半年报业绩查询
[点击查看更多]
2011年上市公司中报业绩预盈股
2011年上市公司半年报滚动报道
 

[点击查看全部半年报新闻] [全部半年报投资机会] [全部半年报个股点评]

编辑:张涛 庞哲 2011-07-04 分享到:
| 财经首页 | 回到顶部
主编信箱 热线:010-82558742 意见反馈
About NetEase - 公司简介 - 联系方法 - 招聘信息 - 客户服务 - 相关法律 - 网络营销 - 网站地图 - 帮助中心
网易公司版权所有
©1997-2013