损益表 单位:百万美元
损益表 3/31/2010 12/31/2009 9/30/2009 6/30/2009
净销售总收入 82.41 96.80 65.33 47.35
产品销售成本 43.47 84.18 53.05 27.78
销售及行政EXPS的 27.25 21.42 22.64 30.15
营业收入 11.77 -8.86 -16.29 -10.57
利息进出口 2.39 1.05 2.79 2.38
税前收入 9.64 -9.23 -18.97 -13.22
其他收入 0.26 0.68 0.10 -0.27
净利 9.08 -9.73 -14.02 -9.95
资产负债表 单位:百万美元
资产 3/31/2010 12/31/2009 9/30/2009 6/30/2009
现金及短期投资 82.08 119.93 173.94 133.69
应收账款-共计 73.92 55.50 61.33 48.65
存货-共计 52.13 63.18 114.72 135.38
流动资产总额 216.34 250.45 389.45 328.95
净资产,厂房及设备 110.04 110.72 111.04 145.28
总资产 349.36 398.28 533.43 508.18
负债
应付帐款 61.99 71.10 101.23 107.22
流动负债的债务 159.26 223.96 316.82 282.59
流动负债总额 243.93 316.64 451.85 412.69
长期债务 46.39 31.74 21.53 21.88
总负债 297.02 354.99 480.42 440.63
股东的权益
少数股东权益 0.59 0.52 0.60 NA 不适用
优先股 NA 不适用 NA 不适用 NA 不适用 NA 不适用
普通股 0.01 0.01 0.01 0.01
保留盈余 -48.29 -57.37 -47.64 -33.62
库藏股 NA 不适用 NA 不适用 NA 不适用 NA 不适用
股东权益总额 52.34 43.29 53.01 67.56
总负债及股东权益 349.36 398.28 533.43 508.18
现金流量汇总 单位:百万美元
分类 3/31/2010 12/31/2009 9/30/2009 6/30/2009
活动提供的净现金营运 17.42 19.37 1.30 -49.90
活动提供的净现金投资 25.01 61.94 -7.05 -23.37
活动提供的净现金融资 -50.23 -82.69 34.03 65.09
年报数据 单位:百万美元
销售 净利 每股收益
03/2006 132.69 11.03 0.23
03/2007 216.60 19.87 0.51
03/2008 362.09 45.66 0.85
03/2009 312.53 -100.55 -1.86
03/2010 291.89 -24.62 -0.46
成长率 21.78 -- --