|
本次调整后各地油价更多 |
地方 | 90号汽油 | 93号汽油 | 97号汽油 | 0号柴油 | ||||||||
现价 | 原价 | 涨幅(元) | 现价 | 原价 | 涨幅(元) | 现价 | 原价 | 涨幅(元) | 现价 | 原价 | 涨幅(元) | |
北京 | - | - | - | 6.92元 | 6.66 | 0.26 | 7.37 | 7.09 | 0.28 | 6.88 | 6.6 | 0.28 |
上海 | - | - | - | 6.87 | 6.61 | 0.26 | 7.3 | 7.03 | 0.27 | 6.77 | 6.5 | 0.27 |
天津 | 6.1 | 5.86 | 0.24 | 6.58 | 6.32 | 0.26 | 6.95 | 6.68 | 0.27 | 6.42 | 6.15 | 0.27 |
湖南 | 6.16 | 5.92 | 0.24 | 6.57 | 6.32 | 0.25 | 6.99 | 6.71 | 0.28 | 6.45 | 6.17 | 0.28 |
长春 | 6.06 | 5.82 | 0.24 | 6.46 | 6.2 | 0.26 | 7.03 | 6.76 | 0.27 | 6.3 | 6.03 | 0.27 |
广东(国Ⅲ) | 6.31 | 6.07 | 0.24 | 6.8 | 6.54 | 0.26 | 7.36 | 7.09 | 0.27 | 6.61 | 6.33 | 0.28 |
广东(国Ⅱ) | 6.11 | 5.87 | 0.24 | 6.58 | 6.33 | 0.25 | 7.13 | 6.85 | 0.28 | 6.4 | 6.13 | 0.27 |
重庆 | 6.3 | 6.06 | 0.24 | 6.67 | 6.41 | 0.26 | 7.04 | 6.78 | 0.26 | 6.5 | 6.23 | 0.27 |
深国Ⅲ | - | - | - | 6.8 | 6.54 | 0.26 | 7.36 | 7.09 | 0.27 | 6.61 | 6.33 | 0.28 |
武汉 | 6.15 | 5.95 | 0.2 | 6.55 | 6.3 | 0.25 | 6.9 | 6.65 | 0.25 | 6.45 | 6.15 | 0.3 |
海南 | 6.99 | - | - | 7.58 | - | - | 8.05 | - | - | 6.53 | - | - |
成都 | 6.21 | 5.98 | 0.23 | 6.63 | 6.38 | 0.25 | 7.05 | 6.78 | 0.27 | 6.52 | 6.25 | 0.27 |
山东 | 6.11 | 5.87 | 0.24 | 6.57 | 6.32 | 0.25 | 7.05 | 6.78 | 0.27 | 6.42 | 6.14 | 0.28 |
西安 | 6.12 | 5.88 | 0.24 | 6.49 | 6.23 | 0.26 | 6.85 | 6.59 | 0.26 | - | - | - |
江苏 | 6.16 | 5.92 | 0.24 | 6.53 | 6.27 | 0.26 | 6.89 | 6.63 | 0.26 | 6.39 | 6.12 | 0.27 |
河南 | 6.17 | 5.93 | 0.24 | 6.54 | 6.28 | 0.26 | 6.91 | 6.64 | 0.27 | 6.46 | 6.18 | 0.28 |
山西 | 6.12 | 5.89 | 0.23 | 6.45 | 6.2 | 0.25 | 7.14 | 6.8 | 0.34 | 6.49 | 6.21 | 0.28 |
河北 | 6.1 | 5.86 | 0.24 | 6.58 | 6.32 | 0.26 | 6.95 | 6.68 | 0.27 | 6.42 | 6.15 | 0.27 |
沈阳 | 6.12 | 5.88 | 0.24 | 6.52 | 6.26 | 0.26 | - | - | - | 6.3 | 6.03 | 0.27 |
青岛 | 6.11 | 5.87 | 0.24 | 6.57 | 6.32 | 0.25 | 7.05 | 6.78 | 0.27 | 6.42 | - | - |
成品油定价机制更多 |
|
滚动报道更多 |
|
|