核心提示:7月份,各部委先后召开年度中期会议,总结上半年宏观调控成果,并部署下半年工作重点。 |
|
|
三部委新闻发布会↑返回顶部 |
|
发改委年中会议↑返回顶部 |
|
央行年中会议↑返回顶部 |
|
国资委行年中会议↑返回顶部 |
|
银监会年中会议↑返回顶部 |
|
外媒评论↑返回顶部 |
|
上半年经济数据↑返回顶部 |
数据 | 期数 | 当期值 | 上期值 | 备注 |
---|---|---|---|---|
价格指标 | ||||
CPI | 6月 | -1.7% | -1.4% | 创十年新低 |
PPI | 6月 | -7.8% | -7.2% | 创历史新低 |
房价 | 6月 | 0.2% | -0.6% | 同比今年来首度“转正” |
增长指标 | ||||
GDP | 上半年 | 7.1% | 6.1% | 扭转七季连跌趋势 |
投资 | 上半年 | 33.6% | 32.9% | 一枝独秀拉动GDP增长 |
消费 | 6月 | 15.0% | 15.2% | 持续维持平稳趋势 |
PMI | 6月 | 53.2% | 53.1% | 连续4月高于50% |
工业 | 6月 | 10.7% | 8.9% | 非国有企业贡献显著 |
发电 | 6月 | 5.2% | -2.7% | 扭转8个月负增长局面 |
外贸指标 | ||||
出口 | 6月 | -21.4% | -26.4% | 降幅继续缩窄 |
进口 | 6月 | -13.2% | -25.2% | 降幅大幅缩窄 |
顺差 | 6月 | 82.5亿 | 133.9亿 | 大幅下降 |
FDI | 6月 | 80.9亿 | 63.8亿 | 连降九月 降幅缩窄 |
金融指标 | ||||
M2 | 6月 | 28.46% | 25.74% | 增速创历史第二高 |
信贷 | 6月 | 1.53万亿 | 6645亿 | 创年内第三高 |
储蓄 | 6月 | 2万亿 | 1.33万亿 | 继续大幅增加 |
外储 | 6月 | 2.13万亿 | 1.95万亿 | 首次突破2万亿美元 |
滚动报道↑返回顶部 |
编辑:刘雁 视频:杨顺霖 2009.07 |