网易首页-新闻-体育-娱乐-财经-汽车-科技-数码-手机-女人-房产-游戏-读书-论坛-视频-博客-乐乎
相关新闻:84份半年报泄露社保调仓路线图

社保基金二季度持股变化情况一览

代码 简称 社保名称 本期持仓数量(万股) 占流通股比例(%) 持股变动(万股) 上期持仓数量(万股) 本期持仓市值(万元) 持仓市值变动(万元) 上期持仓市值(万元) 中报营业收入(万元) 营业收入同比增(%) 中报净利润(万元) 净利润同比增(%) 基本每股收益(元) 最新收盘(元) 7月来涨跌幅(%) 最新市盈率(倍)
600010 包钢股份 社保基金110组合 4967.87 1.83 1522.54 3445.33 19672.78 7338.5 12334.28 -- -- -- -- -- 4.46 13.98 98
    社保基金604组合 2643.32 0.97 - - 10467.54 - -                
600415 小商品城 社保基金109组合 1059.94 3.53 529.97 529.97 43606.01 13005.49 30600.52 122338.17 -7.72 38407.63 27 0.56 38.49 -6.44 34.37
600102 莱钢股份 社保基金104组合 516.79 2.21 - - 5689.86 - - 1226692.97 -44.38 -59681.48 -190.45 -0.648 14.13 28.34 -10.9
002258 利尔化学 社保基金109组合 437.42 12.88 22.69 414.73 13218.82 5048.6 8170.22 24421.5 20.84 6470.47 58.13 0.48 40.7 34.68 42.4
    社保基金601组合 171.52 5.05 0 171.52 5183.28 1804.37 3378.91                
600141 兴发集团 社保基金109组合 487.86 1.65 -77.63 565.49 6488.49 -3220.94 9709.43 140558.16 2.88 6570.03 -56.65 0.2169 17.94 34.89 41.36
600060 海信电器 社保基金603组合 399.98 0.81 - - 4623.77 - - 741623.93 20.07 17437.85 92.34 0.339 13.35 16.9 19.69
002070 众和股份 社保基金603组合 100 0.88 - - 659 - - 41113.96 33.71 2855.05 71.69 0.1229 7.18 8.95 29.21
000969 安泰科技 社保基金110组合 542.11 1.85 -100 642.11 13325.11 1407.51 11917.6 116990.32 -23.1 5582.84 -25.52 0.1269 24.4 -0.73 96.14
    社保基金604组合 270.35 0.92 -30.04 300.39 6645.19 1069.96 5575.23                
000930 丰原生化 社保基金007组合 270.13 0.28 0 270.13 1537.06 91.85 1445.21 229645.15 -3.5 14022.06 79.69 0.127 6.3 10.72 24.8
    社保基金006组合 204.14 0.21 -113.42 317.56 1161.53 -537.39 1698.93                
    社保基金005组合 204.05 0.21 0 204.05 1161.06 69.38 1091.69                
000768 西飞国际 社保基金105组合 630 0.41 292 338 6728.4 -842.8 7571.2 208035.29 -51.01 -8158.36 -138.65 -0.0215 13.98 30.9 -
600801 华新水泥 社保基金108组合 300 3.37 0 300 7191 504 6687 315096.53 15.65 22628.12 5.71 0.49 25.48 6.3 26
000511 银基发展 社保基金007组合 214.95 0.19 0 214.95 962.98 111.78 851.21 24426.95 -51.55 3875.04 -64.39 0.03 5.66 26.34 94.33
    社保基金006组合 166.07 0.14 -125.9 291.97 743.98 -412.22 1156.2                
600469 风神股份 社保基金601组合 219.55 1.5 - - 2384.26 - - 247309.46 -29.2 12955.33 54.96 0.346 12.8 17.86 18.5
600456 宝钛股份 社保基金104组合 199.98 0.99 - - 4579.45 - - 117225.04 0.08 3231.61 -85.28 0.07 29.73 29.83 212.36
000578 盐湖集团 社保基金604组合 70.61 0.87 - - 1768.78 - - 243803.76 28.19 148893.56 26.81 0.2944 27.56 10.02 46.81

机构二季度增仓个股一览

↑返回顶部
代码 简称 机构持股量环比增(%) 机构持股量(万股) 中报每股收益(元) 最新收盘(元) 7月来涨跌幅(%)
      09年二季度 09年一季度      
000558 莱茵置业 749.68 3307.67 389.29 0.0603 9.76 19.75
000718 苏宁环球 490.73 76880.54 13014.45 0.17 15.3 6.1
002230 科大讯飞 416.74 4462.26 863.55 0.17 33.72 55.39
000677 山东海龙 410.92 36613.52 7166.18 0.03 7.53 38.17
600060 海信电器 401.23 30732.7 6131.41 0.339 13.35 16.9
000833 贵糖股份 223.2 7730.3 2391.77 -0.02 9.91 23.11
000926 福星股份 194.55 24072.13 8172.51 0.201 10.99 6.39
002133 广宇集团 190.61 9304.61 3201.79 0.18 11.46 16.23
002227 奥特迅 182.45 312.44 110.62 0.07 21.26 3.71
600415 小商品城 166.71 22374.2 8389.03 0.56 38.49 -6.44
600102 莱钢股份 163.62 17289.69 6558.55 -0.648 14.13 28.34
000807 云铝股份 162.9 15984.81 6080.2 -0.11 15.59 82.55
000055 方大A 150.83 7106.67 2833.29 0.0705 10.1 9.43
000768 西飞国际 143.13 21604.93 8886.21 -0.0215 13.98 30.9
600141 兴发集团 138.58 18735.83 7853.2 0.2169 17.94 34.89
000755 山西三维 128.42 22392.07 9802.86 -0.172 10.16 30.59
002001 新和成 103.35 8444.67 4152.77 1.05 38.48 10.57
600059 古越龙山 99.75 5119.89 2563.09 0.071 8.41 14.42
000511 银基发展 97.75 28062.03 14190.85 0.03 5.66 26.34
600880 博瑞传播 77.89 16651.34 9360.29 0.31 21.96 3.63
600252 中恒集团 77.31 10757.18 6066.93 0.195 15.59 10.18
600557 康缘药业 73.69 11437.56 6585.04 0.2197 15.81 9.26
600729 重庆百货 71.1 7612.59 4449.16 0.4119 22.8 1.23
000778 新兴铸管 66.02 44335.89 26704.94 0.402 12.48 46.65
600456 宝钛股份 64.2 6757.82 4115.7 0.07 29.73 29.83

机构二季度减仓个股一览

↑返回顶部
代码 简称 机构持股量环比增(%) 机构持股量(万股) 中报每股收益(元) 最新收盘(元) 7月来涨跌幅(%)
      09年二季度 09年一季度      
600069 银鸽投资 -87.07 933.91 7223.94 0.03 9.04 27.86
000430 ST张家界 -79.05 251.03 1198.1 -0.08 6.28 5.37
600173 卧龙地产 -37.36 646.03 1031.36 0.234 11.35 32.75
002221 东华能源 -35.98 2782.61 4346.69 0.025 9.85 13.22
000856 *ST唐陶 -31 677.88 982.49 -0.11 7.97 -0.99
600212 江泉实业 -30.44 1844.44 2651.49 0.038 5.75 18.56
000731 四川美丰 -30.02 17668.2 25247.87 0.2637 10.48 32.49
000875 吉电股份 -28.71 6680.11 9370.54 -0.04 5.18 15.63
600033 福建高速 -20.36 6132.87 7700.34 0.257 7.09 5.82
600338 ST珠峰 -18.83 2988.73 3681.95 -0.127 9.17 17.26
600076 *ST华光 -18.57 6354.21 7803.49 -0.05 5.86 0
000690 宝新能源 -15.99 52015.44 61913.71 0.2685 10.33 21.39
000578 盐湖集团 -9.4 956.19 1055.36 0.2944 27.56 10.02
000792 盐湖钾肥 -7.41 19196.65 20733.24 1.03 60.65 9.99
600458 时代新材 -5.36 3394.65 3586.91 0.239 15.93 1.21
000791 西北化工 -4.59 51.42 53.89 0.0009 6.79 12.23
000638 万方地产 -4.32 22.24 23.24 0.051 18.08 27.23
600201 金宇集团 -3.89 10369.89 10790.09 0.11 10.04 5.57
600634 海鸟发展 -3.09 1732.48 1787.75 -0.04 13.5 21.84
000518 *ST生物 -1.89 5942.69 6057.07 -0.0008 4.07 3.04
600615 丰华股份 -1.74 5081.05 5170.98 0.045 11.09 5.82
002163 中航三鑫 -1.73 1114.87 1134.5 0.12 13.8 8.15
000936 华西村 -1.53 18395.01 18680.23 - 6.94 1.31
600573 惠泉啤酒 -1.46 4243.15 4306.14 0.1301 8.73 10.65
000972 新中基 -1.35 13376.03 13558.52 0.0784 9.12 24.59

前十大流通股东合计持股量增加个股一览

↑返回顶部
代码 简称 前十大流通股东持股量环比增(%) 前十大流通股东持股量(万股) 中报每股收益(元) 最新收盘(元) 7月来涨跌幅(%)
      09年二季度 09年一季度      
000718 苏宁环球 478.7 59849.73 10342.05 0.17 15.3 6.1
000677 山东海龙 452.09 34861.28 6314.38 0.03 7.53 38.17
600060 海信电器 337.33 28377.24 6488.7 0.339 13.35 16.9
002230 科大讯飞 314.35 4090.71 987.27 0.17 33.72 55.39
000755 山西三维 140.58 20455.76 8502.86 -0.172 10.16 30.59
000558 莱茵置业 139.69 2913.29 1215.44 0.0603 9.76 19.75
000768 西飞国际 109.43 18568.71 8866.21 -0.0215 13.98 30.9
000833 贵糖股份 98.6 5475.76 2757.21 -0.02 9.91 23.11
600141 兴发集团 93.51 14740.37 7617.21 0.2169 17.94 34.89
600415 小商品城 88.17 12015.2 6385.31 0.56 38.49 -6.44
000511 银基发展 84.8 26746.77 14473.64 0.03 5.66 26.34
002227 奥特迅 79.4 394.26 219.76 0.07 21.26 3.71
000055 方大A 69.06 9980.63 5903.64 0.0705 10.1 9.43
000926 福星股份 68.5 11415.89 6774.88 0.201 10.99 6.39
000807 云铝股份 65.45 10504 6348.62 -0.11 15.59 82.55
000638 万方地产 57.57 516.47 327.77 0.051 18.08 27.23
600059 古越龙山 42.67 4458.09 3124.65 0.071 8.41 14.42
600102 莱钢股份 40.64 9223.64 6558.55 -0.648 14.13 28.34
600801 华新水泥 35.73 5849.4 4309.68 0.49 25.48 6.3
002070 众和股份 32.64 4559.51 3437.64 0.1229 7.18 8.95
600242 ST华龙 30.06 895.91 688.83 0.02 8.25 20.79
陈彬 2009.07   
主编信箱 热线:010-82558742 意见反馈
About NetEase - 公司简介 - 联系方法 - 招聘信息 - 客户服务 - 相关法律 - 网络营销 - 网站地图 - 帮助中心
网易公司版权所有
©1997-2013