![]() |
|
|
霸王国际主要财务数据 |
|
|
霸王国际股权关系及董事高管↑返回顶部 |
|
|
护发品市场分析 |
![]() |
|
中国十大洗发液品牌市场占有率 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
品牌 | 公司 | 产地 | 2005年 | 2006年 | 2007年 | 2008年上半年 | 2008年上半年与2005年的比较 |
零售价值百分比 | 净差额 | ||||||
飘柔 | 宝洁 | 国际 | 15.1 | 16.0 | 16.7 | 16.0 | 0.9 |
海飞丝 | 宝洁 | 国际 | 12.0 | 14.3 | 12.5 | 12.6 | 0.6 |
潘婷 | 宝洁 | 国际 | 8.5 | 9.0 | 8.4 | 8.6 | 0.1 |
霸王 | 霸王 | 本地 | 0.7 | 3.2 | 6.2 | 7.6 | 6.9 |
舒蕾 | 丝宝 | 国际 | 6.4 | 5.2 | 5.7 | 5.8 | -0.9 |
力士 | 联合利华 | 国际 | 6.0 | 5. | 5.0 | 5.1 | -0.9 |
拉芳 | 拉芳 | 本地 | 6.0 | 6.2 | 5.3 | 4.2 | -1.8 |
夏士莲 | 联合利华 | 国际 | 5.0 | 5.3 | 3.9 | 3.8 | -1.2 |
丝婷 | 安利 | 国际 | 5.2 | 3.5 | 3.0 | 3.2 | -2.0 |
顺爽 | 丝宝 | 国际 | 1.9 | 1.5 | 2.3 | 2.2 | 0.3 |
总计 | 66.8 | 69.9 | 69 | 68.7 | 1.9 |
霸王业务分析 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
滚动报道↑返回顶部 |
[点击查看全部新闻] |
![]() |
编辑:李定政 2009.07 | ![]() |