网易首页 > 网易财经 > 商业 > 正文

中国家族财富榜:马化腾466亿居首 李彦宏第2(十)

0
分享至
2013年的财富总榜中,有12个家族财富超过100亿,而财富总榜前100家族中,房地产行业家族有24个,近1/4。在A股市场上房地产行业创造了551个家族的1952亿元财富,其中华夏幸福王文学家族176亿元财富最多。杨惠妍家族领衔整个房地产行业、许家印、吴亚军等家族财富均超200亿元。

附录:3000中国家族财富榜总榜前200名名单

排名 财富家族 公司简称 行业 总市值(万元) 持股比例 财富(万元)
1 马化腾家族 腾讯控股 软件服务 45526768.54 10.25% 4666493.77
2 李彦宏家族 百度 互联网软件与服务 19776182.85 20.78% 4109490.80
3 杨惠妍家族 碧桂园 地产 5883449.76 57.49% 3382395.27
4 姜滨家族 歌尔声学 电子 5840121.64 54.95% 3209146.84
5 许荣茂家族 世茂房地产 地产 4056799.46 63.83% 2997685.48
6 魏建军家族 长城汽车 交运设备 11296516.60 34.94% 2606705.68
7 许家印家族 恒大地产 地产 3806532.10 67.79% 2580448.11
8 丁磊家族 网易 互联网软件与服务 5176386.31 44.50% 2303491.91
9 傅利泉家族 大华股份 信息设备 4620062.80 48.00% 2217630.14
10 梁稳根家族 三一重工 机械设备 5430567.38 36.61% 2192362.50
11 郭广昌家族 复星国际等 综合企业Ⅱ 3014092.32 45.83% 2141851.92
12 吴亚军家族 龙湖地产 地产 4917045.71 43.17% 2122786.97
13 孙广信家族 广汇能源 化工 6181695.39 31.28% 1933378.46
14 龚虹嘉家族 海康威视 信息设备 7652810.24 24.59% 1882132.15
15 马兴田家族 康美药业等 医药生物 4494172.40 34.13% 1860080.59
16 刘永好家族 新希望等 农林牧渔 1725505.92 33.74% 1844625.47
17 卢志强家族 泛海建设等 房地产 2305999.75 58.93% 1782225.49
18 王文学家族 华夏幸福 房地产 3109649.25 56.70% 1763133.81
19 孙伟杰家族 杰瑞股份 机械设备 4153104.84 42.01% 1744719.34
20 朱兴良家族 金螳螂 建筑建材 3684562.86 45.65% 1681892.12
21 张志东家族 腾讯控股 软件服务 45526768.54 3.56% 1620752.96
22 史玉柱家族 巨人网络等 家庭娱乐软件 1138993.92 57.06% 1589945.24
23 潘石屹家族 SOHO中国 地产 2445389.51 65.02% 1589933.57
24 王传福家族 比亚迪 交运设备 8731356.90 24.24% 1585789.68
25 马建荣家族 申洲国际 纺织及服饰 2463816.53 64.06% 1578320.87
26 叶澄海家族 信立泰 医药生物 2080918.08 73.96% 1539053.88
27 张士平家族 中国宏桥 一般金属及矿石 1800843.90 84.96% 1529996.98
28 王玉锁家族 新奥能源等 公用事业Ⅱ 3732128.24 30.22% 1503419.38
29 施文博家族 恒安国际 保健护理用品 7987604.31 18.62% 1487291.92
30 何巧女家族 东方园林 建筑建材 2261714.58 65.02% 1470566.82
31 许连捷家族 恒安国际 保健护理用品 7987604.31 18.29% 1460932.83
32 黄伟家族 新湖中宝等 房地产 2115493.94 64.20% 1458659.50
33 蔡奎家族 龙湖地产 地产 4917045.71 28.78% 1415224.10
34 文一波家族 桑德环境等 公用事业 2184649.93 44.26% 1411536.81
35 鲁冠球家族 承德露露等 食品饮料 966318.15 42.55% 1393559.91
36 陈卓林家族 雅居乐地产 地产 2115312.23 63.21% 1337173.47
37 耿建明家族 荣盛发展 房地产 2808377.34 47.21% 1325930.15
38 贾跃亭家族 乐视网等 信息服务 2303180.00 55.63% 1286769.27
39 张近东家族 苏宁云商 商业贸易 3721053.75 34.18% 1271915.71
40 何享健家族 美的电器等 家用电器 4301505.86 24.93% 1246391.57
41 邱光和家族 森马服饰 纺织服装 1459260.00 84.13% 1227733.34
42 张杏娟家族 亚厦股份 建筑建材 2039754.38 59.33% 1210186.27
43 蔡荣军家族 欧菲光 电子 2548173.32 45.76% 1165998.45
44 李锂家族 海普瑞 医药生物 1507576.80 75.59% 1139577.30
45 林秀成家族 三安光电 电子 2698861.75 42.04% 1134582.59
46 方威家族 方大炭素等 有色金属 1493950.37 46.22% 1120413.10
47 张力家族 富力地产等 地产 2691130.18 32.02% 1077710.19
48 王长田家族 光线传媒 信息服务 1721596.80 61.30% 1055381.64
49 王恒家族 金鹰商贸集团 零售 1530465.73 68.71% 1051583.01
50 刘革新家族 科伦药业 医药生物 2711040.00 38.10% 1032906.24
51 蔡东青家族 奥飞动漫 信息服务 1372569.60 75.00% 1029427.20
52 刘宝林家族 九州通 医药生物 1643536.80 62.55% 1028032.27
53 蒋仁生家族 智飞生物 医药生物 1636400.00 62.10% 1016204.40
54 王俊民家族 海思科 医药生物 2289372.20 44.28% 1013756.90
55 梁允超家族 汤臣倍健 食品饮料 1692892.80 59.83% 1012857.76
56 张轩松家族 永辉超市 商业贸易 1939715.40 52.20% 1012531.44
57 罗康瑞家族 瑞安房地产等 地产 1383699.54 59.52% 995757.33
58 吕向阳家族 比亚迪 交运设备 8731356.90 17.07% 988310.15
59 杜江涛家族 内蒙君正等 化工 1406720.00 61.06% 931020.12
60 李书福家族 吉利汽车 汽车 1991053.76 45.42% 904336.62
61 李思廉家族 富力地产 地产 2691130.18 33.36% 897761.03
62 华邦嵩家族 惠生工程 石油及天然气 1120713.59 79.39% 889734.52
63 王来春家族 立讯精密 电子 1294766.55 68.27% 883885.33
64 文剑平家族 碧水源 公用事业 3440326.28 25.30% 870402.55
65 吴以岭家族 以岭药业 医药生物 1344796.77 63.47% 853533.06
66 孙飘扬家族 恒瑞医药 医药生物 3854866.86 21.81% 840911.84
67 谢炳家族 中国生物制药 保健护理用品 1968900.62 42.70% 840720.56
68 李水荣家族 荣盛石化等 化工 869584.00 87.12% 840349.22
69 黄焕明家族 明发集团 地产 1126547.96 74.26% 836574.52
70 傅梅城家族 华策影视 信息服务 1414530.20 58.49% 827305.42
71 邓耀家族 百丽国际 纺织及服饰 7272290.72 11.28% 820600.32
72 朱孟依家族 合生创展集团 地产 1276881.96 63.42% 809798.54
73 周成建家族 美邦服饰 纺织服装 898470.00 89.56% 804669.73
74 梁信军家族 复星国际等 综合企业Ⅱ 3014092.32 17.38% 795241.79
75 刘载望家族 江河创建 建筑建材 1480640.00 53.54% 792734.66
76 曹克坚家族 开山股份 机械设备 1497210.00 52.06% 779512.44
77 钟声坚家族 仁恒置地 房地产开发 1166711.80 66.07% 770846.49
78 叶远西家族 广田股份 建筑建材 1181684.20 64.64% 763887.93
79 邵根伙家族 大北农 农林牧渔 1700267.12 44.73% 760529.48
80 薛向东家族 东华软件 信息服务 1392353.81 54.33% 756465.82
81 沈国军家族 银泰百货等 零售 1171973.59 33.05% 754882.99
82 刘忠田家族 中国忠旺 一般金属及矿石 1016742.64 74.07% 753101.27
83 王坤晓家族 杰瑞股份 机械设备 4153104.84 18.07% 750466.04
84 阎志家族 卓尔发展等 地产 833945.39 85.42% 740381.25
85 张静章家族 海天国际 工业制品 1391389.07 52.04% 724145.66
86 黄其森家族 泰禾集团 房地产 954112.96 75.59% 721228.30
87 杨爱华家族 宝信汽车 汽车 1004682.68 71.40% 717343.43
88 张志熔家族 恒盛地产等 地产 707926.48 63.89% 689355.06
89 阙文彬家族 独一味等 医药生物 836877.80 57.92% 683034.84
90 祝义材家族 南京中商等 商业贸易 732350.56 69.31% 677113.86
91 黄红云家族 金科股份 房地产 1399516.38 48.27% 675546.56
92 黄茂如家族 茂业国际等 零售 518308.49 79.14% 675482.80
93 吴光明家族 鱼跃医疗 医药生物 1083413.84 62.24% 674316.78
94 周鸿祎家族 奇虎360 互联网软件与服务 3664059.58 18.00% 659530.72
95 高德康家族 波司登 纺织及服饰 1008194.39 65.05% 655830.45
96 刘振国家族 碧水源 公用事业 3440326.28 18.98% 652973.93
97 黄泽兰家族 章源钨业 有色金属 843152.67 77.42% 652768.80
98 孙宏斌家族 融创中国 地产 1250829.79 51.59% 645303.09
99 张桂平家族 苏宁环球 房地产 1193224.46 53.81% 642074.08
100 陈长伟家族 恒力商业地产 地产 944476.37 67.77% 640071.64
101 朱共山家族 保利协鑫能源 工业制品 1973627.28 32.43% 640047.33
102 林刚家族 康哲药业 保健护理用品 1248863.01 50.68% 632923.77
103 吕莉家族 安洁科技 电子 971820.00 65.12% 632849.18
104 黄聊禧家族 中国联塑 建筑 904851.51 69.70% 630681.50
105 朱保国家族 健康元等 医药生物 666255.27 64.49% 629488.20
106 李贤义家族 信义玻璃 工业制品 1838900.87 33.60% 617870.69
107 雷菊芳家族 奇正藏药 医药生物 753130.00 81.63% 614805.24
108 李银会家族 青青稞酒 食品饮料 160335.53 61.10% 613138.50
109 徐明波家族 双鹭药业 医药生物 2693528.64 22.66% 610353.59
110 王忠军家族 华谊兄弟 信息服务 1726704.00 34.41% 594158.85
111 车冯升家族 四环医药 保健护理用品 2008351.41 29.53% 593141.47
112 陈发树家族 紫金矿业等 有色金属 5823794.29 10.31% 582131.01
113 钟玉家族 康得新 化工 2525598.86 22.98% 580281.59
114 王永红家族 中弘股份 房地产 809674.09 70.75% 572844.42
115 黄绍武家族 爱施德 商业贸易 1032070.30 55.07% 568401.91
116 盛百椒家族 百丽国际 纺织及服饰 7272290.72 7.78% 565784.22
117 李振江家族 神威药业 保健护理用品 855418.38 65.34% 558930.37
118 罗飞家族 合生元 食物饮品 1557476.90 35.63% 554929.02
119 孔健岷家族 合景泰富 地产 929125.49 59.60% 553712.33
120 熊续强家族 银亿股份 房地产 615047.72 89.40% 549859.18
121 许晓明家族 南国置业 房地产 761605.83 72.07% 548889.32
122 戚金兴家族 滨江集团 房地产 1139736.00 48.00% 547055.04
123 黄炳文家族 东风股份 轻工制造 675540.00 80.54% 544079.92
124 南存辉家族 正泰电器 机械设备 2012010.00 26.98% 542765.61
125 昝圣达家族 洋河股份等 食品饮料 5747760.00 6.27% 540317.11
126 张长虹家族 大智慧 信息服务 831220.00 63.95% 531565.19
127 黄立家族 高德红外 电子 721500.00 73.06% 527127.90
128 傅光明家族 圣农发展 农林牧渔 920009.00 57.11% 525417.14
129 范秀莲家族 海思科 医药生物 2289372.20 22.93% 524953.05
130 姜伟家族 贵州百灵 医药生物 700896.00 74.83% 524480.48
131 宋卫平家族 绿城中国 地产 2060412.03 25.29% 521078.20
132 张利坤家族 雅士利国际 食物饮品 978512.17 51.85% 507358.56
133 沈南鹏家族 奇虎360等 互联网软件与服务 3664059.58 6.80% 501693.02
134 黄毅家族 中升控股 汽车 1221242.28 40.93% 499867.90
135 陈学利家族 威高股份 保健护理用品 2818069.31 17.59% 495647.67
136 刘水家族 铁汉生态 建筑建材 850465.23 58.15% 494576.22
137 魏东家族 福记食品服务 酒店、赌场及消闲设施 1022306.64 48.25% 493262.95
138 顾伟家族 兆驰股份 家用电器 107041.28 58.57% 492889.96
139 孙平范家族 慈星股份 机械设备 639996.00 76.77% 491321.16
140 吴洁家族 阳光城 房地产 1292362.97 37.09% 479336.13
141 阮加根家族 闰土股份 化工 917715.50 51.77% 475101.31
142 安康家族 华兰生物 医药生物 1355233.69 34.74% 470866.61
143 陈金霞家族 国金证券等 金融服务 1497240.96 22.23% 468659.23
144 阮水龙家族 浙江龙盛 化工 1477847.80 31.40% 464044.21
145 仇建平家族 巨星科技 机械设备 686985.00 67.31% 462383.64
146 王飘扬家族 万邦达 公用事业 858000.00 53.44% 458515.20
147 袁志敏家族 金发科技等 化工 1256608.80 27.16% 457411.25
148 陈天桥家族 盛大游戏等 家庭娱乐软件 647326.07 68.40% 456172.76
149 陈邦家族 爱尔眼科 医药生物 927161.45 49.07% 454971.10
150 王振滔家族 奥康国际 纺织服装 597059.22 75.82% 452690.30
151 蔡孟珂家族 和佳股份 医药生物 1025328.15 43.58% 446838.01
152 杨志茂家族 锦龙股份等 公用事业 815360.00 50.01% 446252.70
153 谢宏家族 贝因美 食品饮料 2013086.25 21.99% 442706.91
154 邓伟林家族 百丽国际 纺织及服饰 7272290.72 6.08% 442155.28
155 张开元家族 国电清新 公用事业 879652.80 50.25% 442037.42
156 钱佩新家族 恒立油缸 机械设备 605430.00 72.42% 438435.91
157 刘长乐家族 凤凰卫视等 媒体及娱乐 1074926.98 34.69% 435263.33
158 古永锵家族 优酷土豆 互联网软件与服务 1940739.96 22.34% 433634.0842
159 洪天祝家族 天虹纺织 纺织及服饰 824842.49 52.55% 433468.41
160 李仲初家族 石基信息 信息服务 642042.24 67.17% 431259.77
161 YeSha家族 优酷土豆 互联网软件与服务 1940739.96 22.22% 431136.3519
162 田明家族 美亚光电 机械设备 699660.00 61.43% 429801.14
163 韩国龙家族 冠城大通等 房地产 1006772.20 27.85% 429019.86
164 万连步家族 金正大 化工 1002400.00 42.60% 427056.48
165 牟金香家族 联化科技 化工 1095116.67 38.98% 426876.48
166 杨卫新家族 百隆东方 纺织服装 579000.00 73.69% 426669.15
167 黄巧灵家族 宋城股份 餐饮旅游 773129.16 55.14% 426264.76
168 陈泽民家族 三全食品 食品饮料 619247.50 68.77% 425856.51
169 陈奇星家族 长盈精密 电子 820698.00 51.61% 423562.24
170 刘德建家族 网龙 软件服务 837654.13 50.40% 422177.68
171 郭英成家族 佳兆业集团 地产 673568.64 62.43% 420508.90
172 王广西家族 永泰能源 采掘 1044627.68 39.98% 417602.45
173 蒋卫平家族 天齐锂业 有色金属 569772.00 72.85% 415064.66
174 黄凯家族 上海莱士 医药生物 1105516.80 37.50% 414568.80
175 杨卫东家族 卫星石化 化工 982095.95 46.13% 412958.89
176 周亚仙家族 神冠控股 食物饮品 921837.38 44.76% 412614.00
177 张茵家族 玖龙纸业 原材料 1721058.82 23.79% 409435.49
178 林聪颖家族 九牧王 纺织服装 701342.59 58.32% 409023.00
179 邱建林家族 恒逸石化 化工 978242.31 41.67% 407633.91
180 张军家族 海隆控股 石油及天然气 636656.99 63.82% 406314.49
181 任元林家族 扬子江 建筑、农业机械与重型卡车 1547845.67 26.15% 404831.30
182 冯焕培家族 京运通 机械设备 539075.96 74.70% 402689.74
183 刘国本家族 骆驼股份 交运设备 856944.75 46.90% 401910.17
184 朱吉满家族 誉衡药业 医药生物 741160.00 54.22% 401859.49
185 王久芳家族 荣安地产 房地产 513672.83 78.02% 400767.54
186 何亚民家族 利君股份 机械设备 748056.29 71.22% 395259.60
187 李登海家族 登海种业 农林牧渔 753280.00 52.32% 394124.93
188 王木清家族 正通汽车 汽车 632251.89 62.14% 392881.33
189 任建华家族 老板电器 家用电器 901632.00 43.35% 390823.31
190 俞培俤家族 大名城 房地产 776940.27 57.67% 389156.09
191 林伟华家族 信利国际 资讯科技器材 842349.30 46.16% 388828.44
192 侯建芳家族 雏鹰农牧 农林牧渔 828768.00 46.44% 384879.86
193 张洪本家族 环旭电子 电子 1668332.55 22.90% 382064.43
194 齐向东家族 奇虎360 互联网软件与服务 3664059.58 10.40% 381062.20
195 李国昌家族 中国森林 原材料 713361.75 53.32% 380364.49
196 杨建忠家族 巨力索具 机械设备 515520.00 73.75% 380196.00
197 俞敏洪家族 新东方 教育服务 2209091.80 17.10% 377754.70
198 邹节明家族 桂林三金 医药生物 942549.40 40.01% 377097.81
199 吴建龙家族 向日葵 机械设备 581278.00 64.78% 376551.89
200 姚文彬家族 掌趣科技  信息服务 1333992.66 28.22% 376452.73
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 显示全文
相关推荐
热点推荐
家里有一个就了不得, 天生富 贵命的生肖,一生堆金积玉不愁钱银!

家里有一个就了不得, 天生富 贵命的生肖,一生堆金积玉不愁钱银!

牛锅巴小钒
2024-05-19 00:30:08
外国人的谜题:中国的毛泽东,这样一个天才到底是如何造就的?

外国人的谜题:中国的毛泽东,这样一个天才到底是如何造就的?

芊芊之言
2024-05-16 06:10:05
叶楚贵发文:生涯最大耻辱,对不起支持我们的人也包括我们自己

叶楚贵发文:生涯最大耻辱,对不起支持我们的人也包括我们自己

直播吧
2024-05-18 08:44:22
热搜!雷军驾驶小米汽车遭别车,超2000万人围观!称智驾1年成本超20亿!

热搜!雷军驾驶小米汽车遭别车,超2000万人围观!称智驾1年成本超20亿!

证券时报e公司
2024-05-18 17:21:29
王健林再迎坏消息,被强执1.38亿!老王近照暴瘦不已惹人心疼!

王健林再迎坏消息,被强执1.38亿!老王近照暴瘦不已惹人心疼!

户外钓鱼哥阿旱
2024-05-19 00:16:56
福建发生重大刑事案件,更多内幕曝光,令人唏嘘

福建发生重大刑事案件,更多内幕曝光,令人唏嘘

此处已无情
2024-05-18 16:37:05
官方:曼城前锋福登荣获英超本赛季最佳球员

官方:曼城前锋福登荣获英超本赛季最佳球员

懂球帝
2024-05-18 18:16:15
妻子和男闺蜜国外双人游,玩了15天才回家,我带丈母娘一家迎接

妻子和男闺蜜国外双人游,玩了15天才回家,我带丈母娘一家迎接

墨染尘香
2024-05-16 00:37:25
又火了!不穿内衣成新风尚?阿尔巴尼亚女主播如何引领时尚革命!

又火了!不穿内衣成新风尚?阿尔巴尼亚女主播如何引领时尚革命!

室内设计师阿喇
2024-05-18 15:02:31
马斯克12字评普京访华,戳中拜登肺管子,美防长:我要见中国防长

马斯克12字评普京访华,戳中拜登肺管子,美防长:我要见中国防长

千里持剑
2024-05-17 13:34:02
中美谈判罕见达成合作,美方彻底向华低头认输,中方成为最大赢家

中美谈判罕见达成合作,美方彻底向华低头认输,中方成为最大赢家

绝对军评
2024-05-18 08:02:00
A股后天才开盘,消息出大事了,突发一个重要消息,要来大动作吗

A股后天才开盘,消息出大事了,突发一个重要消息,要来大动作吗

股市皆大事
2024-05-18 10:41:08
女人最“想要”,最“上瘾”的几种姿势?你懂了吗?

女人最“想要”,最“上瘾”的几种姿势?你懂了吗?

户外阿崭
2024-05-19 00:20:18
如果台湾提出回归条件:社会制度不变,军队保留,大陆会同意吗

如果台湾提出回归条件:社会制度不变,军队保留,大陆会同意吗

人间史名人录
2024-05-17 15:52:54
河南被中央选中:将打造第二个“郑州”,直接晋升省域副中心城市

河南被中央选中:将打造第二个“郑州”,直接晋升省域副中心城市

三维烟火气
2024-05-18 19:59:08
本周再添三家!全年15只股票已锁定退市,史上最便宜A股在列

本周再添三家!全年15只股票已锁定退市,史上最便宜A股在列

财联社
2024-05-18 15:46:17
6人被刑拘!扬子、黄圣依“腊肉直播”事件,后续你想不到

6人被刑拘!扬子、黄圣依“腊肉直播”事件,后续你想不到

北国向锡安
2024-03-29 05:59:37
养老金通知即将公布,统计局发布重磅数据,今年涨幅预测!

养老金通知即将公布,统计局发布重磅数据,今年涨幅预测!

小毅讲历史
2024-05-18 11:14:48
拒绝顺从美国要求!荷兰公开发声力挺中方,拜登的算计终于落空

拒绝顺从美国要求!荷兰公开发声力挺中方,拜登的算计终于落空

大熊品玉呀
2024-05-18 21:27:59
无人在意的角落,AMD的市值已经等于两个英特尔了

无人在意的角落,AMD的市值已经等于两个英特尔了

差评
2024-05-17 11:16:26
2024-05-19 03:20:49

财经要闻

史诗级利好,房地产这次有救了吗?

头条要闻

雷军直播开车遭遇恶意别车 直呼"真的想举报他"

头条要闻

雷军直播开车遭遇恶意别车 直呼"真的想举报他"

体育要闻

天赋最差的人,成为NBA最强替补控卫

娱乐要闻

《庆余年2》首播口碑出炉!有好有坏

科技要闻

高合复活!

汽车要闻

智驾升级/月底上市 问界新M7 MAX焕新版

态度原创

数码
时尚
手机
公开课
军事航空

数码要闻

vivo迎来双喜:两款平板配置均清晰,谁会是平板界的新宠儿?

除了连衣裙,这几件单品让你轻松美出圈!

手机要闻

荣耀200系列和OPPO Reno12系列:爆料信息均很清晰,谁更值得期待

公开课

父亲年龄越大孩子越不聪明?

军事要闻

美称建立加沙临时码头 加沙民众强烈反对

无障碍浏览 进入关怀版