网易首页 > 网易财经 > 证券新闻 > 正文

穷庙富方丈:上市公司业绩下滑 高管薪酬见长

0
分享至

网易财经4月17日讯 2011年各大公司业绩“冰火两重天”,既有大赚超过2000亿元的工商银行,也有巨亏近105亿元的中国远洋。各公司高管的薪酬也相继浮出水面,在股市萎靡不振、大批股民亏损的时候,一些企业在业绩下滑的同时却大幅为高管涨薪,“穷庙富方丈”现象再度引起社会的关注。

通过数据整理,网易财经为投资者呈现出上市公司高管薪酬上涨,但是净利润却在下滑的上市公司。据同花顺数据整理,彩虹股份高管薪酬是翻倍了,但是去年公司亏近6亿元;重庆钢铁公司去年巨亏近15亿,但是高管薪酬仍在上涨。网易财经为投资者整理出高管薪酬在上涨,但是去年净利润下滑超过100%的上市公司:

证券代码 证券名称 2011高管报酬

[单位]万元

2010高管报酬

[单位]万元

高管报酬增长[单位]万元 薪酬增长率

单位%

2011年净利润

[单位]亿元

2010年净利润

[单位]亿元

净利润增长

[单位]亿元

净利增长率

单位%

601005.SH 重庆钢铁 263.40 232.20 31.20 13.4367 -14.7108 0.1001 -14.8109 -14796.10
600707.SH 彩虹股份 301.08 143.63 157.45 109.6189 -5.6733 0.0560 -5.7293 -10230.89
000717.SZ 韶钢松山 242.03 240.21 1.82 0.7577 -11.3822 0.2094 -11.5916 -5535.63
000922.SZ ST阿继 37.50 25.50 12.00 47.0588 -0.4935 0.0153 -0.5088 -3325.49
000565.SZ 渝三峡A 227.74 154.80 72.94 47.1189 -2.1129 -0.1283 -1.9846 -1546.84
000693.SZ S*ST聚友 63.98 47.28 16.70 35.3257 -0.6277 0.0492 -0.6769 -1375.81
600069.SH 银鸽投资 152.83 140.12 12.71 9.0708 -2.2546 0.2910 -2.5456 -874.78
000597.SZ 东北制药 342.59 312.81 29.78 9.5202 -3.8323 0.5727 -4.4050 -769.16
002172.SZ 澳洋科技 125.40 92.80 32.60 35.1293 -8.1216 1.2296 -9.3512 -760.51
600213.SH 亚星客车 227.06 85.34 141.72 166.0652 -0.4165 0.0659 -0.4824 -732.02
000836.SZ 鑫茂科技 336.90 296.00 40.90 13.8176 -0.5854 0.0957 -0.6811 -711.70
000617.SZ 石油济柴 169.94 117.31 52.63 44.8640 -0.9656 0.1683 -1.1339 -673.74
002362.SZ 汉王科技 677.24 667.91 9.33 1.3974 -4.9678 0.8782 -5.8460 -665.68
002162.SZ 斯米克 556.50 520.95 35.55 6.8241 -1.8161 0.3352 -2.1513 -641.80
600751.SH SST天海 191.38 191.31 0.07 0.0366 -1.5694 0.2920 -1.8614 -637.47
000899.SZ *ST赣能 216.30 215.56 0.74 0.3433 -2.7154 -0.3956 -2.3198 -586.40
000953.SZ ST河化 169.56 107.27 62.29 58.0684 -0.1950 0.0546 -0.2496 -457.14
000676.SZ ST思达 176.84 106.46 70.38 66.1093 -0.8331 0.2436 -1.0767 -442.00
600882.SH *ST大成 97.30 71.40 25.90 36.2745 -3.8159 -0.7144 -3.1015 -434.14
000897.SZ 津滨发展 545.66 527.75 17.91 3.3934 -3.0111 0.9620 -3.9731 -413.00
600719.SH 大连热电 159.00 153.89 5.11 3.3206 -0.3451 0.1251 -0.4702 -375.86
600390.SH 金瑞科技 144.00 129.20 14.80 11.4551 -0.9360 0.3975 -1.3335 -335.47
600084.SH ST中葡 247.21 175.26 71.95 41.0533 -1.8474 0.9044 -2.7518 -304.27
000420.SZ *ST吉纤 44.29 40.01 4.28 10.6973 -3.0977 -0.8670 -2.2307 -257.29
600733.SH S*ST前锋 62.86 56.90 5.96 10.4745 -0.2627 -0.0760 -0.1867 -245.66
000510.SZ 金路集团 347.15 340.92 6.23 1.8267 -1.1587 0.8315 -1.9902 -239.35
600275.SH ST昌鱼 114.87 102.82 12.05 11.7195 -0.3033 0.2444 -0.5477 -224.10
002265.SZ 西仪股份 212.15 200.88 11.27 5.6103 -0.1504 0.1240 -0.2744 -221.29
000068.SZ ST三星 155.61 144.85 10.76 7.4284 -0.4086 0.3539 -0.7625 -215.46
002039.SZ 黔源电力 336.09 314.80 21.29 6.7630 -1.2053 1.3949 -2.6002 -186.41
600593.SH 大连圣亚 144.10 115.00 29.10 25.3043 -0.0284 0.0350 -0.0634 -181.14
000628.SZ 高新发展 248.04 241.63 6.41 2.6528 -0.0341 0.0509 -0.0850 -166.99
000008.SZ ST宝利来 119.40 71.40 48.00 67.2269 -0.0054 0.0089 -0.0143 -160.67
600217.SH ST秦岭 144.78 69.27 75.51 109.0082 -1.6707 2.9945 -4.6652 -155.79
000543.SZ 皖能电力 226.71 201.81 24.90 12.3383 -0.9082 1.6998 -2.6080 -153.43
000576.SZ *ST甘化 220.12 91.32 128.80 141.0411 -1.9581 -0.7740 -1.1841 -152.98
600615.SH 丰华股份 238.70 202.49 36.21 17.8824 -0.1509 0.3019 -0.4528 -149.98
000035.SZ *ST科健 106.13 71.00 35.13 49.4789 -0.2182 0.4678 -0.6860 -146.64
600876.SH 洛阳玻璃 169.30 148.23 21.07 14.2144 -0.1763 0.5463 -0.7226 -132.27
600706.SH ST长信 109.00 107.50 1.50 1.3953 -0.2234 -0.0968 -0.1266 -130.79
600722.SH ST金化 64.19 57.83 6.36 10.9978 -2.4581 11.0307 -13.4888 -122.28
600238.SH 海南椰岛 311.88 289.39 22.49 7.7715 -0.3975 1.9552 -2.3527 -120.33
000929.SZ 兰州黄河 171.80 167.00 4.80 2.8743 -0.0720 1.3169 -1.3889 -105.47
上市业绩即变脸的比亚迪,公司高管薪酬增逾6倍,但是去年业绩却大幅下滑45%。将成空壳公司的ST梅雁,大股东持股不足2%,但是去年公司高管薪酬涨146%,去年净利下滑93%。网易财经为投资者整理出去年业绩下滑,但是高管薪酬增幅100%以上的上市公司:
证券代码 证券名称 2011高管报酬
[单位]万元
2010高管报酬
[单位]万元
高管报酬增长[单位]万元 薪酬增长率
单位%
2011年净利润
[单位]亿元
2010年净利润
[单位]亿元
净利润增长
[单位]亿元
净利增长率
单位%
002594.SZ 比亚迪 3584.85 476.70 3108.15 652.0138 15.9508 29.1859 -13.2351 -45.35
000498.SZ *ST丹化 59.31 9.36 49.95 533.6538 0.0047 0.0060 -0.0013 -21.67
000021.SZ 长城开发 2637.01 545.63 2091.38 383.2964 2.2014 3.5634 -1.3620 -38.22
600765.SH 中航重机 413.80 91.33 322.47 353.0866 1.4030 2.5271 -1.1241 -44.48
000818.SZ 方大化工 311.51 84.37 227.14 269.2189 1.2166 11.5998 -10.3832 -89.51
000810.SZ 华润锦华 208.97 61.31 147.66 240.8416 0.7520 0.9535 -0.2015 -21.13
600873.SH 梅花集团 379.00 125.00 254.00 203.2000 7.1950 7.9000 -0.7050 -8.92
002045.SZ 广州国光 409.69 150.95 258.74 171.4110 0.8519 1.1494 -0.2975 -25.88
600213.SH 亚星客车 227.06 85.34 141.72 166.0652 -0.4165 0.0659 -0.4824 -732.02
600184.SH 光电股份 423.32 160.80 262.52 163.2587 0.1162 0.9432 -0.8270 -87.68
000619.SZ 海螺型材 344.77 139.58 205.19 147.0053 1.1558 1.8351 -0.6793 -37.02
600868.SH ST梅雁 961.66 390.22 571.44 146.4405 0.1554 2.3860 -2.2306 -93.49
600860.SH ST北人 382.64 155.80 226.84 145.5969 0.1363 0.1947 -0.0584 -29.99
000838.SZ *ST国兴 480.40 199.00 281.40 141.4070 -0.2756 -0.2417 -0.0339 -14.03
000576.SZ *ST甘化 220.12 91.32 128.80 141.0411 -1.9581 -0.7740 -1.1841 -152.98
600415.SH 小商品城 704.36 293.70 410.66 139.8229 6.4550 8.1028 -1.6478 -20.34
300111.SZ 向日葵 257.48 108.69 148.79 136.8939 0.3484 2.5131 -2.1647 -86.14
002373.SZ 联信永益 303.18 129.80 173.38 133.5747 0.1230 0.2343 -0.1113 -47.50
600617.SH ST联华 172.18 74.40 97.78 131.4247 0.1651 0.1674 -0.0023 -1.37
600070.SH 浙江富润 167.85 73.78 94.07 127.5007 0.6927 0.8696 -0.1769 -20.34
002425.SZ 凯撒股份 266.08 117.22 148.86 126.9920 0.6515 0.6649 -0.0134 -2.02
600707.SH 彩虹股份 301.08 143.63 157.45 109.6189 -5.6733 0.0560 -5.7293 -10230.89
600217.SH ST秦岭 144.78 69.27 75.51 109.0082 -1.6707 2.9945 -4.6652 -155.79
002399.SZ 海普瑞 1213.12 588.09 625.03 106.2814 6.1894 12.0879 -5.8985 -48.80
相关推荐
热点推荐
为什么有些女生胸部柔软像面包,有些却硬得像馒头?答案都在这了

为什么有些女生胸部柔软像面包,有些却硬得像馒头?答案都在这了

奇妙的本草
2024-04-14 20:00:02
澳门世界杯最新消息!中国世界冠军首轮输球,成中国队输球第一人

澳门世界杯最新消息!中国世界冠军首轮输球,成中国队输球第一人

大咖唠体育
2024-04-16 11:01:04
俄军高层走漏风声,俄罗斯要打的“第二个乌克兰”,就在中国身边

俄军高层走漏风声,俄罗斯要打的“第二个乌克兰”,就在中国身边

胡麒牧博士
2024-04-15 16:04:25
闫晓楠老公曝光!夫妻常年禁欲,看到照片后,网友:他一定很有钱

闫晓楠老公曝光!夫妻常年禁欲,看到照片后,网友:他一定很有钱

大咖唠体育
2024-04-15 16:07:52
重庆辟谣“重庆一家人上吊而死”:系网民拼凑杜撰的虚假信息

重庆辟谣“重庆一家人上吊而死”:系网民拼凑杜撰的虚假信息

澎湃新闻
2024-04-15 14:18:30
美国官员表示:2023年俄罗斯90%的微电子产品,均来自东方大国!

美国官员表示:2023年俄罗斯90%的微电子产品,均来自东方大国!

杂谈哥闲谈
2024-04-13 23:55:59
洪金宝获奖公开感谢前妻“为我生下4个小孩”,高丽虹反应好大气

洪金宝获奖公开感谢前妻“为我生下4个小孩”,高丽虹反应好大气

开开森森
2024-04-15 09:23:31
彻底完蛋!猫一杯账号被封损失巨大,更多黑料被扒,面临三大困境

彻底完蛋!猫一杯账号被封损失巨大,更多黑料被扒,面临三大困境

独眼老李
2024-04-14 21:31:07
总投资2.2亿元!北京这一地将建设一所中学

总投资2.2亿元!北京这一地将建设一所中学

798守夜人
2024-04-16 08:58:01
紧急转运,为爱接力!多省交警联动护航呼吸衰竭早产儿

紧急转运,为爱接力!多省交警联动护航呼吸衰竭早产儿

极目新闻
2024-04-16 09:13:35
深夜通报!已成立专项调查组

深夜通报!已成立专项调查组

FM93浙江交通之声
2024-04-16 08:12:05
亏损2.7亿,高端电动车跌下神坛,网友不满:就是智商税

亏损2.7亿,高端电动车跌下神坛,网友不满:就是智商税

绝密探照灯
2024-04-15 12:47:58
朔尔茨总理终于来了!中国行措辞惊人,中德合作进入新纪元!

朔尔茨总理终于来了!中国行措辞惊人,中德合作进入新纪元!

娱乐督察中
2024-04-16 07:06:38
伊万首次跟足协摊牌!要求必须归化这四人进国足,前国米锋霸在列

伊万首次跟足协摊牌!要求必须归化这四人进国足,前国米锋霸在列

小豆豆赛事
2024-04-15 16:16:43
三个男客人被女技师服务,女技师:不要一直摸!

三个男客人被女技师服务,女技师:不要一直摸!

一口娱乐
2024-04-16 07:10:18
三年大合同!拜仁新主帅确定,高层开优厚薪水,齐达内被排除

三年大合同!拜仁新主帅确定,高层开优厚薪水,齐达内被排除

祥谈体育
2024-04-16 10:54:00
国民党深夜发布声明,重申九二共识

国民党深夜发布声明,重申九二共识

迷乱浮生
2024-04-15 18:56:53
刚刚突发消息,一个比一个让人气愤!A股今天周二有危险?

刚刚突发消息,一个比一个让人气愤!A股今天周二有危险?

一树梨花红
2024-04-16 03:25:03
俄导弹全面打击乌克兰,俄罗斯在联合国大会宣布:乌克兰只能投降

俄导弹全面打击乌克兰,俄罗斯在联合国大会宣布:乌克兰只能投降

雷姐地机械空间
2024-04-16 10:43:11
当年说出“不是你撞的,干嘛去扶”的法官,18年后,他过得怎样?

当年说出“不是你撞的,干嘛去扶”的法官,18年后,他过得怎样?

大佬日志
2024-03-26 08:00:10
2024-04-16 12:10:44

财经要闻

同比增5.3%!中国一季度GDP超29万亿

头条要闻

特朗普疑在庭审现场睡着 美媒:他靠椅子上 头不断下掉

头条要闻

特朗普疑在庭审现场睡着 美媒:他靠椅子上 头不断下掉

体育要闻

他被杨瀚森"打爆" 却有望成为NBA状元?

娱乐要闻

44岁霍建华街头骑单车,状态真好!

科技要闻

特斯拉吃老本,马斯克裁14000人,刚开始?

汽车要闻

广汽本田极湃2溜背造型 本田人间清醒!

态度原创

数码
时尚
健康
教育
公开课

数码要闻

联想ThinkPad T14p将搭载专业“五高”屏幕 4月18日发布

比变老更可怕的是不会打扮!跟着这些气质女人穿,一样美到老

这2种水果可降低高血压死亡风险

教育要闻

星辰大海丨考生家长请注意!今年强基计划有重大变化,新机会来了

公开课

反抗痛苦,最好的方式就是读书

无障碍浏览 进入关怀版
×