网易首页 > 网易财经 > 证券新闻 > 正文

8月17日沪深两市主力单日增减仓个股排名

0
分享至

8月17日主力、超大户、大户同时增仓的个股为:天康生物002100 中材国际600970 雷鸣科化600985 中原环保000544 安凯客车000868 内蒙华电600863 濮耐股份002225

连续3日主力、超大户、大户同时增仓的个股为:南京医药600713 三一重工600031 绿 大 地002200 滨江集团002244 精达股份600577 鼎盛天工600335 拓邦股份002139

08月17日沪深两市主力单日增仓个股排名(前30)

排名 股票代码 股票名称 最新价 涨跌幅 换手率 量比 占流通市值比例(%)
01 600759 正和股份 6.63 9.95% 9.46% 1.99 3.773
02 600225 天津松江 9.04 9.98% 28.17% 5.69 3.493
03 600796 钱江生化 7.60 9.99% 16.71% 7.19 1.655
04 600513 联环药业 13.95 10.02% 13.62% 2.46 1.362
05 601801 皖新传媒 13.49 7.06% 17.22% 6.16 1.257
06 600605 汇通能源 11.18 10.04% 6.74% 4.27 1.119
07 600638 新黄浦 11.65 10.01% 7.03% 5.84 1.027
08 600295 鄂尔多斯 13.60 4.70% 10.51% 1.72 0.767
09 600418 江淮汽车 10.21 4.18% 5.67% 1.40 0.766
10 600985 雷鸣科化 14.54 4.91% 8.19% 3.08 0.704
11 600770 综艺股份 14.45 5.63% 5.27% 2.62 0.621
12 600479 千金药业 16.99 2.53% 8.26% 2.65 0.612
13 600568 中珠控股 13.25 5.24% 10.19% 1.86 0.591
14 600863 内蒙华电 8.14 7.11% 9.74% 4.23 0.575
15 600396 金山股份 9.45 3.96% 4.15% 2.61 0.547
16 600713 南京医药 12.80 4.83% 7.79% 2.45 0.545
17 600689 上海三毛 10.35 7.70% 7.95% 3.02 0.541
18 600278 东方创业 11.26 3.40% 3.81% 2.36 0.521
19 600814 杭州解百 9.01 4.04% 4.78% 2.08 0.473
20 600116 三峡水利 9.23 1.76% 4.16% 1.03 0.470
21 601158 重庆水务 8.15 4.89% 12.56% 2.68 0.465
22 600400 红豆股份 5.95 1.54% 4.06% 1.62 0.443
23 600403 欣网视讯 20.74 1.37% 3.56% 1.47 0.442
24 600731 湖南海利 7.70 2.67% 5.68% 1.34 0.437
25 600329 中新药业 14.52 -0.75% 4.20% 2.93 0.428
26 600211 西藏药业 14.48 1.33% 9.17% 0.89 0.413
27 600177 雅戈尔 13.01 4.67% 2.33% 2.66 0.412
28 600832 东方明珠 9.71 8.49% 3.51% 6.70 0.404
29 600077 *ST百科 8.74 3.55% 4.88% 2.17 0.400
30 600277 亿利能源 12.10 6.98% 5.00% 2.33 0.390
               
01 002460 赣锋锂业 63.83 9.99% 47.36% 0.91 2.273
02 000544 中原环保 12.16 5.46% 20.98% 2.49 2.035
03 002231 奥维通信 13.88 8.52% 19.45% 2.91 1.497
04 002225 濮耐股份 11.57 4.33% 11.57% 2.99 1.481
05 300080 新大新材 46.80 7.59% 14.32% 1.74 1.446
06 002384 东山精密 62.71 5.95% 10.87% 2.56 1.446
07 002332 仙琚制药 15.47 3.41% 8.07% 1.77 1.332
08 300086 康芝药业 59.68 3.31% 6.95% 2.30 1.300
09 002162 斯 米 克 11.27 3.30% 15.43% 2.11 1.280
10 002449 国星光电 35.50 5.91% 16.26% 1.03 1.268
11 002349 精华制药 30.60 3.73% 12.08% 2.31 1.245
12 002423 中原特钢 9.15 1.22% 9.60% 1.25 1.238
13 000049 德赛电池 27.80 10.01% 20.72% 2.96 1.181
14 002429 兆驰股份 26.47 2.88% 11.26% 1.48 1.171
15 300062 中能电气 30.66 4.93% 10.06% 1.09 1.107
16 002400 省广股份 40.79 4.67% 13.48% 2.40 1.078
17 002173 山 下 湖 19.55 4.99% 20.23% 1.58 1.052
18 002259 升达林业 7.38 3.22% 13.66% 1.53 0.943
19 002213 特 尔 佳 10.80 1.98% 6.98% 1.44 0.908
20 002190 成飞集成 29.99 10.01% 16.13% 0.98 0.903
21 300010 立思辰 19.17 2.40% 10.47% 1.40 0.890
22 300097 智云股份 31.60 2.56% 14.32% 1.00 0.830
23 002249 大洋电机 30.19 4.21% 8.46% 1.58 0.829
24 300044 赛为智能 25.25 1.36% 9.76% 1.45 0.820
25 002316 键桥通讯 20.43 2.25% 9.97% 2.00 0.788
26 002076 雪 莱 特 11.85 3.49% 9.94% 1.74 0.775
27 002208 合肥城建 14.57 2.97% 15.76% 1.12 0.741
28 002272 川润股份 22.79 2.43% 5.91% 1.95 0.738
29 300061 康耐特 22.38 2.90% 6.55% 1.49 0.688
30 300104 乐视网 43.54 1.19% 20.31% 0.40 0.630

08月17日沪深两市主力单日减仓个股排名(前30)

排名 股票代码 股票名称 最新价 涨跌幅 换手率 量比 占流通市值比例(%)
01 601718 际华集团 6.00 -2.76% 54.72% 0.61 -3.502
02 601000 唐山港 8.11 -0.86% 11.23% 1.44 -1.617
03 600114 东睦股份 10.12 -0.30% 7.18% 1.13 -1.220
04 600478 科力远 17.11 1.00% 12.94% 1.96 -1.113
05 600139 西部资源 26.74 -1.69% 8.62% 1.87 -1.051
06 600159 大龙地产 5.82 -1.52% 5.94% 2.44 -0.933
07 600119 长江投资 8.25 -1.32% 3.78% 0.91 -0.772
08 600704 中大股份 18.34 -3.98% 5.28% 2.49 -0.723
09 600862 南通科技 11.86 -0.34% 4.68% 0.86 -0.702
10 600545 新疆城建 12.57 -0.08% 5.70% 0.62 -0.701
11 600717 天津港 9.41 -1.36% 3.40% 2.12 -0.696
12 600368 五洲交通 8.27 -0.48% 8.25% 2.54 -0.685
13 600867 通化东宝 11.56 1.31% 5.67% 1.79 -0.636
14 600175 美都控股 6.64 5.40% 18.83% 1.42 -0.622
15 600248 延长化建 8.29 0.85% 5.63% 1.26 -0.580
16 600087 长航油运 5.95 -0.17% 4.54% 1.42 -0.563
17 600596 新安股份 13.74 -1.36% 5.48% 1.11 -0.559
18 600656 ST方源 7.36 0.14% 4.87% 1.07 -0.540
19 600330 天通股份 9.04 -0.55% 4.48% 0.67 -0.533
20 600227 赤天化 6.41 0.00% 4.06% 1.30 -0.491
21 600987 航民股份 8.19 -0.12% 2.25% 1.49 -0.491
22 600489 中金黄金 35.01 -0.77% 7.09% 1.13 -0.482
23 600178 东安动力 12.98 -1.82% 3.84% 1.16 -0.472
24 600029 南方航空 7.71 0.65% 6.71% 1.55 -0.463
25 600586 金晶科技 12.19 0.49% 4.82% 0.77 -0.463
26 600157 鲁润股份 22.18 -0.72% 3.17% 1.53 -0.459
27 600616 金枫酒业 14.32 1.56% 4.89% 2.05 -0.455
28 600086 东方金钰 10.39 -0.57% 5.08% 1.22 -0.431
29 600069 银鸽投资 6.20 -0.64% 5.84% 0.57 -0.427
30 600866 星湖科技 12.05 0.50% 3.50% 1.29 -0.416
               
01 000526 旭飞投资 11.91 -3.80% 22.88% 14.19 -3.112
02 000799 酒 鬼 酒 16.44 -3.46% 16.73% 3.35 -1.790
03 000716 *ST南方 9.79 -3.55% 7.81% 3.25 -1.766
04 000078 海王生物 13.23 0.00% 15.11% 1.81 -1.587
05 300076 宁波GQY 71.80 -1.05% 12.34% 1.25 -1.493
06 002157 正邦科技 17.30 -3.89% 7.70% 2.24 -1.440
07 002196 方正电机 20.94 -2.10% 14.00% 1.00 -1.428
08 300009 安科生物 25.28 -1.63% 16.69% 0.97 -1.268
09 002280 新世纪 29.24 -0.20% 21.68% 0.75 -1.084
10 000966 长源电力 5.75 -1.20% 5.81% 2.18 -1.081
11 300015 爱尔眼科 41.04 -1.72% 9.52% 1.96 -1.028
12 002391 长青股份 59.76 -2.05% 16.29% 1.29 -0.928
13 002273 水晶光电 38.27 -2.87% 6.89% 1.56 -0.917
14 002205 国统股份 24.35 -1.81% 6.93% 1.18 -0.901
15 002359 齐星铁塔 21.65 -1.86% 7.68% 1.02 -0.899
16 002030 达安基因 14.35 -0.49% 16.49% 1.80 -0.824
17 300025 华星创业 28.65 -1.88% 12.21% 1.14 -0.818
18 002431 棕榈园林 90.15 0.66% 9.15% 1.43 -0.741
19 002396 星网锐捷 28.59 -1.14% 9.12% 1.05 -0.730
20 002265 西仪股份 10.10 -0.30% 15.16% 1.01 -0.713
21 002090 金智科技 14.09 -0.28% 18.17% 0.98 -0.709
22 002358 森源电气 47.98 -2.48% 5.72% 2.04 -0.703
23 002343 禾欣股份 33.28 0.85% 7.85% 1.91 -0.699
24 300006 莱美药业 30.33 1.74% 29.02% 3.95 -0.696
25 002328 新朋股份 18.36 0.05% 4.40% 1.12 -0.690
26 002118 紫鑫药业 14.56 3.78% 16.08% 4.14 -0.676
27 002167 东方锆业 24.32 2.06% 11.16% 2.08 -0.658
28 300059 东方财富 55.25 -1.04% 7.79% 1.27 -0.647
29 000636 风华高科 11.67 -0.17% 5.67% 0.85 -0.640
30 000678 襄阳轴承 7.26 0.69% 3.84% 1.65 -0.626

相关推荐
热点推荐
美国“学运”抗议学生遭野蛮电击镇压!外媒讽:圆圆快来写小作文

美国“学运”抗议学生遭野蛮电击镇压!外媒讽:圆圆快来写小作文

不掉线电波
2024-04-26 17:23:21
剧情反转了?纪云浩副书记成了敢于担当的好干部?

剧情反转了?纪云浩副书记成了敢于担当的好干部?

杨逍
2024-04-26 13:44:46
“炎症”拖成癌!哈佛推荐:5种果蔬打成汁,每天半杯,降低50%炎症反应

“炎症”拖成癌!哈佛推荐:5种果蔬打成汁,每天半杯,降低50%炎症反应

凤凰卫视
2024-04-26 16:33:12
57岁金龟子现身澳门永利皇宫,脸色苍白疲惫,网友:看样子输麻了

57岁金龟子现身澳门永利皇宫,脸色苍白疲惫,网友:看样子输麻了

娱圈小愚
2024-04-25 09:39:12
大反转!纪云浩职业经历被老战友夸赞,大学学历与转业有新解释

大反转!纪云浩职业经历被老战友夸赞,大学学历与转业有新解释

李昕言温度空间
2024-04-26 13:51:11
疯传!某地8203原配抓渣男开房扇耳光!3段28分钟完整版4K高清流出

疯传!某地8203原配抓渣男开房扇耳光!3段28分钟完整版4K高清流出

魔都囡
2024-04-26 08:00:57
万万没想到,刚刚发射成功的神舟十八号,承担的任务原来这么重!

万万没想到,刚刚发射成功的神舟十八号,承担的任务原来这么重!

搞笑的阿票
2024-04-27 00:29:49
谷爱凌的母亲曾在雷曼兄弟供职,还为中国运作过2亿美元贷款

谷爱凌的母亲曾在雷曼兄弟供职,还为中国运作过2亿美元贷款

爆角追踪
2024-04-24 12:03:26
一觉醒来,美国下一任总统已无悬念?63岁奥巴马出山,果然不简单

一觉醒来,美国下一任总统已无悬念?63岁奥巴马出山,果然不简单

乡野小珥
2024-04-26 17:53:09
有一种“反噬”叫林生斌,保姆纵火案7年后,善恶终有报被应验了

有一种“反噬”叫林生斌,保姆纵火案7年后,善恶终有报被应验了

影孖看世界
2024-04-26 19:54:38
世锦赛:再爆大冷,9位种子选手出局,8强决出首席!斯佳辉3-7

世锦赛:再爆大冷,9位种子选手出局,8强决出首席!斯佳辉3-7

求球不落谛
2024-04-27 03:19:02
重磅,美已做好了与俄曹伊契四线同时作战的准备

重磅,美已做好了与俄曹伊契四线同时作战的准备

爱吃鱼的哆啦A梦
2024-04-26 09:33:19
复旦教授发“应景”笑话:哥大学生落水,美警初不救,听到喊反以 立马捞上来

复旦教授发“应景”笑话:哥大学生落水,美警初不救,听到喊反以 立马捞上来

可达鸭面面观
2024-04-26 17:47:33
爱喝茅台的“美女贪官”:年近半百仍沉迷男色,单笔受贿超百万

爱喝茅台的“美女贪官”:年近半百仍沉迷男色,单笔受贿超百万

天闻地知
2024-04-16 09:37:13
中国金融领域超级大事发生了,会影响所有人的钱,所有人

中国金融领域超级大事发生了,会影响所有人的钱,所有人

视知产研院
2024-04-26 22:21:17
探花翻车事故:女子拒绝换姿势态度嚣张被扇脸最后双方互殴

探花翻车事故:女子拒绝换姿势态度嚣张被扇脸最后双方互殴

挪威森林
2024-04-26 20:45:21
中国成功发射神舟18号,引起美国高度关注,美媒:美方优势不多了

中国成功发射神舟18号,引起美国高度关注,美媒:美方优势不多了

搞笑的阿票
2024-04-26 12:27:29
清凉峰一男一女最新后续:知情人透露二人关系,丈夫愤怒二次发声

清凉峰一男一女最新后续:知情人透露二人关系,丈夫愤怒二次发声

影孖看世界
2024-04-26 19:32:33
重磅!武汉病毒所石正丽团队发布新冠溯源调查

重磅!武汉病毒所石正丽团队发布新冠溯源调查

灰产圈
2024-04-27 00:16:26
习主席用这句古语,点中了布林肯的“心思”

习主席用这句古语,点中了布林肯的“心思”

直新闻
2024-04-26 22:39:10
2024-04-27 06:04:49

财经要闻

贾跃亭,真他娘是个人才

头条要闻

官方回应环卫工用电子秤测灰尘:正常作业达标有奖励

头条要闻

官方回应环卫工用电子秤测灰尘:正常作业达标有奖励

体育要闻

哈姆:录像会议上队员们都很生气&沮丧 大家都受够了&想做出改变

娱乐要闻

金靖回应不官宣恋情结婚的原因

科技要闻

车展观察|德系日系绝不能放弃中国市场

汽车要闻

2024北京车展 比亚迪的自驱力让对手紧追猛赶

态度原创

艺术
家居
房产
数码
健康

艺术要闻

画廊周北京迎来第八年, “漂留” 主题聚集 30 余家艺术机构与 40 场展览

家居要闻

光影之间 空间暖意打造生活律动

房产要闻

海南最新房价出炉,三亚跌价最猛!

数码要闻

小米自带线充电宝 20000mAh 上架:支持 33W 功率,售价 159 元

这2种水果可降低高血压死亡风险

无障碍浏览 进入关怀版
×