网易首页 > 网易财经 > 证券新闻 > 正文

8月16日沪深两市主力单日增减仓个股排名

0
分享至

8月16日主力、超大户、大户同时增仓的个股为:中国卫星600118 安凯客车000868 天威保变600550 钢研高纳300034 东莞控股000828 华神集团000790

连续3日主力、超大户、大户同时增仓的个股为:西藏矿业000762 美邦服饰002269 平高电气600312 东晶电子002199 国统股份002205 厦门钨业600549

08月16日沪深两市主力单日增仓个股排名(前30)

排名 股票代码 股票名称 最新价 涨跌幅 换手率 量比 占流通市值比例(%)
01 601718 N际华 6.17 76.29% 89.77% 0.00 13.825
02 601000 唐山港 8.18 4.47% 17.45% 3.23 2.547
03 600796 钱江生化 6.91 10.03% 4.31% 2.25 1.133
04 601158 重庆水务 7.77 3.88% 7.27% 1.60 1.048
05 601268 二重重装 10.61 6.31% 9.86% 2.26 0.976
06 600333 长春燃气 9.09 3.89% 7.29% 1.93 0.948
07 600513 联环药业 12.68 9.97% 6.72% 1.45 0.915
08 600479 千金药业 16.57 7.53% 5.44% 1.92 0.751
09 600209 *ST罗顿 7.20 1.41% 6.64% 0.82 0.717
10 601866 中海集运 4.32 9.92% 4.02% 4.32 0.715
11 600211 西藏药业 14.29 4.00% 10.84% 1.17 0.694
12 600971 恒源煤电 31.20 7.48% 7.94% 1.18 0.675
13 600086 东方金钰 10.45 3.36% 4.67% 1.09 0.663
14 601919 中国远洋 10.31 10.03% 3.87% 3.95 0.650
15 600207 ST安彩 6.59 4.94% 4.34% 2.14 0.590
16 600628 新世界 13.35 3.97% 3.33% 0.90 0.576
17 600774 汉商集团 7.50 3.02% 2.90% 1.67 0.534
18 600456 宝钛股份 22.09 4.74% 6.68% 1.50 0.534
19 600368 五洲交通 8.31 10.07% 10.66% 7.47 0.501
20 600751 SST天海 8.55 5.04% 2.08% 1.55 0.493
21 600861 北京城乡 10.73 2.98% 4.47% 0.85 0.492
22 600584 长电科技 12.05 2.47% 7.57% 1.27 0.492
23 600114 东睦股份 10.15 3.05% 6.04% 0.82 0.483
24 601179 中国西电 7.17 3.76% 4.98% 2.55 0.469
25 600467 好当家 10.58 4.03% 2.99% 1.49 0.463
26 600312 平高电气 11.70 9.35% 8.57% 2.74 0.454
27 600059 古越龙山 12.20 4.36% 4.94% 1.85 0.454
28 600188 兖州煤业 18.29 2.81% 3.58% 1.45 0.437
29 600550 天威保变 26.34 6.04% 5.12% 1.19 0.435
30 600666 西南药业 11.44 6.02% 7.88% 2.72 0.434
               
01 002030 达安基因 14.42 9.99% 8.03% 0.96 2.537
02 300009 安科生物 25.70 10.02% 21.35% 1.44 2.477
03 000078 海王生物 13.23 9.98% 14.21% 2.23 2.260
04 002162 斯 米 克 10.91 4.10% 10.84% 1.40 2.113
05 300034 钢研高纳 26.24 7.50% 15.69% 3.41 1.930
06 300006 莱美药业 29.81 10.00% 8.08% 1.12 1.713
07 300089 长城集团 21.88 2.15% 13.26% 1.01 1.631
08 000816 江淮动力 5.78 10.10% 5.90% 2.73 1.611
09 002199 东晶电子 18.70 4.76% 17.82% 2.27 1.586
10 000530 大冷股份 10.03 5.25% 8.43% 1.84 1.568
11 300103 达刚路机 44.93 3.15% 30.94% 0.48 1.547
12 000564 西安民生 8.90 4.58% 13.31% 1.22 1.518
13 300014 亿纬锂能 33.26 3.81% 12.21% 0.79 1.331
14 002427 尤夫股份 18.80 6.46% 22.25% 1.12 1.290
15 300044 赛为智能 24.91 5.06% 9.27% 1.43 1.260
16 000551 创元科技 14.23 9.46% 9.79% 2.59 1.195
17 002448 中原内配 43.70 2.82% 13.62% 0.82 1.144
18 000966 长源电力 5.82 10.02% 6.84% 4.04 1.142
19 000011 深物业A 9.55 3.24% 9.72% 1.75 1.137
20 002260 伊 立 浦 10.31 1.98% 7.46% 0.68 1.133
21 002173 山 下 湖 18.62 2.93% 18.83% 1.51 1.111
22 002118 紫鑫药业 14.03 10.04% 10.21% 3.90 1.103
23 000868 安凯客车 12.00 7.05% 10.08% 2.49 1.078
24 300013 新宁物流 16.71 2.83% 8.82% 1.64 1.015
25 002288 超华科技 15.17 2.78% 7.55% 1.85 0.996
26 002205 国统股份 24.80 3.33% 8.74% 1.76 0.996
27 002432 九安医疗 26.35 2.29% 15.54% 1.71 0.948
28 002446 盛路通信 20.90 1.95% 9.38% 0.96 0.947
29 002332 仙琚制药 14.96 3.53% 9.20% 2.45 0.920
30 300086 康芝药业 57.77 4.88% 6.43% 2.67 0.913

08月16日沪深两市主力单日减仓个股排名(前30)

排名 股票代码 股票名称 最新价 涨跌幅 换手率 量比 占流通市值比例(%)
01 600767 运盛实业 5.86 -1.18% 11.27% 1.74 -2.570
02 600272 开开实业 10.04 -2.52% 12.87% 2.43 -1.750
03 600489 中金黄金 35.28 0.54% 12.10% 2.58 -0.956
04 600488 天药股份 8.50 1.19% 4.26% 1.98 -0.592
05 600175 美都控股 6.30 0.00% 11.81% 0.85 -0.579
06 600622 嘉宝集团 10.18 0.59% 4.42% 0.98 -0.566
07 600222 太龙药业 7.34 3.53% 6.00% 1.97 -0.558
08 600119 长江投资 8.36 0.97% 4.84% 1.36 -0.533
09 600768 宁波富邦 8.71 0.23% 8.27% 1.69 -0.512
10 600551 时代出版 19.30 1.47% 3.91% 2.62 -0.508
11 600501 航天晨光 12.10 2.20% 12.00% 2.30 -0.504
12 600249 两面针 7.62 2.56% 5.49% 2.13 -0.467
13 600812 华北制药 11.25 3.21% 6.13% 2.46 -0.460
14 600378 天科股份 11.35 2.25% 8.51% 1.44 -0.451
15 600248 延长化建 8.22 1.61% 7.62% 1.86 -0.450
16 600599 熊猫烟花 16.81 1.08% 9.44% 1.39 -0.444
17 600679 金山开发 11.80 1.20% 6.96% 2.35 -0.431
18 600466 迪康药业 8.85 1.37% 4.36% 2.32 -0.423
19 600846 同济科技 7.03 3.53% 7.46% 2.07 -0.411
20 600765 中航重机 15.00 3.09% 6.07% 1.51 -0.376
21 600379 宝光股份 15.31 1.19% 9.03% 1.38 -0.370
22 600310 桂东电力 22.36 5.37% 2.41% 4.68 -0.363
23 600311 荣华实业 9.45 0.21% 4.04% 1.06 -0.347
24 600789 鲁抗医药 8.69 1.88% 7.87% 1.53 -0.346
25 600116 三峡水利 9.07 2.95% 5.75% 1.45 -0.328
26 600839 四川长虹 4.08 0.74% 2.35% 3.16 -0.326
27 600267 海正药业 33.09 1.72% 2.34% 2.13 -0.320
28 600423 柳化股份 10.16 3.67% 4.70% 1.17 -0.320
29 600283 钱江水利 10.21 2.82% 5.51% 1.55 -0.314
30 600766 园城股份 8.07 0.25% 8.48% 1.22 -0.314
               
01 002280 新世纪 29.30 -0.24% 29.99% 1.16 -2.190
02 002368 太极股份 45.90 -1.35% 17.45% 1.72 -1.919
03 000585 东北电气 5.06 4.55% 10.28% 4.53 -1.532
04 300064 豫金刚石 22.79 0.00% 18.67% 1.61 -1.139
05 002247 帝龙新材 19.79 1.07% 16.82% 1.43 -0.976
06 002421 达实智能 33.26 1.56% 10.68% 1.63 -0.929
07 000518 四环生物 6.33 4.11% 11.05% 1.51 -0.873
08 002171 精诚铜业 14.28 0.42% 6.99% 1.02 -0.804
09 002016 世荣兆业 9.89 0.92% 9.02% 0.84 -0.803
10 000536 闽闽东 20.10 2.24% 7.21% 1.29 -0.801
11 002022 科华生物 17.00 3.34% 6.98% 2.08 -0.796
12 002067 景兴纸业 7.33 -0.41% 6.42% 1.45 -0.796
13 000799 酒 鬼 酒 17.03 -0.87% 7.80% 1.78 -0.694
14 002130 沃尔核材 16.58 0.85% 8.08% 1.01 -0.679
15 002447 壹桥苗业 60.28 -1.16% 19.99% 1.25 -0.640
16 002212 南洋股份 16.42 0.80% 3.86% 1.22 -0.621
17 300104 乐视网 43.03 -3.19% 30.60% 0.50 -0.612
18 002318 久立特材 22.37 1.45% 8.31% 1.50 -0.598
19 300087 荃银高科 37.76 1.18% 10.62% 0.62 -0.584
20 300088 长信科技 31.70 0.25% 10.95% 0.60 -0.580
21 300028 金亚科技 19.89 2.79% 5.89% 1.27 -0.572
22 000697 *ST 偏转 7.41 1.09% 4.95% 1.20 -0.564
23 000979 中弘地产 13.49 -2.88% 17.47% 3.28 -0.542
24 002389 南洋科技 58.88 0.56% 10.20% 1.06 -0.541
25 002351 漫步者 34.20 1.51% 7.71% 1.25 -0.517
26 002347 泰尔重工 23.48 -0.04% 10.04% 1.33 -0.512
27 300025 华星创业 29.20 -0.85% 17.23% 1.93 -0.482
28 000806 银河科技 6.02 10.05% 13.01% 3.69 -0.481
29 002176 江特电机 26.35 0.65% 11.10% 1.00 -0.477
30 002314 雅致股份 20.37 0.59% 13.25% 1.97 -0.464

相关推荐
热点推荐
再见了金球奖!再见了足球先生!23岁巨星现原形,关键时刻掉链子

再见了金球奖!再见了足球先生!23岁巨星现原形,关键时刻掉链子

球场没跑道
2024-04-18 08:12:38
俄罗斯国防部发布最新战报:俄军经过24小时激烈战消灭乌军995人

俄罗斯国防部发布最新战报:俄军经过24小时激烈战消灭乌军995人

梦涵说体育
2024-04-18 13:06:54
从GTX 970升级至RTX 4060,游戏性能有多大提升?实测出炉

从GTX 970升级至RTX 4060,游戏性能有多大提升?实测出炉

宗熙先生
2024-04-18 13:23:22
马英九再表态,向赖清德传达大陆态度,让其做选择,否则后果严重

马英九再表态,向赖清德传达大陆态度,让其做选择,否则后果严重

苏浩
2024-04-18 16:50:03
全网首个粉丝破亿女网红,来了!

全网首个粉丝破亿女网红,来了!

品牌营销官
2024-04-15 18:46:13
美国关闭GPS后,伊朗导弹为何还能正常使用?深挖后,原因找到了

美国关闭GPS后,伊朗导弹为何还能正常使用?深挖后,原因找到了

虎哥说航天
2024-04-17 14:30:03
哈登小弟22分17板无缘季后赛, 火箭放弃和公牛做交易避雷成功

哈登小弟22分17板无缘季后赛, 火箭放弃和公牛做交易避雷成功

小胖谈说娱乐
2024-04-18 17:21:25
迪卡侬真的涨价了

迪卡侬真的涨价了

蓝鲨消费
2024-04-18 15:38:34
0-2!0-0!亚洲杯大乱,中国男足出线反转,两个弱旅帮忙了

0-2!0-0!亚洲杯大乱,中国男足出线反转,两个弱旅帮忙了

体坛热消息
2024-04-18 11:05:20
上映4天,日票房跌到4万,2024年4部新片崩塌,包贝尔该收手了!

上映4天,日票房跌到4万,2024年4部新片崩塌,包贝尔该收手了!

靠谱电影君
2024-04-15 22:35:09
最新曝光!美国:上帝之杖到底行不行?中国:试过了,不太行

最新曝光!美国:上帝之杖到底行不行?中国:试过了,不太行

寒月国际
2024-04-15 21:35:55
属鸡人,下半年尽量不要去这些地方,劝你最好看一眼!

属鸡人,下半年尽量不要去这些地方,劝你最好看一眼!

牛锅巴小钒
2024-04-18 13:24:10
对日本咬牙切齿,对俄罗斯噤若寒蝉?中国某些人为何如此双标?(二)

对日本咬牙切齿,对俄罗斯噤若寒蝉?中国某些人为何如此双标?(二)

静夜史君
2024-04-13 07:02:34
以色列确定打击目标 黎巴嫩财政部长遭斩首

以色列确定打击目标 黎巴嫩财政部长遭斩首

西楼饮月
2024-04-17 08:00:07
正式官宣,37岁韩德君官宣决定,辽篮遗憾,去向曝光,郭艾伦祝福

正式官宣,37岁韩德君官宣决定,辽篮遗憾,去向曝光,郭艾伦祝福

东球弟
2024-04-17 16:05:28
把号牌数字“6”改成“8”,网约车司机因这“一笔”被拘15天

把号牌数字“6”改成“8”,网约车司机因这“一笔”被拘15天

极目新闻
2024-04-17 18:43:36
外交部欢迎美国国务卿布林肯访华,美国返还的38件文物做铺垫

外交部欢迎美国国务卿布林肯访华,美国返还的38件文物做铺垫

小影的娱乐
2024-04-18 17:13:47
李嘉诚女友周凯旋罕露面,搂林青霞亲密合影,首登富豪榜后气色好

李嘉诚女友周凯旋罕露面,搂林青霞亲密合影,首登富豪榜后气色好

非娱勿扰
2024-04-18 15:37:28
小鬼难缠!企业盈利后一年被查200次,当地:执法检查仅26次!

小鬼难缠!企业盈利后一年被查200次,当地:执法检查仅26次!

理智社会
2024-04-18 10:04:04
女子远嫁十多年后第一次回家,母亲直接将其赶出门:良心哪去了?

女子远嫁十多年后第一次回家,母亲直接将其赶出门:良心哪去了?

雅清故事汇
2024-04-17 10:51:42
2024-04-18 18:30:44

财经要闻

一夜回到九年前,万科急了

头条要闻

阿斯麦CEO:没理由不为已售给中国客户的设备提供服务

头条要闻

阿斯麦CEO:没理由不为已售给中国客户的设备提供服务

体育要闻

感谢季后赛,让我们看到杨瀚森的真实水平

娱乐要闻

《酱园弄》官宣!赵丽颖等配角上热搜

科技要闻

售罄毫无悬念!华为Pura70来了,最贵10999

汽车要闻

元UP中配130kW动力!比亚迪这次不抠门

态度原创

艺术
教育
时尚
本地
军事航空

艺术要闻

艺术名画|波兰当代艺术家威廉·萨斯纳尔的绘画作品

教育要闻

让人羡慕,二本女孩考研上岸双一流高校,还是王牌专业,本人发声

今日热点:电影《间谍过家家》预售开启;冯德伦用纸戒指向舒淇求婚......

本地新闻

春色满城关不住|千阳春日限定美景上线了!

军事要闻

中方支持巴勒斯坦成为联合国正式成员国

无障碍浏览 进入关怀版
×