网易首页 > 网易财经 > 证券新闻 > 正文

8月3日沪深两市主力单日增减仓个股排名

0
分享至

8月3日主力、超大户、大户同时增仓的个股为 :御银股份002177 ST方  源600656 东湖高新600133 东方锆业002167 华工科技000988 华锐铸钢002204

连续3日主力、超大户、大户同时增仓的个股为:常林股份600710 宝光股份600379 万向德农600371 宝石A000413  山下湖002173 浙富股份002266

08月03日沪深两市主力单日增仓个股排名(前30)

排名 股票代码 股票名称 最新价 涨跌幅 换手率 量比 占流通市值比例(%)
01 601717 N郑煤机 31.44 57.20% 89.46% 0.00 14.583
02 600335 鼎盛天工 13.37 7.91% 28.77% 1.53 2.676
03 600187 ST国中 9.48 2.05% 13.66% 2.21 1.570
04 600512 腾达建设 5.03 8.17% 17.65% 4.70 1.553
05 600240 华业地产 7.87 10.07% 7.65% 4.83 1.217
06 600656 ST方源 7.76 5.01% 6.13% 3.56 1.030
07 600303 曙光股份 15.60 3.93% 9.12% 1.93 0.921
08 601369 陕鼓动力 17.63 -0.34% 11.78% 0.90 0.860
09 600610 SST中纺 15.82 4.98% 1.78% 0.83 0.786
10 600172 黄河旋风 8.04 1.13% 6.13% 1.70 0.785
11 600644 乐山电力 9.06 1.12% 5.63% 2.58 0.715
12 600773 西藏城投 9.94 -1.49% 10.16% 1.01 0.701
13 600696 多伦股份 5.90 1.90% 2.76% 2.44 0.694
14 600175 美都控股 5.53 7.17% 21.68% 2.11 0.694
15 600620 天宸股份 8.12 2.14% 5.07% 1.70 0.654
16 600759 正和股份 6.16 -1.28% 9.09% 1.13 0.591
17 600973 宝胜股份 17.44 4.12% 6.21% 3.42 0.546
18 600463 空港股份 7.66 3.51% 4.15% 2.43 0.531
19 600713 南京医药 11.17 1.73% 7.02% 2.64 0.527
20 600295 鄂尔多斯 11.95 0.17% 8.11% 1.64 0.503
21 600683 京投银泰 7.10 1.57% 3.74% 1.97 0.471
22 600246 万通地产 6.75 3.53% 3.19% 2.70 0.469
23 600193 创兴置业 13.50 2.43% 3.84% 1.79 0.469
24 600070 浙江富润 8.35 0.00% 2.99% 1.26 0.455
25 600553 太行水泥 10.91 0.46% 3.74% 1.17 0.452
26 600299 *ST新材 10.51 0.67% 3.87% 1.07 0.452
27 600510 黑牡丹 11.23 3.22% 8.63% 2.47 0.449
28 600728 *ST新太 8.59 -0.58% 4.98% 1.13 0.443
29 600743 华远地产 6.93 -0.72% 6.34% 1.22 0.437
30 600066 宇通客车 17.70 2.43% 2.49% 2.11 0.428
               
01 002456 N欧菲光 46.30 54.33% 86.24% 0.00 21.906
02 002457 N青龙 32.30 29.20% 84.05% 0.00 16.054
03 002455 N百川 32.99 64.95% 82.76% 0.00 12.745
04 002444 巨星科技 29.29 1.14% 25.82% 3.06 4.648
05 002390 信邦制药 38.11 5.39% 17.16% 2.36 1.493
06 300053 欧比特 28.28 1.80% 14.98% 1.69 1.483
07 002348 高乐股份 21.60 6.30% 11.02% 1.99 1.466
08 300097 智云股份 28.57 -0.03% 25.05% 0.47 1.428
09 002231 奥维通信 12.53 3.30% 19.52% 1.81 1.425
10 002259 升达林业 6.91 3.44% 23.59% 2.32 1.298
11 000697 *ST 偏转 6.68 4.21% 8.78% 2.31 1.290
12 002324 普利特 32.28 2.12% 11.85% 2.06 1.173
13 000026 飞亚达A 13.75 2.31% 7.86% 2.20 0.998
14 000979 中弘地产 12.93 6.33% 13.92% 3.43 0.988
15 002049 晶源电子 13.00 1.33% 11.19% 2.39 0.940
16 002016 世荣兆业 9.69 1.04% 23.27% 2.28 0.908
17 002446 盛路通信 20.58 -0.29% 15.85% 1.13 0.872
18 002312 三泰电子 25.88 2.21% 16.65% 1.48 0.866
19 002082 栋梁新材 12.27 0.82% 9.21% 1.41 0.866
20 002274 华昌化工 11.13 -2.28% 14.95% 1.05 0.852
21 002199 东晶电子 17.25 1.00% 14.80% 1.79 0.829
22 002388 新亚制程 34.26 3.13% 23.38% 2.10 0.818
23 002177 御银股份 13.87 1.91% 6.65% 2.33 0.785
24 002263 大 东 南 8.12 1.25% 6.74% 2.20 0.775
25 002298 鑫龙电器 15.65 -0.76% 13.47% 1.12 0.754
26 300074 华平股份 67.62 0.25% 7.43% 0.72 0.729
27 002421 达实智能 32.15 -0.06% 12.31% 1.48 0.727
28 002357 富临运业 20.98 -1.69% 13.23% 0.85 0.701
29 300095 华伍股份 33.87 -0.59% 20.66% 0.40 0.682
30 300016 北陆药业 19.78 0.15% 6.18% 1.44 0.674

08月03日沪深两市主力单日减仓个股排名(前30)

排名 股票代码 股票名称 最新价 涨跌幅 换手率 量比 占流通市值比例(%)
01 600105 永鼎股份 10.81 -1.01% 12.53% 3.01 -1.617
02 600479 千金药业 15.11 -2.14% 7.09% 2.97 -1.424
03 601158 重庆水务 7.65 -3.53% 9.04% 0.94 -1.319
04 600209 *ST罗顿 7.00 -3.98% 10.87% 1.16 -1.272
05 600838 上海九百 9.51 -3.45% 5.58% 1.12 -1.106
06 600523 贵航股份 18.05 -7.34% 13.81% 3.51 -1.063
07 600321 国栋建设 6.62 0.61% 10.26% 1.90 -1.026
08 600017 日照港 6.50 -2.84% 3.93% 2.45 -0.893
09 600151 航天机电 11.86 -4.59% 6.41% 1.40 -0.891
10 600735 新华锦 9.48 -3.46% 4.69% 0.96 -0.839
11 600738 兰州民百 9.82 -4.57% 5.21% 1.51 -0.750
12 600760 东安黑豹 8.72 -4.49% 6.13% 1.47 -0.742
13 600158 中体产业 9.22 -3.86% 5.83% 1.04 -0.734
14 600701 工大高新 5.63 -3.60% 5.46% 0.78 -0.721
15 600777 新潮实业 7.33 -3.55% 5.05% 0.90 -0.702
16 600118 中国卫星 19.30 -3.98% 7.97% 1.02 -0.669
17 600102 莱钢股份 8.71 -3.22% 5.24% 0.84 -0.629
18 600986 科达股份 7.08 1.14% 7.52% 2.51 -0.624
19 600259 广晟有色 28.83 -3.74% 13.76% 1.22 -0.605
20 600495 晋西车轴 10.10 -4.54% 6.26% 0.68 -0.595
21 600095 哈高科 7.83 -2.49% 8.73% 0.98 -0.594
22 600086 东方金钰 10.30 -4.45% 6.79% 0.99 -0.584
23 600088 DR中视传 16.10 2.29% 4.81% 1.72 -0.582
24 600877 中国嘉陵 9.68 -3.97% 3.93% 1.27 -0.577
25 600586 金晶科技 11.08 -2.81% 6.46% 1.19 -0.575
26 600789 鲁抗医药 8.12 -2.87% 5.28% 1.38 -0.565
27 600680 上海普天 12.30 -3.76% 8.03% 0.70 -0.562
28 600730 中国高科 7.06 -3.29% 3.46% 0.98 -0.560
29 600091 *ST明科 5.64 -5.05% 4.86% 1.49 -0.555
30 600365 通葡股份 13.19 -1.20% 6.01% 1.28 -0.529
               
01 002351 漫步者 33.79 -4.82% 17.10% 7.55 -3.506
02 000636 风华高科 12.50 -8.42% 18.22% 3.24 -2.587
03 002451 摩恩电气 17.23 -3.53% 21.45% 0.86 -1.909
04 002169 智光电气 17.31 -3.83% 12.83% 1.99 -1.719
05 300096 易联众 27.70 -4.28% 27.31% 0.47 -1.666
06 002032 苏 泊 尔 19.56 -5.51% 6.61% 5.55 -1.573
07 002332 仙琚制药 13.95 -3.66% 6.47% 2.17 -1.430
08 002083 孚日股份 9.48 -3.66% 7.69% 1.03 -1.322
09 002198 嘉应制药 24.90 -5.97% 13.02% 1.81 -1.198
10 002297 博云新材 22.06 -0.72% 17.04% 1.09 -1.176
11 002184 海得控制 13.00 -3.56% 6.46% 1.11 -1.168
12 000523 广州浪奇 12.73 -4.72% 15.24% 1.11 -0.991
13 002156 通富微电 14.10 -3.42% 6.83% 1.19 -0.977
14 002386 天原集团 15.16 -3.75% 9.12% 1.20 -0.957
15 000564 西安民生 7.77 -2.02% 6.83% 0.87 -0.949
16 000822 山东海化 6.30 -1.25% 5.91% 2.26 -0.898
17 000050 深天马A 8.69 -3.44% 7.08% 0.88 -0.842
18 002434 万里扬 28.62 -2.82% 11.49% 0.80 -0.770
19 002454 松芝股份 23.91 -4.44% 17.07% 0.73 -0.768
20 002354 科冕木业 20.08 -3.79% 11.06% 0.93 -0.741
21 000906 南方建材 9.15 -1.82% 4.01% 0.64 -0.729
22 000790 华神集团 13.58 -4.10% 7.43% 0.78 -0.676
23 000833 贵糖股份 9.40 -2.59% 4.61% 0.84 -0.673
24 000923 河北宣工 8.68 -0.91% 11.00% 3.04 -0.671
25 002245 澳洋顺昌 13.32 -2.13% 8.66% 0.83 -0.667
26 002052 同洲电子 11.99 -0.66% 8.82% 1.62 -0.662
27 300034 钢研高纳 24.35 -3.49% 7.01% 1.27 -0.652
28 002307 北新路桥 26.90 -2.68% 9.88% 1.02 -0.642
29 000948 南天信息 11.79 -2.24% 4.70% 1.29 -0.639
30 002294 信立泰 75.12 -4.15% 8.98% 2.21 -0.638

相关推荐
热点推荐
朱立伦提访陆条件无回应,国民党数人退出访团,只剩傅崐萁一人?

朱立伦提访陆条件无回应,国民党数人退出访团,只剩傅崐萁一人?

田间农人阿馋
2024-04-24 22:09:49
俄罗斯派遣战机支援伊朗,美国露出犹豫,以色列面临困境

俄罗斯派遣战机支援伊朗,美国露出犹豫,以色列面临困境

沫茉末聊影视
2024-04-23 13:50:06
外交部:敦促有关方面停止捕风捉影、污蔑抹黑中国

外交部:敦促有关方面停止捕风捉影、污蔑抹黑中国

北青网-北京青年报
2024-04-24 17:37:03
货币战打响!汇率大跌,GDP居然低于1995年,日本或再次被美收割

货币战打响!汇率大跌,GDP居然低于1995年,日本或再次被美收割

小马哥谈体育
2024-04-25 00:51:38
肯豆Kendall Jenner在洛杉矶参加 奔驰全球首秀活动

肯豆Kendall Jenner在洛杉矶参加 奔驰全球首秀活动

娱乐圈酸柠檬
2024-04-24 20:36:42
5月一到,3生肖运势上上签,事业亨通,偏财入宅,幸福满满

5月一到,3生肖运势上上签,事业亨通,偏财入宅,幸福满满

毅谈生肖
2024-04-23 17:00:03
上海“洗房”事件曝光,让人后怕:人的心机可以深到什么程度

上海“洗房”事件曝光,让人后怕:人的心机可以深到什么程度

飞花文史
2024-04-11 10:39:11
知名演员章子怡,4月23号突然在社交平台高调发文 并晒出大量照片

知名演员章子怡,4月23号突然在社交平台高调发文 并晒出大量照片

娱乐圈酸柠檬
2024-04-24 15:28:11
长城汽车:一季度净利润32.28亿元,同比增长1752.55%

长城汽车:一季度净利润32.28亿元,同比增长1752.55%

每日经济新闻
2024-04-24 17:25:23
注意!广东新一轮强降雨再来袭!25日最强!至于“五一”天气……

注意!广东新一轮强降雨再来袭!25日最强!至于“五一”天气……

城事特搜
2024-04-24 20:19:01
贾跃亭:为小米这种盗窃者鼓噪不应该是周鸿炜的价值观!

贾跃亭:为小米这种盗窃者鼓噪不应该是周鸿炜的价值观!

映射生活的身影
2024-04-24 20:47:16
锆石高超弹进地中海,普京与伊朗通话:以若反击,俄不能坐视不管

锆石高超弹进地中海,普京与伊朗通话:以若反击,俄不能坐视不管

杜文龙
2024-04-22 23:05:03
有钱真好办事! 苏州硬是用钱“砸”出一个苏州东站, 百姓有福了!

有钱真好办事! 苏州硬是用钱“砸”出一个苏州东站, 百姓有福了!

格雅动漫
2024-04-24 23:53:33
印度首富准儿媳开睡衣派对啦!婚礼将在伦敦举办,又要让人开眼界

印度首富准儿媳开睡衣派对啦!婚礼将在伦敦举办,又要让人开眼界

时尚丽人风行
2024-04-23 20:12:05
越军少将谈79年边境战争:我国及时撤军预见风险,是战争胜利关键

越军少将谈79年边境战争:我国及时撤军预见风险,是战争胜利关键

老吴教育课堂
2024-04-25 00:37:42
深圳餐厅接受港币兑人民币1:1,用现金付款相当于变相打折?

深圳餐厅接受港币兑人民币1:1,用现金付款相当于变相打折?

前沿天地
2024-04-24 21:03:22
沈阳楼市全军覆没,沈阳和平区房价从15000元降至13000元最新分析

沈阳楼市全军覆没,沈阳和平区房价从15000元降至13000元最新分析

有事问彭叔
2024-04-23 17:41:10
斯诺克世锦赛战报!7位种子出局;中国球员仅剩一人;火箭太强势

斯诺克世锦赛战报!7位种子出局;中国球员仅剩一人;火箭太强势

莼侃体育
2024-04-25 02:11:34
鲁北化工一季度净利同比大增3131.39%

鲁北化工一季度净利同比大增3131.39%

北京商报
2024-04-24 17:18:04
为了不被美国封禁,字节跳动和TikTok已花了不少钱

为了不被美国封禁,字节跳动和TikTok已花了不少钱

凤凰科技
2024-04-24 07:40:05
2024-04-25 03:42:44

财经要闻

居民气价确实在涨,多地正普遍发生

头条要闻

美总统拜登签署剥离法案 TikTok发声明反对

头条要闻

美总统拜登签署剥离法案 TikTok发声明反对

体育要闻

足智多谋的哈姆,温水里的青蛙

娱乐要闻

方媛带两女儿参加婚礼,当花童超可爱

科技要闻

特斯拉被爆大量毁约应届生 友商"在线抢人"

汽车要闻

这灯效我能看半小时 奥迪Q6L e-tron有备而来

态度原创

健康
旅游
数码
房产
教育

这2种水果可降低高血压死亡风险

旅游要闻

不合理低价游为何禁不住?

数码要闻

苹果5月7日发布会邀请函: 全新iPad Pro 2024将亮相

房产要闻

大手笔收购!华润入局三亚城市更新!

教育要闻

中考典型题解析·不难但关键·你会做吗?

无障碍浏览 进入关怀版
×