网易首页 > 网易财经 > 证券新闻 > 正文

7月30日沪深两市主力单日增减仓个股排名

0
分享至

7月30日主力、超大户、大户同时增仓的个股为:广晟有色600259 天音控股000829 沙河股份000014 利欧股份002131海印股份000861 莲花味精600186

连续3日主力、超大户、大户同时增仓的个股为:汉钟精机002158 中国嘉陵600877  海德股份000567  东方金钰600086 航天信息600271 安徽水利600502

07月30日沪深两市主力单日增仓个股排名(前30)

排名 股票代码 股票名称 最新价 涨跌幅 换手率 量比 占流通市值比例(%)
01 600680 上海普天 12.74 1.76% 12.37% 1.02 0.854
02 600086 东方金钰 10.58 5.06% 9.97% 2.01 0.718
03 600186 莲花味精 5.17 2.17% 5.12% 1.29 0.691
04 600758 红阳能源 8.54 3.39% 6.79% 2.13 0.659
05 600087 长航油运 5.73 2.50% 3.47% 1.45 0.579
06 600885 *ST力阳 7.28 5.05% 5.57% 1.62 0.574
07 600855 航天长峰 13.32 -1.77% 12.07% 1.74 0.555
08 600789 鲁抗医药 8.25 2.10% 5.07% 1.50 0.507
09 601808 中海油服 12.91 3.28% 3.84% 1.71 0.487
10 600285 羚锐制药 10.57 2.92% 3.83% 0.80 0.441
11 600111 包钢稀土 43.30 5.10% 9.08% 2.07 0.427
12 600335 鼎盛天工 12.29 0.49% 13.68% 0.99 0.424
13 600366 宁波韵升 15.77 1.74% 2.14% 1.31 0.417
14 600807 天业股份 16.13 2.09% 8.04% 1.47 0.378
15 600423 柳化股份 10.03 2.45% 4.36% 1.48 0.375
16 600159 大龙地产 11.40 3.17% 4.66% 1.28 0.364
17 600452 涪陵电力 13.31 1.84% 9.08% 0.97 0.363
18 600158 中体产业 9.47 3.61% 7.26% 1.67 0.363
19 600838 上海九百 9.80 2.08% 6.06% 1.55 0.351
20 600339 天利高新 9.25 0.76% 5.08% 1.20 0.350
21 600969 郴电国际 11.97 4.36% 7.85% 3.03 0.337
22 600658 电子城 10.08 2.13% 3.84% 1.38 0.334
23 600714 ST金瑞 10.03 4.81% 3.41% 2.49 0.320
24 600215 长春经开 6.92 2.22% 2.37% 0.81 0.306
25 600243 青海华鼎 7.53 1.07% 3.53% 1.24 0.304
26 600231 凌钢股份 7.24 0.84% 5.74% 0.71 0.304
27 600502 安徽水利 11.11 0.73% 5.08% 0.73 0.290
28 600801 华新水泥 18.56 -0.48% 3.57% 0.76 0.286
29 600355 *ST精伦 5.34 4.71% 2.37% 1.94 0.278
30 600579 ST黄海 6.39 2.73% 3.22% 2.90 0.277
               
01 002298 鑫龙电器 14.54 5.13% 13.31% 1.56 1.757
02 002451 摩恩电气 17.84 3.72% 28.97% 1.03 1.188
03 300028 金亚科技 19.54 2.95% 10.83% 1.79 1.126
04 000014 沙河股份 13.43 9.90% 9.71% 2.04 1.126
05 002367 康力电梯 26.45 4.01% 10.40% 3.03 1.050
06 300053 欧比特 27.28 2.83% 10.59% 1.27 1.038
07 002443 金洲管道 22.92 3.80% 17.53% 1.83 0.999
08 000521 美菱电器 10.47 4.70% 6.39% 1.64 0.927
09 002295 精艺股份 18.19 1.73% 6.71% 1.30 0.886
10 002272 川润股份 21.93 4.93% 9.70% 3.08 0.873
11 002203 海亮股份 12.71 10.04% 2.83% 3.21 0.832
12 300087 荃银高科 35.01 2.64% 14.00% 1.89 0.826
13 002235 安妮股份 13.00 -1.44% 13.18% 0.93 0.817
14 002369 卓翼科技 32.79 3.18% 12.22% 2.11 0.806
15 300054 鼎龙股份 51.62 9.99% 14.83% 3.68 0.741
16 000544 中原环保 11.25 1.72% 9.61% 1.15 0.731
17 002292 奥飞动漫 28.75 3.19% 7.05% 1.99 0.720
18 002368 太极股份 42.17 4.33% 11.99% 1.53 0.695
19 000062 深圳华强 8.99 3.10% 4.70% 1.73 0.686
20 002211 宏达新材 12.84 2.97% 6.23% 1.20 0.679
21 002444 巨星科技 27.51 1.63% 7.66% 1.27 0.674
22 000517 荣安地产 7.72 5.61% 12.22% 2.70 0.672
23 002402 和而泰 38.20 0.45% 9.45% 1.25 0.652
24 002131 利欧股份 11.90 5.12% 9.42% 2.16 0.622
25 002132 恒星科技 13.38 10.03% 4.00% 4.24 0.620
26 300064 豫金刚石 22.19 2.12% 8.03% 1.02 0.618
27 002306 湘鄂情 24.95 2.89% 5.52% 1.74 0.607
28 002453 天马精化 28.78 6.59% 26.07% 0.78 0.600
29 300019 硅宝科技 21.87 2.77% 10.88% 1.75 0.577
30 002285 世联地产 30.83 3.70% 9.01% 1.48 0.559

07月30日沪深两市主力单日减仓个股排名(前30)

排名 股票代码 股票名称 最新价 涨跌幅 换手率 量比 占流通市值比例(%)
01 600846 同济科技 6.66 -1.48% 6.42% 1.30 -1.393
02 600743 华远地产 6.93 0.43% 6.37% 1.52 -1.350
03 600218 全柴动力 9.23 -3.25% 5.04% 1.62 -1.275
04 600188 兖州煤业 17.84 -3.04% 6.12% 1.79 -0.968
05 601369 陕鼓动力 17.57 0.17% 12.04% 1.14 -0.831
06 600095 哈高科 7.90 -3.19% 7.57% 0.68 -0.734
07 600586 金晶科技 11.19 -1.67% 5.87% 1.25 -0.669
08 600782 新钢股份 6.34 -1.86% 3.98% 0.81 -0.657
09 600862 南通科技 11.20 -1.06% 6.31% 1.14 -0.657
10 600137 浪莎股份 14.68 -2.52% 3.40% 0.56 -0.599
11 600710 常林股份 10.08 2.54% 7.43% 1.34 -0.587
12 600133 东湖高新 9.71 -2.90% 6.55% 0.61 -0.570
13 600103 青山纸业 4.15 -1.89% 4.00% 1.13 -0.516
14 601288 农业银行 2.79 -1.41% 4.95% 0.56 -0.505
15 600483 福建南纺 6.03 -1.79% 2.91% 0.42 -0.503
16 601158 重庆水务 7.89 0.00% 9.50% 0.84 -0.494
17 600247 成城股份 5.31 -1.30% 2.76% 0.82 -0.480
18 600701 工大高新 5.80 -1.53% 6.59% 0.92 -0.475
19 600624 复旦复华 8.17 -1.68% 2.71% 0.99 -0.466
20 600806 昆明机床 9.94 1.43% 4.40% 1.61 -0.440
21 600735 新华锦 9.68 -2.22% 4.47% 0.81 -0.433
22 600435 中兵光电 14.08 -1.68% 5.48% 0.79 -0.417
23 600225 天津松江 8.00 -2.08% 5.91% 0.61 -0.408
24 600615 丰华股份 9.64 -3.02% 3.75% 1.99 -0.405
25 600141 兴发集团 15.18 -2.19% 3.49% 1.00 -0.404
26 600512 腾达建设 4.23 -1.17% 2.92% 1.10 -0.401
27 600728 *ST新太 8.48 -2.08% 3.91% 0.93 -0.399
28 600773 西藏城投 9.98 -2.06% 8.12% 0.80 -0.398
29 600596 新安股份 11.99 -1.56% 3.34% 0.68 -0.397
30 600516 方大炭素 7.47 -1.58% 3.39% 0.82 -0.394
               
01 300097 智云股份 28.13 -6.23% 44.03% 0.61 -1.585
02 300096 易联众 28.30 -7.82% 50.57% 0.68 -1.517
03 000530 大冷股份 9.76 -0.31% 13.36% 2.86 -1.497
04 000667 名流置业 4.09 2.51% 9.32% 2.63 -1.445
05 000529 广弘控股 7.05 0.00% 12.53% 4.08 -1.416
06 000040 深 鸿 基 6.33 -2.91% 8.55% 1.47 -1.111
07 002225 濮耐股份 10.83 -1.99% 7.98% 0.71 -0.997
08 002309 中利科技 31.31 -4.02% 7.44% 2.23 -0.989
09 002259 升达林业 6.51 -2.11% 7.38% 0.80 -0.981
10 002291 星期六 16.00 -3.15% 6.80% 3.06 -0.979
11 300079 数码视讯 51.90 -1.72% 7.68% 2.59 -0.945
12 300076 宁波GQY 70.36 -0.90% 13.43% 1.49 -0.940
13 002408 齐翔腾达 27.91 -2.10% 12.26% 1.93 -0.907
14 000050 深天马A 8.87 -1.88% 7.35% 1.01 -0.874
15 002450 康得新 20.13 -2.19% 18.64% 0.72 -0.857
16 300095 华伍股份 34.12 -5.25% 33.96% 0.47 -0.849
17 002166 莱茵生物 25.08 -1.72% 12.74% 0.52 -0.815
18 300048 合康变频 38.38 -1.39% 6.11% 0.93 -0.813
19 002245 澳洋顺昌 13.33 -1.33% 7.06% 0.59 -0.791
20 002446 盛路通信 20.37 -1.21% 12.47% 0.87 -0.786
21 300069 金利华电 27.71 -2.67% 8.22% 0.93 -0.748
22 002284 亚太股份 19.82 -0.90% 17.54% 2.22 -0.737
23 300077 国民技术 121.10 -4.94% 11.31% 1.62 -0.735
24 002423 中原特钢 8.78 -0.23% 8.30% 0.97 -0.714
25 002149 西部材料 19.18 -1.03% 4.24% 1.46 -0.712
26 300073 当升科技 57.79 -1.82% 7.39% 0.87 -0.695
27 002429 兆驰股份 24.89 -2.32% 10.11% 1.07 -0.687
28 002228 合兴包装 18.00 -3.33% 6.27% 1.08 -0.683
29 300078 中瑞思创 66.59 -1.83% 12.13% 1.73 -0.679
30 000400 许继电气 27.41 -2.97% 3.73% 0.82 -0.653

相关推荐
热点推荐
侃爷让她穿啥就穿啥,网友:她也愿意的,痛苦并快乐着

侃爷让她穿啥就穿啥,网友:她也愿意的,痛苦并快乐着

三月柳
2024-04-13 15:27:23
李尚福被免去国防部长,虎父无犬子,父亲竟和美国交过手

李尚福被免去国防部长,虎父无犬子,父亲竟和美国交过手

磊子讲史
2024-03-25 14:45:46
广东的这场暴雨,把新能源的底裤撕了个精光,车主是苦不堪言

广东的这场暴雨,把新能源的底裤撕了个精光,车主是苦不堪言

户外小阿隋
2024-04-24 10:50:32
嘲讽拉满了!森林狼球迷身着印有布克张嘴痛苦呻吟图片的T恤

嘲讽拉满了!森林狼球迷身着印有布克张嘴痛苦呻吟图片的T恤

懂球帝
2024-04-24 10:10:17
花8.8万“内定”与周杰伦合唱?男子第一排观演遭点歌环节无视:被骗了!

花8.8万“内定”与周杰伦合唱?男子第一排观演遭点歌环节无视:被骗了!

小萝卜丝
2024-04-22 18:32:22
农夫山泉推出绿色瓶装饮用纯净水

农夫山泉推出绿色瓶装饮用纯净水

北京商报
2024-04-23 15:12:11
香港电影节59岁林雪罕见现身!穿西装胖成球,洪金宝拄拐穿睡衣

香港电影节59岁林雪罕见现身!穿西装胖成球,洪金宝拄拐穿睡衣

宋若时尚搭
2024-04-23 10:07:42
里弗斯:投篮是防守的一部分 我们在这方面缺乏纪律性

里弗斯:投篮是防守的一部分 我们在这方面缺乏纪律性

直播吧
2024-04-24 12:40:24
一位爸爸的呐喊:中国学生正以心理残疾为代价,来换取高等学位

一位爸爸的呐喊:中国学生正以心理残疾为代价,来换取高等学位

张家九小姐
2024-03-13 10:30:42
美国没想到,日本也没想到,如今中国的江苏省,已成为全球焦点

美国没想到,日本也没想到,如今中国的江苏省,已成为全球焦点

王二哥老搞笑
2024-04-24 09:35:57
国产手机有多无耻?与联发科合谋将3年前的芯片改名重新上市

国产手机有多无耻?与联发科合谋将3年前的芯片改名重新上市

柏铭锐谈
2024-04-23 11:29:04
儿子高考估分710,喊话“9月清华见”遭群讽,发真实成绩霸气回怼

儿子高考估分710,喊话“9月清华见”遭群讽,发真实成绩霸气回怼

豆芽妈妈育儿
2024-04-23 18:40:24
G2结束,夺冠概率更新:快船1%,掘金5%,凯尔特人59%,湖人多少

G2结束,夺冠概率更新:快船1%,掘金5%,凯尔特人59%,湖人多少

天气如你
2024-04-24 00:31:49
俞敏洪去西藏后大变身,我就说没有人可以美着从西藏走出来!

俞敏洪去西藏后大变身,我就说没有人可以美着从西藏走出来!

阳光情感shuo
2024-04-24 02:35:03
2024年4月广东特大暴雨,到底有多大有多异常?为什么这么异常?

2024年4月广东特大暴雨,到底有多大有多异常?为什么这么异常?

中国气象爱好者
2024-04-24 08:41:50
确认了!上海这家40多年老店暂停营业,居民不舍,阿姨们几次落泪

确认了!上海这家40多年老店暂停营业,居民不舍,阿姨们几次落泪

上观新闻
2024-04-23 21:24:50
中国不停止向俄罗斯提供与武器有关的技术,美国将采取惩罚性措施

中国不停止向俄罗斯提供与武器有关的技术,美国将采取惩罚性措施

寥寥无几溜了
2024-04-24 00:58:17
这一次,美国要把自己玩崩了!

这一次,美国要把自己玩崩了!

繁言杂语
2024-04-23 18:45:03
后续!官方通报男童骑马被拖行后身亡,父母发声 ,果然有情况!

后续!官方通报男童骑马被拖行后身亡,父母发声 ,果然有情况!

椰青美食分享
2024-04-23 10:59:41
人社部:将做好个人养老金全面推开前的相关准备工作

人社部:将做好个人养老金全面推开前的相关准备工作

财联社
2024-04-23 15:57:15
2024-04-24 13:02:44

财经要闻

AI风口吹不起科大讯飞

头条要闻

美国首条"真正意义上的"高铁开工 交通部长感慨

头条要闻

美国首条"真正意义上的"高铁开工 交通部长感慨

体育要闻

足智多谋的哈姆,温水里的青蛙

娱乐要闻

方媛带两女儿参加婚礼,当花童超可爱

科技要闻

特斯拉财报差劲 但马斯克做出一个重磅表态

汽车要闻

升级L2+级驾辅系统 2024款猛龙售16.58万起

态度原创

亲子
时尚
本地
房产
军事航空

亲子要闻

国外宝妈在宝宝睡觉时,趁其不备给宝宝打上耳洞

40+女人更适合极简风穿搭,不穿花哨反而更加洋气,赶紧安排

本地新闻

我和我的家乡|潍坊人真是什么都敢往天上放啊

房产要闻

供应量环跌71%!海口这个月又只发了5张证!

军事要闻

时隔5年土耳其或首部署俄制防空系统

无障碍浏览 进入关怀版
×